I Interclubs Femení ACPP 2009 - Zona Est | |||||
1ª prova - Camp: Gualta | |||||
Gualta - Sortida Simultània Dissabte 07/02/09 a les 9:00 | |||||
EQUIP | MODALITAT | ASSOCIAT | NOM | HCP | SUMA HCP |
FRANCIAC BLAU | Fourball 1 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 5,4 | 21,2 |
ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 3,4 | |||
Fourball 2 | ACPP012381 | MAESTRO PEREZ, MONTSERRAT | 4,4 | ||
ACPP002336 | ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI | (+)1,2 | |||
Fourball 3 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | 2,5 | ||
ACPP008069 | RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL | 6,7 | |||
SANT CEBRIA FEMENI | Fourball 1 | ACPP012246 | OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA | 6,9 | 39,7 |
ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 1,3 | |||
Fourball 2 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 3,5 | ||
ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 2,4 | |||
Fourball 3 | ACPP000720 | PALAHI SENLI Mª, DOLORS | 4,6 | ||
ACPP020725 | VIDOSA CABESTANY, CLARA | 21 | |||
LES TEI DE TEIA | Fourball 1 | ACPP006679 | RAMONET LORT, MERCE | 4,8 | 39,9 |
ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 0,9 | |||
Fourball 2 | ACPP003382 | VENTURA WARNCKE, MARIA ISABEL | 8,5 | ||
ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 4,5 | |||
Fourball 3 | ACPP005082 | MARTINEZ GARCIA, NEUS | 11,1 | ||
ACPP001164 | FERNANDEZ BARTRINA, Mª DOLORES | 10,1 | |||
VALLROMANES | Fourball 1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,2 | 41,2 |
ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 10,4 | |||
Fourball 2 | ACPP000178 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 6,9 | ||
ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 4,5 | |||
Fourball 3 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 11,9 | ||
ACPP005259 | GARCIA MENA, Mª JESUS | 8,7 | |||
HCP 1 | Fourball 1 | ACPP009769 | BELTRAN PEREZ, LAURA | 4,8 | 42,3 |
ACPP010471 | NOVA MARTI, NEUS | 7,6 | |||
Fourball 2 | ACPP001352 | ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª | 6,3 | ||
ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,4 | |||
Fourball 3 | ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,7 | ||
ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | 8,5 | |||
PLATJA D'ARO FEMENI | Fourball 1 | ACPP008551 | MASGRAU SERRA, FINETA | 8,5 | 59 |
ACPP004277 | JORNET GARCIA, ELVIRA | 8,9 | |||
Fourball 2 | ACPP001510 | CASAS SERRA, VICTORIA | 6,5 | ||
ACPP004306 | BLANCO PEREZ, Mª CONCEPCION | 9 | |||
Fourball 3 | ACPP007234 | PLANELLS BRAMON, ROSER | 11,2 | ||
ACPP001838 | MARTINEZ CASANOVAS, MARTA | 14,9 | |||
SANT CEBRIA FEMENI BLAU | Fourball 1 | ACPP019145 | VILELLA PALAHI, ARIADNA | 16,6 | 68 |
ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | 11,7 | |||
Fourball 2 | ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | 12,4 | ||
ACPP011552 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 6,5 | |||
Fourball 3 | ACPP001603 | FABREGAS DE PALAU, MONTSERRAT | 6,4 | ||
ACPP012146 | AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA | 14,4 | |||
CASTELLO FEMENI | Fourball 1 | ACPP013087 | KOSTALIKOVA -, MARTINA | 1,4 | 69,1 |
ACPP017577 | CONTRERAS PEREZ, ANTONIA | 19 | |||
Fourball 2 | ACPP021024 | RICARD VIÑAS, ROSER | 16,3 | ||
ACPP019083 | SERRA MARTI, PILAR | 14,2 | |||
Fourball 3 | ACPP017380 | GIMENEZ FORT, CARMEN | 9 | ||
ACPP016163 | SANCHEZ REYES, EVA | 9,2 | |||
Gualta - Sortida Simultània Dissabte 07/02/09 a les 12:30 | |||||
EQUIP | MODALITAT | ASSOCIAT | NOM | HCP | SUMA HCP |
FRANCIAC VERD | Fourball 1 | ACPP002416 | MARTINEZ PUIG, CONSUELO | 11,1 | 74,8 |
ACPP016888 | WEIR -, MAUREEN ANNE | 10,9 | |||
Fourball 2 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 12,6 | ||
ACPP006261 | BADOSA BOSCH, MAITE | 17,7 | |||
Fourball 3 | ACPP018056 | VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA | 11,7 | ||
ACPP001543 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 10,8 | |||
MUSSAP ASSEGURANÇES FORNELLS |
Fourball 1 | ACPP020384 | VILA PARRAMON, MERITXELL | 21 | 95 |
ACPP011860 | TRIAS HORS, LIDIA | 20,6 | |||
Fourball 2 | ACPP001399 | BOTA NUALART, SUSI | 12,9 | ||
ACPP013394 | FONTAS ESPINET, MARI ANGELS | 18,8 | |||
Fourball 3 | ACPP010111 | RODRIGUEZ HIDALGO, BENI | 15 | ||
ACPP010013 | PALLAROLS LLINAS, ESTHER | 6,7 | |||
CLUB ESPORTIU LOPI | Fourball 1 | ACPP021064 | FERRER CASTAN, MAR | 21 | 101,1 |
ACPP011854 | MARTINEZ ROS, SONIA | 17,9 | |||
Fourball 2 | ACPP021390 | PUIG ROIG, ANNA | 21 | ||
ACPP011973 | GRIÑO QUER, MARIA TERESA | 12,3 | |||
Fourball 3 | ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 7,9 | ||
ACPP013093 | DOCAMPO GARCIA, LAURA | 21 | |||
MAS PAGES | Fourball 1 | ACPP009966 | GURT FAGEDA, PILAR | 13,2 | 104,8 |
ACPP014261 | PARES JUANOLA, NATALIA | 21 | |||
Fourball 2 | ACPP020884 | PEÑA PANDURO, ROSA MARIA | 21 | ||
ACPP001125 | PUJOL SALA, MONTSERRAT | 13,6 | |||
Fourball 3 | ACPP008850 | STARR -, CAROLYN | 15 | ||
ACPP014973 | COLLELL MARTI, MARTA | 21 | |||
GUALTA LADIES NIFF NIFF | Fourball 1 | ACPP015853 | MARTORI HIDALGO, ESTHER | 14,2 | 110,2 |
ACPP010215 | CONTRERAS PEREZ DE HITA, DOLORS | 21 | |||
Fourball 2 | ACPP021070 | LLIGE DE LUNA, ISABEL | 19,2 | ||
ACPP021072 | MIRALLES SILVESTRE, EVA | 20,9 | |||
Fourball 3 | ACPP010145 | MAJURI -, HAMMELE | 13,9 | ||
ACPP021263 | ALBERCA PALENCIA, CARMEN | 21 | |||
MAS GURUMBAU FEMENI | Fourball 1 | ACPP020746 | ESPAULELLA PUIG, MARIA DOLORS | 17 | 112 |
ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 21 | |||
Fourball 2 | ACPP017059 | GARCIA-TALAVERA RIERA, MARIA | 21 | ||
ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 15,6 | |||
Fourball 3 | ACPP020566 | COLOMER SURINYACH, ANEU | 21 | ||
ACPP015673 | RIERA FARGAS, ANNA | 16,4 | |||
I Interclubs Femení ACPP 2009 - Zona Oest | |||||
1ª prova - Camp: Portal del Roc | |||||
Portal del Roc - Sortida Simultània Dissabte 07/02/09 a les 9:00 | |||||
EQUIP | MODALITAT | ASSOCIAT | NOM | HCP | SUMA HCP |
PORTAL DEL ROC | Fourball 1 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 1,5 | 39,6 |
ACPP008524 | PEREZ MARTIN, TRINIDAD | 5,1 | |||
Fourball 2 | ACPP002207 | MARTIN ALCAIDE, PAQUI | 5,1 | ||
ACPP002209 | FERRET MADICO Mª, TERESA | 8,9 | |||
Fourball 3 | ACPP010539 | SOLER ALEGRE, CRISTINA | 6,8 | ||
ACPP012712 | DOMENECH GISPERT, ROSA | 12,2 | |||
SANT JAUME | Fourball 1 | ACPP010336 | TEROL FORTUNY, LUCIA | 0,5 | 46 |
ACPP004585 | BLASCO MUNNE, MARCELA | 9,9 | |||
Fourball 2 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 0,7 | ||
ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 4,7 | |||
Fourball 3 | ACPP005850 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALMUDENA | 12,7 | ||
ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 17,5 | |||
ROC 3 | Fourball 1 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 2,7 | 46,2 |
ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 4,5 | |||
Fourball 2 | ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 7,1 | ||
ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 8 | |||
Fourball 3 | ACPP002433 | SOLE HERRANZ, ALICIA | 12,5 | ||
ACPP003084 | LABORI JUNCOSA, MERITXELL | 11,4 | |||
PITCH & PUTT LLEIDA | Fourball 1 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 0,7 | 53,7 |
ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | 8,9 | |||
Fourball 2 | ACPP016423 | ALONSO QUEVEDO, JOSEFA | 10,4 | ||
ACPP013628 | ALIANA VIVER, MERCE | 13,7 | |||
Fourball 3 | ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 7,6 | ||
ACPP009314 | ESTERRI NARCIS, MONTSERRAT | 12,4 | |||
GREEN TEAM | Fourball 1 | ACPP007073 | OJEDA SANCHEZ, MAITE | 9,5 | 59,7 |
ACPP008960 | AZPIROZ LADRERO, ANGELA | 11,3 | |||
Fourball 2 | ACPP019432 | BOLEDA MAS, NURIA | 9,9 | ||
ACPP007066 | CANELA PIQUE, ROSA | 11,8 | |||
Fourball 3 | ACPP007605 | ARROYO PRIETO, CARMELA | 11 | ||
ACPP007753 | MARRADES SEGURA, PEPITA | 6,2 | |||
EL VENDRELL LADIES | Fourball 1 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 1,6 | 60,5 |
ACPP014718 | CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA | 8,6 | |||
Fourball 2 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 9,4 | ||
ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 11,9 | |||
Fourball 3 | ACPP014715 | PODIO PEREZ, NATIVIDAD | 12,2 | ||
ACPP018139 | ESCAMEZ REQUENA, SILVIA | 16,8 | |||
CAN CUYAS G. | Fourball 1 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 10,1 | 61,6 |
ACPP003201 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 7,5 | |||
Fourball 2 | ACPP004935 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 9,5 | ||
ACPP001362 | SOLA DIAZ, CARMEN DOLORES | 12,6 | |||
Fourball 3 | ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 12,9 | ||
ACPP000857 | MARTINEZ QUESADA, MARIA | 9 | |||
CAN RAFEL FEMENI | Fourball 1 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 6 | 69,1 |
ACPP003185 | LOPEZ SANTOS, CRISTINA | 6,1 | |||
Fourball 2 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 12,5 | ||
ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 13 | |||
Fourball 3 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 13,4 | ||
ACPP009174 | RIVAS GUERRERO, CONCHI | 18,1 | |||
PITCH & PUTT MANRESA | Fourball 1 | ACPP009261 | LLONCH PLANS, MARIA DEL MAR | 10,5 | 83,5 |
ACPP010116 | BALTIERREZ CARRERAS, SILVIA | 20,8 | |||
Fourball 2 | ACPP010080 | JIMENEZ CARMONA, LLUCIA | 8,2 | ||
ACPP011676 | RUZAFA RUBIO, LITA | 13,6 | |||
Fourball 3 | ACPP019573 | CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA | 14,2 | ||
ACPP020985 | COMAS SARDANS, MARIA | 16,2 | |||
NOIES DE GODMAR | Fourball 1 | ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 15,5 | 84,3 |
ACPP006435 | MONTECELO PEREA, CONCHI | 4,2 | |||
Fourball 2 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 12,6 | ||
ACPP018603 | IBANYEZ TORRES, LAIA | 17,3 | |||
Fourball 3 | ACPP019079 | BALLESTE ORPINELL, ANNA | 19,5 | ||
ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 15,2 | |||
VALL D'ORDINO | Fourball 1 | ACPP012065 | TIEMEYER FLAKE, HEIDRUN | 9,8 | 100,1 |
ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 19,9 | |||
Fourball 2 | ACPP014951 | BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA | 17,8 | ||
ACPP018874 | MONFORT ARNAL, MARIA PILAR | 20,1 | |||
Fourball 3 | ACPP018041 | BAUX GODEFROY, MIREIA | 11,5 | ||
ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | 21 | |||
bonÀrea G. PITCH & PUTT | Fourball 1 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCEPCIO | 16 | 110,1 |
ACPP016654 | ARGELAGOS SABARTES, CARME | 20,4 | |||
Fourball 2 | ACPP019328 | PONT SARRI, PEPITA | 17,2 | ||
ACPP016575 | VIDAL HERNANDEZ, MARTA | 21 | |||
Fourball 3 | ACPP016653 | GRAELLS FOLCH, ROSA MARIA | 19,4 | ||
ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 16,1 | |||
Horaris segons el punt 15 del Reglament del I Interclubs Femení ACPP 2009: | |||||
15.- HORARIS DE SORTIDA | |||||
Es
faran per estricte ordre de classificació acumulada scratch del
campionat. A la primera jornada de joc, per no tenir classificació d’altres temporades, es determinarà l’ordre de sortida segons la mitja de handicap de les jugadores inscrites per la primera prova. La resta de jornades de joc es jugarà per l’ordre de classificació scratch acumulada del Interclubs Femení ACPP 2009 per ordre ascendent, és a dir, l’equip classificat en primera posició jugarà al principi. En la darrera prova on jugaran tots els equips participants a la competició es jugarà per ordre descendent de la classificació scrtach acumulada del Interclubs Femení FCPP 2009, és a dir, els equips que definiran les primeres posicions de la classificació scratch final seran els últims en jugar. Els horaris de sortida en totes les seus es realitzaran començat el dissabte al matí realitzant les sortides necessàries per permetre la participació de tots els equips acabant la competició el mateix dissabte o el diumenge si fos necessari segons ho determini la Comissió Esportiva per assegurar el bon desenvolupament de totes les proves. Es dividiran els equips en les diferents sortides de forma que quedi equilibrat el nombre de participants a cada sortida simultània i tenint en compte criteris organitzatius. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||