Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Balutec I - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 9074
14.09.2008

Competicions SocialsTorneig Balutec I - Individual - Stableford

Celebrat el dia 14 de setembre a Urgell Bellpuig. Classificacions
GOLF URGELL P&P BELLPUIG
Torneig Balutec I - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018094 HARO SANTOS, RAUL 17,3 17 13,7 25 42
2 acpp020090 MARTI ROSICH, MANEL 21,0 21 20,4 17 37
3 17 FIGEROLA JOAN 0 0 0 15 15
4 19 JUVE PEP 0 0 0 15 15
5 acpp016344 SALA COLLADO, GUILLEM 21 21 21 14 32
6 01 PAPELL SOLE ANNA 0 0 0 11 11
7 04 ALMIR COSTA ANNA 0 0 0 11 11
8 ACPP020602 GUERRERO JIMENEZ, MARIAN 21 21 21 9 23
9 acpp020494 SANZ AMAT, ARIADNA 21,0 21 21 9 21
10 10 GUIXA TERESA 0 0 0 9 9
11 09 FOLGUERA MAS LAIA 0 0 0 9 9
12 11 MARTINEZ SEUBA LYDIA 0 0 0 9 9
13 08 ARAUZ FERNANDEZ PILI 0 0 0 8 8
14 18 CASAS PEP 0 0 0 8 8
15 acpp020493 MARTI ROSICH, BERNAT 21,0 21 21 7 21
16 03 ROSICH DOMENEC MONTSE 0 0 0 7 7
17 ACPP015754 AMAT ALERT, IMMA 0,0 0 0,2 7 7
18 02 ESTEVE MARGETS BEL 0 0 0 6 6
19 25 MARTINEZ GUIXA  RAQUEL 0 0 0 6 6
20 28 SOLER BONCOMTE PAU 0 0 0 6 6
21 15 SANZ AMAT ALEX 0 0 0 6 6
22 05 BALDOMA LLADONOSA ,ANNA 0 0 0 5 5
23 acpp016345 FARRE ARIÑO, PAU 21,0 21 21 4 10
24 23 MIRAMUNT CLAUDIA  0 0 0 4 4
25 32 GARCIA BECERRIL CRISTINA 0 0 0 4 4
26 07 GINESTA PUJOL OLGA 0 0 0 3 3
27 14 PALOMA ALBERT  0 0 0 3 3
28 24 MARTINEZ GUIXA CRISTINA 0 0 0 3 3
29 06 ESTEVAN EVA 0 0 0 3 3
30 13 CORSELLAS MONTSE 0 0 0 3 3
31 acpp020089 PLANELL FARRE, GEMMA 21,0 21 21 2 9
32 26 SOLANELLAS ARAUZ JOEL 0 0 0 2 2
33 30 FOLGUERA GINESTA CLARA 0 0 0 2 2
34 33 ORTIZ ESTEVAN OSCAR 0 0 0 2 2
35 22 VIQUE MONTSERRAT XAVIER 0 0 0 1 1
36 29 FOLGUERA GINESTA BERTA 0 0 0 1 1
37 acpp020091 COMAPOSADA RAMON, ANNA 21,0 21 21 0 4
GOLF URGELL P&P BELLPUIG
Torneig Balutec I - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018094 HARO SANTOS, RAUL 17,3 17 13,7 25 42
2 acpp020090 MARTI ROSICH, MANEL 21,0 21 20,4 17 37
3 acpp016344 SALA COLLADO, GUILLEM 21 21 21 14 32
4 ACPP020602 GUERRERO JIMENEZ, MARIAN 21 21 21 9 23
5 acpp020494 SANZ AMAT, ARIADNA 21,0 21 21 9 21
6 acpp020493 MARTI ROSICH, BERNAT 21,0 21 21 7 21
7 17 FIGEROLA JOAN 0 0 0 15 15
8 19 JUVE PEP 0 0 0 15 15
9 01 PAPELL SOLE ANNA 0 0 0 11 11
10 04 ALMIR COSTA ANNA 0 0 0 11 11
11 acpp016345 FARRE ARIÑO, PAU 21,0 21 21 4 10
12 10 GUIXA TERESA 0 0 0 9 9
13 09 FOLGUERA MAS LAIA 0 0 0 9 9
14 11 MARTINEZ SEUBA LYDIA 0 0 0 9 9
15 acpp020089 PLANELL FARRE, GEMMA 21,0 21 21 2 9
16 08 ARAUZ FERNANDEZ PILI 0 0 0 8 8
17 18 CASAS PEP 0 0 0 8 8
18 03 ROSICH DOMENEC MONTSE 0 0 0 7 7
19 ACPP015754 AMAT ALERT, IMMA 0,0 0 0,2 7 7
20 02 ESTEVE MARGETS BEL 0 0 0 6 6
21 25 MARTINEZ GUIXA  RAQUEL 0 0 0 6 6
22 28 SOLER BONCOMTE PAU 0 0 0 6 6
23 15 SANZ AMAT ALEX 0 0 0 6 6
24 05 BALDOMA LLADONOSA ,ANNA 0 0 0 5 5
25 23 MIRAMUNT CLAUDIA  0 0 0 4 4
26 32 GARCIA BECERRIL CRISTINA 0 0 0 4 4
27 acpp020091 COMAPOSADA RAMON, ANNA 21,0 21 21 0 4
28 07 GINESTA PUJOL OLGA 0 0 0 3 3
29 14 PALOMA ALBERT  0 0 0 3 3
30 24 MARTINEZ GUIXA CRISTINA 0 0 0 3 3
31 06 ESTEVAN EVA 0 0 0 3 3
32 13 CORSELLAS MONTSE 0 0 0 3 3
33 26 SOLANELLAS ARAUZ JOEL 0 0 0 2 2
34 30 FOLGUERA GINESTA CLARA 0 0 0 2 2
35 33 ORTIZ ESTEVAN OSCAR 0 0 0 2 2
36 22 VIQUE MONTSERRAT XAVIER 0 0 0 1 1
37 29 FOLGUERA GINESTA BERTA 0 0 0 1 1

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC