ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | |||||||
III Trofeu Camping Vilanova Park - Individual - Stableford |
|||||||
SCRATCH MASCULÍ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISC | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 41 | 36 |
2 | ACPP000203 | LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 37 |
3 | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 39 | 36 |
4 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 39 | 34 |
5 | ACPP011930 | BASCOMPTE GRAU, JOSEP | 3,6 | 4 | 2,4 | 38 | 42 |
6 | ACPP000923 | GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | 38 | 37 |
7 | ACPP003781 | GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 38 | 34 |
8 | ACPP003774 | FANDOS SILVESTRE, JAUME | 1,2 | 1 | 0,8 | 37 | 38 |
9 | ACPP002528 | CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL AN | 0,8 | 1 | 0,4 | 37 | 38 |
10 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 37 | 36 |
11 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 3,3 | 3 | 2,7 | 36 | 39 |
12 | ACPP006997 | VALADES ESPINOSA, JUAN MAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 36 | 35 |
13 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 36 | 34 |
14 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 5,3 | 5 | 4,5 | 35 | 40 |
15 | ACPP013707 | ROJAS LOPEZ, JUAN | 4,3 | 4 | 3,7 | 35 | 39 |
16 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,9 | 4 | 3,3 | 35 | 39 |
17 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERT | 2 | 2 | 1,8 | 35 | 37 |
18 | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIM | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 35 | 30 |
19 | ACPP008525 | SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 |
20 | ACPP003780 | GEA BRAVO, ALBERTO | 1,6 | 2 | 1,6 | 33 | 34 |
21 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 33 | 34 |
22 | ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 |
23 | ACPP015168 | MARTIN RAMIREZ, JOSE LUIS | 10,5 | 11 | 8,1 | 32 | 42 |
24 | ACPP009766 | GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 32 | 36 |
25 | ACPP007957 | MARCE GEA, LLUIS | 4,8 | 5 | 4,6 | 32 | 37 |
26 | ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLO | 4,6 | 5 | 4,4 | 32 | 37 |
27 | ACPP008267 | VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL | 4,5 | 5 | 4,3 | 32 | 37 |
28 | ACPP011821 | SOTO GAYA, VICENÇ | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
29 | ACPP006587 | GASET FRIS, FRANCESC | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 |
30 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 32 | 32 |
31 | ACPP013289 | JACAS MIRET, JOSEP | 11,7 | 12 | 8,9 | 31 | 43 |
32 | ACPP006303 | FRANCA GARCES, JOSE ANGEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 31 | 36 |
33 | ACPP008080 | ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 |
34 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 29 |
35 | ACPP016542 | KASSAB -, HOUSSEIN | 6,1 | 6 | 6,1 | 30 | 36 |
36 | ACPP000908 | PAU GALCERAN, JOSEP Mª | 4,4 | 4 | 4,4 | 30 | 34 |
37 | ACPP000834 | SALIDO MEDINA, ALFONSO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 |
38 | ACPP002408 | SALIDO MEDINA, DIEGO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 |
39 | ACPP005674 | MATEU COLS, FRANCESC | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 |
40 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 1,5 | 2 | 1,5 | 30 | 32 |
41 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 |
42 | ACPP010015 | BERTRAN ALBET, JAUME | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 30 | 28 |
43 | ACPP004318 | JARQUE BARRERA, RAUL | 7,4 | 7 | 7,4 | 29 | 35 |
44 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 35 |
45 | ACPP008326 | COLOME MULET, TOMAS | 4,8 | 5 | 4,8 | 29 | 34 |
46 | ACPP011870 | SANZ GARCIA, ANTONIO | 3,9 | 4 | 3,9 | 29 | 33 |
47 | 2 | DE VRIES, SANDER | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
48 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 12,4 | 12 | 10,8 | 28 | 40 |
49 | ACPP003425 | JARQUE LOPEZ, AGUSTIN | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 |
50 | ACPP005939 | LUCAYA CASALS, JOSEP Mª | 17 | 17 | 13 | 27 | 43 |
51 | ACPP003024 | LOPEZ CACHARRO, PERE | 7,7 | 8 | 7,7 | 27 | 35 |
52 | ACPP012910 | TORAL CASTAÑO, JORDI | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 |
53 | ACPP019823 | ROSADO GONZALEZ, JOSE | 16 | 16 | 12,6 | 26 | 42 |
54 | ACPP017285 | LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO J | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
55 | ACPP006693 | DEL CAMPO BIDAURRAZAGA, RIC | 7,6 | 8 | 7,6 | 26 | 33 |
56 | ACPP007230 | CAMPOS BRULL, JOAQUIM | 6,3 | 6 | 6,3 | 26 | 32 |
57 | ACPP011820 | RUBIO GARCIA, ANGEL | 4,2 | 4 | 4,4 | 26 | 29 |
58 | ACPP003491 | TORRES MATA, SALVADOR | 0,6 | 1 | 0,8 | 26 | 27 |
59 | ACPP017173 | CORTES BOJ, JOAQUIM | 20,4 | 20 | 15 | 25 | 45 |
60 | ACPP018223 | ARELLANO MORENO, CASIMIRO | 16 | 16 | 14,2 | 25 | 39 |
61 | ACPP017000 | ROIG MIRET, IGNASI | 11,8 | 12 | 11,8 | 25 | 36 |
62 | ACPP012818 | NOGUEIRA GARCIA, OSCAR XAVI | 9,7 | 10 | 9,7 | 25 | 35 |
63 | ACPP011532 | MILLAN HUELIN, EDUARDO | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 33 |
64 | ACPP005678 | CASULLERAS TALLADA, JOAN MA | 10,1 | 10 | 10,1 | 24 | 33 |
65 | ACPP011527 | TORAL ALAMINOS, LUIS MIGUEL | 7,9 | 8 | 7,9 | 24 | 32 |
66 | ACPP005343 | REBOLLO JIMON, ANTONIO | 2,9 | 3 | 3,1 | 24 | 27 |
67 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 1,9 | 2 | 2,1 | 24 | 26 |
68 | ACPP019764 | MASACHS GONZALEZ, JOSEP | 10,8 | 11 | 10,8 | 23 | 33 |
69 | ACPP013604 | GIMENEZ MARTINEZ, EUGENIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 23 | 29 |
70 | ACPP004126 | ALONSO NAVARRO, JUSTO | 13,5 | 14 | 13,5 | 22 | 33 |
71 | ACPP014367 | SOBRADO VAUS, JAUME | 13 | 13 | 13 | 22 | 35 |
72 | ACPP007018 | BAÑULS GRACIA, JOAN | 13 | 13 | 13 | 22 | 33 |
73 | ACPP014173 | LOPEZ CORTIJOS, GINES | 9,2 | 9 | 9,2 | 22 | 31 |
74 | ACPP008015 | RIBES LLADO, COSME | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 26 |
75 | ACPP018624 | AZUAZA LUÑEZ, CESAR | 15,5 | 16 | 15,5 | 21 | 36 |
76 | ACPP020449 | MARTI CARDONA, AGUSTI | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 32 |
77 | ACPP002098 | ROCA SALVAT, RAFAEL | 9 | 9 | 9,2 | 20 | 28 |
78 | 3 | SCHONENBERG, LARS | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 |
79 | ACPP020682 | CANO FERNANDEZ, DAVID | 21,0 | 21 | 21 | 18 | 35 |
80 | ACPP012877 | IBAÑEZ GOMAR, JORDI | 12,2 | 12 | 12,4 | 18 | 27 |
81 | ACPP002711 | LOPEZ GUISADO, ANTONIO | 10,5 | 11 | 10,7 | 18 | 28 |
82 | ACPP018771 | LEE CHO, MIN PYO | 6 | 6 | 6,2 | 18 | 23 |
83 | ACPP013698 | GOMEZ DE LA CRUZ, EDUARDO | 13 | 13 | 13,2 | 17 | 29 |
84 | ACPP003268 | FERRER COMELLAS, ISIDRE | 6,9 | 7 | 7,1 | 17 | 23 |
85 | ACPP005940 | SANCHEZ LORENTE, PEDRO JOS | 21 | 21 | 21 | 16 | 34 |
86 | ACPP013568 | SARACCHI *, ALAIN | 15,4 | 15 | 15,6 | 16 | 29 |
87 | ACPP020227 | SANGUESA CIURO, FRANCESC | 21 | 21 | 21 | 14 | 31 |
88 | ACPP016516 | CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE | 14,3 | 14 | 14,5 | 11 | 23 |
89 | 1 | DE DIOS, JUAN | 0 | 0 | 0,2 | 10 | 10 |
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | |||||||
III Trofeu Camping Vilanova Park - Individual - Stableford |
|||||||
SCRATCH FEMENÍ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
2 | ACPP008527 | BENFIELD SHAMMON, MARNEE | 14 | 14 | 11,8 | 28 | 41 |
3 | ACPP003759 | SOLER BARTOMEUS, TULI | 16,1 | 16 | 15,5 | 22 | 37 |
4 | ACPP018772 | LEE KANG, JUNG HEE | 19 | 19 | 19 | 18 | 36 |
5 | ACPP018371 | MOUROT *, ELISABETH | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 |
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | |||||||
III Trofeu Camping Vilanova Park - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ | |||||||
(+)7 - 10 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP011930 | BASCOMPTE GRAU, JOSEP | 3,6 | 4 | 2,4 | 38 | 42 |
2 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 5,3 | 5 | 4,5 | 35 | 40 |
3 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 3,3 | 3 | 2,7 | 36 | 39 |
4 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,9 | 4 | 3,3 | 35 | 39 |
5 | ACPP013707 | ROJAS LOPEZ, JUAN | 4,3 | 4 | 3,7 | 35 | 39 |
6 | ACPP002528 | CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL AN | 0,8 | 1 | 0,4 | 37 | 38 |
7 | ACPP003774 | FANDOS SILVESTRE, JAUME | 1,2 | 1 | 0,8 | 37 | 38 |
8 | ACPP000203 | LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 37 |
9 | ACPP000923 | GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | 38 | 37 |
10 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERT | 2 | 2 | 1,8 | 35 | 37 |
11 | ACPP008267 | VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL | 4,5 | 5 | 4,3 | 32 | 37 |
12 | ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLO | 4,6 | 5 | 4,4 | 32 | 37 |
13 | ACPP007957 | MARCE GEA, LLUIS | 4,8 | 5 | 4,6 | 32 | 37 |
14 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISC | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 41 | 36 |
15 | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 39 | 36 |
16 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 37 | 36 |
17 | ACPP009766 | GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 32 | 36 |
18 | ACPP006303 | FRANCA GARCES, JOSE ANGEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 31 | 36 |
19 | ACPP016542 | KASSAB -, HOUSSEIN | 6,1 | 6 | 6,1 | 30 | 36 |
20 | ACPP006997 | VALADES ESPINOSA, JUAN MAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 36 | 35 |
21 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 35 |
22 | ACPP003425 | JARQUE LOPEZ, AGUSTIN | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 |
23 | ACPP004318 | JARQUE BARRERA, RAUL | 7,4 | 7 | 7,4 | 29 | 35 |
24 | ACPP003024 | LOPEZ CACHARRO, PERE | 7,7 | 8 | 7,7 | 27 | 35 |
25 | ACPP012818 | NOGUEIRA GARCIA, OSCAR XAVI | 9,7 | 10 | 9,7 | 25 | 35 |
26 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 39 | 34 |
27 | ACPP003781 | GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 38 | 34 |
28 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 36 | 34 |
29 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 33 | 34 |
30 | ACPP003780 | GEA BRAVO, ALBERTO | 1,6 | 2 | 1,6 | 33 | 34 |
31 | ACPP000834 | SALIDO MEDINA, ALFONSO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 |
32 | ACPP002408 | SALIDO MEDINA, DIEGO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 |
33 | ACPP000908 | PAU GALCERAN, JOSEP Mª | 4,4 | 4 | 4,4 | 30 | 34 |
34 | ACPP008326 | COLOME MULET, TOMAS | 4,8 | 5 | 4,8 | 29 | 34 |
35 | ACPP008525 | SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 |
36 | ACPP006587 | GASET FRIS, FRANCESC | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 |
37 | ACPP011821 | SOTO GAYA, VICENÇ | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
38 | ACPP008080 | ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 |
39 | ACPP011870 | SANZ GARCIA, ANTONIO | 3,9 | 4 | 3,9 | 29 | 33 |
40 | ACPP006693 | DEL CAMPO BIDAURRAZAGA, RIC | 7,6 | 8 | 7,6 | 26 | 33 |
41 | ACPP011532 | MILLAN HUELIN, EDUARDO | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 33 |
42 | ACPP005678 | CASULLERAS TALLADA, JOAN MA | 10,1 | 10 | 10,1 | 24 | 33 |
43 | ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 |
44 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 32 | 32 |
45 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 1,5 | 2 | 1,5 | 30 | 32 |
46 | ACPP005674 | MATEU COLS, FRANCESC | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 |
47 | ACPP007230 | CAMPOS BRULL, JOAQUIM | 6,3 | 6 | 6,3 | 26 | 32 |
48 | ACPP011527 | TORAL ALAMINOS, LUIS MIGUEL | 7,9 | 8 | 7,9 | 24 | 32 |
49 | ACPP012910 | TORAL CASTAÑO, JORDI | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 |
50 | ACPP014173 | LOPEZ CORTIJOS, GINES | 9,2 | 9 | 9,2 | 22 | 31 |
51 | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIM | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 35 | 30 |
52 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 |
53 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 29 |
54 | 2 | DE VRIES, SANDER | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
55 | ACPP011820 | RUBIO GARCIA, ANGEL | 4,2 | 4 | 4,4 | 26 | 29 |
56 | ACPP013604 | GIMENEZ MARTINEZ, EUGENIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 23 | 29 |
57 | ACPP010015 | BERTRAN ALBET, JAUME | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 30 | 28 |
58 | ACPP002098 | ROCA SALVAT, RAFAEL | 9 | 9 | 9,2 | 20 | 28 |
59 | ACPP003491 | TORRES MATA, SALVADOR | 0,6 | 1 | 0,8 | 26 | 27 |
60 | ACPP005343 | REBOLLO JIMON, ANTONIO | 2,9 | 3 | 3,1 | 24 | 27 |
61 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 1,9 | 2 | 2,1 | 24 | 26 |
62 | ACPP008015 | RIBES LLADO, COSME | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 26 |
63 | ACPP018771 | LEE CHO, MIN PYO | 6 | 6 | 6,2 | 18 | 23 |
64 | ACPP003268 | FERRER COMELLAS, ISIDRE | 6,9 | 7 | 7,1 | 17 | 23 |
65 | 3 | SCHONENBERG, LARS | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 |
66 | 1 | DE DIOS, JUAN | 0 | 0 | 0,2 | 10 | 10 |
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | |||||||
III Trofeu Camping Vilanova Park - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ | |||||||
11 - 21 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017173 | CORTES BOJ, JOAQUIM | 20,4 | 20 | 15 | 25 | 45 |
2 | ACPP013289 | JACAS MIRET, JOSEP | 11,7 | 12 | 8,9 | 31 | 43 |
3 | ACPP005939 | LUCAYA CASALS, JOSEP Mª | 17 | 17 | 13 | 27 | 43 |
4 | ACPP015168 | MARTIN RAMIREZ, JOSE LUIS | 10,5 | 11 | 8,1 | 32 | 42 |
5 | ACPP019823 | ROSADO GONZALEZ, JOSE | 16 | 16 | 12,6 | 26 | 42 |
6 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 12,4 | 12 | 10,8 | 28 | 40 |
7 | ACPP018223 | ARELLANO MORENO, CASIMIRO | 16 | 16 | 14,2 | 25 | 39 |
8 | ACPP017285 | LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO J | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
9 | ACPP017000 | ROIG MIRET, IGNASI | 11,8 | 12 | 11,8 | 25 | 36 |
10 | ACPP018624 | AZUAZA LUÑEZ, CESAR | 15,5 | 16 | 15,5 | 21 | 36 |
11 | ACPP014367 | SOBRADO VAUS, JAUME | 13 | 13 | 13 | 22 | 35 |
12 | ACPP020682 | CANO FERNANDEZ, DAVID | 21,0 | 21 | 21 | 18 | 35 |
13 | ACPP005940 | SANCHEZ LORENTE, PEDRO JOS | 21 | 21 | 21 | 16 | 34 |
14 | ACPP019764 | MASACHS GONZALEZ, JOSEP | 10,8 | 11 | 10,8 | 23 | 33 |
15 | ACPP007018 | BAÑULS GRACIA, JOAN | 13 | 13 | 13 | 22 | 33 |
16 | ACPP004126 | ALONSO NAVARRO, JUSTO | 13,5 | 14 | 13,5 | 22 | 33 |
17 | ACPP020449 | MARTI CARDONA, AGUSTI | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 32 |
18 | ACPP020227 | SANGUESA CIURO, FRANCESC | 21 | 21 | 21 | 14 | 31 |
19 | ACPP013698 | GOMEZ DE LA CRUZ, EDUARDO | 13 | 13 | 13,2 | 17 | 29 |
20 | ACPP013568 | SARACCHI *, ALAIN | 15,4 | 15 | 15,6 | 16 | 29 |
21 | ACPP002711 | LOPEZ GUISADO, ANTONIO | 10,5 | 11 | 10,7 | 18 | 28 |
22 | ACPP012877 | IBAÑEZ GOMAR, JORDI | 12,2 | 12 | 12,4 | 18 | 27 |
23 | ACPP016516 | CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE | 14,3 | 14 | 14,5 | 11 | 23 |
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | |||||||
III Trofeu Camping Vilanova Park - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP FEMENÍ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP008527 | BENFIELD SHAMMON, MARNEE | 14 | 14 | 11,8 | 28 | 41 |
2 | ACPP003759 | SOLER BARTOMEUS, TULI | 16,1 | 16 | 15,5 | 22 | 37 |
3 | ACPP018772 | LEE KANG, JUNG HEE | 19 | 19 | 19 | 18 | 36 |
4 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
5 | ACPP018371 | MOUROT *, ELISABETH | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||