Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

IV Trofeu Festes Banyeres Penedès (O.M. 7ª) - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 6694
15.07.2007

Competicions SocialsIV Trofeu Festes Banyeres Penedès (O.M. 7ª) - Individual - Stableford

Celebrat els dies 14 i 15 de juliol a St.Jaume. Classificacions
GOLF CENTRE SANT JAUME
IV Trofeu Festes Banyeres Penedès (O.M. 7ª) - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)2,1 (+)2 (+)2,7 41 39
2 acpp005264 GELABERT CARANDELL, FRANK (+)2,5 (+)2 (+)2,7 39 37
3 acpp000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)2,5 (+)2 (+)2,7 39 37
4 acpp001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 0,9 1 0,5 37 38
5 acpp000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 0,4 0 0,2 37 37
6 acpp006691 ESPINALT VILA, LLUIS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
7 acpp007851 FORT LOPEZ, MARC 1,6 2 1,2 36 38
8 acpp001787 FERRET MIRABENT, PERE 0,6 1 0,4 36 37
9 acpp003474 RODON BERNAL, LUIS 0,1 0 0,1 35 35
10 acpp011852 GARRIGA POMAR, FRANCISCO RAFAEL (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
11 acpp010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)1,5 (+)1 (+)1,5 35 34
12 acpp011422 CASTILLO BARRERO, ANTONIO 9 9 6,2 34 43
13 acpp005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 7,7 8 5,3 34 42
14 acpp015640 CASELLAS GARCIA, MARC 6,7 7 4,9 34 41
15 acpp013496 PEREZ BERNAL, DANIEL 3,5 4 3,1 34 38
16 acpp002516 BADIA ENRICH, FREDERIC 2,4 2 2,4 34 36
17 acpp001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
18 acpp007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
19 acpp010855 ROMERO CIRAUQUI, VICTOR 5 5 4,6 33 38
20 acpp013864 ZIELINSKI -, OLAF 4,9 5 4,5 33 38
21 acpp013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 4,8 5 4,4 33 38
22 acpp005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 1,4 1 1,4 33 34
23 acpp004228 GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL 9 9 7,4 32 40
24 acpp001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 8,7 9 7,1 31 40
25 acpp005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 8,5 9 6,9 31 40
26 acpp005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 7,4 7 6,6 31 38
27 acpp003127 MARTINEZ CHICO, XAVIER 1,5 2 1,5 31 33
28 acpp007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 0,8 1 0,8 31 32
29 acpp000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,1 31 29
30 acpp003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 4,3 4 4,3 30 34
31 acpp001661 ROCA CARALT, JOAN 3,3 3 3,3 30 33
32 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 1,4 1 1,4 30 31
33 acpp003780 GEA BRAVO, ALBERTO 1,2 1 1,2 30 31
34 acpp011829 PINTO PEREZ, PERE 1 1 1 30 31
35 acpp018000 AMO MORILLA, RAFAEL 19,0 19 13 29 46
36 acpp007460 VALENCIA MACHADO, JOSE MANUEL 9,3 9 8,9 29 37
37 acpp005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 8,5 9 7,7 29 38
38 acpp014322 ILLAN GARCIA, FRANCISCO 7,2 7 7,2 29 36
39 acpp001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 5,9 6 5,9 29 35
40 acpp010444 BURILLO MATAS, JORDI 5,6 6 5,6 29 35
41 acpp009722 MORENO MORENO, MANUEL 2,7 3 2,7 29 32
42 acpp015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 5,2 5 5,2 28 33
43 acpp005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE 4,3 4 4,3 28 32
44 acpp004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 4,2 4 4,2 28 31
45 acpp010342 REJON LUMBRERAS, JOAQUIM 3,5 4 3,5 28 32
46 acpp017253 GARCIA LOPEZ, VICTOR 14,2 14 11,8 27 41
47 acpp010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 6,6 7 6,6 27 33
48 acpp006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 5,7 6 5,7 27 33
49 acpp013704 ADELL PLA, MARC 5,6 6 5,6 27 33
50 acpp007230 CAMPOS BRULL, JOAQUIM 5,4 5 5,4 27 32
51 acpp006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 4,3 4 4,5 27 30
52 acpp006434 GIL LOPEZ, ALFRED 3,6 4 3,6 27 31
53 acpp008966 ROMERO FRANCO, MANUEL 5,1 5 5,1 26 31
54 acpp004749 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 3,2 3 3,4 26 28
55 acpp002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL 0,9 1 1,1 26 27
56 acpp017991 CLEMENTE GARCIA, MIGUEL 14,6 15 13,4 25 38
57 acpp003268 FERRER COMELLAS, ISIDRE 7 7 7 25 32
58 acpp013547 BONET FIGUERAS, JOAN 12,7 13 12,3 24 37
59 acpp000609 PALAU RIBO, ALVARO 11,4 11 11,4 23 34
60 acpp010445 JULIA LLOPART, JORDI 10,4 10 10,4 23 33
61 acpp010336 TEROL FORTUNY, LUCIA 4,6 5 4,8 23 25
62 acpp006986 RIBERA REGULL, FELIX 11,8 12 11,8 22 32
63 acpp011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 7,7 8 7,9 22 30
64 acpp017553 GOMEZ BURGUEÑO, SERGI 21,0 21 17,4 21 42
65 acpp017552 GOMEZ BURGUEÑO, ARIADNA 21,0 21 18 21 41
66 acpp005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 10,9 11 10,9 21 31
67 acpp017947 VIÑA LOBO, JOAQUIM 7,1 7 7,3 20 26
68 acpp013051 CORTES CORTES, ENELIA 15,8 16 15,8 19 34
69 acpp014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 10,4 10 10,6 19 26
70 acpp013052 BLASCO ADALID, GERMAN 10,4 10 10,6 18 27
71 acpp014633 IBAÑEZ GARCIA, MARIA JESUS 21 21 21 17 34
72 acpp000928 SALAS LACASA, CRISTINA 13,6 14 13,8 17 30
73 acpp006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 9,2 9 9,4 16 25
74 acpp015879 NIELSEN MUÑOZ, ANNA 21 21 21 15 33
75 acpp012492 MARSAL MURILLO, JOAN 19,2 19 19,2 15 33
76 acpp007917 PEREZ AYALA, JUAN 9 9 9,2 15 21
77 acpp017252 ALVAREZ MORAL, ISABEL 21 21 21 11 29
78 acpp017404 HERNANDEZ TORRES, ISABEL CRISTINA 16,8 17 17 7 19
Descalificado acpp000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON (+)0,2 0 0 -- --
GOLF CENTRE SANT JAUME
IV Trofeu Festes Banyeres Penedès (O.M. 7ª) - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp011422 CASTILLO BARRERO, ANTONIO 9 9 6,2 34 43
2 acpp005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 7,7 8 5,3 34 42
3 acpp015640 CASELLAS GARCIA, MARC 6,7 7 4,9 34 41
4 acpp005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 8,5 9 6,9 31 40
5 acpp001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 8,7 9 7,1 31 40
6 acpp004228 GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL 9 9 7,4 32 40
7 acpp001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)2,1 (+)2 (+)2,7 41 39
8 acpp001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 0,9 1 0,5 37 38
9 acpp007851 FORT LOPEZ, MARC 1,6 2 1,2 36 38
10 acpp013496 PEREZ BERNAL, DANIEL 3,5 4 3,1 34 38
11 acpp013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 4,8 5 4,4 33 38
12 acpp013864 ZIELINSKI -, OLAF 4,9 5 4,5 33 38
13 acpp010855 ROMERO CIRAUQUI, VICTOR 5 5 4,6 33 38
14 acpp005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 7,4 7 6,6 31 38
15 acpp005264 GELABERT CARANDELL, FRANK (+)2,5 (+)2 (+)2,7 39 37
16 acpp000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)2,5 (+)2 (+)2,7 39 37
17 acpp000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 0,4 0 0,2 37 37
18 acpp001787 FERRET MIRABENT, PERE 0,6 1 0,4 36 37
19 acpp007460 VALENCIA MACHADO, JOSE MANUEL 9,3 9 8,9 29 37
20 acpp002516 BADIA ENRICH, FREDERIC 2,4 2 2,4 34 36
21 acpp014322 ILLAN GARCIA, FRANCISCO 7,2 7 7,2 29 36
22 acpp006691 ESPINALT VILA, LLUIS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
23 acpp003474 RODON BERNAL, LUIS 0,1 0 0,1 35 35
24 acpp010444 BURILLO MATAS, JORDI 5,6 6 5,6 29 35
25 acpp001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 5,9 6 5,9 29 35
26 acpp010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)1,5 (+)1 (+)1,5 35 34
27 acpp011852 GARRIGA POMAR, FRANCISCO RAFAEL (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
28 acpp003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 4,3 4 4,3 30 34
29 acpp001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
30 acpp007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
31 acpp003127 MARTINEZ CHICO, XAVIER 1,5 2 1,5 31 33
32 acpp001661 ROCA CARALT, JOAN 3,3 3 3,3 30 33
33 acpp015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 5,2 5 5,2 28 33
34 acpp013704 ADELL PLA, MARC 5,6 6 5,6 27 33
35 acpp006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 5,7 6 5,7 27 33
36 acpp010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 6,6 7 6,6 27 33
37 acpp010445 JULIA LLOPART, JORDI 10,4 10 10,4 23 33
38 acpp007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 0,8 1 0,8 31 32
39 acpp009722 MORENO MORENO, MANUEL 2,7 3 2,7 29 32
40 acpp010342 REJON LUMBRERAS, JOAQUIM 3,5 4 3,5 28 32
41 acpp005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE 4,3 4 4,3 28 32
42 acpp007230 CAMPOS BRULL, JOAQUIM 5,4 5 5,4 27 32
43 acpp003268 FERRER COMELLAS, ISIDRE 7 7 7 25 32
44 acpp011829 PINTO PEREZ, PERE 1 1 1 30 31
45 acpp003780 GEA BRAVO, ALBERTO 1,2 1 1,2 30 31
46 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 1,4 1 1,4 30 31
47 acpp006434 GIL LOPEZ, ALFRED 3,6 4 3,6 27 31
48 acpp004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 4,2 4 4,2 28 31
49 acpp008966 ROMERO FRANCO, MANUEL 5,1 5 5,1 26 31
50 acpp011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 7,7 8 7,9 22 30
51 acpp000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,1 31 29
52 acpp004749 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 3,2 3 3,4 26 28
53 acpp002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL 0,9 1 1,1 26 27
54 acpp013052 BLASCO ADALID, GERMAN 10,4 10 10,6 18 27
55 acpp017947 VIÑA LOBO, JOAQUIM 7,1 7 7,3 20 26
56 acpp014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 10,4 10 10,6 19 26
57 acpp006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 9,2 9 9,4 16 25
58 acpp007917 PEREZ AYALA, JUAN 9 9 9,2 15 21
Descalificado acpp000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON (+)0,2 0 0 -- --
GOLF CENTRE SANT JAUME
IV Trofeu Festes Banyeres Penedès (O.M. 7ª) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018000 AMO MORILLA, RAFAEL 19,0 19 13 29 46
2 acpp017553 GOMEZ BURGUEÑO, SERGI 21,0 21 17,4 21 42
3 acpp017253 GARCIA LOPEZ, VICTOR 14,2 14 11,8 27 41
4 acpp017991 CLEMENTE GARCIA, MIGUEL 14,6 15 13,4 25 38
5 acpp013547 BONET FIGUERAS, JOAN 12,7 13 12,3 24 37
6 acpp000609 PALAU RIBO, ALVARO 11,4 11 11,4 23 34
7 acpp012492 MARSAL MURILLO, JOAN 19,2 19 19,2 15 33
8 acpp006986 RIBERA REGULL, FELIX 11,8 12 11,8 22 32
9 acpp005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 10,9 11 10,9 21 31
GOLF CENTRE SANT JAUME
IV Trofeu Festes Banyeres Penedès (O.M. 7ª) - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017552 GOMEZ BURGUEÑO, ARIADNA 21,0 21 18 21 41
2 acpp005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 8,5 9 7,7 29 38
3 acpp005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 1,4 1 1,4 33 34
4 acpp013051 CORTES CORTES, ENELIA 15,8 16 15,8 19 34
5 acpp014633 IBAÑEZ GARCIA, MARIA JESUS 21 21 21 17 34
6 acpp015879 NIELSEN MUÑOZ, ANNA 21 21 21 15 33
7 acpp006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 4,3 4 4,5 27 30
8 acpp000928 SALAS LACASA, CRISTINA 13,6 14 13,8 17 30
9 acpp017252 ALVAREZ MORAL, ISABEL 21 21 21 11 29
10 acpp010336 TEROL FORTUNY, LUCIA 4,6 5 4,8 23 25
11 acpp017404 HERNANDEZ TORRES, ISABEL CRISTINA 16,8 17 17 7 19

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC