Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 5625
27.12.2006

Competicions SocialsTorneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford

Celebrat el dia 23 de desembre a bonArea. Classificacions
BONAREA GOLF PITCH & PUTT
Torneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford
 
SCRATCH ABSOLUT
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
2 ACPP008513 SOLIS NAVARRO, IVAN (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
3 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,6 (+)4 (+)3,6 35 31
4 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)4,4 (+)4 (+)4,4 35 31
5 ACPP016426 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 11,5 12 7,9 34 45
6 ACPP008746 ALSINA CALVET, JAUME 5,3 5 4,7 34 39
7 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 1,5 2 1,5 34 36
8 ACPP001254 MILLA FORTON GUSTAVO 1,1 1 1,1 32 33
9 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)2,5 (+)2 (+)2,3 32 30
10 ACPP007603 LAPLANA PEDROL, JULI 4,8 5 4,8 31 36
11 acpp012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 4,1 4 4,1 31 35
12 ACPP012882 MARIN RAMOS, MIQUEL 3,4 3 3,4 31 34
13 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,3 3 3,3 31 34
14 ACPP006809 BENET SISTERO, ESTANISLAO 1,9 2 1,9 30 32
15 ACPP009640 ALEGRE ROSSELLO, JAVIER 8,8 9 8 29 38
16 ACPP010938 ALSINA CORNELLANA, JAUME 6,8 7 6,8 29 36
17 ACPP006580 FARRAN MARTINEZ, TONI 4,9 5 4,9 29 34
18 ACPP016612 PUIG TREPAT, ANDREU 10,5 11 9,3 28 39
19 ACPP012235 DOLCET BARRIO, PEDRO 6,7 7 6,7 28 35
20 ACPP007758 SAMPERA PONT, JAIME 5,2 5 5,2 28 33
21 ACPP016529 ALLUE PLA, RAMON 21,0 21 13,8 27 48
22 ACPP016176 CORTES NEGRETE, ROBERT 12,2 12 11 27 39
23 ACPP012224 RUICH RIUS, JOAN 11,2 11 10,4 27 38
24 ACPP015204 DURANO PAIRO, JOSEP 8,1 8 8,1 27 34
25 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 3,3 3 3,5 27 30
26 33 REGADA ESCOLIES JOSEP 0 0 0,2 27 27
27 40 SANFELIU JOSA ANTONI 0 0 0,2 27 27
28 ACPP016637 DIGON ANGULO, VALENTI 21,0 21 16,2 26 44
29 ACPP016621 VILA SIMON, JORDI 21,0 21 15 26 46
30 ACPP010924 VERA BALAGUE, GABRIEL 18,2 18 14 26 43
31 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 17,4 17 13,2 26 43
32 ACPP010477 DOMENECH PUIG, FRANCESC 11,4 11 11 26 37
33 ACPP016119 COLON SERRANO, JUAN ANTONIO 11,1 11 10,7 26 37
34 ACPP016620 GARCIA  ROS, JOSEP 21,0 21 15 25 46
35 ACPP012884 ALVAREZ PALACIOS, FRANCISCO 13,4 13 12,6 25 38
36 ACPP012883 MARIN RAMOS, JOSEP MANEL 7,6 8 7,6 25 33
37 ACPP006672 PRAT GONZALEZ, JOAN 3,7 4 3,9 25 29
38 ACPP016198 MILAN GARCIA, MANUEL 19,2 19 15,6 24 42
39 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 12,8 13 12,4 24 37
40 ACPP008512 MONTES MARTINEZ, RICARDO 9,8 10 9,8 24 34
41 ACPP012225 RAICH CAMPS, SALVADOR 9,8 10 9,8 24 34
42 ACPP016417 MARSA ORIOLS, DAVID 9,4 9 9,4 24 33
43 25 SALA GERARD 0 0 0,2 24 24
44 ACPP016568 CODINA DONAIRE, JOAN 21,0 21 16,2 23 44
45 26 SALA MASES JOSEP MARIA 0 0 0,2 23 23
46 38 BOSCH JORDI 0 0 0,2 23 23
47 ACPP016038 CARRERAS CANELA, GERARD 14,5 15 14,5 22 36
48 ACPP015980 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 12,1 12 12,1 22 33
49 22 PUIG SERRA SALVADOR 0 0 0,2 22 22
50 ACPP016469 MOLINE TORRENTE, SALVADOR 21,0 21 18 21 41
51 ACPP016605 RIBERA MARSOL, JORDI 21,0 21 17,4 21 42
52 ACPP012662 GARCIA LUQUE, JOSE LUIS 13,1 13 13,1 21 33
53 ACPP015209 GARCIA SIÑOL, ANTONI 16,8 17 16,8 20 36
54 ACPP015316 FERNANDEZ MORENO, DANIEL 12,8 13 12,8 20 33
55 5 CAMPABADAL SANTESMASES ALBERT 0 0 0,2 20 20
56 14 MORENO VILLANUEVA XAVIER 0 0 0,2 20 20
57 ACPP016604 CODINA BESORA, JOAN PERE 21 21 19,2 19 39
58 ACPP016569 SIMON LLORENS, JOSEP 21,0 21 18,6 19 40
59 ACPP012885 CONDAL TOMAS, ANTONIO 18,2 18 17,6 19 37
60 ACPP016645 ALSINA CORNELLANA, MARIA TERESA 16,5 17 16,5 19 34
61 ACPP008472 SALA CELS, CONXITA 12 12 12,2 19 30
62 ACPP007606 MARTINEZ SIO, MARIO 9 9 9,2 19 28
63 20 BOSCH FORN EDUARD 0 0 0,2 19 19
64 36 DA PENA GALLEGO FERNANDO 0 0 0,2 19 19
65 27 ANDRES CERVERO FELIX 0 0 0,2 19 19
66 10 FARRENY COSTA HERMENEGIL 0 0 0,2 19 19
67 8 SUNYER BLANC XAVIER 0 0 0,2 19 19
68 ACPP016577 VERDES LLORDELLA, RAMON 21,0 21 19,8 18 38
69 ACPP016431 MOYA BARJUAN, ALBERT 18,6 19 18,6 18 33
70 39 GERONI CALAFELL 0 0 0,2 18 18
71 32 COMA DAVID 0 0 0,2 18 18
72 15 AYALA PASTOR IVAN 0 0 0,2 18 18
73 ACPP014054 MASSOT FARRE, JOAN CARLES 20,4 20 20,4 17 35
74 ACPP008470 OLIVET GUELL, JAUME 12,4 12 12,6 17 28
75 6 PUJOL TARRAGONA FERNANDO 0 0 0,2 17 17
76 23 PERETO ESTEVE ANGEL 0 0 0,2 17 17
77 28 CERCOS PINTO JOAN 0 0 0,2 17 17
78 7 BERNAUS PASCUET JAUME 0 0 0,2 17 17
79 29 TORRECASSANA VERDES JOSEP MARIA 0 0 0,2 17 17
80 ACPP016602 CASTELLA INFANTE, MARC 21,0 21 21 16 36
81 ACPP008471 OLIVET SALA, JAUME 4,9 5 5,1 16 21
82 24 REINA IVAN 0 0 0,2 16 16
83 30 OLIVERES IGNASI 0 0 0,2 16 16
84 ACPP016603 CALVET COUCEIRO, ALEJANDRO 21,0 21 21 15 33
85 ACPP016650 SOLE GRAU, RAMON 21,0 21 21 14 34
86 11 ROS ARGANDOÑA MIQUEL 0 0 0,2 14 14
87 13 GOMA PUJOL JOSEP LLUIS 0 0 0,2 14 14
88 21 SERRA ABELLO MARC 0 0 0,2 13 13
89 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 21,0 21 21 12 30
90 1 PLANA JOSEP MARIA 0 0 0,2 12 12
91 34 OLIVA OLIVA RAMON 0 0 0,2 11 11
92 ACPP016654 ARGELAGOS SABARTES, CARME 21,0 21 21 10 27
93 9 VILAPRIÑO PAMPALONA RAMON 0 0 0,2 10 10
94 2 GONZALEZ SOTO CARLOS 0 0 0,2 10 10
95 19 GARCIA RESONDO SHEILA 0 0 0,2 9 9
96 ACPP016651 PUJOL BALCELLS, XAVIER 21,0 21 21 8 26
97 12 GRASA FABREGA JORDI 0 0 0,2 8 8
98 ACPP001694 CUSSO SAUN, ROSA Mª 21 21 21 6 16
99 35 BATALLA LLORDES JOAN 0 0 0,2 6 6
100 18 MONTANE COSTA DOMENECH 0 0 0,2 5 5
101 31 TORRESSCASANA MARCE MAGDA 0 0 0,2 2 2
BONAREA GOLF PITCH & PUTT
Torneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,3 3 3,3 31 34
2 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 3,3 3 3,5 27 30
3 ACPP016645 ALSINA CORNELLANA, MARIA TERESA 16,5 17 16,5 19 34
4 ACPP008472 SALA CELS, CONXITA 12 12 12,2 19 30
5 ACPP016654 ARGELAGOS SABARTES, CARME 21,0 21 21 10 27
6 19 GARCIA RESONDO SHEILA 0 0 0,2 9 9
7 ACPP001694 CUSSO SAUN, ROSA Mª 21 21 21 6 16
8 31 TORRESSCASANA MARCE MAGDA 0 0 0,2 2 2
BONAREA GOLF PITCH & PUTT
Torneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008746 ALSINA CALVET, JAUME 5,3 5 4,7 34 39
2 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 1,5 2 1,5 34 36
3 ACPP007603 LAPLANA PEDROL, JULI 4,8 5 4,8 31 36
4 acpp012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 4,1 4 4,1 31 35
5 ACPP008513 SOLIS NAVARRO, IVAN (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
6 ACPP012882 MARIN RAMOS, MIQUEL 3,4 3 3,4 31 34
7 ACPP006580 FARRAN MARTINEZ, TONI 4,9 5 4,9 29 34
8 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
9 ACPP007758 SAMPERA PONT, JAIME 5,2 5 5,2 28 33
10 ACPP001254 MILLA FORTON GUSTAVO 1,1 1 1,1 32 33
11 ACPP006809 BENET SISTERO, ESTANISLAO 1,9 2 1,9 30 32
12 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)4,4 (+)4 (+)4,4 35 31
13 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,6 (+)4 (+)3,6 35 31
14 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)2,5 (+)2 (+)2,3 32 30
15 ACPP006672 PRAT GONZALEZ, JOAN 3,7 4 3,9 25 29
16 33 REGADA ESCOLIES JOSEP 0 0 0,2 27 27
17 40 SANFELIU JOSA ANTONI 0 0 0,2 27 27
18 25 SALA GERARD 0 0 0,2 24 24
19 26 SALA MASES JOSEP MARIA 0 0 0,2 23 23
20 38 BOSCH JORDI 0 0 0,2 23 23
21 22 PUIG SERRA SALVADOR 0 0 0,2 22 22
22 ACPP008471 OLIVET SALA, JAUME 4,9 5 5,1 16 21
23 5 CAMPABADAL SANTESMASES ALBERT 0 0 0,2 20 20
24 14 MORENO VILLANUEVA XAVIER 0 0 0,2 20 20
25 20 BOSCH FORN EDUARD 0 0 0,2 19 19
26 36 DA PENA GALLEGO FERNANDO 0 0 0,2 19 19
27 27 ANDRES CERVERO FELIX 0 0 0,2 19 19
28 10 FARRENY COSTA HERMENEGIL 0 0 0,2 19 19
29 8 SUNYER BLANC XAVIER 0 0 0,2 19 19
30 39 GERONI CALAFELL 0 0 0,2 18 18
31 32 COMA DAVID 0 0 0,2 18 18
32 15 AYALA PASTOR IVAN 0 0 0,2 18 18
33 6 PUJOL TARRAGONA FERNANDO 0 0 0,2 17 17
34 23 PERETO ESTEVE ANGEL 0 0 0,2 17 17
35 28 CERCOS PINTO JOAN 0 0 0,2 17 17
36 7 BERNAUS PASCUET JAUME 0 0 0,2 17 17
37 29 TORRECASSANA VERDES JOSEP MARIA 0 0 0,2 17 17
38 24 REINA IVAN 0 0 0,2 16 16
39 30 OLIVERES IGNASI 0 0 0,2 16 16
40 11 ROS ARGANDOÑA MIQUEL 0 0 0,2 14 14
41 13 GOMA PUJOL JOSEP LLUIS 0 0 0,2 14 14
42 21 SERRA ABELLO MARC 0 0 0,2 13 13
43 1 PLANA JOSEP MARIA 0 0 0,2 12 12
44 34 OLIVA OLIVA RAMON 0 0 0,2 11 11
45 9 VILAPRIÑO PAMPALONA RAMON 0 0 0,2 10 10
46 2 GONZALEZ SOTO CARLOS 0 0 0,2 10 10
47 12 GRASA FABREGA JORDI 0 0 0,2 8 8
48 35 BATALLA LLORDES JOAN 0 0 0,2 6 6
49 18 MONTANE COSTA DOMENECH 0 0 0,2 5 5
BONAREA GOLF PITCH & PUTT
Torneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016426 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 11,5 12 7,9 34 45
2 ACPP016612 PUIG TREPAT, ANDREU 10,5 11 9,3 28 39
3 ACPP016176 CORTES NEGRETE, ROBERT 12,2 12 11 27 39
4 ACPP009640 ALEGRE ROSSELLO, JAVIER 8,8 9 8 29 38
5 ACPP012224 RUICH RIUS, JOAN 11,2 11 10,4 27 38
6 ACPP012884 ALVAREZ PALACIOS, FRANCISCO 13,4 13 12,6 25 38
7 ACPP016119 COLON SERRANO, JUAN ANTONIO 11,1 11 10,7 26 37
8 ACPP010477 DOMENECH PUIG, FRANCESC 11,4 11 11 26 37
9 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 12,8 13 12,4 24 37
10 ACPP010938 ALSINA CORNELLANA, JAUME 6,8 7 6,8 29 36
11 ACPP012235 DOLCET BARRIO, PEDRO 6,7 7 6,7 28 35
12 ACPP015204 DURANO PAIRO, JOSEP 8,1 8 8,1 27 34
13 ACPP008512 MONTES MARTINEZ, RICARDO 9,8 10 9,8 24 34
14 ACPP012225 RAICH CAMPS, SALVADOR 9,8 10 9,8 24 34
15 ACPP012883 MARIN RAMOS, JOSEP MANEL 7,6 8 7,6 25 33
16 ACPP016417 MARSA ORIOLS, DAVID 9,4 9 9,4 24 33
17 ACPP015980 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 12,1 12 12,1 22 33
18 ACPP015316 FERNANDEZ MORENO, DANIEL 12,8 13 12,8 20 33
19 ACPP012662 GARCIA LUQUE, JOSE LUIS 13,1 13 13,1 21 33
20 ACPP007606 MARTINEZ SIO, MARIO 9 9 9,2 19 28
21 ACPP008470 OLIVET GUELL, JAUME 12,4 12 12,6 17 28
BONAREA GOLF PITCH & PUTT
Torneig bonArea de Nadal - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
14 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016529 ALLUE PLA, RAMON 21,0 21 13,8 27 48
2 ACPP016621 VILA SIMON, JORDI 21,0 21 15 26 46
3 ACPP016620 GARCIA  ROS, JOSEP 21,0 21 15 25 46
4 ACPP016637 DIGON ANGULO, VALENTI 21,0 21 16,2 26 44
5 ACPP016568 CODINA DONAIRE, JOAN 21,0 21 16,2 23 44
6 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 17,4 17 13,2 26 43
7 ACPP010924 VERA BALAGUE, GABRIEL 18,2 18 14 26 43
8 ACPP016198 MILAN GARCIA, MANUEL 19,2 19 15,6 24 42
9 ACPP016605 RIBERA MARSOL, JORDI 21,0 21 17,4 21 42
10 ACPP016469 MOLINE TORRENTE, SALVADOR 21,0 21 18 21 41
11 ACPP016569 SIMON LLORENS, JOSEP 21,0 21 18,6 19 40
12 ACPP016604 CODINA BESORA, JOAN PERE 21 21 19,2 19 39
13 ACPP016577 VERDES LLORDELLA, RAMON 21,0 21 19,8 18 38
14 ACPP012885 CONDAL TOMAS, ANTONIO 18,2 18 17,6 19 37
15 ACPP016038 CARRERAS CANELA, GERARD 14,5 15 14,5 22 36
16 ACPP015209 GARCIA SIÑOL, ANTONI 16,8 17 16,8 20 36
17 ACPP016602 CASTELLA INFANTE, MARC 21,0 21 21 16 36
18 ACPP014054 MASSOT FARRE, JOAN CARLES 20,4 20 20,4 17 35
19 ACPP016650 SOLE GRAU, RAMON 21,0 21 21 14 34
20 ACPP016431 MOYA BARJUAN, ALBERT 18,6 19 18,6 18 33
21 ACPP016603 CALVET COUCEIRO, ALEJANDRO 21,0 21 21 15 33
22 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 21,0 21 21 12 30
23 ACPP016651 PUJOL BALCELLS, XAVIER 21,0 21 21 8 26

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC