Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | POCH VIVOLAS, JOAN | 690 punts | | 1 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 48 cops |
---|
2 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 682 punts | | 2 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 49 cops |
---|
3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 655 punts | | 2 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 49 cops |
---|
4 | ORTI MARES, BERENGUER | 642 punts | | 4 | PEREZ SIERRA, PAU | 50 cops |
---|
5 | SANZ RAMON, ENRIC | 636 punts | | 4 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 50 cops |
---|
6 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 595 punts | | 4 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 50 cops |
---|
7 | GURILLO HUETA, JOSEP | 591 punts | | 4 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 50 cops |
---|
8 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 583 punts | | 4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 50 cops |
---|
9 | BOFILL COLOMES, JAN | 581 punts | | 4 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 50 cops |
---|
10 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 563 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | COLOMER MOLIST, GERARD | 525 punts | | 1 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 47 cops |
---|
2 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 490 punts | | 2 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 48 cops |
---|
3 | BERTRAN GARRE, JOAN | 447 punts | | 3 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 49 cops |
---|
4 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 435 punts | | |
---|
5 | BERLANGA DEL PINO, PEDRO | 432 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 891 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 54 cops |
---|
2 | SELVA VILARDELL, ANNA | 703 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 56 cops |
---|
3 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 685 punts | | 2 | SELVA VILARDELL, ANNA | 56 cops |
---|
4 | FUSTER CARBO, MARTA | 632 punts | | |
---|
5 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 578 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | SELVA VILARDELL, ANNA | 602 punts | | 1 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 48 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 595 punts | | 2 | GANBOLD NARANGEREL, DULGUUN | 53 cops |
---|
3 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 555 punts | | 3 | FUSTER CARBO, MARTA | 55 cops |
---|
4 | GANBOLD NARANGEREL, DULGUUN | 540 punts | | 3 | MENENDEZ GARCIA, MONICA | 55 cops |
---|
5 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 517 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 780 punts | | 1 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 49 cops |
---|
2 | GURILLO HUETA, JOSEP | 691 punts | | 2 | PEREZ SIERRA, PAU | 50 cops |
---|
3 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 663 punts | | 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 50 cops |
---|
4 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 657 punts | | 2 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 50 cops |
---|
5 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 640 punts | | 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 50 cops |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 500 punts | | 1 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 48 cops |
---|
2 | BERLANGA DEL PINO, PEDRO | 477 punts | | 2 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 49 cops |
---|
3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 471 punts | | 3 | PEREZ SIERRA, PAU | 52 cops |
---|
4 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 467 punts | | |
---|
5 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 453 punts | | |
---|
|
Supersènior Scratch |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 940 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 50 cops |
---|
2 | GARCIA VALERA, OSCAR | 613 punts | | 2 | BONVILA BONET, RAMON | 56 cops |
---|
3 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 590 punts | | 2 | GARCIA VALERA, OSCAR | 56 cops |
---|
| | 2 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 56 cops |
---|
|
Supersènior Handicap |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 652 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 56 cops |
---|
2 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 638 punts | | 2 | BONVILA BONET, RAMON | 57 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 611 punts | | 2 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 57 cops |
---|
| | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 57 cops |
---|
| | 2 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 57 cops |
---|
|