E1-Hcp1 | E2-Fornells | E3-CanRafel | MP-LaGarriga | F1-OllerMas | F2-Franciac | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
1 | = | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 510 | 41 | 45 | 38 | 21 | 38 | 26 | 180 | 40 | 46 | 33 | 2 |
2 | +1 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 493 | 39 | 33 | 39 | 29 | 33 | 0 | 121 | 41 | 80 | 40 | 38 |
3 | -1 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 492 | 38 | 27 | 44 | 80 | 41 | 42 | 80 | 40 | 46 | 36 | 18 |
4 | = | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 472 | 39 | 33 | 40 | 33 | 42 | 48 | 103 | 38 | 34 | 37 | 25 |
5 | +1 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | 465 | 41 | 45 | 39 | 29 | 39 | 32 | 115 | 35 | 18 | 39 | 33 |
6 | +4 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 455 | 38 | 27 | 41 | 38 | 38 | 26 | 103 | 37 | 29 | 40 | 38 |
7 | +4 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 449 | 38 | 27 | 38 | 21 | 33 | 0 | 119 | 40 | 46 | 42 | 45 |
8 | = | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 446 | 33 | 0 | 41 | 38 | 39 | 32 | 115 | 40 | 46 | 37 | 25 |
9 | +5 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 439 | 38 | 27 | 42 | 42 | 37 | 20 | 103 | 33 | 10 | 42 | 45 |
10 | +3 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | 439 | 39 | 33 | 38 | 21 | 35 | 8 | 115 | 38 | 34 | 40 | 38 |
11 | -6 | ACPP017276 | BERDALA GALOBARDES, MARC | 429 | 43 | 80 | 36 | 6 | 38 | 26 | 115 | 35 | 18 | 32 | 0 |
12 | -5 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 423 | 38 | 27 | 39 | 29 | 35 | 8 | 140 | 38 | 34 | 33 | 2 |
13 | -4 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 412 | 34 | 2 | 38 | 21 | 43 | 80 | 120 | 33 | 10 | 31 | 0 |
14 | -2 | ACPP011462 | BERTRAN GARRE, JOAN | 410 | 33 | 0 | 37 | 13 | 42 | 48 | 130 | 36 | 23 | 35 | 13 |
15 | +1 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 400 | 34 | 2 | 39 | 29 | 39 | 32 | 115 | 34 | 14 | 37 | 25 |
16 | -1 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 400 | 35 | 9 | 41 | 38 | 39 | 32 | 80 | 38 | 34 | 36 | 18 |
17 | = | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 388 | 41 | 45 | 37 | 13 | 34 | 2 | 103 | 36 | 23 | 36 | 18 |
18 | +2 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 378 | 37 | 20 | 37 | 13 | 39 | 32 | 103 | 33 | 10 | 36 | 18 |
19 | +12 | ACPP031824 | MARTINEZ SALDAÑA, RAUL | 369 | 43 | 47 | 36 | 14 | 103 | 34 | 14 | 40 | 38 | ||
20 | +2 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 366 | 35 | 9 | 38 | 21 | 38 | 26 | 103 | 34 | 14 | 35 | 13 |
21 | +3 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XAVIER | 365 | 34 | 2 | 37 | 13 | 40 | 38 | 80 | 36 | 23 | 37 | 25 |
22 | +1 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 365 | 33 | 0 | 39 | 29 | 38 | 26 | 103 | 33 | 10 | 36 | 18 |
23 | +17 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 356 | 33 | 0 | 37 | 13 | 40 | 38 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 |
24 | +4 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | 356 | 37 | 20 | 39 | 29 | 37 | 20 | 80 | 31 | 1 | 37 | 25 |
25 | +13 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 355 | 37 | 13 | 38 | 26 | 103 | 37 | 29 | 39 | 33 | ||
26 | -7 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 355 | 39 | 33 | 39 | 29 | 32 | 0 | 80 | 38 | 34 | 31 | 0 |
27 | +8 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 350 | 30 | 0 | 37 | 13 | 36 | 14 | 115 | 33 | 10 | 37 | 25 |
28 | +13 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | 345 | 34 | 2 | 39 | 29 | 103 | 37 | 29 | 39 | 33 | ||
29 | +1 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 345 | 40 | 38 | 41 | 38 | 36 | 14 | 31 | 35 | 18 | 36 | 18 |
30 | +17 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 336 | 37 | 20 | 37 | 13 | 36 | 14 | 35 | 37 | 29 | 40 | 38 |
31 | -4 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 336 | 38 | 27 | 35 | 1 | 30 | 0 | 115 | 34 | 14 | 34 | 8 |
32 | +1 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 332 | 37 | 20 | 38 | 21 | 40 | 38 | 37 | 36 | 23 | 34 | 8 |
33 | -15 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 332 | 38 | 27 | 38 | 21 | 36 | 14 | 115 | 33 | 10 | ||
34 | +3 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 331 | 29 | 0 | 37 | 13 | 29 | 0 | 103 | 38 | 34 | 35 | 13 |
35 | -1 | ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 331 | 41 | 45 | 40 | 33 | 36 | 14 | 80 | 34 | 8 | ||
36 | = | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | 329 | 33 | 0 | 43 | 47 | 33 | 0 | 103 | 28 | 0 | 34 | 8 |
37 | -8 | ACPP029292 | HYSO, CHRISTOPHER | 327 | 36 | 15 | 35 | 1 | 36 | 14 | 126 | 29 | 0 | 33 | 2 |
38 | +10 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 324 | 35 | 9 | 38 | 21 | 31 | 0 | 80 | 33 | 10 | 38 | 29 |
39 | -18 | ACPP023673 | SHUKHART, ERIK | 319 | 38 | 27 | 37 | 13 | 38 | 26 | 103 | 32 | 5 | ||
40 | -8 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 318 | 37 | 20 | 36 | 6 | 41 | 42 | 36 | 38 | 34 | 28 | 0 |
41 | +3 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | 317 | 35 | 9 | 38 | 21 | 35 | 8 | 80 | 32 | 5 | 36 | 18 |
42 | +4 | ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | 315 | 31 | 0 | 38 | 21 | 35 | 8 | 80 | 34 | 14 | 36 | 18 |
43 | -1 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 309 | 31 | 0 | 34 | 0 | 35 | 8 | 80 | 39 | 40 | 34 | 8 |
44 | -1 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 308 | 40 | 38 | 36 | 6 | 35 | 8 | 103 | 34 | 8 | ||
45 | +24 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 304 | 37 | 20 | 34 | 0 | 36 | 14 | 33 | 32 | 5 | 43 | 50 |
46 | -21 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 301 | 38 | 27 | 34 | 0 | 33 | 0 | 103 | 37 | 29 | ||
47 | -2 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 297 | 38 | 27 | 34 | 0 | 36 | 14 | 34 | 39 | 40 | 33 | 2 |
48 | -22 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 296 | 41 | 45 | 38 | 21 | 39 | 32 | 80 | ||||
49 | = | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 292 | 25 | 0 | 39 | 29 | 37 | 20 | 80 | 27 | 0 | 33 | 2 |
50 | = | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 291 | 35 | 9 | 39 | 29 | 33 | 0 | 32 | 38 | 34 | 34 | 8 |
51 | +1 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 288 | 31 | 0 | 37 | 13 | 39 | 32 | 35 | 36 | 23 | 34 | 8 |
52 | +1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 288 | 34 | 2 | 38 | 21 | 40 | 38 | 30 | 33 | 10 | 34 | 8 |
53 | +10 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 287 | 36 | 15 | 38 | 21 | 33 | 0 | 34 | 33 | 10 | 38 | 29 |
54 | +12 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 282 | 33 | 0 | 32 | 0 | 38 | 26 | 33 | 35 | 18 | 38 | 29 |
55 | +2 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 282 | 34 | 2 | 37 | 13 | 35 | 8 | 33 | 37 | 29 | 36 | 18 |
56 | +3 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 282 | 40 | 38 | 35 | 1 | 35 | 8 | 43 | 28 | 0 | 36 | 18 |
57 | +11 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 280 | 33 | 0 | 36 | 6 | 34 | 2 | 36 | 37 | 29 | 38 | 29 |
58 | +16 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 275 | 27 | 0 | 36 | 6 | 35 | 8 | 32 | 36 | 23 | 39 | 33 |
59 | +71 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | 274 | 29 | 0 | 40 | 33 | 34 | 14 | 44 | 80 | |||
60 | -21 | ACPP030984 | VALLEJO ROSAL, TEO | 274 | 37 | 20 | 37 | 13 | 36 | 14 | 80 | 32 | 5 | ||
61 | -1 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 272 | 37 | 20 | 35 | 1 | 35 | 8 | 29 | 36 | 23 | 35 | 13 |
62 | -6 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 267 | 31 | 0 | 34 | 0 | 41 | 42 | 36 | 34 | 14 | 33 | 2 |
63 | +4 | ACPP030439 | MARTINEZ GONZALEZ, NICO | 263 | 32 | 0 | 39 | 29 | 37 | 20 | 30 | 28 | 0 | 35 | 13 |
64 | -2 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 262 | 32 | 0 | 40 | 33 | 32 | 0 | 35 | 34 | 14 | 34 | 8 |
65 | -7 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 258 | 39 | 33 | 35 | 1 | 37 | 20 | 34 | 29 | 0 | 30 | 0 |
66 | +9 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 256 | 37 | 20 | 38 | 21 | 37 | 20 | 29 | 0 | 36 | 18 | |
67 | +26 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | 252 | 30 | 0 | 42 | 42 | 32 | 0 | 34 | 39 | 33 | ||
68 | -17 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 247 | 31 | 0 | 41 | 42 | 80 | 35 | 18 | ||||
69 | -5 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | 246 | 37 | 20 | 31 | 0 | 37 | 20 | 35 | 32 | 5 | 29 | 0 |
70 | -16 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | 244 | 37 | 20 | 35 | 1 | 39 | 32 | 80 | ||||
71 | -6 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 243 | 25 | 0 | 33 | 0 | 37 | 20 | 80 | 22 | 0 | 26 | 0 |
72 | +22 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 241 | 33 | 0 | 35 | 1 | 80 | 30 | 0 | 37 | 25 | ||
73 | +17 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 239 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 34 | 14 | 36 | 18 |
74 | +7 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 237 | 36 | 15 | 36 | 6 | 34 | 2 | 37 | 29 | 34 | 8 | |
75 | -20 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | 233 | 35 | 9 | 36 | 14 | 80 | 36 | 23 | ||||
76 | +1 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 231 | 34 | 2 | 36 | 6 | 38 | 26 | 31 | 28 | 0 | 30 | 0 |
77 | +11 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 228 | 30 | 0 | 36 | 6 | 32 | 0 | 34 | 34 | 14 | 34 | 8 |
78 | +1 | ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 228 | 40 | 38 | 34 | 0 | 34 | 35 | 18 | 29 | 0 | ||
79 | +6 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | 226 | 38 | 27 | 29 | 0 | 33 | 0 | 27 | 32 | 5 | 33 | 2 |
80 | +44 | ACPP023116 | ENCISO MONTOYA, TONI | 225 | 40 | 33 | 80 | 39 | 33 | ||||||
81 | +2 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 223 | 29 | 0 | 38 | 21 | 33 | 0 | 35 | 32 | 5 | 30 | 0 |
82 | -21 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | 222 | 36 | 15 | 33 | 0 | 31 | 0 | 80 | 27 | 0 | ||
83 | +6 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | 220 | 31 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 34 | 36 | 23 | 33 | 2 |
84 | +17 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 219 | 33 | 0 | 38 | 21 | 26 | 0 | 35 | 18 | 35 | 13 | |
85 | +1 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 219 | 30 | 0 | 37 | 13 | 34 | 2 | 35 | 32 | 5 | 31 | 0 |
86 | +1 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | 218 | 31 | 0 | 35 | 1 | 27 | 0 | 34 | 36 | 23 | 31 | 0 |
87 | +4 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | 217 | 36 | 15 | 34 | 0 | 30 | 0 | 33 | 32 | 5 | 32 | 0 |
88 | +4 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 211 | 24 | 0 | 35 | 1 | 34 | 2 | 32 | 35 | 18 | 30 | 0 |
89 | -19 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | 209 | 36 | 15 | 37 | 13 | 35 | 8 | 36 | 29 | 0 | ||
90 | -19 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 207 | 33 | 0 | 37 | 20 | 80 | 32 | 5 | ||||
91 | -19 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 204 | 35 | 9 | 30 | 0 | 36 | 14 | 32 | 34 | 14 | ||
92 | -19 | ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | 204 | 37 | 20 | 35 | 1 | 31 | 0 | 80 | ||||
93 | -17 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | 202 | 37 | 20 | 34 | 0 | 31 | 0 | 80 | ||||
94 | +70 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | 200 | 32 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 34 | 38 | 29 | ||
95 | +11 | ACPP004580 | DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | 200 | 31 | 0 | 37 | 13 | 21 | 0 | 34 | 31 | 1 | 32 | 0 |
96 | +3 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 200 | 33 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 31 | 33 | 10 | 28 | 0 |
97 | -19 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 200 | 37 | 20 | 41 | 38 | 38 | 26 | |||||
98 | +6 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 198 | 34 | 2 | 34 | 0 | 31 | 0 | 32 | 32 | 5 | 28 | 0 |
99 | -19 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 198 | 39 | 33 | 35 | 1 | 28 | 0 | 35 | 27 | 0 | ||
100 | +13 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 196 | 35 | 9 | 35 | 1 | 28 | 0 | 29 | 24 | 0 | 33 | 2 |
101 | +2 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 196 | 22 | 0 | 35 | 1 | 32 | 0 | 32 | 34 | 14 | 26 | 0 |
102 | +7 | ACPP029163 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | 195 | 29 | 0 | 39 | 32 | 33 | 30 | 0 | 32 | 0 | ||
103 | -21 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 195 | 30 | 0 | 36 | 6 | 35 | 8 | 80 | ||||
104 | -8 | ACPP005370 | MARIANGES CAROL, PERE | 194 | 25 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 29 | 36 | 23 | 19 | 0 |
105 | +76 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 193 | 35 | 1 | 37 | 20 | 33 | 38 | 29 | ||||
106 | +1 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 193 | 30 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 35 | 32 | 5 | 26 | 0 |
107 | -23 | ACPP030642 | OLIVE BONCOMPTE, JAUME | 193 | 32 | 0 | 35 | 1 | 38 | 26 | 29 | 31 | 1 | ||
108 | +6 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 192 | 27 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 31 | 34 | 14 | 32 | 0 |
109 | +9 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 191 | 28 | 0 | 27 | 0 | 80 | 24 | 0 | 32 | 0 | ||
110 | +7 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 189 | 30 | 0 | 32 | 0 | 34 | 2 | 34 | 27 | 0 | 30 | 0 |
111 | +12 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 188 | 27 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 35 | 29 | 0 | 33 | 2 |
112 | +7 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 188 | 37 | 20 | 34 | 0 | 29 | 0 | 38 | 30 | 0 | ||
113 | +3 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 188 | 28 | 0 | 35 | 1 | 32 | 0 | 33 | 30 | 0 | 29 | 0 |
114 | +8 | ACPP031095 | RUBIO ROSES, GERARD | 187 | 33 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 31 | 28 | 0 | 32 | 0 |
115 | +6 | ACPP031680 | LAO DOÑA, CARLOS | 186 | 31 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 28 | 0 | 30 | 0 |
116 | -1 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 184 | 32 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 34 | 31 | 1 | 25 | 0 |
117 | +39 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | 183 | 33 | 0 | 29 | 0 | 36 | 32 | 5 | 35 | 13 | ||
118 | +9 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 183 | 29 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 29 | 31 | 1 | 32 | 0 |
119 | +1 | ACPP032504 | COLOMER MOLIST, GERARD | 183 | 30 | 0 | 36 | 6 | 28 | 0 | 27 | 30 | 0 | 26 | 0 |
120 | +19 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 181 | 26 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 32 | 21 | 0 | 33 | 2 |
121 | +7 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | 181 | 28 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 0 |
122 | +13 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 179 | 32 | 0 | 36 | 14 | 36 | 29 | 0 | 32 | 0 | ||
123 | +14 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 178 | 80 | 37 | 29 | 32 | 0 | ||||||
124 | +8 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 178 | 30 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 34 | 25 | 0 | 29 | 0 |
125 | -30 | ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | 178 | 28 | 0 | 39 | 29 | 23 | 0 | 34 | 25 | 0 | ||
126 | +12 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 177 | 29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 24 | 0 | 31 | 0 |
127 | +15 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 176 | 24 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 33 | 23 | 0 | 31 | 0 |
128 | +5 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 174 | 25 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 34 | 28 | 0 | 26 | 0 |
129 | -32 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | 174 | 39 | 33 | 38 | 21 | 35 | 8 | |||||
130 | +14 | ACPP018623 | BERTRAN MAINOU, JAUME | 173 | 29 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 34 | 25 | 0 | 32 | 0 |
131 | -33 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | 173 | 29 | 0 | 35 | 1 | 28 | 0 | 80 | ||||
132 | -32 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 172 | 39 | 33 | 35 | 1 | 30 | 0 | 34 | ||||
133 | +16 | ACPP014148 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 171 | 26 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 24 | 24 | 0 | 32 | 0 |
134 | +2 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 171 | 28 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 34 | 20 | 0 | 24 | 0 |
135 | -33 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 171 | 34 | 2 | 34 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 5 | ||
136 | -31 | ACPP027900 | MAÑER PARDINA, NIL | 169 | 40 | 38 | 37 | 20 | 34 | ||||||
137 | +4 | ACPP026276 | CORTES GARCIA, JAIME | 168 | 26 | 0 | 35 | 1 | 26 | 0 | 31 | 26 | 0 | 23 | 0 |
138 | +16 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 167 | 35 | 9 | 32 | 0 | 30 | 30 | 0 | 31 | 0 | ||
139 | +11 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | 167 | 24 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 27 | 24 | 0 | 29 | 0 |
140 | +11 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 165 | 34 | 2 | 36 | 6 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | ||
141 | +7 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 165 | 29 | 0 | 37 | 13 | 29 | 0 | 32 | 25 | 0 | ||
142 | -34 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 165 | 35 | 8 | 122 | ||||||||
143 | +20 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 164 | 28 | 0 | 36 | 6 | 9 | 0 | 24 | 30 | 0 | 31 | 0 |
144 | +9 | ACPP031671 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 164 | 27 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 25 | 28 | 0 | 27 | 0 |
145 | -2 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 163 | 23 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 32 | 29 | 0 | 22 | 0 |
146 | -36 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 163 | 32 | 0 | 39 | 29 | 29 | 0 | 34 | ||||
147 | -36 | ACPP029825 | TORRENT CROSA, SERGI | 162 | 36 | 15 | 35 | 1 | 36 | 14 | 25 | 0 | |||
148 | +9 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 161 | 29 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 0 |
149 | -2 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 161 | 28 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 29 | 22 | 0 | 21 | 0 |
150 | -38 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 161 | 32 | 0 | 35 | 1 | 33 | 0 | 33 | 27 | 0 | ||
151 | +25 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 158 | 27 | 0 | 35 | 1 | 30 | 0 | 36 | 29 | 0 | ||
152 | +9 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 158 | 24 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 28 | 28 | 0 | 24 | 0 |
153 | +20 | ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 157 | 28 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 29 | 25 | 0 | 28 | 0 |
154 | +15 | ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 157 | 24 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 28 | 26 | 0 | 27 | 0 |
155 | +31 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 156 | 33 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 2 |
156 | +24 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 156 | 30 | 0 | 33 | 0 | 34 | 2 | 29 | 28 | 0 | ||
157 | +82 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 155 | 27 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 29 | 36 | 18 | ||
158 | +20 | ACPP014266 | GUMBERT JORDAN, CARLES | 155 | 29 | 0 | 33 | 0 | 34 | 2 | 30 | 0 | 27 | 0 | |
159 | +13 | ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 155 | 22 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 33 | 25 | 0 | 26 | 0 |
160 | +7 | ACPP008289 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | 155 | 31 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 27 | 27 | 0 | 24 | 0 |
161 | +24 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | 154 | 34 | 0 | 25 | 0 | 36 | 27 | 0 | 32 | 0 | ||
162 | +21 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 154 | 32 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 29 | 0 | ||
163 | +8 | ACPP030913 | LOBON SORANDO, FERRAN | 154 | 28 | 0 | 22 | 0 | 31 | 0 | 29 | 20 | 0 | 24 | 0 |
164 | -39 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 152 | 35 | 1 | 36 | 14 | 36 | 30 | 0 | ||||
165 | -39 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 152 | 33 | 0 | 43 | 47 | 29 | 0 | |||||
166 | -37 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 151 | 35 | 9 | 35 | 1 | 39 | 32 | |||||
167 | +7 | ACPP003118 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 150 | 25 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 29 | 24 | 0 | 21 | 0 |
168 | -37 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 150 | 32 | 0 | 36 | 6 | 23 | 0 | 32 | 21 | 0 | ||
169 | +20 | ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 148 | 27 | 0 | 32 | 0 | 34 | 2 | 26 | 27 | 0 | ||
170 | +5 | ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | 148 | 29 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 22 | 21 | 0 | 19 | 0 |
171 | -37 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | 148 | 36 | 15 | 34 | 0 | 31 | 0 | 32 | ||||
172 | +25 | ACPP029848 | ARMENGOL PUJOL, JOAN | 147 | 23 | 0 | 32 | 0 | 34 | 2 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 |
173 | +54 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | 145 | 103 | 34 | 8 | ||||||||
174 | -4 | ACPP032196 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 145 | 29 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 24 | 21 | 0 | 15 | 0 |
