Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | ORTI MARES, BERENGUER | 272 punts | | 1 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 47 cops |
---|
2 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 235 punts | | 2 | BERTRAN GARRE, JOAN | 48 cops |
---|
3 | BERDALA GALOBARDES, MARC | 229 punts | | 2 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 48 cops |
---|
4 | BOFILL COLOMES, JAN | 225 punts | | 4 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 49 cops |
---|
5 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 218 punts | | 4 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 49 cops |
---|
6 | LLORET DALMAU, MARC | 216 punts | | 4 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 49 cops |
---|
7 | SANZ RAMON, ENRIC | 209 punts | | 4 | ORTI MARES, BERENGUER | 49 cops |
---|
8 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 209 punts | | |
---|
9 | MAS GUERRERO, ORIOL | 208 punts | | |
---|
10 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 207 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 238 punts | | 1 | BERTRAN GARRE, JOAN | 48 cops |
---|
2 | COLOMER MOLIST, GERARD | 214 punts | | 2 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 49 cops |
---|
3 | BERTRAN GARRE, JOAN | 210 punts | | 3 | ESTELLER VALEN, FERRAN | 50 cops |
---|
4 | ALVAREZ SANCHEZ, ALEX | 186 punts | | |
---|
5 | CORTES GARCIA, JAIME | 181 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 262 punts | | 1 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 54 cops |
---|
2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 246 punts | | 2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 55 cops |
---|
3 | FUSTER CARBO, MARTA | 220 punts | | 3 | FUSTER CARBO, MARTA | 56 cops |
---|
4 | SELVA VILARDELL, ANNA | 218 punts | | |
---|
5 | FARRES BALLESTE, MARTA | 208 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 254 punts | | 1 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 53 cops |
---|
2 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 234 punts | | 2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 54 cops |
---|
3 | MAÑER PARDINA, ONA | 223 punts | | 3 | FUSTER CARBO, MARTA | 55 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 219 punts | | |
---|
5 | SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 219 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 249 punts | | 1 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 49 cops |
---|
2 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 242 punts | | 1 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 49 cops |
---|
3 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 233 punts | | 3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 50 cops |
---|
4 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 227 punts | | 3 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 50 cops |
---|
5 | GURILLO HUETA, JOSEP | 222 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MARIANGES CAROL, PERE | 204 punts | | 1 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 52 cops |
---|
2 | ALFONSO AMO, MANUEL | 190 punts | | 2 | PORTALS PERALTA, JOAN | 53 cops |
---|
3 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 187 punts | | 2 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 53 cops |
---|
4 | DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 185 punts | | 2 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 53 cops |
---|
5 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 185 punts | | |
---|
|
Supersènior Scratch |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 265 punts | | 1 | GARCIA VALERA, OSCAR | 53 cops |
---|
2 | GARCIA VALERA, OSCAR | 263 punts | | 2 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | 54 cops |
---|
3 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 258 punts | | 2 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | 54 cops |
---|
|
Supersènior Handicap |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | LLOPART PALAU, JULIAN | 253 punts | | 1 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | 54 cops |
---|
2 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 225 punts | | 1 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 54 cops |
---|
3 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 223 punts | | 1 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 54 cops |
---|
| | 1 | BLANCO RUIZ, LUIS | 54 cops |
---|
|