![]() | Millor Jugador de l'Any 2025 FCPP |
---|---|
2ª jornada , FORNELLS PITCH & PUTT (EPPA) | 2ª prova Millor Jugador Any - EPPA |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | 46 | 53 | 44 | 80 |
2 | ACPP031824 | MARTINEZ SALDAÑA, RAUL | (+)0,6 | (+)1 | (+)1,6 | 47 | 48 | 43 | 47 |
2 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)2,9 | (+)3 | (+)3,5 | 47 | 50 | 43 | 47 |
2 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,4 | 47 | 52 | 43 | 47 |
5 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 48 | 53 | 42 | 42 |
5 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 48 | 53 | 42 | 42 |
7 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 49 | 52 | 41 | 38 |
7 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 49 | 55 | 41 | 38 |
7 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 49 | 55 | 41 | 38 |
7 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)6,6 | (+)7 | (+)6,6 | 49 | 56 | 41 | 38 |
7 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | (+)7 | (+)7 | (+)7 | 49 | 56 | 41 | 38 |
12 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | 50 | 52 | 40 | 33 |
12 | ACPP023116 | ENCISO MONTOYA, TONI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 50 | 53 | 40 | 33 |
12 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 50 | 54 | 40 | 33 |
12 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 50 | 55 | 40 | 33 |
12 | ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 50 | 56 | 40 | 33 |
17 | ACPP030439 | MARTINEZ GONZALEZ, NICO | 0,1 | 0 | (+)0,3 | 51 | 51 | 39 | 29 |
17 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 51 | 52 | 39 | 29 |
17 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,3 | 51 | 52 | 39 | 29 |
17 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,3 | 51 | 52 | 39 | 29 |
17 | ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 51 | 54 | 39 | 29 |
17 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 51 | 54 | 39 | 29 |
17 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 51 | 55 | 39 | 29 |
17 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 55 | 39 | 29 |
17 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 51 | 56 | 39 | 29 |
17 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 51 | 56 | 39 | 29 |
17 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 51 | 56 | 39 | 29 |
17 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 51 | 57 | 39 | 29 |
17 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)7,9 | (+)8 | (+)7,7 | 51 | 59 | 39 | 29 |
30 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 1,5 | 2 | 0,9 | 52 | 50 | 38 | 21 |
30 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 0,5 | 1 | 0,1 | 52 | 51 | 38 | 21 |
30 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 0,3 | 0 | 0,1 | 52 | 52 | 38 | 21 |
30 | ACPP025405 | CONDOM GAMEZ, ALEX | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 52 | 52 | 38 | 21 |
30 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 52 | 54 | 38 | 21 |
30 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 52 | 54 | 38 | 21 |
30 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 52 | 55 | 38 | 21 |
30 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 52 | 55 | 38 | 21 |
30 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 52 | 55 | 38 | 21 |
30 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 52 | 56 | 38 | 21 |
30 | ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 52 | 56 | 38 | 21 |
30 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 52 | 56 | 38 | 21 |
30 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 52 | 56 | 38 | 21 |
30 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 52 | 57 | 38 | 21 |
30 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 52 | 58 | 38 | 21 |
30 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,7 | 52 | 58 | 38 | 21 |
30 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,1 | (+)6 | (+)5,9 | 52 | 58 | 38 | 21 |
30 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,1 | (+)6 | (+)5,9 | 52 | 58 | 38 | 21 |
30 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 52 | 58 | 38 | 21 |
30 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 52 | 58 | 38 | 21 |
50 | ACPP028520 | QUESADA BLANCO, POL | 4,4 | 4 | 3,6 | 53 | 49 | 37 | 13 |
50 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | 1,2 | 1 | 1 | 53 | 52 | 37 | 13 |
50 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 0,5 | 1 | 0,3 | 53 | 52 | 37 | 13 |
50 | ACPP004580 | DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | 0,4 | 0 | 0,4 | 53 | 53 | 37 | 13 |
50 | ACPP011462 | BERTRAN GARRE, JOAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 53 | 53 | 37 | 13 |
50 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 53 | 53 | 37 | 13 |
50 | ACPP001893 | GRANADOS MAYNOU, ANGEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 53 | 54 | 37 | 13 |
50 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 53 | 55 | 37 | 13 |
50 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 53 | 55 | 37 | 13 |
50 | ACPP023673 | SHUKHART, ERIK | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 53 | 55 | 37 | 13 |
50 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 53 | 56 | 37 | 13 |
50 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 53 | 56 | 37 | 13 |
50 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XAVIER | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 53 | 56 | 37 | 13 |
50 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 53 | 56 | 37 | 13 |
50 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 53 | 56 | 37 | 13 |
50 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 53 | 57 | 37 | 13 |
50 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 53 | 57 | 37 | 13 |
50 | ACPP030984 | VALLEJO ROSAL, TEO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 53 | 57 | 37 | 13 |
50 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 53 | 58 | 37 | 13 |
50 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 53 | 58 | 37 | 13 |
50 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 53 | 58 | 37 | 13 |
50 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | (+)5,1 | (+)5 | (+)4,9 | 53 | 58 | 37 | 13 |
50 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 53 | 58 | 37 | 13 |
73 | ACPP032504 | COLOMER MOLIST, GERARD | 7,4 | 7 | 5,2 | 54 | 47 | 36 | 6 |
73 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 4 | 4 | 3,4 | 54 | 50 | 36 | 6 |
73 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 2,4 | 2 | 2,2 | 54 | 52 | 36 | 6 |
73 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 1,3 | 1 | 1,3 | 54 | 54 | 36 | 6 |
73 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 0,2 | 0 | 0,2 | 54 | 54 | 36 | 6 |
73 | ACPP003451 | PALOMER MASGRAU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 36 | 6 |
73 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 54 | 54 | 36 | 6 |
73 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 54 | 54 | 36 | 6 |
73 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 54 | 55 | 36 | 6 |
73 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 54 | 57 | 36 | 6 |
73 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 54 | 57 | 36 | 6 |
73 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 54 | 57 | 36 | 6 |
73 | ACPP017276 | BERDALA GALOBARDES, MARC | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 54 | 57 | 36 | 6 |
73 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 54 | 58 | 36 | 6 |
73 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,3 | 54 | 59 | 36 | 6 |
73 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 54 | 60 | 36 | 6 |
73 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,6 | 54 | 61 | 36 | 6 |
90 | ACPP026276 | CORTES GARCIA, JAIME | 8,2 | 8 | 5,8 | 55 | 47 | 35 | 1 |
90 | ACPP016010 | PINO NAVARRETE, JOAN | 6,4 | 6 | 5 | 55 | 49 | 35 | 1 |
90 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 4,6 | 5 | 4 | 55 | 50 | 35 | 1 |
90 | ACPP013480 | CILVETI LOPEZ, LLUIS | 2,5 | 3 | 2,3 | 55 | 52 | 35 | 1 |
90 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 2,1 | 2 | 2,1 | 55 | 53 | 35 | 1 |
90 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | 1,1 | 1 | 1,1 | 55 | 54 | 35 | 1 |
90 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 0,3 | 0 | 0,3 | 55 | 55 | 35 | 1 |
90 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 0,2 | 0 | 0,2 | 55 | 55 | 35 | 1 |
90 | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | 0,2 | 0 | 0,2 | 55 | 55 | 35 | 1 |
90 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 0,1 | 0 | 0,1 | 55 | 55 | 35 | 1 |
90 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 55 | 55 | 35 | 1 |
90 | ACPP030642 | OLIVE BONCOMPTE, JAUME | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 55 | 55 | 35 | 1 |
90 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 | 35 | 1 |
90 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP029825 | TORRENT CROSA, SERGI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP029292 | HYSO, CHRISTOPHER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 55 | 57 | 35 | 1 |
90 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 55 | 58 | 35 | 1 |
90 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 55 | 58 | 35 | 1 |
90 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 55 | 59 | 35 | 1 |
90 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 55 | 60 | 35 | 1 |
90 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 55 | 60 | 35 | 1 |
90 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,3 | 55 | 60 | 35 | 1 |
120 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 4,6 | 5 | 4,2 | 56 | 51 | 34 | 0 |
120 | ACPP019879 | FIGUERA RUIZ, NIL | 4,4 | 4 | 4,2 | 56 | 52 | 34 | 0 |
120 | ACPP005370 | MARIANGES CAROL, PERE | 7,3 | 7 | 5,7 | 56 | 54 | 34 | 0 |
120 | ACPP030475 | ROMBOUT ESTEVE, XAVIER | 2,4 | 2 | 2,4 | 56 | 54 | 34 | 0 |
120 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 56 | 54 | 34 | 0 |
120 | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 1,3 | 1 | 1,3 | 56 | 55 | 34 | 0 |
120 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 0,9 | 1 | 0,9 | 56 | 55 | 34 | 0 |
120 | ACPP018119 | DIAZ BUSTOS, ISMAEL | 0,6 | 1 | 0,6 | 56 | 55 | 34 | 0 |
120 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 0,4 | 0 | 0,4 | 56 | 56 | 34 | 0 |
120 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 56 | 57 | 34 | 0 |
120 | ACPP011998 | VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 56 | 57 | 34 | 0 |
120 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 56 | 57 | 34 | 0 |
120 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 | 34 | 0 |
120 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 | 34 | 0 |
120 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 56 | 58 | 34 | 0 |
120 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 56 | 58 | 34 | 0 |
120 | ACPP002420 | JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 56 | 58 | 34 | 0 |
120 | ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 56 | 59 | 34 | 0 |
120 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 56 | 59 | 34 | 0 |
120 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 56 | 59 | 34 | 0 |
120 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 56 | 59 | 34 | 0 |
120 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 56 | 59 | 34 | 0 |
120 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 56 | 60 | 34 | 0 |
120 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 56 | 61 | 34 | 0 |
120 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)6 | (+)6 | (+)5,8 | 56 | 62 | 34 | 0 |
145 | ACPP007679 | FARRES ARASA, JOAN | 6,9 | 7 | 5,7 | 57 | 50 | 33 | 0 |
145 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 3,5 | 4 | 3,5 | 57 | 53 | 33 | 0 |
145 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 3,4 | 3 | 3,4 | 57 | 54 | 33 | 0 |
145 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 3,3 | 3 | 3,3 | 57 | 54 | 33 | 0 |
145 | ACPP014148 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 3,2 | 3 | 3,2 | 57 | 54 | 33 | 0 |
145 | ACPP026482 | ANDRES CANAL, ALBERT | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 | 33 | 0 |
145 | ACPP031095 | RUBIO ROSES, GERARD | 2,2 | 2 | 2,2 | 57 | 55 | 33 | 0 |
145 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 1,7 | 2 | 1,7 | 57 | 55 | 33 | 0 |
145 | ACPP014266 | GUMBERT JORDAN, CARLES | 1,7 | 2 | 1,7 | 57 | 55 | 33 | 0 |
145 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 1,3 | 1 | 1,3 | 57 | 56 | 33 | 0 |
145 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 1,2 | 1 | 1,2 | 57 | 56 | 33 | 0 |
145 | ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 0,3 | 0 | 0,3 | 57 | 57 | 33 | 0 |
145 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 0,2 | 0 | 0,2 | 57 | 57 | 33 | 0 |
145 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 33 | 0 |
145 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 57 | 58 | 33 | 0 |
145 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 57 | 58 | 33 | 0 |
145 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 57 | 58 | 33 | 0 |
145 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 57 | 58 | 33 | 0 |
145 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 57 | 58 | 33 | 0 |
145 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 57 | 59 | 33 | 0 |
145 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 57 | 60 | 33 | 0 |
145 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 57 | 61 | 33 | 0 |
167 | ACPP003118 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 8,9 | 9 | 7,3 | 58 | 49 | 32 | 0 |
167 | ACPP030684 | MAURICIO FOCHE, DAVID | 6,5 | 7 | 5,7 | 58 | 51 | 32 | 0 |
167 | ACPP028038 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 4,9 | 5 | 4,9 | 58 | 53 | 32 | 0 |
167 | ACPP030710 | BARRAGAN PIZARRO, NOEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 58 | 53 | 32 | 0 |
167 | ACPP006843 | RICA ZAPATER, MIQUEL | 4,4 | 4 | 4,4 | 58 | 54 | 32 | 0 |
167 | ACPP007735 | FEIXAS MERA, DANIEL | 4,3 | 4 | 4,3 | 58 | 54 | 32 | 0 |
167 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 3,9 | 4 | 3,9 | 58 | 54 | 32 | 0 |
167 | ACPP005178 | MORENO LEON, ALBERT | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 58 | 54 | 32 | 0 |
167 | ACPP029848 | ARMENGOL PUJOL, JOAN | 3,3 | 3 | 3,3 | 58 | 55 | 32 | 0 |
167 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,2 | 3 | 3,2 | 58 | 55 | 32 | 0 |
167 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 3 | 3 | 3 | 58 | 55 | 32 | 0 |
167 | ACPP029985 | GONZALEZ PI, DANIEL | 2,3 | 2 | 2,3 | 58 | 56 | 32 | 0 |
167 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 1,9 | 2 | 1,9 | 58 | 56 | 32 | 0 |
167 | ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 1,8 | 2 | 1,8 | 58 | 56 | 32 | 0 |
167 | ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 1,7 | 2 | 1,7 | 58 | 56 | 32 | 0 |
167 | ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 1,7 | 2 | 1,7 | 58 | 56 | 32 | 0 |
167 | ACPP031680 | LAO DOÑA, CARLOS | 0,8 | 1 | 0,8 | 58 | 57 | 32 | 0 |
167 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,6 | 1 | 0,6 | 58 | 57 | 32 | 0 |
167 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 0,5 | 1 | 0,5 | 58 | 57 | 32 | 0 |
167 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 0,3 | 0 | 0,5 | 58 | 58 | 32 | 0 |
167 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 58 | 58 | 32 | 0 |
167 | ACPP030578 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 58 | 59 | 32 | 0 |
167 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 58 | 59 | 32 | 0 |
167 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 58 | 59 | 32 | 0 |
167 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 58 | 59 | 32 | 0 |
167 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 58 | 60 | 32 | 0 |
167 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 58 | 60 | 32 | 0 |
167 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 58 | 61 | 32 | 0 |
167 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)5,1 | (+)5 | (+)4,9 | 58 | 63 | 32 | 0 |
196 | ACPP031948 | BERLANGA DEL PINO, PEDRO | 9 | 9 | 7,8 | 59 | 50 | 31 | 0 |
196 | ACPP032491 | LUCAS RODRIGUEZ, JAVIER | 7,7 | 8 | 6,9 | 59 | 51 | 31 | 0 |
196 | ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | 6,4 | 6 | 6,4 | 59 | 53 | 31 | 0 |
196 | ACPP029730 | GUSKOV, ALEXEY | 4,9 | 5 | 4,9 | 59 | 54 | 31 | 0 |
196 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 4,6 | 5 | 4,6 | 59 | 54 | 31 | 0 |
196 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 3,9 | 4 | 3,9 | 59 | 54 | 31 | 0 |
196 | ACPP030061 | GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 54 | 31 | 0 |
196 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 3,2 | 3 | 3,2 | 59 | 56 | 31 | 0 |
196 | ACPP011522 | ANDRES COMES, VICTOR | 2,9 | 3 | 2,9 | 59 | 56 | 31 | 0 |
196 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | 2,2 | 2 | 2,2 | 59 | 57 | 31 | 0 |
196 | ACPP016763 | BAENA RIVAS, RUBEN | 2,2 | 2 | 2,2 | 59 | 57 | 31 | 0 |
196 | ACPP026541 | RODRIGUEZ LOZANO, JOAN DE DEU | 2,1 | 2 | 2,1 | 59 | 57 | 31 | 0 |
196 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 2 | 2 | 2 | 59 | 57 | 31 | 0 |
196 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 1,8 | 2 | 1,8 | 59 | 57 | 31 | 0 |
196 | ACPP032179 | CONESA GARRIDO, JOAQUIN | 1,8 | 2 | 1,8 | 59 | 57 | 31 | 0 |
196 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 1,4 | 1 | 1,6 | 59 | 58 | 31 | 0 |
196 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,1 | 1 | 1,3 | 59 | 58 | 31 | 0 |
