Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | BERDALA GALOBARDES, MARC | 123 punts | | 1 | BERDALA GALOBARDES, MARC | 47 cops |
---|
2 | SANZ RAMON, ENRIC | 86 punts | | 2 | SANZ RAMON, ENRIC | 49 cops |
---|
3 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 86 punts | | 2 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 49 cops |
---|
4 | BOFILL COLOMES, JAN | 86 punts | | 2 | BOFILL COLOMES, JAN | 49 cops |
---|
5 | LLORET DALMAU, MARC | 86 punts | | 2 | LLORET DALMAU, MARC | 49 cops |
---|
6 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 86 punts | | 2 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 49 cops |
---|
7 | ALFONSO AMO, MANUEL | 78 punts | | |
---|
8 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 78 punts | | |
---|
9 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 78 punts | | |
---|
10 | PUIG JOU, ERIC | 78 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ALVAREZ SANCHEZ, ALEX | 128 punts | | 1 | ALVAREZ SANCHEZ, ALEX | 42 cops |
---|
2 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 92 punts | | 2 | CABEZA VILLARONGA, JAUME | 48 cops |
---|
3 | BERDALA GALOBARDES, MARC | 84 punts | | 3 | BERDALA GALOBARDES, MARC | 50 cops |
---|
4 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 84 punts | | 3 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 50 cops |
---|
5 | ALEMANY MERCADE, OSCAR | 84 punts | | 3 | ALEMANY MERCADE, OSCAR | 50 cops |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 98 punts | | 1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 57 cops |
---|
2 | CUCURULL SOLE, MARTA | 98 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 57 cops |
---|
3 | CHAVARRIA DE LORENZO, GABRIELA | 75 punts | | 3 | CHAVARRIA DE LORENZO, GABRIELA | 59 cops |
---|
4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 75 punts | | 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 59 cops |
---|
5 | SELVA VILARDELL, ANNA | 75 punts | | 3 | SELVA VILARDELL, ANNA | 59 cops |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 119 punts | | 1 | SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 51 cops |
---|
2 | MAÑER PARDINA, ONA | 85 punts | | 2 | MAÑER PARDINA, ONA | 55 cops |
---|
3 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 78 punts | | 3 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 56 cops |
---|
4 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 78 punts | | 3 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 56 cops |
---|
5 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 78 punts | | 3 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 56 cops |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 121 punts | | 1 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 49 cops |
---|
2 | ALFONSO AMO, MANUEL | 90 punts | | 2 | ALFONSO AMO, MANUEL | 50 cops |
---|
3 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 83 punts | | 3 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 51 cops |
---|
4 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 83 punts | | 3 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 51 cops |
---|
5 | GURILLO HUETA, JOSEP | 83 punts | | 3 | GURILLO HUETA, JOSEP | 51 cops |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ALFONSO AMO, MANUEL | 93 punts | | 1 | ALFONSO AMO, MANUEL | 52 cops |
---|
2 | PUIG CASANOVAS, XAVI | 93 punts | | 1 | PUIG CASANOVAS, XAVI | 52 cops |
---|
3 | GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 93 punts | | 1 | GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 52 cops |
---|
4 | PEREZ PONS, PEDRO | 93 punts | | 1 | PEREZ PONS, PEDRO | 52 cops |
---|
5 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 79 punts | | |
---|
|
Supersènior Scratch |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 119 punts | | 1 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 51 cops |
---|
2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 88 punts | | 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 52 cops |
---|
3 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 82 punts | | |
---|
|
Supersènior Handicap |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 103 punts | | 1 | GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 52 cops |
---|
2 | PEREZ PONS, PEDRO | 103 punts | | 1 | PEREZ PONS, PEDRO | 52 cops |
---|
3 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 83 punts | | |
---|
|