Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 4937
05.07.2006

Competicions SocialsTardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford

Celebrat el dia 4 de juliol a Teià. Classificacions
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,6 (+)1 (+)1,2 40 39
2 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,8 1 0 39 40
3 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)2 (+)2 (+)2,2 39 37
4 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 4,7 5 3,3 38 43
5 ACPP013614 MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER 1,4 1 1 37 38
6 ACPP001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 2,5 3 1,9 36 39
7 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
8 ACPP006941 HERMAN RAMOS, MARC 7,5 8 4,9 35 43
9 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 3,7 4 3,1 35 39
10 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 3,1 3 2,7 35 38
11 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 2,6 3 2,2 35 38
12 ACPP000148 PUEYO BUETAS, LUIS 2,4 2 2,2 35 37
13 ACPP001807 NOGUERA PUJOL, AGUSTI 2 2 1,8 35 37
14 ACPP006648 GARCIA FERRAS, JOSEP (+)1,4 (+)1 (+)1,4 35 34
15 ACPP013397 BENITO NUÑEZ-LAGOS, ALFONSO 11,2 11 7,6 34 45
16 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 4,4 4 4 34 38
17 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 1,4 1 1,4 34 35
18 ACPP000118 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER (+)0,6 (+)1 (+)0,6 34 33
19 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 7,3 7 5,7 33 40
20 ACPP012797 ALBERT ALBIÑANA, FRANCESC 10,4 10 8 32 42
21 ACPP011884 MERIGO MAGRIÑA, ANDREU 8,2 8 7 32 39
22 ACPP003382 VENTURA WARNCKE, MARIA ISABEL 5,3 5 5,1 32 37
23 ACPP005097 CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 5 5 4,8 32 37
24 ACPP001748 FOLCH SOLA, ELIA 2,5 3 2,5 32 35
25 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 2,3 2 2,3 32 34
26 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 1,1 1 1,1 32 33
27 ACPP013242 PRAT RUIZ, RAFA 9 9 7,4 31 40
28 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 4,7 5 4,7 31 36
29 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 9,2 9 8 30 39
30 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 5,8 6 5,8 30 36
31 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 3,8 4 3,8 30 34
32 ACPP015101 SALES ANDREU, XAVIER 10 10 8,8 29 39
33 ACPP012530 PALAU SORIANO, RICARD 8,2 8 7,8 29 37
34 ACPP009236 CARDONA TRIAS, FRANCESC 7,4 7 7,4 29 36
35 ACPP001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 6,9 7 6,9 29 36
36 ACPP008833 RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL 4,3 4 4,3 29 33
37 ACPP013454 MARSA BARRIONUEVO, ROGER 3,5 4 3,5 29 33
38 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,5 29 28
39 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 14,2 14 11,8 28 41
40 ACPP001148 CHAVARRIA CALVO, Mª LUCIA 10,5 11 9,3 28 39
41 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 6,5 7 6,5 28 35
42 ACPP001005 GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO 6,2 6 6,2 28 34
43 SH1 BULTÓ, JUAN 0 0 0,2 28 28
44 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 7,1 7 7,1 27 34
45 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 5,1 5 5,1 27 32
46 ACPP014695 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 4 4 4 27 31
47 ACPP013655 REINA RUIZ, CARLES 9,3 9 9,3 26 35
48 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 12 12 12 25 36
49 ACPP001084 FOLCH MAS, JORDI 3,9 4 4,1 25 29
50 ACPP012460 MOYA MEDINA, CARLES 13,2 13 12,8 24 37
51 ACPP001164 FERNANDEZ BARTRINA, Mª DOLORES 8,3 8 8,3 24 32
52 ACPP013193 ORTEGA DEL RIO, JESUS 13,4 13 13,4 23 36
53 ACPP013613 MONTAÑOLA MARTINEZ, XAVIER 11,6 12 11,6 23 34
54 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 11 11 11 22 33
55 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,7 7 6,9 22 28
56 ACPP007189 MONJONELL TRULLOLS, ADRIA 8,7 9 8,9 21 29
57 ACPP001143 VIA MESSAGGI, ANNA 8 8 8,2 21 29
58 ACPP010080 JIMENEZ CARMONA, LLUCIA 13,6 14 13,6 20 33
59 ACPP001362 SOLA DIAZ, CARMEN DOLORES 10,8 11 11 20 30
60 ACPP014485 KEENE MCKINNELL, JENNIFER MARY 21,0 21 20,4 19 37
61 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 15,2 15 15,2 19 34
62 ACPP011979 RIERA IBAÑEZ, XAVIER 17 17 17 18 34
63 ACPP001801 GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA 16,4 16 16,4 18 32
64 ACPP006176 LLARGUES ROS, M.LLUISA 17 17 17 17 31
65 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 13,7 14 13,7 17 31
66 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 9,5 10 9,7 17 25
67 ACPP012270 FRAXANET FABREGAT, CARLES 20 20 20 16 33
68 ACPP015219 GIMENO HOLMES, ALISON FIONA KELLY 19,8 20 19,8 15 31
69 ACPP014877 POBO CAPITAN, ADRIA 17,8 18 18 12 27
70 ACPP013121 FOLCH SOLA, JACOB 20,6 21 20,8 11 26
71 ACPP011458 RUIZ SALARICH, BIBI 18 18 18,2 10 24
72 SH2 BIOSCA, NIL 0 0 0,2 3 3
Retirado ACPP014997 GARCIA GUTIERREZ, ANTONIO 15,2 15 15,4 -- --
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
(+) 6 - 10 HANDICAP MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006941 HERMAN RAMOS, MARC 7,5 8 4,9 35 43
2 ACPP012797 ALBERT ALBIÑANA, FRANCESC 10,4 10 8 32 42
3 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,8 1 0 39 40
4 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 7,3 7 5,7 33 40
5 ACPP013242 PRAT RUIZ, RAFA 9 9 7,4 31 40
6 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,6 (+)1 (+)1,2 40 39
7 ACPP001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 2,5 3 1,9 36 39
8 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 3,7 4 3,1 35 39
9 ACPP011884 MERIGO MAGRIÑA, ANDREU 8,2 8 7 32 39
10 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 9,2 9 8 30 39
11 ACPP015101 SALES ANDREU, XAVIER 10 10 8,8 29 39
12 ACPP013614 MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER 1,4 1 1 37 38
13 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 2,6 3 2,2 35 38
14 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 3,1 3 2,7 35 38
15 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)2 (+)2 (+)2,2 39 37
16 ACPP001807 NOGUERA PUJOL, AGUSTI 2 2 1,8 35 37
17 ACPP000148 PUEYO BUETAS, LUIS 2,4 2 2,2 35 37
18 ACPP005097 CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 5 5 4,8 32 37
19 ACPP012530 PALAU SORIANO, RICARD 8,2 8 7,8 29 37
20 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
21 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 4,7 5 4,7 31 36
22 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 5,8 6 5,8 30 36
23 ACPP001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 6,9 7 6,9 29 36
24 ACPP009236 CARDONA TRIAS, FRANCESC 7,4 7 7,4 29 36
25 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 1,4 1 1,4 34 35
26 ACPP013655 REINA RUIZ, CARLES 9,3 9 9,3 26 35
27 ACPP006648 GARCIA FERRAS, JOSEP (+)1,4 (+)1 (+)1,4 35 34
28 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 2,3 2 2,3 32 34
29 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 3,8 4 3,8 30 34
30 ACPP001005 GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO 6,2 6 6,2 28 34
31 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 7,1 7 7,1 27 34
32 ACPP000118 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER (+)0,6 (+)1 (+)0,6 34 33
33 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 1,1 1 1,1 32 33
34 ACPP013454 MARSA BARRIONUEVO, ROGER 3,5 4 3,5 29 33
35 ACPP008833 RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL 4,3 4 4,3 29 33
36 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 5,1 5 5,1 27 32
37 ACPP014695 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 4 4 4 27 31
38 ACPP001084 FOLCH MAS, JORDI 3,9 4 4,1 25 29
39 ACPP007189 MONJONELL TRULLOLS, ADRIA 8,7 9 8,9 21 29
40 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,5 29 28
41 SH1 BULTÓ, JUAN 0 0 0,2 28 28
42 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,7 7 6,9 22 28
43 SH2 BIOSCA, NIL 0 0 0,2 3 3
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
11 - 21 HANDICAP MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013397 BENITO NUÑEZ-LAGOS, ALFONSO 11,2 11 7,6 34 45
2 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 14,2 14 11,8 28 41
3 ACPP012460 MOYA MEDINA, CARLES 13,2 13 12,8 24 37
4 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 12 12 12 25 36
5 ACPP013193 ORTEGA DEL RIO, JESUS 13,4 13 13,4 23 36
6 ACPP013613 MONTAÑOLA MARTINEZ, XAVIER 11,6 12 11,6 23 34
7 ACPP011979 RIERA IBAÑEZ, XAVIER 17 17 17 18 34
8 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 11 11 11 22 33
9 ACPP012270 FRAXANET FABREGAT, CARLES 20 20 20 16 33
10 ACPP014877 POBO CAPITAN, ADRIA 17,8 18 18 12 27
11 ACPP013121 FOLCH SOLA, JACOB 20,6 21 20,8 11 26
Retirado ACPP014997 GARCIA GUTIERREZ, ANTONIO 15,2 15 15,4 -- --
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
(+) 6 - 10 HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 4,7 5 3,3 38 43
2 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 4,4 4 4 34 38
3 ACPP003382 VENTURA WARNCKE, MARIA ISABEL 5,3 5 5,1 32 37
4 ACPP001748 FOLCH SOLA, ELIA 2,5 3 2,5 32 35
5 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 6,5 7 6,5 28 35
6 ACPP001164 FERNANDEZ BARTRINA, Mª DOLORES 8,3 8 8,3 24 32
7 ACPP001143 VIA MESSAGGI, ANNA 8 8 8,2 21 29
8 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 9,5 10 9,7 17 25
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
11 - 21 HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001148 CHAVARRIA CALVO, Mª LUCIA 10,5 11 9,3 28 39
2 ACPP014485 KEENE MCKINNELL, JENNIFER MARY 21,0 21 20,4 19 37
3 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 15,2 15 15,2 19 34
4 ACPP010080 JIMENEZ CARMONA, LLUCIA 13,6 14 13,6 20 33
5 ACPP001801 GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA 16,4 16 16,4 18 32
6 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 13,7 14 13,7 17 31
7 ACPP006176 LLARGUES ROS, M.LLUISA 17 17 17 17 31
8 ACPP015219 GIMENO HOLMES, ALISON FIONA KELLY 19,8 20 19,8 15 31
9 ACPP001362 SOLA DIAZ, CARMEN DOLORES 10,8 11 11 20 30
10 ACPP011458 RUIZ SALARICH, BIBI 18 18 18,2 10 24

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC