Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 767 punts | | 1 | GURILLO HUETA, JOSEP | 48 cops |
---|
2 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 728 punts | | 2 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 49 cops |
---|
3 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 695 punts | | 2 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 49 cops |
---|
4 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 656 punts | | 4 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 50 cops |
---|
5 | AMOR ROYO, MANUEL | 638 punts | | 4 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 50 cops |
---|
6 | SOLE MARZO, DAVID | 623 punts | | 4 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 50 cops |
---|
7 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 619 punts | | 4 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 50 cops |
---|
8 | GURILLO HUETA, JOSEP | 612 punts | | |
---|
9 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 606 punts | | |
---|
10 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 602 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | COLOMER MOLIST, GERARD | 540 punts | | 1 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 48 cops |
---|
2 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 512 punts | | 2 | COLOMER MOLIST, GERARD | 50 cops |
---|
3 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 434 punts | | 2 | BALAMUTA KAPUTOVA, MARIO | 50 cops |
---|
4 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 427 punts | | |
---|
5 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 414 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 904 punts | | 1 | FUSTER CARBO, MARTA | 53 cops |
---|
2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 760 punts | | 2 | CUCURULL SOLE, MARTA | 59 cops |
---|
3 | FUSTER CARBO, MARTA | 746 punts | | 3 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 60 cops |
---|
4 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 701 punts | | 3 | VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL | 60 cops |
---|
5 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 698 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | FUSTER CARBO, MARTA | 618 punts | | 1 | FUSTER CARBO, MARTA | 52 cops |
---|
2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 592 punts | | 2 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 53 cops |
---|
3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 584 punts | | 3 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 54 cops |
---|
4 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 569 punts | | 3 | IRURRE MARTI, ANNA | 54 cops |
---|
5 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 522 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 675 punts | | 1 | GURILLO HUETA, JOSEP | 48 cops |
---|
2 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 640 punts | | 2 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 49 cops |
---|
3 | GURILLO HUETA, JOSEP | 631 punts | | 2 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 49 cops |
---|
4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 626 punts | | |
---|
5 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 616 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 521 punts | | 1 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 48 cops |
---|
2 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 489 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 52 cops |
---|
3 | FUSTER CARBO, MARTA | 486 punts | | 3 | GURILLO HUETA, JOSEP | 53 cops |
---|
4 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 469 punts | | 3 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 53 cops |
---|
5 | GURILLO HUETA, JOSEP | 460 punts | | 3 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 53 cops |
---|
| | 3 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 53 cops |
---|
|
Supersènior Scratch |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 904 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 56 cops |
---|
2 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 641 punts | | 2 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 57 cops |
---|
3 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 640 punts | | 2 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 57 cops |
---|
|
Supersènior Handicap |
---|
Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
---|
1 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 657 punts | | 1 | FERRAN ROCA, DOMENEC | 54 cops |
---|
2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 576 punts | | 2 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 55 cops |
---|
3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 545 punts | | |
---|
|