Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 575 punts | | 1 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 47 cops |
---|
2 | MAS GUERRERO, ORIOL | 555 punts | | 1 | MAS GUERRERO, ORIOL | 47 cops |
---|
3 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 529 punts | | 3 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 51 cops |
---|
4 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 528 punts | | 3 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 51 cops |
---|
5 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 527 punts | | 3 | CANO MARTOS, FERNANDO | 51 cops |
---|
6 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 496 punts | | 3 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 51 cops |
---|
7 | ORTI MARES, BERENGUER | 494 punts | | 3 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 51 cops |
---|
8 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 490 punts | | |
---|
9 | AMOR ROYO, MANUEL | 486 punts | | |
---|
10 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 483 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CANTO PIÑERO, FRAN | 432 punts | | 1 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 52 cops |
---|
2 | VARA ANGLES, ALFREDO | 391 punts | | 1 | SELVA VILARDELL, ANNA | 52 cops |
---|
3 | MAS GUERRERO, ORIOL | 364 punts | | 3 | MAS GUERRERO, ORIOL | 53 cops |
---|
4 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 357 punts | | 3 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 53 cops |
---|
5 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 351 punts | | 3 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | 53 cops |
---|
| | 3 | BLANCO RUIZ, LUIS | 53 cops |
---|
| | 3 | VARA ANGLES, ALFREDO | 53 cops |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 739 punts | | 1 | SELVA VILARDELL, ANNA | 54 cops |
---|
2 | FUSTER CARBO, MARTA | 627 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 55 cops |
---|
3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 594 punts | | 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 56 cops |
---|
4 | LASSAL DAIA, SORAYA | 545 punts | | |
---|
5 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 536 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PARDINA EROLES, MIREIA | 474 punts | | 1 | SELVA VILARDELL, ANNA | 52 cops |
---|
2 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 470 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 55 cops |
---|
3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 468 punts | | 2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 55 cops |
---|
4 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 459 punts | | 2 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 55 cops |
---|
5 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 444 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 732 punts | | 1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 51 cops |
---|
2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 597 punts | | 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 52 cops |
---|
3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 574 punts | | 2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 52 cops |
---|
4 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 533 punts | | |
---|
5 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 514 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 439 punts | | 1 | BLANCO RUIZ, LUIS | 53 cops |
---|
2 | BLANCO RUIZ, LUIS | 428 punts | | 2 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 54 cops |
---|
3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 409 punts | | 3 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 55 cops |
---|
4 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 407 punts | | |
---|
5 | CANO MARTOS, FERNANDO | 387 punts | | |
---|
|