Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 544 punts | | 1 | MAS GUERRERO, ORIOL | 46 cops |
---|
2 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 534 punts | | 2 | SABORIT FLORETA, JORDI | 48 cops |
---|
3 | AMOR ROYO, MANUEL | 532 punts | | 3 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 49 cops |
---|
4 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 528 punts | | 4 | SERRANO GIL, ENRIC | 50 cops |
---|
5 | MAS GUERRERO, ORIOL | 509 punts | | 5 | CUCURULL SOLE, MARTA | 51 cops |
---|
6 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 509 punts | | 5 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 51 cops |
---|
7 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 507 punts | | 5 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 51 cops |
---|
8 | ORTI MARES, BERENGUER | 501 punts | | 5 | TOMAS RUBIO, CARLOS | 51 cops |
---|
9 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 498 punts | | 5 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 51 cops |
---|
10 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 480 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 332 punts | | 1 | BALTA FLORES, AMADEO | 47 cops |
---|
2 | CANTO PIÑERO, FRAN | 330 punts | | 2 | BONFILL GALIMANY, PERE | 48 cops |
---|
3 | SAMPER CARBO, JAUME | 327 punts | | 3 | SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 49 cops |
---|
4 | QUESADA BLANCO, POL | 312 punts | | |
---|
5 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | 307 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 679 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 51 cops |
---|
2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 569 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 54 cops |
---|
3 | LASSAL DAIA, SORAYA | 554 punts | | 3 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 56 cops |
---|
4 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 547 punts | | 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 56 cops |
---|
5 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 543 punts | | 3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 56 cops |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 462 punts | | 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 52 cops |
---|
2 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 459 punts | | 1 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 52 cops |
---|
3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 433 punts | | 3 | ROS QUILES, CARMEN | 53 cops |
---|
4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 420 punts | | |
---|
5 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 394 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 636 punts | | 1 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 51 cops |
---|
2 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 611 punts | | 1 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 51 cops |
---|
3 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 590 punts | | 3 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 52 cops |
---|
4 | CANO MARTOS, FERNANDO | 580 punts | | 3 | EVANS, JOHN FREDERICK | 52 cops |
---|
5 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 551 punts | | 3 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 52 cops |
---|
| | 3 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 52 cops |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 362 punts | | 1 | BONFILL GALIMANY, PERE | 48 cops |
---|
2 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 360 punts | | 2 | SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 49 cops |
---|
3 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 353 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 52 cops |
---|
4 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 351 punts | | 3 | CABRE-VERDIELL PASTOR, ENRIC | 52 cops |
---|
5 | MILA BARNES, XAVIER | 350 punts | | |
---|
|