Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 4605
26.04.2006

Competicions SocialsTorneig dels Dimarts - Individual - Stableford

Celebrat el dia 25 d'abril a Roc3. Classificacions
ROC3 P&P  GOLF
Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN 2 2 1,2 38 40
2 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN 3,7 4 2,9 36 40
3 ACPP000299 SANCHEZ FLORES, MANUEL (+)0,4 0 (+)0,4 36 36
4 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 1,5 2 1,3 35 37
5 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)1,8 (+)2 (+)1,8 34 32
6 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 5,2 5 4,8 33 38
7 ACPP006439 VIÑAS TORRES, JOSE 3,5 4 3,3 33 37
8 ACPP005126 SEGURA PONCE, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
9 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
10 ACPP009338 GUERRERO LARA, JORGE 1,5 2 1,5 32 34
11 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
12 ACPP000693 GILA RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,6 (+)2 (+)1,4 32 30
13 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 4,6 5 4,6 31 36
14 ACPP010274 GODO PASCUAL, GERARD 4,3 4 4,3 31 35
15 ACPP012540 MONDARAY PEREZ, MIGUEL 2,5 3 2,5 31 34
16 ACPP004716 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1,7 2 1,7 31 33
17 ACPP011627 GONZALEZ LASALA, ENRIC 5,5 6 5,5 29 35
18 ACPP004382 GELI ROIG, JOSEP M 5,5 6 5,5 29 35
19 ACPP000336 CASTAN GOMEZ, VICENTE 1,3 1 1,5 29 30
20 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 2,5 3 2,5 28 31
21 ACPP002125 OLLER NAVARRO, FRANCISCO 1 1 1,2 28 29
22 ACPP002392 MARTINEZ NOYA, JORDI (+)0,4 0 (+)0,2 28 28
23 ACPP004123 GIMENO FIGUERAS, JOSEP Mª 5,1 5 5,1 27 32
24 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 2,3 2 2,5 27 29
25 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,2 27 27
26 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 11,7 12 11,7 25 36
27 ACPP003083 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 5,7 6 5,7 25 31
28 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 4,1 4 4,3 25 29
29 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 0,4 0 0,6 25 25
30 ACPP000444 FORTEA VILAPRIÑO, JORDI 5 5 5,2 24 29
31 ACPP012880 GARAYOA FERREIRO, JORDI 10,2 10 10,2 23 33
32 ACPP002968 ELENA DOMINGUEZ, CESAR 3,1 3 3,3 23 26
33 ACPP011737 GARCIA ALCANTARA, JUAN JOSE 6,2 6 6,4 20 24
34 39 MAESTRO ACOSTA, JAVIER 0 0 0,2 20 20
35 ACPP013882 ABELLO CASTAÑEDA, OCTAVIO MANUEL 13 13 13,2 19 30
36 ACPP014836 FLORES BELMONTE, JOSE 14,8 15 14,8 18 31
37 ACPP012500 ACOSTA VILAR, MANEL 14,6 15 14,6 18 32
38 ACPP013824 CATALAN CASANOVA, ELOI 13,8 14 14 17 29
39 ACPP005759 FREIXENET FONTSECA, LLUIS 12,6 13 12,8 14 23
Retirado ACPP007831 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 2,9 3 3,1 -- --
Retirado ACPP000775 ROMO RODRIGUEZ, MARTIN 2,1 2 2,3 -- --
ROC3 P&P  GOLF
Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN 2 2 1,2 38 40
2 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN 3,7 4 2,9 36 40
3 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 5,2 5 4,8 33 38
4 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 1,5 2 1,3 35 37
5 ACPP006439 VIÑAS TORRES, JOSE 3,5 4 3,3 33 37
6 ACPP000299 SANCHEZ FLORES, MANUEL (+)0,4 0 (+)0,4 36 36
7 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 4,6 5 4,6 31 36
8 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 11,7 12 11,7 25 36
9 ACPP010274 GODO PASCUAL, GERARD 4,3 4 4,3 31 35
10 ACPP011627 GONZALEZ LASALA, ENRIC 5,5 6 5,5 29 35
11 ACPP004382 GELI ROIG, JOSEP M 5,5 6 5,5 29 35
12 ACPP009338 GUERRERO LARA, JORGE 1,5 2 1,5 32 34
13 ACPP012540 MONDARAY PEREZ, MIGUEL 2,5 3 2,5 31 34
14 ACPP005126 SEGURA PONCE, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
15 ACPP004716 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1,7 2 1,7 31 33
16 ACPP012880 GARAYOA FERREIRO, JORDI 10,2 10 10,2 23 33
17 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)1,8 (+)2 (+)1,8 34 32
18 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
19 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
20 ACPP004123 GIMENO FIGUERAS, JOSEP Mª 5,1 5 5,1 27 32
21 ACPP012500 ACOSTA VILAR, MANEL 14,6 15 14,6 18 32
22 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 2,5 3 2,5 28 31
23 ACPP003083 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 5,7 6 5,7 25 31
24 ACPP014836 FLORES BELMONTE, JOSE 14,8 15 14,8 18 31
25 ACPP000693 GILA RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,6 (+)2 (+)1,4 32 30
26 ACPP000336 CASTAN GOMEZ, VICENTE 1,3 1 1,5 29 30
27 ACPP013882 ABELLO CASTAÑEDA, OCTAVIO MANUEL 13 13 13,2 19 30
28 ACPP002125 OLLER NAVARRO, FRANCISCO 1 1 1,2 28 29
29 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 2,3 2 2,5 27 29
30 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 4,1 4 4,3 25 29
31 ACPP000444 FORTEA VILAPRIÑO, JORDI 5 5 5,2 24 29
32 ACPP013824 CATALAN CASANOVA, ELOI 13,8 14 14 17 29
33 ACPP002392 MARTINEZ NOYA, JORDI (+)0,4 0 (+)0,2 28 28
34 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,2 27 27
35 ACPP002968 ELENA DOMINGUEZ, CESAR 3,1 3 3,3 23 26
36 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 0,4 0 0,6 25 25
37 ACPP011737 GARCIA ALCANTARA, JUAN JOSE 6,2 6 6,4 20 24
38 ACPP005759 FREIXENET FONTSECA, LLUIS 12,6 13 12,8 14 23
39 39 MAESTRO ACOSTA, JAVIER 0 0 0,2 20 20
Retirado ACPP000775 ROMO RODRIGUEZ, MARTIN 2,1 2 2,3 -- --
Retirado ACPP007831 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 2,9 3 3,1 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC