Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Horaris, mides del recorregut i premis de la 6ª prova (FCPP) Millor Jugador de l'Any FCPP 2022 a Teià

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 43191
19.05.2022

Rànquing FCPPHoraris, mides del recorregut i premis de la 6ª prova (FCPP) Millor Jugador de l'Any FCPP 2022 a Teià

Horaris de sortida, mides del recorregut i premis de la 6ª prova (FCPP) Millor Jugador de l'Any FCPP 2022 que es juga al P&P Teià del 20 al 22 de maig
Camp: Teià Forats (distància en metres) Total
Forat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Distància 73 78 79 118 93 78 66 78 81 80 88 58 97 70 58 63 58 91 1409
Final green 80 85 85 128 101 85 74 85 89 86 94 62 102 76 62 71 64 99  
Entrada green 66 71 73 109 85 71 59 71 74 75 82 54 92 64 54 55 52 84  


Segons el punt nº 16 del Reglament de la Competició: 
A la 1era prova a cada franja horària s’agruparan per ordre de handicap. A partir de la 2ona prova les sortides s’agruparan en primer lloc per ordre de la classificació general del Millor Jugador de l’Any 2022 en categoria scratch absoluta i en segon lloc per handicap

Segons Reglament de la competició consultable en aquest enllaç, s'especifiquen a títol orientatiu els premis estipulats amb l'inscripció provisional fins al moment:

Inscripció provisional: 287 jugadors
Quantitat provisional destinada a premis: 287jug x 5€/jug = 1.435€

 

Degradat de Premis per Classificació SCRATCH ABSOLUT
Classificació Percentatge Premis Quantitat Premis
1 14,50% 208,01 €
2 9,50% 136,33 €
3 7,00% 100,45 €
4 5,50% 92,40 €
5 4,00% 78,93 €
6 3,00% 43,05 €
7 2,00% 28,70 €
8 1,50% 21,53 €
9 1,50% 21,53 €
 10 1,50% 21,53 €
Degradat de Premis per Classificació HANDICAP ABSOLUT 
Classificació Percentatge Premis Quantitat Premis
1 7,50% 107,63 €
2 5,25% 75,34 €
3 4,00% 78,93 €
4 3,00% 43,05 €
5 2,00% 28,70 €
6 1,75% 25,11 €
7 1,50% 21,53 €
Degradat de Premis per Classificació SCRATCH SÈNIOR
Classificació Percentatge Premis Quantitat Premis
1 5,60% 80,36 €
2 3,50% 50,23 €
3 2,80% 40,18 €
4 2,10% 30,14 €
Degradat de Premis per Classificació HANDICAP SÈNIOR
Classificació Percentatge Premis Quantitat Premis
1 3,50% 50,23 €
2 1,75% 25,11 €
3 1,75% 25,11 €
Degradat de Premis per Classificació SCRATCH FEMENÍ
Classificació Percentatge Premis Quantitat Premis
1 3,00% 43,05 €
Degradat de Premis per Classificació HANDICAP FEMENÍ
Classificació Percentatge Premis Quantitat Premis
1 1,00% 14,35 €

Nota: Quantitats estimades a partir de l'inscripció fins el 19 de maig. Es recalcularan les quantitats en funció de la participació real a la prova.

A tots els premis es practicarà la retenció d’IRPF d’obligat compliment. 
 
Els jugadors que no hagin complert 18 anys en el moment de la participació a la prova i obtinguin un premi en metàl·lic, se’ls canviarà aquest premi per un val de compra per una quantitat equivalent.


PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida divendres 20/05/22 de 9:00h a 9:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP025219 BERTRAN VISIEDO, JOAN (+)2,6 440 9:00h
2 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)5,3 390
3 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO (+)1,5 309
4 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)4 277
5 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)5,5 268 9:10h
6 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)2,7 234
7 ACPP008824 DALMAU BERINGUES, MARC 1,3 218
8 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,1 192
9 ACPP016841 FRANCISCO APARICIO, AMPARO (+)0,6 186 9:20h
10 ACPP028250 LUJA PASCUAL, MARTI 3,9 167
11 ACPP028102 LUJA VAZQUEZ, JORDI 6,8 127
12 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 10,3 120
13 ACPP029620 CONDE BARAHONA, BEGOÑA 9,2 107 9:30h
14 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)2 97
15 ACPP024809 BLANCO RUIZ, LUIS 9,5 89
16 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC (+)3,1 81
17 ACPP010792 MARSAL MONGE, IGNASI 5,1 33 9:40h
18 ACPP031417 SAHIS PALOME, JAUME 4 30
19 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC (+)2,2 0
20 ACPP024491 RIOS MANSO, HEDER ALBERTO (+)2,1 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida divendres 20/05/22 de 10:00h a 10:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP028589 COOMBER , BARRY (+)7,3 526 10:00h
2 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)6,6 519
3 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)5,7 450
4 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,6 403 10:10h
5 ACPP026437 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP (+)5,9 395
6 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO (+)4,1 288
7 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)2,4 244 10:20h
8 ACPP021641 GARCIA MORENO, FEDERICO 0,3 242
9 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,6 226
10 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR (+)0,7 195 10:30h
11 ACPP021487 AMAT CASTANY, LLUIS 0,5 167
12 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 7,8 151
13 ACPP013582 NAVAS FERNANDEZ, ANGELS 0,7 149
14 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 0,7 149 10:40h
15 ACPP011822 MENENDEZ BELIO, ALBERTO 4,2 101
16 ACPP026097 GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA 12 101
17 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 10,2 95
18 ACPP004445 MIER CAMPO, DIEGO (+)2 83 10:50h
19 ACPP002299 GINER MIRABET, JACINTO 10,9 65
20 ACPP017067 ANAYA BOIX, MARIO 2,9 27
21 ACPP016507 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 1,8 22
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida divendres 20/05/22 de 11:00h a 11:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP011960 GALLARDO MORENO, RAFAEL (+)2,4 328 11:00h
2 ACPP026526 HERNANDO ROMERO, ELOI (+)4,9 305
3 ACPP025390 SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI (+)2,8 240
4 ACPP028900 PUJOL BAYO, JOSEP 3,6 197
5 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP (+)0,7 184 11:10h
6 ACPP023164 BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO (+)2,6 180
7 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA (+)1,2 178
8 ACPP005893 AGUIAR BLANCA, MANUEL 5,8 169
9 ACPP013423 DEL AGUILA AVALOS, TONI (+)1,2 164 11:20h
10 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI (+)2 155
11 ACPP020597 MATEO PEREZ, ANTONIO (+)4,7 153
12 ACPP028038 VISCASILLAS MOLINS, PEDRO 2,8 149
13 ACPP028306 NAVARRO BARBA, ALONSO 9,4 128 11:30h
14 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO (+)0,6 125
15 ACPP031001 LAATYAOUI , ABDELHAY 10,5 118
16 ACPP029312 GONZALEZ DIAZ, DANIEL 10,5 117
17 ACPP026573 MUÑOZ RUS, FRANCISCO 6,9 112 11:40h
18 ACPP023165 ROMERO CERREJON, TERESA 9,7 101
19 ACPP008622 VERNET PEREZ, ALBERT 5,9 72
20 ACPP028845 PRAT COLET, JOAN 9,4 71
21 ACPP001655 CARRETER MARTINEZ, DANIEL (+)0,2 34 12:00h
22 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)1,7 27
23 ACPP006843 RICA ZAPATER, MIQUEL 12 18
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida divendres 20/05/22 de 12:00h a 12:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,4 400 12:10h
2 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)4,9 361
3 ACPP022535 MATEO ROLDAN, ASENSIO (+)4,8 352
4 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL (+)2,4 339 12:30h
5 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)4,6 323
6 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,1 269
7 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS (+)5,3 221
8 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)4,5 202 12:40h
9 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)3,8 159
10 ACPP031067 TEJEDOR QUERALT, FEDERICO 11,8 82
11 ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD (+)2,6 66
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida divendres 20/05/22 de 15:00h a 15:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)5,3 407 15:00h
2 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES (+)3,1 329
3 ACPP005071 PEREZ CABALLERO, VALENTI (+)1,5 249
4 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)3,8 239 15:10h
5 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)2,3 216
6 ACPP025727 GIMENO GARCIA, MARC 3,6 202
7 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 0,8 187 15:20h
8 ACPP029163 MUÑOZ UREÑA, GUILLEM 4,2 187
9 ACPP015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 5,2 177
10 ACPP028478 PALLAROLS BOBE, JORDI 3,3 166 15:30h
11 ACPP029848 ARMENGOL PUJOL, JOAN 5,4 157
12 ACPP009991 GARCIA RIUS, PAU 12,6 95
13 ACPP014658 BIMBELA ALBERICH, XAVIER 5,9 25
14 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,9 0 15:40h
15 ACPP020330 ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 6,5 0
16 ACPP020329 IRURRE MARTI, ANNA 16,2 0
17 ACPP031148 FERRA PUIGVERT, ISAAC 17 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida divendres 20/05/22 de 16:00h a 16:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC (+)3,6 373 16:00h
2 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE (+)4,2 332
3 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)6,9 291
4 ACPP013804 BARRERA BASSO, CARLES (+)0,6 276 16:10h
5 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 1,1 210
6 ACPP002123 TARRIDA COTTI, SERGI (+)0,8 194
7 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR (+)0,6 185 16:20h
8 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO 0,4 173
9 ACPP000926 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 4,9 160
10 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 1,8 147 16:30h
11 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)1,1 143
12 ACPP030449 PUIG CASANOVAS, XAVI 5 121
13 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,8 117
14 ACPP013434 VILADECANS SURIÑACH, MAITE 8 80 16:40h
15 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 8,2 38
16 ACPP028473 GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA 4,1 30
17 ACPP018596 ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO (+)0,6 29
18 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)5,6 0 16:50h
19 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,5 0
20 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 1,6 0
21 ACPP002779 MEDINILLA GARCIA, JOSE 2,1 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida dissabte 21/05/22 de 9:00h a 9:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)6,4 369 9:00h
2 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)2,8 278
3 ACPP026439 PALLAROLS BOVE, JOSEP (+)1,9 241
4 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL (+)1,5 232
5 ACPP026162 GARCIA RIBERA, LLUIS (+)1,3 225 9:10h
6 ACPP026673 RODRIGUEZ DURAN, ANGEL (+)1,5 200
7 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON (+)1,8 184
8 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)1 184
9 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 0,5 181 9:20h
10 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 4,5 180
11 ACPP022429 BUSQUIER MARCO, CARLOS 2,2 175
12 ACPP026883 JURADA SAYOS, LLUIS 1,3 169
13 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 1,4 159 9:30h
14 ACPP030962 DEULOFEU ALTES, ENRIC 6,4 141
15 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3 140
16 ACPP008289 HERNANDEZ BRIS, GAIETA 4,9 138
17 ACPP024585 VALLS MULET, JOAQUIN 3,7 137 9:40h
18 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 5,7 124
19 ACPP026766 JULIA BOSCH, DOLORS 7,7 124
20 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO (+)0,9 91
21 ACPP018860 LAGO GEY, HIPOLITO 9,7 74 9:50h
22 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 6,6 65
23 ACPP006044 PEDRERO PALACIO, MARTI (+)0,9 37
24 ACPP022177 FABRA PIÑOL, JOSE MARIA 1,7 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida dissabte 21/05/22 de 10:00h a 10:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)3,3 389 10:00h
2 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)5,1 383
3 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)2,4 339
4 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)2,4 324
5 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)1,7 311 10:10h
6 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS (+)1,3 243
7 ACPP021484 PORTALS PERALTA, JOAN 1,7 242
8 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,1 240
9 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 0,2 239 10:20h
10 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)2,9 222
11 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 2,1 198
12 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 3 181
13 ACPP024669 GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 0,4 168 10:30h
14 ACPP029179 ROQUET ORDEIG, JORDI 3,6 168
15 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6 164
16 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 0,5 159
17 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,1 128 10:40h
18 ACPP006574 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO (+)0,3 113
19 ACPP022578 POLLINA POCALLET, JAUME 3 97
20 ACPP020983 CAMI SANAHUJA, JOSEP 5,9 87
21 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 0,3 61 10:50h
22 ACPP027683 BAGARIA HIERRO, JOAN CARLES 1,6 58
23 ACPP014143 LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS (+)2 0
24 ACPP028429 BERROCAL GARCIA, JOSE Mª 6,2 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida dissabte 21/05/22 de 11:00h a 11:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP010121 CUCURULL SOLE, LLUIS (+)5,6 371 11:00h
2 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)3,9 357
3 ACPP018259 FOLGUERA FOLGUERA, PAU (+)2,2 356
4 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)3,2 355
5 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID (+)2,7 341 11:10h
6 ACPP011606 SALA COLLADO, FRANCESC (+)2,5 331
7 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA (+)2,8 308
8 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,5 294
9 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 1,1 228 11:20h
10 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 0 190
11 ACPP021611 TOMAS SOAZ, DANI (+)3,4 187
12 ACPP017258 RUIZ ESTANY, GLORIA 0,7 179
13 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)2,5 163 11:30h
14 ACPP027290 DE LUQUE TORRES, LUIS 6,4 156
15 ACPP028844 SELVA VILARDELL, ANNA 0,8 121
16 ACPP030801 BARBA VIDAL, JORDI 12,9 78
17 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 0,2 77 11:40h
18 ACPP021830 CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA 15,5 70
19 ACPP021829 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 15,8 67
20 ACPP027872 GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 5,8 61
21 ACPP030944 ESTELLER VALEN, FERRAN 14 53 11:50h
22 ACPP027876 EZEQUIEL SALARICH, JORDI 1,5 31
23 ACPP028353 FAURO GARCIA, PILAR 16,9 25
24 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 8,3 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida dissabte 21/05/22 de 12:00h a 12:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP023662 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON (+)5 509 12:10h
2 ACPP029582 REVERT PERIS, JAVIER (+)0,3 249
3 ACPP030464 PUIG UBALS, VALENTI (+)0,1 212
4 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)0,8 208 12:20h
5 ACPP026607 LASSAL DAIA, SORAYA (+)0,3 199
6 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI (+)4 198
7 ACPP029532 REVERT PERIS, PAU 2,5 179 12:30h
8 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES (+)1,6 166
9 ACPP029191 ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM 2,3 162
10 ACPP029703 MOSTAZO , TOBIAS 5,1 162
11 ACPP023289 CRESPO GUIJARRO, ADRIAN 4,3 161 12:40h
12 ACPP025535 BAQUES PASCUAL, JORDI (+)0,5 134
13 ACPP031071 MUÑOZ HERRERA, FERNANDO 11,5 121
14 ACPP021195 CAMACHO MALDONADO, BASILIO 1,8 119
15 ACPP002301 MILLAN BOSCH, CARLES (+)2,7 115 12:50h
16 ACPP029576 GUINART PATIÑO, PITU 2,3 113
17 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO (+)1,8 106
18 ACPP029728 GOMEZ NAVARRETE, MARCOS 6,9 72
19 ACPP030913 LOBON SORANDO, FERRAN 12,6 56 13:00h
20 ACPP001693 CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 0,3 31
21 ACPP019339 POLONIO BELLIDO, JOSE 5,1 27
22 ACPP005032 SORIA SORIA, DANIEL 5,7 19
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida diumenge 22/05/22 de 9:00h a 9:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP008473 SANTOS SANCHEZ, JOSE (+)4,9 252 9:00h
2 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)3,4 207
3 ACPP025264 JUAN CARBALLO, JORGE 1,1 196
4 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 1,4 174
5 ACPP022004 MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 2,2 162 9:10h
6 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 1,5 158
7 ACPP026071 FUSTER CARBO, MARTA 1,1 156
8 ACPP028730 TRESCASAS BATALLER, JORDI 3,2 154
9 ACPP024691 NOGUE LOPEZ, RAIMON 4 153 9:20h
10 ACPP027378 URREA DAPENA, MIGUEL 3,2 149
11 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)1,6 143
12 ACPP023878 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 4,8 138
13 ACPP017162 OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL (+)0,3 130 9:30h
14 ACPP014462 FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 5 123
15 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 5,8 120
16 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 1,6 97
17 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 3,5 88 9:40h
18 ACPP031264 VILLASCLARAS RODRIGUEZ, BENJAMIN 5,6 85
19 ACPP023138 JULIA JARAMILLO, MARIA 6,8 84
20 ACPP010029 GONZALEZ TALAN, PEDRO 12,1 80
21 ACPP019071 JUAREZ JUAN, SALVADOR 1 75 9:50h
22 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 8,1 70
23 ACPP023358 PEREZ SALDAÑA, JOSE (+)5,9 66
24 ACPP018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 16,2 38
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida diumenge 22/05/22 de 10:00h a 10:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO (+)2 361 10:00h
2 ACPP016731 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR (+)2,9 335
3 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER (+)0,9 328
4 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER (+)3,2 313
5 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)4,6 279 10:10h
6 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)3,2 267
7 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,1 267
8 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)3,9 266
9 ACPP004310 CARRILLO SEGURA, RAUL 0 264 10:20h
10 ACPP004835 CRESPO GAGO, JOAN MANEL (+)2 245
11 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,5 233
12 ACPP026916 ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO (+)1 192
13 ACPP027476 BERTRAN HERRAIZ, NURIA 0,1 176 10:30h
14 ACPP023561 VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL 5,1 137
15 ACPP029007 TEJEO GAVILAN, ANTONIO 4,1 90
16 ACPP028565 SORRIBAS FERNANDEZ, EMMA 12,4 86
17 ACPP028319 GARCIA CORONADO, LIDIA 11,3 84 10:40h
18 ACPP008973 GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. (+)1,5 73
19 ACPP029008 IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN 12,4 72
20 ACPP018419 NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN 9,5 70
21 ACPP026953 AUMATELL PRAT, JOAN 1,4 54 10:50h
22 ACPP023306 ROS QUILES, CARMEN 10,7 54
23 ACPP030168 OCON LOPEZ, ALEX 9,8 17
24 ACPP030169 OCON LOPEZ, DANIEL 10,8 3
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida diumenge 22/05/22 de 11:00h a 11:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP027042 GIRBAU TANTIÑA, JOEL (+)6,7 474 11:00h
2 ACPP005242 LUQUE MORAL, ALEX (+)3,5 377
3 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL (+)1,7 335
4 ACPP010907 PINADERO BADOSA, XEVI (+)2,3 316
5 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)2,6 307 11:10h
6 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)3,7 306
7 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)1,8 218
8 ACPP029373 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 3,4 193
9 ACPP012692 ROSES MARINEL.LO, JORDI 2,7 146 11:20h
10 ACPP018492 MARTINEZ LAMA, XAVIER 5,8 137
11 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 0,5 133
12 ACPP031023 PERALA BALLART, PAU 6,6 120
13 ACPP015717 BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC 6,2 98 11:30h
14 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI (+)1 90
15 ACPP025388 TOMAS RUBIO, CARLOS (+)3,5 84
16 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 3,5 84
17 ACPP014654 VIAGA CARDENAS, TONY (+)1,4 76 11:40h
18 ACPP016386 GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA 19,6 61
19 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN (+)2,3 59
20 ACPP023299 VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA 12,1 59
21 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 8,3 0 11:50h
22 ACPP031108 CARRUESCO CHABRIER, ORIOL 18,8 0
23 ACPP030487 PORTET GIL, ALEX 20,6 0
24 ACPP031414 VILALTA ROSES, ALBERT 20,7 0
PITCH & PUTT BARCELONA - TEIA
6ª prova Millor Jugador de l'Any (TRAM FCPP) - Individual Medalplay
Horari de sortida diumenge 22/05/22 de 12:00h a 12:50h
NUM ASSOCIAT NOM HCP PUNTS ACUM. HORARI SORTIDA
1 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)4,2 313 12:00h
2 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)3,1 274
3 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN (+)2,3 272
4 ACPP022789 ARTIGAS LAGE, MONTSE 1,3 182
5 ACPP018219 PERAFERRER MORENO, RICARD (+)1,7 122 12:10h
6 ACPP015552 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 2,6 109
7 ACPP011779 AGUILAR COCOLINA, MARCOS (+)1,9 0
8 ACPP018869 VARGAS PATIÑO, CARLOS (+)1 0
Comitè de Competició
Miquel Bou (Teià)
Xavier Creus / Pep Prat / Alan Torner (Àrbitre)
Lluís Fernandez (FCPP)
Àrbitre de la prova:
Xavier Creus (divendres) / Pep Prat (dissabte) / Alan Torner (diumenge)

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC