Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

II Open Monty Golf - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 4285
27.02.2006

Competicions SocialsII Open Monty Golf - Individual - Stableford

Celebrat el dia 26 de febrer a El Vendrell. Classificacions
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
II Open Monty Golf - Individual - Stableford
 
SCRATCH MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE (+)0,3 0 (+)0,3 34 34
2 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
3 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5 5 5 31 36
4 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 3,6 4 3,6 31 34
5 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)2,5 (+)2 (+)2,3 31 29
6 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 5,1 5 5,1 30 35
7 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 3,9 4 3,9 30 34
8 ACPP008167 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN (+)0,4 0 (+)0,2 30 30
9 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 5,9 6 5,9 29 35
10 ACPP008963 MARTINEZ RUEDA, CAYETANO (+)2,5 (+)2 (+)2,3 29 27
11 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 5,7 6 5,7 28 34
12 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 5,6 6 5,6 28 34
13 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 1 1 1,2 28 29
14 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)1,1 (+)1 (+)0,9 28 27
15 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 3,9 4 3,9 27 31
16 ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 1,5 2 1,7 27 29
17 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 7,7 8 7,7 26 34
18 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 1,6 2 1,8 26 28
19 ACPP001653 ROCA HERAS, JOSEP Mª 6,6 7 6,6 25 32
20 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 4,5 5 4,7 25 30
21 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,8 4 4 25 29
22 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER 2,3 2 2,5 25 27
23 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP 0 0 0,2 25 25
24 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 11,8 12 11,8 24 34
25 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)0,8 (+)1 (+)0,6 24 23
26 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)0,8 24 23
27 ACPP014140 ATERO CAMPOS, FRANCISCO 16,2 16 15,6 23 37
28 ACPP005671 SALIDO IZQUIERDO, LLUIS 12,6 13 12,6 23 36
29 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 10,8 11 10,8 23 33
30 ACPP011307 CABALLERO HERNAN-GOMEZ, SERGIO 9,6 10 9,6 23 32
31 ACPP007036 KRAMER -, MITCHELL 9 9 9,2 23 30
32 ACPP007299 HOLGADO AVILA, JOSEP 6,3 6 6,5 23 29
33 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 4,7 5 4,9 23 28
34 ACPP007705 BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 2,9 3 3,1 23 24
35 ACPP011489 PUERTO ALVAREZ, JOSE 15 15 15 22 35
36 ACPP000511 VERNET ARIÑO, DAVID 8,7 9 8,7 22 31
37 ACPP002527 CIDONCHA GUZMAN, FERNAN 6,8 7 7 22 29
38 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,6 7 6,8 22 28
39 ACPP008346 CALAF BARBER, ALBERT 19,4 19 18,2 21 38
40 ACPP008966 ROMERO FRANCO, MANUEL 5,7 6 5,9 21 26
41 ACPP005600 AMOROS FERRE, OSCAR 4,8 5 5 21 25
42 ACPP010342 REJON LUMBRERAS, JOAQUIM 4,8 5 5 21 25
43 ACPP013806 GALLARDO GUTIERREZ, ENRIC 9,3 9 9,5 20 28
44 6 TOCHE, JUAN MANUEL 0 0 0,2 20 20
45 ACPP004530 CAMPS PARERA, MARIANO 13,8 14 13,8 19 31
46 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 11 11 11,2 19 29
47 ACPP014271 VIDAL LARSSON, KAY-ERIC 11 11 11,2 19 30
48 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 7,6 8 7,8 19 27
49 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 6,8 7 7 19 24
50 ACPP012850 GRAU LAPARRA, LUIS 20,5 21 19,3 18 38
51 8 CARREÑO FONT, RAUL 12,8 13 13 18 29
52 ACPP001361 VILANOVA FORCADA, XAVIER 5,6 6 5,8 18 23
53 ACPP009023 SANCHEZ NAVARRO, JUANJO 4,2 4 4,4 18 20
54 ACPP014717 RUIZ ROMERO, ANSELMO 17,0 17 17 17 32
55 ACPP010855 ROMERO CIRAQUI, VICTOR 15,5 16 15,5 17 33
56 ACPP010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 9,5 10 9,7 17 24
57 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 6,3 6 6,5 17 22
58 ACPP010868 MARCET CASADO, RICARD 14,8 15 15 16 29
59 ACPP011381 MATEO TORREBLANCA, EMILIO 11,8 12 12 16 26
60 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 9,3 9 9,5 16 21
61 ACPP012499 MONTALBAN MORENO, FRANCESC 9 9 9,2 16 22
62 ACPP012392 PRIEGO ESPEJO, ANTONIO 6,7 7 6,9 16 23
63 3 COBOS CLIMENT, AITOR 0 0 0,2 16 16
64 ACPP008343 MARTIN ARES, CARLOS 15,1 15 15,3 15 29
65 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 13,4 13 13,6 15 26
66 ACPP010799 SERRANO FERRERON, ERNEST 13,2 13 13,4 15 27
67 ACPP010445 JULIA LLOPART, JORDI 12,9 13 13,1 15 25
68 ACPP014716 GONZALEZ MATA, FRANCISCO 21,0 21 21 14 32
69 ACPP010856 BAUMANN ROMERO, JOSE 16,4 16 16,6 14 26
70 ACPP013052 BLASCO ADALID, GERMAN 15,8 16 16 14 27
71 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 13,1 13 13,3 14 25
72 ACPP009758 GOMEZ SALAMANCA, CONRADO 15,3 15 15,5 13 26
73 ACPP013744 PERALTA DECASTRO, CANDIDO ILDEFONSO 20,8 21 20,8 12 32
74 ACPP011343 POU GONZALEZ, DANIEL 12,8 13 13 12 23
75 ACPP014305 DOMENECH SANCHEZ, RAMON 18,8 19 19 11 30
76 ACPP013703 RUIZ CALAFI, JUAN ANTONIO 17,8 18 18 11 26
77 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 13,4 13 13,6 11 21
78 ACPP013673 MEDINA ROMERA, JAVIER 21 21 21 10 23
79 ACPP014067 EGUILUZ VALERO, JOSEP 16,2 16 16,4 9 20
80 1 RAIGON DE LA TORRE, ANTONIO 0 0 0,2 8 8
81 2 NUÑEZ CASTAÑO, JOSE M. 0 0 0,2 8 8
82 ACPP011772 BOXO CUCURNY, SANTIAGO 15 15 15,2 7 16
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
II Open Monty Golf - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5 5 5 31 36
2 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 5,1 5 5,1 30 35
3 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE (+)0,3 0 (+)0,3 34 34
4 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 3,6 4 3,6 31 34
5 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 3,9 4 3,9 30 34
6 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
7 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 3,9 4 3,9 27 31
8 ACPP008167 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN (+)0,4 0 (+)0,2 30 30
9 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 4,5 5 4,7 25 30
10 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)2,5 (+)2 (+)2,3 31 29
11 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 1 1 1,2 28 29
12 ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 1,5 2 1,7 27 29
13 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,8 4 4 25 29
14 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 1,6 2 1,8 26 28
15 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 4,7 5 4,9 23 28
16 ACPP008963 MARTINEZ RUEDA, CAYETANO (+)2,5 (+)2 (+)2,3 29 27
17 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)1,1 (+)1 (+)0,9 28 27
18 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER 2,3 2 2,5 25 27
19 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP 0 0 0,2 25 25
20 ACPP005600 AMOROS FERRE, OSCAR 4,8 5 5 21 25
21 ACPP010342 REJON LUMBRERAS, JOAQUIM 4,8 5 5 21 25
22 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 5,3 5 5,5 20 25
23 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 2,4 2 2,6 22 24
24 ACPP007705 BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 2,9 3 3,1 23 24
25 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)0,8 24 23
26 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)0,8 (+)1 (+)0,6 24 23
27 ACPP007036 KRAMER -, MITCHELL       23 23
28 6 TOCHE, JUAN MANUEL 0 0 0,2 20 20
29 ACPP009023 SANCHEZ NAVARRO, JUANJO 4,2 4 4,4 18 20
30 3 COBOS CLIMENT, AITOR 0 0 0,2 16 16
31 1 RAIGON DE LA TORRE, ANTONIO 0 0 0,2 8 8
32 2 NUÑEZ CASTAÑO, JOSE M. 0 0 0,2 8 8
33 ACPP011772 BOXO CUCURNY, SANTIAGO       7 7
34 4 SOLA MARTI, ESTHER 0 0 0,2 7 7
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
II Open Monty Golf - Individual - Stableford
 
HANDICAP MITG MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005671 SALIDO IZQUIERDO, LLUIS 12,6 13 12,6 23 36
2 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 5,9 6 5,9 29 35
3 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 5,6 6 5,6 28 34
4 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 5,7 6 5,7 28 34
5 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 7,7 8 7,7 26 34
6 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 11,8 12 11,8 24 34
7 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 10,8 11 10,8 23 33
8 ACPP001653 ROCA HERAS, JOSEP Mª 6,6 7 6,6 25 32
9 ACPP011307 CABALLERO HERNAN-GOMEZ, SERGIO 9,6 10 9,6 23 32
10 ACPP000511 VERNET ARIÑO, DAVID 8,7 9 8,7 22 31
11 ACPP007036 KRAMER -, MITCHELL 9 9 9,2 23 30
12 ACPP014271 VIDAL LARSSON, KAY-ERIC 11 11 11,2 19 30
13 ACPP007299 HOLGADO AVILA, JOSEP 6,3 6 6,5 23 29
14 ACPP002527 CIDONCHA GUZMAN, FERNAN 6,8 7 7 22 29
15 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 11 11 11,2 19 29
16 8 CARREÑO FONT, RAUL 12,8 13 13 18 29
17 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,6 7 6,8 22 28
18 ACPP013806 GALLARDO GUTIERREZ, ENRIC 9,3 9 9,5 20 28
19 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 7,6 8 7,8 19 27
20 ACPP010799 SERRANO FERRERON, ERNEST 13,2 13 13,4 15 27
21 ACPP008966 ROMERO FRANCO, MANUEL 5,7 6 5,9 21 26
22 ACPP011381 MATEO TORREBLANCA, EMILIO 11,8 12 12 16 26
23 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 13,4 13 13,6 15 26
24 ACPP010445 JULIA LLOPART, JORDI 12,9 13 13,1 15 25
25 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 13,1 13 13,3 14 25
26 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 6,8 7 7 19 24
27 ACPP010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 9,5 10 9,7 17 24
28 ACPP001361 VILANOVA FORCADA, XAVIER 5,6 6 5,8 18 23
29 ACPP012392 PRIEGO ESPEJO, ANTONIO 6,7 7 6,9 16 23
30 ACPP011343 POU GONZALEZ, DANIEL 12,8 13 13 12 23
31 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 6,3 6 6,5 17 22
32 ACPP012499 MONTALBAN MORENO, FRANCESC 9 9 9,2 16 22
33 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 9,3 9 9,5 16 21
34 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 13,4 13 13,6 11 21
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
II Open Monty Golf - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008346 CALAF BARBER, ALBERT 19,4 19 18,2 21 38
2 ACPP012850 GRAU LAPARRA, LUIS 20,5 21 19,3 18 38
3 ACPP014140 ATERO CAMPOS, FRANCISCO 16,2 16 15,6 23 37
4 ACPP011489 PUERTO ALVAREZ, JOSE 15 15 15 22 35
5 ACPP010855 ROMERO CIRAQUI, VICTOR 15,5 16 15,5 17 33
6 ACPP014717 RUIZ ROMERO, ANSELMO 17,0 17 17 17 32
7 ACPP013744 PERALTA DECASTRO, CANDIDO ILDEFONSO 20,8 21 20,8 12 32
8 ACPP014716 GONZALEZ MATA, FRANCISCO 21,0 21 21 14 32
9 ACPP004530 CAMPS PARERA, MARIANO 13,8 14 13,8 19 31
10 ACPP014305 DOMENECH SANCHEZ, RAMON 18,8 19 19 11 30
11 ACPP010868 MARCET CASADO, RICARD 14,8 15 15 16 29
12 ACPP008343 MARTIN ARES, CARLOS 15,1 15 15,3 15 29
13 ACPP013052 BLASCO ADALID, GERMAN 15,8 16 16 14 27
14 ACPP009758 GOMEZ SALAMANCA, CONRADO 15,3 15 15,5 13 26
15 ACPP010856 BAUMANN ROMERO, JOSE 16,4 16 16,6 14 26
16 ACPP013703 RUIZ CALAFI, JUAN ANTONIO 17,8 18 18 11 26
17 ACPP013673 MEDINA ROMERA, JAVIER 21 21 21 10 23
18 ACPP014067 EGUILUZ VALERO, JOSEP 16,2 16 16,4 9 20
19 ACPP011772 BOXO CUCURNY, SANTIAGO 15 15 15,2 7 16
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
II Open Monty Golf - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 2,4 2 2,6 22 24
2 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 11,8 12 11,8 20 31
3 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 8,3 8 8,5 20 28
4 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 5,3 5 5,5 20 25
5 ACPP014295 DA SILVA ARROMBA, ROSA MARIA 19,9 20 19,9 13 31
6 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 7,2 7 7,4 13 16
7 4 SOLA MARTI, ESTHER 0 0 0,2 7 7
8 ACPP013706 ALUJA DURAN, ISABEL 21 21 21 6 19

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC