Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | MAS GUERRERO, ORIOL | 244 punts | | 1 | PORTALS PERALTA, JOAN | 48 cops |
---|
2 | COOMBER, BARRY | 220 punts | | 1 | AMOR ROYO, MANUEL | 48 cops |
---|
3 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 212 punts | | 3 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 49 cops |
---|
4 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 211 punts | | 4 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 50 cops |
---|
5 | LUQUE MESA, ANDRES | 210 punts | | 4 | MARIN RUIZ, ANGEL | 50 cops |
---|
6 | ORTI MARES, BERENGUER | 208 punts | | 4 | PIQUE PARROT, OSCAR | 50 cops |
---|
7 | AMOR ROYO, MANUEL | 205 punts | | 4 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 50 cops |
---|
8 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 199 punts | | 4 | MAS GUERRERO, ORIOL | 50 cops |
---|
9 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 197 punts | | |
---|
10 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 196 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MOSTAZO, TOBIAS | 346 punts | | 1 | PORTALS PERALTA, JOAN | 45 cops |
---|
2 | PORTALS PERALTA, JOAN | 248 punts | | 2 | MOSTAZO, TOBIAS | 46 cops |
---|
3 | DEULOFEU ALTES, ENRIC | 246 punts | | 3 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 48 cops |
---|
4 | MUÑOZ HERRERA, FERNANDO | 220 punts | | 3 | DEULOFEU ALTES, ENRIC | 48 cops |
---|
5 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | 203 punts | | 3 | CALI CABEZA, JORDI | 48 cops |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 299 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 53 cops |
---|
2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 256 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 54 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 242 punts | | 3 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | 55 cops |
---|
4 | LASSAL DAIA, SORAYA | 221 punts | | |
---|
5 | FUSTER CARBO, MARTA | 213 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 244 punts | | 1 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 50 cops |
---|
2 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 235 punts | | 2 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 53 cops |
---|
3 | ORTEGA PASCUAL, MAR | 226 punts | | 2 | GONZALEZ DIAZ, MARIA DEL SOL | 53 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 221 punts | | |
---|
5 | COOMBER, JANE | 210 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 264 punts | | 1 | PORTALS PERALTA, JOAN | 48 cops |
---|
2 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 235 punts | | 2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 50 cops |
---|
3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 231 punts | | 3 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 51 cops |
---|
4 | PORTALS PERALTA, JOAN | 229 punts | | 3 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 51 cops |
---|
5 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 226 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PORTALS PERALTA, JOAN | 276 punts | | 1 | PORTALS PERALTA, JOAN | 45 cops |
---|
2 | NAVARRO BARBA, ALONSO | 224 punts | | 2 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 48 cops |
---|
3 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 207 punts | | 3 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 50 cops |
---|
4 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 191 punts | | 3 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 50 cops |
---|
5 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 186 punts | | |
---|
|