Valles | Mora | Lloret | Lleida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
1 | = | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 185 | 46 | 16 | 41 | 8 | 48 | 20 | 44 | 11 |
ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | |||||||||||
2 | = | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 168 | 45 | 12 | 42 | 10 | 45 | 12 | 43 | 11 |
ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | |||||||||||
3 | = | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 166 | 46 | 16 | 41 | 8 | 44 | 11 | 40 | 9 |
ACPP004714 | GARCIA AVILA, ANTONIO | |||||||||||
4 | +7 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 165 | 40 | 4 | 42 | 10 | 42 | 10 | 45 | 16 |
ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | |||||||||||
5 | +4 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 160 | 40 | 4 | 42 | 10 | 43 | 10 | 44 | 11 |
ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | |||||||||||
6 | = | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 160 | 45 | 12 | 38 | 5 | 42 | 10 | 41 | 10 |
ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | |||||||||||
7 | +3 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | 157 | 42 | 7 | 40 | 7 | 43 | 10 | 44 | 11 |
ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | |||||||||||
8 | +6 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 155 | 40 | 4 | 41 | 8 | 42 | 10 | 43 | 11 |
ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | |||||||||||
9 | -5 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 153 | 42 | 7 | 40 | 7 | 45 | 12 | 37 | 6 |
ACPP006680 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | |||||||||||
10 | -5 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 153 | 42 | 7 | 43 | 16 | 39 | 6 | 37 | 6 |
ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | |||||||||||
11 | -4 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 151 | 43 | 9 | 41 | 8 | 41 | 9 | 40 | 9 |
ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | |||||||||||
12 | -4 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 151 | 44 | 11 | 41 | 8 | 40 | 7 | 38 | 7 |
ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | |||||||||||
13 | +4 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 148 | 42 | 7 | 37 | 4 | 41 | 9 | 40 | 9 |
ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | |||||||||||
14 | +66 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 148 | 41 | 6 | 42 | 10 | 40 | 9 | ||
ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | |||||||||||
15 | -3 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | 147 | 37 | 1 | 43 | 16 | 41 | 9 | ||
ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | |||||||||||
16 | -3 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 146 | 43 | 9 | 41 | 8 | 39 | 6 | ||
ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | |||||||||||
17 | +3 | ACPP012096 | CORRAL PRIETO, RAMON | 145 | 40 | 4 | 42 | 10 | 38 | 4 | 40 | 9 |
ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | |||||||||||
18 | -3 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 145 | 44 | 11 | 39 | 6 | 39 | 6 | 37 | 6 |
ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | |||||||||||
19 | -3 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 144 | 43 | 9 | 39 | 6 | 40 | 7 | ||
ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | |||||||||||
20 | -1 | ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | 143 | 43 | 9 | 41 | 8 | 36 | 2 | 36 | 6 |
ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | |||||||||||
21 | +1 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 142 | 40 | 4 | 41 | 8 | 38 | 4 | 40 | 9 |
ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | |||||||||||
22 | +65 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 140 | 39 | 3 | 42 | 10 | 39 | 7 | ||
ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | |||||||||||
23 | +7 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 139 | 41 | 6 | 40 | 7 | 36 | 2 | 38 | 7 |
ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | |||||||||||
24 | -6 | ACPP012134 | PIN BARTOLOME, MARC | 139 | 43 | 9 | 39 | 6 | 38 | 4 | ||
ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | |||||||||||
25 | +18 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 138 | 41 | 6 | 36 | 2 | 38 | 4 | 40 | 9 |
ACPP014243 | CORDEN, RICHARD | |||||||||||
26 | -5 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 137 | 42 | 7 | 38 | 5 | 39 | 6 | 34 | 4 |
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | |||||||||||
27 | +6 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 134 | 40 | 4 | 34 | 1 | 41 | 9 | 35 | 5 |
ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | |||||||||||
28 | -5 | ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | 134 | 37 | 1 | 41 | 8 | 40 | 7 | ||
ACPP019412 | SIDAU, IOAN IULIAN | |||||||||||
29 | -5 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | 134 | 38 | 2 | 40 | 7 | 40 | 7 | ||
ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | |||||||||||
30 | -5 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 134 | 41 | 6 | 39 | 6 | 38 | 4 | ||
ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | |||||||||||
31 | -5 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 134 | 40 | 4 | 42 | 10 | 36 | 2 | ||
ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | |||||||||||
32 | -5 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 133 | 39 | 3 | 41 | 8 | 38 | 4 | ||
ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | |||||||||||
33 | +6 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 132 | 41 | 6 | 39 | 6 | 35 | 1 | 35 | 5 |
ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | |||||||||||
34 | +2 | ACPP002670 | CABALLERO VILANOVA, JOAN CARLES | 132 | 34 | 0 | 40 | 7 | 40 | 7 | 34 | 4 |
ACPP028730 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | |||||||||||
35 | -6 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 132 | 42 | 7 | 36 | 2 | 39 | 6 | 31 | 4 |
ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | |||||||||||
36 | -8 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 132 | 41 | 6 | 36 | 2 | 40 | 7 | ||
ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | |||||||||||
37 | -6 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | 131 | 39 | 3 | 40 | 7 | 38 | 4 | ||
ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | |||||||||||
38 | -6 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | 130 | 42 | 7 | 37 | 4 | 37 | 3 | ||
ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | |||||||||||
39 | -5 | ACPP002279 | SOLA ALSINA, JORDI | 129 | 39 | 3 | 39 | 6 | 38 | 4 | ||
ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | |||||||||||
40 | -5 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 129 | 40 | 4 | 42 | 10 | 33 | 0 | ||
ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | |||||||||||
41 | +9 | ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 128 | 36 | 0 | 35 | 1 | 40 | 7 | 38 | 7 |
ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | |||||||||||
42 | -5 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | 128 | 41 | 6 | 37 | 4 | 37 | 3 | ||
ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | |||||||||||
43 | -5 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | 128 | 37 | 1 | 42 | 10 | 36 | 2 | ||
ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | |||||||||||
44 | -4 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | 128 | 40 | 4 | 41 | 8 | 34 | 1 | ||
ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | |||||||||||
45 | -4 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 128 | 43 | 9 | 37 | 4 | 34 | 1 | ||
ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | |||||||||||
46 | +9 | ACPP028102 | LUJA VAZQUEZ, JORDI | 127 | 38 | 2 | 34 | 1 | 38 | 4 | 38 | 7 |
ACPP028250 | LUJA PASCUAL, MARTI | |||||||||||
47 | -5 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | 127 | 39 | 3 | 36 | 2 | 40 | 7 | ||
ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | |||||||||||
48 | +13 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 123 | 39 | 3 | 35 | 1 | 35 | 1 | 38 | 7 |
ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | |||||||||||
49 | +10 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 122 | 39 | 3 | 32 | 0 | 37 | 3 | 35 | 5 |
ACPP023289 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | |||||||||||
50 | -6 | ACPP000441 | GIMENEZ GARRIDO, MARIO CESAR | 122 | 39 | 3 | 36 | 2 | 38 | 4 | ||
ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | |||||||||||
51 | -6 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 122 | 40 | 4 | 36 | 2 | 37 | 3 | ||
ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | |||||||||||
52 | -6 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | 122 | 43 | 9 | 36 | 2 | 32 | 0 | ||
ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | |||||||||||
53 | -6 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 121 | 37 | 1 | 36 | 2 | 39 | 6 | ||
ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | |||||||||||
54 | -6 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 121 | 39 | 3 | 37 | 4 | 36 | 2 | ||
ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | |||||||||||
55 | +3 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 120 | 39 | 3 | 37 | 4 | 32 | 0 | 33 | 4 |
ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | |||||||||||
56 | -7 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 120 | 39 | 3 | 36 | 2 | 37 | 3 | ||
ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | |||||||||||
57 | -6 | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | 119 | 40 | 4 | 33 | 0 | 38 | 4 | ||
ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | |||||||||||
58 | +2 | ACPP019071 | JUAREZ JUAN, SALVADOR | 118 | 38 | 2 | 36 | 2 | 35 | 1 | 35 | 5 |
ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | |||||||||||
59 | -7 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 118 | 38 | 2 | 33 | 0 | 39 | 6 | ||
ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | |||||||||||
60 | -7 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 118 | 39 | 3 | 37 | 4 | 34 | 1 | ||
ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | |||||||||||
61 | -7 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 117 | 32 | 0 | 38 | 5 | 38 | 4 | 19 | 3 |
ACPP028274 | LOPEZ GOMEZ, ALEX | |||||||||||
62 | -6 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 116 | 33 | 0 | 38 | 5 | 37 | 3 | ||
ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | |||||||||||
63 | -6 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 116 | 37 | 1 | 36 | 2 | 37 | 3 | ||
ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | |||||||||||
64 | +21 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 114 | 38 | 2 | 32 | 0 | 24 | 0 | 36 | 6 |
ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | |||||||||||
65 | +6 | ACPP007705 | BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 113 | 36 | 0 | 34 | 1 | 34 | 1 | 36 | 6 |
ACPP028863 | GONZALEZ DIAZ, MARIA DEL SOL | |||||||||||
66 | +7 | ACPP007415 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | 113 | 37 | 1 | 34 | 1 | 33 | 0 | 35 | 5 |
ACPP029103 | TURRO RUIZ, SERGI | |||||||||||
67 | -5 | ACPP001770 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 113 | 37 | 1 | 34 | 1 | 37 | 3 | ||
ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | |||||||||||
68 | -5 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 113 | 40 | 4 | 31 | 0 | 36 | 2 | ||
ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | |||||||||||
69 | -5 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 113 | 36 | 0 | 37 | 4 | 35 | 1 | ||
ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | |||||||||||
70 | -5 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 112 | 34 | 0 | 36 | 2 | 37 | 3 | ||
ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | |||||||||||
71 | +4 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 111 | 28 | 0 | 38 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 |
ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | |||||||||||
72 | -6 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 111 | 34 | 0 | 37 | 4 | 35 | 1 | ||
ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | |||||||||||
73 | -6 | ACPP002085 | GARVI CALVO, EVARIST | 111 | 33 | 0 | 38 | 5 | 34 | 1 | ||
ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | |||||||||||
74 | -2 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 110 | 35 | 0 | 36 | 2 | 33 | 0 | 33 | 4 |
ACPP030449 | PUIG CASANOVAS, XAVI | |||||||||||
75 | -7 | ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | 110 | 39 | 3 | 35 | 1 | 32 | 0 | ||
ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | |||||||||||
76 | +1 | ACPP026488 | MEDINA SANTOS, VICTOR | 108 | 33 | 0 | 29 | 0 | 37 | 3 | 31 | 4 |
ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | |||||||||||
77 | -7 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 107 | 36 | 0 | 35 | 1 | 34 | 1 | 31 | 4 |
ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | |||||||||||
78 | -9 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 107 | 36 | 0 | 35 | 1 | 34 | 1 | ||
ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | |||||||||||
79 | +47 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | 105 | 37 | 1 | 27 | 0 | 35 | 5 | ||
ACPP029017 | RANEA LOPEZ, MERITXELL | |||||||||||
80 | -6 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 105 | 33 | 0 | 32 | 0 | 37 | 3 | ||
ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | |||||||||||
81 | -5 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 102 | 43 | 9 | 41 | 9 | ||||
ACPP029382 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | |||||||||||
82 | -4 | ACPP027453 | BENZAQUEN BENHAMU, JOSE | 102 | 33 | 0 | 31 | 0 | 36 | 2 | ||
ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | |||||||||||
83 | +19 | ACPP030936 | MORA ILLA, ALBERT | 100 | 30 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 35 | 5 |
ACPP030962 | DEULOFEU ALTES, ENRIC | |||||||||||
84 | -2 | ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 99 | 33 | 0 | 29 | 0 | 34 | 1 | 28 | 3 |
ACPP029163 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | |||||||||||
85 | -6 | ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 99 | 34 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | ||
ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | |||||||||||
86 | -5 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 98 | 32 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | ||
ACPP023277 | PLANS NAVARRO, RAMON | |||||||||||
87 | -4 | ACPP017783 | SINTES SANZ, ENRIC | 96 | 30 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | ||
ACPP028334 | MONTON ALFARO, JOSE | |||||||||||
88 | -4 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 96 | 33 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | ||
ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | |||||||||||
89 | -3 | ACPP016386 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 95 | 36 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | ||
ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | |||||||||||
90 | -2 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 94 | 42 | 7 | 39 | 6 | ||||
ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | |||||||||||
91 | -2 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 93 | 34 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | ||
ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | |||||||||||
92 | -2 | ACPP000612 | GESTI BAUTISTA, IGNASI | 93 | 34 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | ||
ACPP029793 | MENDOZA GARCIA, FRANCESC | |||||||||||
93 | -2 | ACPP029179 | ROQUET ORDEIG, JORDI | 92 | 28 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | ||
ACPP029191 | ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM | |||||||||||
94 | -2 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL | 92 | 33 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | ||
ACPP030096 | BO DURA, ALBA | |||||||||||
95 | -2 | ACPP029530 | AGUSTI FERRE, BARTOMEU | 91 | 31 | 0 | 24 | 0 | 35 | 1 | ||
ACPP030164 | AGUSTI FERRE, GRAU | |||||||||||
96 | +33 | ACPP011522 | ANDRES COMES, VICTOR | 90 | 34 | 1 | 29 | 0 | 23 | 3 | ||
ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | |||||||||||
97 | -3 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 90 | 42 | 7 | 37 | 4 | ||||
ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | |||||||||||
98 | -3 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | 89 | 40 | 4 | 39 | 6 | ||||
ACPP028435 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | |||||||||||
99 | -3 | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 88 | 35 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | ||
ACPP030166 | MORENO BLAZQUEZ, XEVI | |||||||||||
100 | -3 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASMO | 87 | 39 | 6 | 38 | 4 | ||||
ACPP008382 | MUNTAÑA MUSACH, EUDALD | |||||||||||
101 | -3 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | 87 | 40 | 7 | 37 | 3 | ||||
ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | |||||||||||
102 | -3 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 86 | 29 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | ||
ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | |||||||||||
103 | -3 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 85 | 38 | 5 | 38 | 4 | ||||
ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | |||||||||||
104 | -3 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 85 | 38 | 2 | 39 | 6 | ||||
ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | |||||||||||
105 | -2 | ACPP006064 | PEÑA ANDALUZ, SERGI | 83 | 37 | 1 | 39 | 6 | ||||
ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | |||||||||||
106 | -2 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 83 | 39 | 3 | 37 | 4 | ||||
ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | |||||||||||
107 | -2 | ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 82 | 26 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | ||
ACPP028319 | GARCIA CORONADO, LIDIA | |||||||||||
108 | -2 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 82 | 32 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | ||
ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | |||||||||||
109 | -2 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 80 | 38 | 2 | 37 | 3 | ||||
ACPP028565 | SORRIBAS FERNANDEZ, EMMA | |||||||||||
110 | -2 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 79 | 37 | 1 | 37 | 4 | ||||
ACPP021779 | ORJUELA PAEZ, MISAEL | |||||||||||
111 | -2 | ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 78 | 36 | 2 | 37 | 3 | ||||
ACPP025698 | TENES GARCIA, DAVID | |||||||||||
112 | -2 | ACPP013346 | SANCHO TUR, OVIDI | 77 | 39 | 3 | 34 | 1 | ||||
ACPP013423 | DEL AGUILA AVALOS, TONI | |||||||||||
113 | +67 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | 75 | 34 | 1 | 35 | 5 | ||||
ACPP023165 | ROMERO CERREJON, TERESA | |||||||||||
114 | +29 | ACPP023283 | PALLARES ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 75 | 26 | 0 | 22 | 0 | 24 | 3 | ||
ACPP028980 | FERRAN ROCA, DOMENEC | |||||||||||
115 | -4 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 75 | 38 | 2 | 34 | 1 | ||||
ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | |||||||||||
116 | -4 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 75 | 22 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | ||
ACPP028520 | QUESADA BLANCO, POL | |||||||||||
117 | -4 | ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | 75 | 32 | 0 | 38 | 5 | ||||
ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | |||||||||||
118 | -4 | ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | 73 | 35 | 0 | 36 | 2 | ||||
ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | |||||||||||
119 | -4 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | 73 | 37 | 1 | 34 | 1 | ||||
ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | |||||||||||
120 | -3 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 72 | 36 | 0 | 35 | 1 | ||||
ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | |||||||||||
121 | -5 | ACPP003118 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 72 | 36 | 0 | 35 | 1 | ||||
ACPP013573 | MURCIA GARRIGO, MONTSE | |||||||||||
122 | -4 | ACPP003186 | LOPEZ CEA, CARLOS | 71 | 36 | 2 | 33 | 0 | ||||
ACPP026059 | LOPEZ LOPEZ, IAN | |||||||||||
123 | -4 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 71 | 33 | 0 | 36 | 2 | ||||
ACPP014860 | ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO | |||||||||||
124 | -4 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 71 | 36 | 0 | 34 | 1 | ||||
ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | |||||||||||
125 | +59 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 69 | 35 | 0 | 30 | 4 | ||||
ACPP030027 | JULIA FOSAS, MERITXELL | |||||||||||
126 | -5 | ACPP028174 | CRUZ SILIO, ROBERT | 68 | 32 | 0 | 35 | 1 | ||||
ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | |||||||||||
127 | -5 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 68 | 36 | 0 | 32 | 0 | ||||
ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | |||||||||||
128 | -5 | ACPP019500 | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | 66 | 35 | 0 | 31 | 0 | ||||
ACPP023561 | VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL | |||||||||||
129 | -5 | ACPP009402 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | 66 | 37 | 1 | 28 | 0 | ||||
ACPP017763 | TOUS GABARRON, ANTONI | |||||||||||
130 | -5 | ACPP027998 | VILA VIVAS, EDUARD | 65 | 33 | 0 | 32 | 0 | ||||
ACPP028500 | GARRIGA JULIA, ALBERT | |||||||||||
131 | -4 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 65 | 35 | 0 | 30 | 0 | ||||
ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | |||||||||||
132 | -4 | ACPP027562 | ARTIGAS TOWLE, MARTI | 64 | 31 | 0 | 33 | 0 | ||||
ACPP030178 | GARCIA FONT, ADRIA | |||||||||||
133 | -3 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 | ||||
ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | |||||||||||
134 | -3 | ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | 63 | 32 | 0 | 31 | 0 | ||||
ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | |||||||||||
135 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 61 | 45 | 16 | |||||||
ACPP028671 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO | |||||||||||
136 | -4 | ACPP030061 | GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC | 58 | 25 | 0 | 33 | 0 | ||||
ACPP030837 | DOLGOPOLOV, VIKTOR | |||||||||||
137 | -4 | ACPP011661 | PANES CAPDEVILA, JORDI | 55 | 44 | 11 | ||||||
ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | |||||||||||
138 | -4 | ACPP023548 | SANCHEZ JAEN, DANIEL | 55 | 44 | 11 | ||||||
ACPP028963 | FRANCO ITURBIDE, ROGER | |||||||||||
139 | -4 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 55 | 44 | 11 | ||||||
ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | |||||||||||
140 | -4 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | ||||
ACPP023705 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | |||||||||||
141 | -4 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 53 | 43 | 10 | ||||||
ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | |||||||||||
142 | -4 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | ||||
ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | |||||||||||
143 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | 52 | 42 | 10 | |||||||
ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | |||||||||||
