Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 28 punts | | 1 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 15 punts |
---|
2 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 26 punts | | 2 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 13 punts |
---|
3 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 24 punts | | 3 | GARCIA-MARQUINA BARBIER, ALIX | 11 punts |
---|
4 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 22 punts | | 3 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 11 punts |
---|
5 | GARCIA-MARQUINA BARBIER, ALIX | 22 punts | | 5 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 10 punts |
---|
6 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 21 punts | | 5 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 10 punts |
---|
7 | HURTADO GARZON, MARIO | 19 punts | | 5 | HURTADO GARZON, MARIO | 10 punts |
---|
8 | SOLANAS GELABERT, ERIC | 19 punts | | |
---|
9 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 19 punts | | |
---|
10 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 19 punts | | |
---|
|
Infantil |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ROSA FONTDEVILA, BERNAT | 5 punts | | |
---|
|
Aleví |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 22 punts | | 1 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 13 punts |
---|
2 | GARCIA-MARQUINA BARBIER, ALIX | 22 punts | | 2 | GARCIA-MARQUINA BARBIER, ALIX | 11 punts |
---|
3 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 19 punts | | 3 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 8 punts |
---|
4 | PASANAU TESSIER, PAU | 17 punts | | 3 | PASANAU TESSIER, PAU | 8 punts |
---|
5 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 17 punts | | |
---|
|
Benjamí |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 28 punts | | 1 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 15 punts |
---|
2 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 26 punts | | 2 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 10 punts |
---|
3 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 21 punts | | 2 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 10 punts |
---|
4 | HURTADO GARZON, MARIO | 19 punts | | 2 | HURTADO GARZON, MARIO | 10 punts |
---|
5 | SOLANAS GELABERT, ERIC | 19 punts | | |
---|
|
Prebenjamí |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 24 punts | | 1 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 11 punts |
---|
2 | ITURMENDI SIMON, ANA | 14 punts | | 2 | ITURMENDI SIMON, ANA | 7 punts |
---|
3 | RIVAS OSET, TONI | 6 punts | | 3 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 4 punts |
---|
4 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 4 punts | | |
---|
5 | SERRA FLORIT, RAMON | 3 punts | | |
---|
5 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 3 punts | | |
---|
|
Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 45 punts | | 1 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 23 punts |
---|
2 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 44 punts | | 1 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 23 punts |
---|
3 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 42 punts | | 3 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 20 punts |
---|
4 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 41 punts | | 3 | HURTADO GARZON, MARIO | 20 punts |
---|
5 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 40 punts | | 3 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 20 punts |
---|
|