5ª prova Millor Jugador de l'Any FCPP 2021
Del 23 al 25 d'abril de 2021 es jugarà al camp de P&P Hcp 1 la 4ª i última prova del tram EPPA puntuable per la classificació de Millor Jugador de l'Any 2021 i Millor Jugadora de l'any 2021.
Les diferents classificacions previstes inclouen absoluta scratch, absoluta handicap, sènior scratch, sènior handicap, femenina scratch i femenina handicap.
Els horaris de joc previstos inicialment al P&P Hcp 1 són:
La inscripció a una hora significa que s’assignarà l’hora de sortida entre l’hora escollida i els 50 minuts següents seguint els criteris d’ordenació establerts.
Tot jugador/a inscrit/a a la competició declara responsablement que en els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones infectades. Els 14 dies es tindran en compte respecte al dia d'inscripció i respecte al dia de competició. Sense aquesta declaració responsable, el jugador/a no podrà inscriure's i per tant no podrà competir.
Segons el Reglament, les inscripcions es realitzaran a la recepció del camp seu de la competició o mitjançant el mòdul d’inscripcions a la plana web www.pitch.cat pels jugadors registrats.
L'inici de les inscripcions serà el dimecres dia 7 d'abril les 0 hores per a tots els jugadors. Els jugadors o jugadores amb preferència d'inscripció el 5 i 6 d'abril segons la classificació acumulada fins a la 3ª prova són els detallats a continuació.
Es tancaran les inscripcions el dimecres 21 d'abril de 2021 a les 24 hores.
SCRATCH ABSOLUTA | |
|
|
---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 163 |
2 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 160 |
3 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | 149 |
4 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 147 |
5 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 146 |
6 | ACPP028589 | COOMBER, BARRY | 145 |
7 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 143 |
8 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 142 |
9 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 139 |
10 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 137 |
11 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 136 |
12 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 134 |
13 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 134 |
14 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 133 |
15 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 133 |
16 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 132 |
17 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 131 |
18 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 130 |
19 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 129 |
20 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 129 |
SCRATCH SÈNIOR | |
|
|
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 149 |
2 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 146 |
3 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 144 |
4 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 142 |
5 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 139 |
6 | ACPP028987 | BRAMALL, PHILIP MICHAEL | 132 |
7 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 132 |
8 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 130 |
9 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 129 |
10 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 129 |
SCRATCH FEMENINA | |
|
|
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 141 |
2 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 134 |
3 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 131 |
4 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 129 |
5 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 126 |
HANDICAP ABSOLUTA | |
|
|
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP029626 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 172 |
2 | ACPP029702 | FUENTE DEL GRANDE, ALEX | 164 |
3 | ACPP030420 | MORENO CLARA, ALBERT | 151 |
4 | ACPP008824 | DALMAU BERINGUES, MARC | 148 |
5 | ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | 137 |
HANDICAP SÈNIOR | |
|
|
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | 145 |
2 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 139 |
3 | ACPP022177 | FABRA PIÑOL, JOSE MARIA | 138 |
HANDICAP FEMENINA | |
|
|
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP028319 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 152 |
2 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 136 |
3 | ACPP008098 | BLASCO ESTRADA, ELNA | 135 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||