XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2019-2020 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | St.Cebria | Montseny | Hcp 1 | St.Cebria | St.Cebria |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 | 17,18/12 | 14,15/01 | 28,29/01 | 11,12/02 | 25,26/02 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 344 | -24 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 30 | | 32 | 35 |
2 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 311 | -11 | 33 | 35 | | 32 | 34 | 29 | 29 | 32 | 27 | 31 | 29 |
3 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 309 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 32 | 33 | 27 | 33 | 19 | 36 | 25 |
4 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 304 | 2 | 30 | 28 | 33 | 27 | 30 | 37 | 28 | 30 | 28 | 33 | 24 |
5 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 280 | 11 | 28 | 28 | 27 | 34 | 26 | 30 | 26 | 19 | 30 | 25 | 26 |
6 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 274 | 59 | 19 | 33 | 32 | 28 | 23 | 29 | 26 | 26 | 27 | 23 | 27 |
7 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 267 | -16 | 32 | 39 | 29 | 35 | | 34 | | 30 | 32 | | 36 |
8 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 267 | 62 | 30 | 24 | 26 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 21 | 24 | 25 |
9 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 266 | 7 | 34 | 32 | 26 | 22 | 29 | | | 32 | 28 | 37 | 26 |
10 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 262 | 54 | 27 | 32 | 33 | 21 | 25 | 31 | 25 | 26 | 22 | 20 | 18 |
11 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 261 | 13 | 25 | 42 | 29 | 17 | 31 | 24 | 28 | 17 | 24 | | 24 |
12 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 260 | 63 | 28 | 31 | 21 | 16 | 26 | 23 | 29 | 27 | 26 | 27 | 22 |
13 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 259 | 45 | 30 | 39 | 25 | 23 | 27 | 26 | 27 | 19 | 20 | 22 | 20 |
14 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 258 | -9 | 33 | | | 36 | | 36 | 31 | 33 | 27 | 32 | 30 |
15 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 249 | 51 | 25 | 25 | 28 | 26 | 26 | | 30 | 22 | 21 | 24 | 22 |
16 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 241 | 70 | 19 | 29 | 28 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 19 | 32 | 17 |
17 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 238 | 139 | 24 | 21 | 21 | 25 | 22 | 27 | 26 | 23 | 11 | 22 | 27 |
18 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 238 | 70 | 23 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 22 | | 29 | 19 | 14 |
19 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 235 | 8 | 26 | 31 | 28 | 29 | 31 | | | 30 | 30 | 30 | |
20 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 229 | 79 | 24 | 17 | 20 | 25 | 22 | 22 | | 26 | 23 | 21 | 29 |
21 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 226 | 27 | 26 | 26 | | 31 | 28 | 30 | 22 | | 21 | 23 | 19 |
22 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 224 | 54 | 23 | 29 | | 22 | 26 | | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 |
23 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 223 | 68 | 26 | 28 | 24 | | 26 | 30 | 19 | 17 | 25 | 28 | |
24 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 221 | 70 | 24 | 26 | 30 | 25 | 19 | 27 | | 20 | 8 | 23 | 19 |
25 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 221 | 12 | 23 | | | 30 | | 33 | 30 | 19 | 29 | 29 | 28 |
26 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 220 | 93 | 27 | 26 | 20 | 16 | 19 | 28 | 24 | 19 | | 21 | 20 |
27 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 220 | 101 | 22 | 23 | 23 | 24 | 16 | 32 | 22 | 19 | 21 | 16 | 18 |
28 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 218 | 49 | 23 | | 19 | 14 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 29 | |
29 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 215 | 71 | 20 | 27 | 25 | 21 | 25 | | | 26 | 20 | 19 | 32 |
30 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 213 | 104 | 26 | 25 | 14 | 14 | 21 | | 25 | 25 | 20 | 26 | 17 |
31 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 209 | 75 | 21 | 24 | 17 | 28 | 21 | 24 | 21 | 18 | 19 | | 16 |
32 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 209 | 100 | 25 | 24 | 20 | 16 | 21 | 24 | 18 | 18 | 22 | 19 | 18 |
33 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 206 | 22 | 33 | | | | 33 | | 25 | 31 | 21 | 31 | 32 |
34 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 206 | 77 | 18 | 26 | 21 | 17 | 17 | 23 | 18 | 25 | 18 | | 23 |
35 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 201 | 87 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | | 22 | | 23 | 18 | 27 |
36 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 201 | 101 | 17 | 18 | 17 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 16 | 19 | 22 |
37 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 197 | 21 | 31 | 29 | 27 | 27 | 22 | 29 | | | | 32 | |
38 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 192 | 126 | 19 | 14 | 15 | | 16 | 25 | 21 | 19 | 21 | 24 | 18 |
39 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 191 | 0 | 34 | 32 | 28 | 20 | 23 | 31 | | 23 | | | |
40 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 189 | 126 | 19 | 22 | | 16 | 18 | 26 | 16 | 17 | 10 | 27 | 18 |
41 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 187 | 160 | 15 | 14 | 19 | 15 | 12 | 24 | 22 | 19 | 12 | 26 | 21 |
42 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 184 | 127 | 25 | 16 | 11 | 14 | 20 | 18 | 21 | 9 | 16 | 16 | 27 |
43 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 181 | 162 | 20 | 20 | 15 | 19 | 16 | 25 | 16 | 21 | 20 | 9 | |
44 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 181 | 92 | 18 | 21 | 20 | 15 | 24 | 24 | | | 19 | 16 | 24 |
45 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 176 | 91 | 25 | | 17 | 20 | 24 | | 15 | 22 | 24 | 29 | |
46 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 160 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 | | | | | |
47 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 157 | 101 | 18 | 18 | 22 | | 20 | | 26 | 21 | 12 | 20 | |
48 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 157 | 153 | 10 | 19 | 17 | 17 | 12 | 19 | 12 | 20 | 9 | 14 | 17 |
49 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 156 | 37 | 31 | | 28 | 23 | 21 | 31 | | 22 | | | |
50 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 155 | 56 | 24 | | | 24 | 26 | | 19 | | 27 | 28 | 7 |
51 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 153 | 111 | 19 | | 20 | 19 | 20 | 15 | | 18 | 26 | 16 | |
52 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 152 | 93 | 22 | 13 | | 17 | | 19 | | 15 | 21 | 24 | 21 |
53 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 149 | 136 | 18 | 18 | | 15 | 15 | 14 | 17 | | 21 | 17 | 14 |
54 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 149 | 40 | 18 | | | | 27 | | 27 | | 27 | 23 | 27 |
55 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 148 | 106 | 17 | | | 16 | | 23 | 19 | 16 | 17 | 24 | 16 |
56 | ACPP027850 | VICENTE IVORRA JIMENEZ | 145 | 157 | 14 | 16 | | 13 | 11 | 20 | 14 | 16 | 15 | 17 | 9 |
57 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 143 | 112 | 15 | | | 15 | 14 | 24 | 14 | 15 | 14 | 12 | 20 |
58 | ACPP021565 | MIGUEL NUEVA TAPIA | 143 | 119 | | 20 | | | 17 | 25 | 18 | 20 | 11 | 17 | 15 |
59 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 142 | 53 | 17 | 22 | 28 | 22 | | | | | | 29 | 24 |
60 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 141 | 105 | 14 | 21 | 17 | 17 | 15 | 22 | 12 | 6 | | 17 | |
61 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 139 | 25 | 32 | 30 | 21 | 28 | | | | | | | 28 |
62 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 136 | 35 | | | 16 | 21 | 23 | | 25 | | 26 | 25 | |
63 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 133 | 116 | 11 | 16 | | 18 | 15 | 20 | | 14 | 17 | 22 | |
64 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 124 | 64 | 16 | | 23 | 10 | | | 22 | | 11 | 19 | 23 |
65 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 123 | 38 | 27 | | 23 | | 17 | | 25 | | 16 | 15 | |
66 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 123 | 194 | 14 | | 9 | 11 | 13 | 20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 5 |
67 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 120 | 51 | 23 | 21 | 21 | | | 28 | | | | 11 | 16 |
68 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 120 | 154 | 13 | | | 12 | 15 | 19 | 14 | 12 | 15 | 14 | 6 |
69 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 114 | 98 | 22 | | 15 | 17 | 23 | | | 11 | | 15 | 11 |
70 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 113 | 83 | 14 | | | 20 | 20 | 26 | | 14 | | 19 | |
71 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 110 | 63 | 20 | | 15 | 19 | 17 | 24 | | 15 | | | |
72 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 110 | 92 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | | | 11 | 13 | | |
73 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 109 | 119 | 12 | 6 | 14 | 17 | | 19 | 14 | 9 | | | 18 |
74 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 108 | 27 | 25 | 28 | | | | | | | | 30 | 25 |
75 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 108 | 127 | 17 | | | 17 | 10 | 15 | 16 | | | 14 | 19 |
76 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 107 | 31 | | | | 27 | | | 21 | 25 | 18 | 16 | |
77 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 106 | 184 | | 10 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 17 | 8 | 12 | 12 |
78 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 106 | 18 | 20 | 21 | 25 | | | | | 22 | 18 | | |
79 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 102 | 158 | 19 | | 15 | 5 | | 14 | 8 | 8 | 16 | 17 | |
80 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 102 | 30 | | | | 16 | 30 | | | 17 | | 19 | 20 |
81 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 99 | 50 | 21 | 22 | | | | | | | 20 | 18 | 18 |
82 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 98 | 26 | 28 | 20 | | | | | | | | 25 | 25 |
83 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 97 | 210 | 10 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | | 12 | 6 |
84 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 96 | 73 | 12 | | | 14 | 15 | | | 16 | 16 | 23 | |
85 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 95 | 92 | 18 | 19 | 9 | 14 | | | 15 | 11 | | 9 | |
86 | ACPP016835 | ANTONIO BERNAL PAREJA | 95 | 24 | | | | | | | | 26 | 15 | 31 | 23 |
87 | ACPP027339 | JOSEP Mª PINTO PUIG | 95 | 11 | | | | | | | | | 29 | 33 | 33 |
88 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 92 | 80 | | | | 17 | 23 | | 20 | 17 | 15 | | |
89 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 90 | 75 | | | 17 | 15 | 20 | | | 18 | | | 20 |
90 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 90 | 34 | 22 | | | | 19 | | | | | 28 | 21 |
91 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 90 | -2 | | | | 39 | | | | | 27 | | 24 |
92 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 86 | 62 | 13 | | | | 13 | | 19 | | | 23 | 18 |
93 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 86 | 69 | | | | 16 | 20 | | 13 | 19 | 18 | | |
94 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 84 | 34 | 19 | | | 24 | 22 | | | | 19 | | |
95 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 84 | 33 | 22 | | | 16 | 22 | | | | | | 24 |
96 | ACPP000662 | CARLOS ZAMORA GONI | 83 | 6 | | | | | | 26 | | | | 28 | 29 |
97 | ACPP029643 | JOAN SERRA GURRI | 82 | 210 | 9 | 8 | 14 | 5 | | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 4 |
98 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 82 | 75 | 15 | | | | 14 | | 19 | | | 19 | 15 |
99 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 81 | 59 | 19 | | | | | | | 9 | 17 | 18 | 18 |
100 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 80 | 61 | 22 | | 21 | | 19 | 18 | | | | | |
101 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 80 | 124 | 19 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | | | 10 | | |
102 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 74 | 29 | 20 | | | | 30 | 24 | | | | | |
103 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 72 | 71 | 13 | | 8 | | | 23 | 15 | | 13 | | |
104 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 72 | 231 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 |
105 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 68 | 105 | 8 | 14 | | | 13 | | | | 12 | 14 | 7 |
106 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 67 | 60 | | | | | | 18 | | | 18 | 21 | 10 |
107 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 64 | 2 | | | | 32 | | | | | 32 | | |
108 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 64 | 10 | | | | 19 | | | | | 22 | | 23 |
109 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 62 | 22 | 23 | | | 14 | | 25 | | | | | |
110 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 61 | 18 | 13 | | | | 22 | | | | | 26 | |
111 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 61 | 22 | | | | 17 | 23 | | | 21 | | | |
112 | ACPP008759 | ALBERT TORT DOMENECH | 61 | 30 | 17 | | | | | | | | | 23 | 21 |
113 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 60 | 61 | | | 23 | 12 | 11 | | | | | 14 | |
114 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 60 | 22 | 19 | | | | | | | | 22 | | 19 |
115 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 58 | 30 | 21 | | 17 | | | | | | | | 20 |
116 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 58 | 15 | | | | 19 | 22 | | 17 | | | | |
117 | ACPP014895 | FRANCISCO VERA MAS | 57 | 4 | | | | | 29 | | | | | | 28 |
118 | ACPP020256 | JOSEP OLIVA SALA | 55 | 4 | | | | 30 | | | | | 25 | | |
119 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 54 | 16 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | |
120 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 53 | 12 | | | | 26 | | | | | 27 | | |
121 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 53 | 22 | 11 | | | | 16 | 26 | | | | | |
122 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 52 | 24 | 10 | | | | | 26 | 16 | | | | |
123 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 50 | 6 | | 28 | | | | | | | 22 | | |
124 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 50 | 32 | | | 18 | 13 | | | | 19 | | | |
125 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 50 | 10 | | | | 28 | | | | | 22 | | |
126 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 50 | 4 | 29 | | 21 | | | | | | | | |
127 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 48 | 6 | 23 | | | 25 | | | | | | | |
128 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 46 | 18 | 27 | | | 19 | | | | | | | |
129 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 46 | 43 | 12 | 17 | | | | | | | 17 | | |
130 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 46 | 100 | 1 | | | | 13 | | 4 | | | 17 | 11 |
131 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 45 | 18 | 19 | | 26 | | | | | | | | |
132 | ACPP007995 | LLUIS ARIÑO BOLUÑA | 45 | 13 | | | | | | | | | | 26 | 19 |
133 | ACPP026386 | JAIME TORRENTS MARIN | 41 | 12 | | | | 21 | | | | | 20 | | |
134 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 40 | 15 | | | | 21 | | | | | 19 | | |
135 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 38 | 4 | | | 38 | | | | | | | | |
136 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 37 | -1 | | | | 37 | | | | | | | |
137 | ACPP003781 | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 36 | -4 | | | | | | 36 | | | | | |
138 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 35 | -3 | | 35 | | | | | | | | | |
139 | ACPP026434 | JUAN JOSE MAS QUILEZ | 35 | -1 | | | | | | 35 | | | | | |
140 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 34 | 19 | | | | 16 | | | | | | | 18 |
141 | ACPP006436 | VICTOR ANDRES CASTRO | 34 | 3 | | | | | | 34 | | | | | |
142 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 33 | -1 | | | | | 33 | | | | | | |
143 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 32 | 7 | | 32 | | | | | | | | | |
144 | ACPP029403 | PEDRO DIAZ PINOS | 32 | 34 | 14 | | 18 | | | | | | | | |
145 | ACPP029349 | LUIS IRANZO DE LELIS | 32 | 42 | 18 | | 14 | | | | | | | | |
146 | ACPP006893 | JOSE MARIA MONTOLIU FONTANEDA | 32 | 3 | | | | | | 32 | | | | | |
147 | ACPP020379 | JOSEP MUNNE GRAUPERA | 32 | -2 | | | | | | | | | 32 | | |
148 | ACPP008382 | EUDALD MUNTAÑA MUSACH | 32 | -3 | | | | | | | | | 32 | | |
149 | ACPP019060 | JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 31 | 0 | | | | 31 | | | | | | | |
150 | ACPP012757 | MONCHO GONZALEZ ALONSO | 31 | 10 | | 31 | | | | | | | | | |
151 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 31 | 1 | | 31 | | | | | | | | | |
152 | ACPP020688 | ANDRES TERRES SOLER | 31 | 3 | | | | 31 | | | | | | | |
153 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 30 | 28 | | | | 14 | | | | | | | 16 |
154 | ACPP028905 | ANTONI JEREZ AGUDO | 30 | 42 | 15 | | 15 | | | | | | | | |
155 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 30 | -2 | | | | | | | | | 30 | | |
156 | ACPP006306 | JORGE VALL FILLAT | 30 | 2 | | | | | | | | | | 30 | |
157 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 29 | 16 | | | | 17 | | | | | 12 | | |
158 | ACPP003365 | VICTORIANO VILLANUEVA MARTINEZ | 29 | 0 | | | | | | | | | 29 | | |
159 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 27 | 6 | | | | | 27 | | | | | | |
160 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 7 | | | | 27 | | | | | | | |
161 | ACPP021912 | RAFAEL GIL CHAMORRO | 27 | 1 | | | | | | 27 | | | | | |
162 | ACPP014070 | JOSE PALMA DIAZ | 26 | 0 | | | | | | 26 | | | | | |
163 | ACPP006016 | JOAN ANTONELL CUBARONS | 26 | 6 | | | | | | | | | 26 | | |
164 | ACPP013057 | CARLOS BORELLI PEREIRA | 26 | 5 | | | | | | | | | | | 26 |
165 | ACPP013862 | MANEL CARRERAS CARBO | 25 | 16 | | | | | 20 | | 5 | | | | |
166 | ACPP023308 | SEBASTIAN AGUAR TORAN | 25 | 11 | | | | | | 25 | | | | | |
167 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 24 | 9 | | | | 24 | | | | | | | |
168 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 24 | 4 | 24 | | | | | | | | | | |
169 | ACPP028522 | LLUIS AZNAR AGUSTENCH | 24 | 20 | | | | | | | | | 24 | | |
170 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 24 | 0 | | | | 24 | | | | | | | |
171 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 23 | 13 | 23 | | | | | | | | | | |
172 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 23 | 5 | | | | | | | | | 23 | | |
173 | ACPP004142 | CRISTOBAL MARTINEZ LOPEZ | 23 | 4 | | | | | | | | | 23 | | |
174 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 22 | 9 | | | | 22 | | | | | | | |
175 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 21 | 15 | | | | | | 21 | | | | | |
176 | ACPP029058 | JOSEP M CANO ALVAREZ | 21 | 11 | | | | 21 | | | | | | | |
177 | ACPP025538 | JOSEP VICENTE LISON | 21 | 8 | | | | 21 | | | | | | | |
178 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 21 | 2 | 21 | | | | | | | | | | |
179 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 21 | 8 | | | 21 | | | | | | | | |
180 | ACPP028505 | JORDI SALVAT PALA | 20 | 8 | | | | 20 | | | | | | | |
181 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 19 | 10 | 19 | | | | | | | | | | |
182 | ACPP017736 | ANTONIO ARRABAL MARQUEZ | 19 | 6 | 19 | | | | | | | | | | |
183 | ACPP002651 | RAMON LLOSES HUGUET | 19 | 17 | | 19 | | | | | | | | | |
184 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 18 | 10 | | | | 18 | | | | | | | |
185 | ACPP018104 | PASCUAL GOMARIZ GAMBIN | 18 | 3 | | | | | | | | | 18 | | |
186 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 17 | 14 | | | | 17 | | | | | | | |
187 | ACPP010695 | CARLOS CANOVAS SANCHEZ | 17 | 7 | | | | | | | | | | | 17 |
188 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 16 | 5 | 16 | | | | | | | | | | |
189 | ACPP003366 | EDUARDO MADERUELO CABRERO | 15 | 8 | | | | | | | | | 15 | | |
190 | ACPP018852 | JESUS SANGIL LOPEZ | 15 | 15 | | | | 15 | | | | | | | |
191 | ACPP011051 | JOSEP SANCHO BUENO | 15 | 9 | | | | | | | | | | | 15 |
192 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 9 | 38 | 5 | | | | | | | | | | 4 |
193 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 9 | 17 | 9 | | | | | | | | | | |
194 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 6 | 21 | | | 6 | | | | | | | | |
XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2019-2020 |
---|
SCRATCH FEMENÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | St.Cebria | Montseny | Hcp 1 | St.Cebria | St.Cebria |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 | 17,18/12 | 14,15/01 | 28,29/01 | 11,12/02 | 25,26/02 |
1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 317 | 2 | 33 | 33 | 30 | 34 | 32 | 34 | 34 | 26 | 27 | 26 | 34 |
2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 256 | 77 | 26 | 27 | 25 | 23 | 27 | 23 | 25 | 34 | 20 | 24 | 22 |
3 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 224 | 95 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 28 | | 18 | 22 | 22 | 21 |
4 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 219 | 100 | 23 | 28 | 19 | 15 | 22 | 23 | 14 | 17 | 19 | 27 | 26 |
5 | ACPP000216 | PILAR MASERAS GONZALVO | 158 | 74 | 21 | 25 | 20 | 21 | 21 | | | 17 | 20 | 13 | |
6 | ACPP008087 | ALICIA BURGOS NEILA | 145 | 92 | 16 | | | 25 | 19 | | 20 | 22 | 18 | 25 | |
7 | ACPP001164 | Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA | 141 | 156 | 18 | | 14 | 18 | 14 | | 12 | 19 | 13 | 15 | 18 |
8 | ACPP024531 | CARME BONADA TOR | 133 | 110 | 20 | | 9 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 9 | 14 | |
9 | ACPP027851 | GEMMA ALDEGUER DE ALMENARA | 125 | 207 | 16 | 18 | | 7 | 16 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 |
10 | ACPP015030 | AMELIA JAUREGUI SEOANE | 122 | 73 | | | 16 | 18 | 24 | | 21 | | 25 | 18 | |
11 | ACPP003201 | ROSA Mª BARTROLI MOLINS | 117 | 46 | 20 | | | 27 | | | | | 24 | 20 | 26 |
12 | ACPP001598 | PAQUITA SORRIBAS GRACIA | 106 | 133 | | | 15 | 14 | 16 | 17 | | 19 | 11 | 14 | |
13 | ACPP009345 | MARGARITA PERELLO GIMENEZ | 102 | 121 | 17 | 22 | 11 | 9 | | 18 | | 9 | | 16 | |
14 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 101 | 45 | 24 | 26 | 18 | 22 | 11 | | | | | | |
