Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 172 punts | | 1 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 44 cops |
---|
2 | SANZ RAMON, ENRIC | 153 punts | | 2 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | 47 cops |
---|
3 | VIDAL SERRAT, JAUME | 151 punts | | 2 | CANO MARTOS, FERNANDO | 47 cops |
---|
4 | RIPOLL PI, RICARD | 147 punts | | 4 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 49 cops |
---|
5 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 146 punts | | 4 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 49 cops |
---|
6 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 143 punts | | 4 | PIQUE PARROT, OSCAR | 49 cops |
---|
7 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 139 punts | | 4 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 49 cops |
---|
8 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 138 punts | | 4 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 49 cops |
---|
9 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 138 punts | | |
---|
10 | AMOR ROYO, MANUEL | 138 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MORENO LEON, ALBERT | 146 punts | | 1 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 49 cops |
---|
2 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 142 punts | | 1 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | 49 cops |
---|
3 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 132 punts | | 1 | VILA HOSTA, ALBERT | 49 cops |
---|
4 | LOPEZ MEURY, FERNANDO | 131 punts | | 1 | VILLAHERMOSA SORIANO, JAVIER | 49 cops |
---|
5 | SAMPER CARBO, JAUME | 130 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 143 punts | | 1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 56 cops |
---|
2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 133 punts | | 2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 58 cops |
---|
3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 133 punts | | 3 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 59 cops |
---|
4 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 128 punts | | 3 | SELVA VILARDELL, ANNA | 59 cops |
---|
5 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 124 punts | | 3 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | 59 cops |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ROMERO CERREJON, TERESA | 136 punts | | 1 | ROMERO CERREJON, TERESA | 53 cops |
---|
2 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 133 punts | | 2 | ROS QUILES, CARMEN | 56 cops |
---|
3 | ROS QUILES, CARMEN | 130 punts | | 3 | FARRES BALLESTE, MARTA | 57 cops |
---|
4 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 128 punts | | |
---|
5 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 128 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 154 punts | | 1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 47 cops |
---|
2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 148 punts | | 2 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 49 cops |
---|
3 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 147 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 50 cops |
---|
4 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 146 punts | | |
---|
5 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 140 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 140 punts | | 1 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 52 cops |
---|
2 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 138 punts | | 2 | CANO MARTOS, FERNANDO | 53 cops |
---|
3 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 136 punts | | 2 | ROMERO CERREJON, TERESA | 53 cops |
---|
4 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 133 punts | | |
---|
5 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 127 punts | | |
---|
|