XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | St.Cebria | Montseny | Hcp 1 | St.Cebria |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 | 17,18/12 | 14,15/01 | 28,29/01 | 11,12/02 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 309 | -23 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 30 | | 32 |
2 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 304 | 1 | 30 | 28 | 33 | 27 | 30 | 37 | 28 | 30 | 28 | 33 |
3 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 303 | 31 | 33 | 32 | 30 | 28 | 32 | 33 | 27 | 33 | 19 | 36 |
4 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 282 | -11 | 33 | 35 | | 32 | 34 | 29 | 29 | 32 | 27 | 31 |
5 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 273 | 10 | 28 | 28 | 27 | 34 | 26 | 30 | 26 | 19 | 30 | 25 |
6 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 266 | 54 | 19 | 33 | 32 | 28 | 23 | 29 | 26 | 26 | 27 | 23 |
7 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 263 | 56 | 30 | 24 | 26 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 21 | 24 |
8 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 262 | 48 | 27 | 32 | 33 | 21 | 25 | 31 | 25 | 26 | 22 | 20 |
9 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 258 | 40 | 30 | 39 | 25 | 23 | 27 | 26 | 27 | 19 | 20 | 22 |
10 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 254 | 57 | 28 | 31 | 21 | 16 | 26 | 23 | 29 | 27 | 26 | 27 |
11 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 241 | 64 | 19 | 29 | 28 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 19 | 32 |
12 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 240 | 6 | 34 | 32 | 26 | 22 | 29 | | | 32 | 28 | 37 |
13 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 237 | 11 | 25 | 42 | 29 | 17 | 31 | 24 | 28 | 17 | 24 | |
14 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 235 | 8 | 26 | 31 | 28 | 29 | 31 | | | 30 | 30 | 30 |
15 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 231 | -14 | 32 | 39 | 29 | 35 | | 34 | | 30 | 32 | |
16 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 228 | -8 | 33 | | | 36 | | 36 | 31 | 33 | 27 | 32 |
17 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 227 | 45 | 25 | 25 | 28 | 26 | 26 | | 30 | 22 | 21 | 24 |
18 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 224 | 63 | 23 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 22 | | 29 | 19 |
19 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 223 | 68 | 26 | 28 | 24 | | 26 | 30 | 19 | 17 | 25 | 28 |
20 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 222 | 128 | 24 | 21 | 21 | 25 | 22 | 27 | 26 | 23 | 11 | 22 |
21 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 218 | 49 | 23 | | 19 | 14 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 29 |
22 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 218 | 92 | 22 | 23 | 23 | 24 | 16 | 32 | 22 | 19 | 21 | 16 |
23 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 207 | 24 | 26 | 26 | | 31 | 28 | 30 | 22 | | 21 | 23 |
24 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 207 | 90 | 25 | 24 | 20 | 16 | 21 | 24 | 18 | 18 | 22 | 19 |
25 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 202 | 63 | 24 | 26 | 30 | 25 | 19 | 27 | | 20 | 8 | 23 |
26 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 200 | 84 | 27 | 26 | 20 | 16 | 19 | 28 | 24 | 19 | | 21 |
27 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 200 | 70 | 24 | 17 | 20 | 25 | 22 | 22 | | 26 | 23 | 21 |
28 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 199 | 48 | 23 | 29 | | 22 | 26 | | 25 | 25 | 22 | 27 |
29 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 197 | 21 | 31 | 29 | 27 | 27 | 22 | 29 | | | | 32 |
30 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 196 | 94 | 26 | 25 | 14 | 14 | 21 | | 25 | 25 | 20 | 26 |
31 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 195 | 91 | 17 | 18 | 17 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 16 | 19 |
32 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 193 | 10 | 23 | | | 30 | | 33 | 30 | 19 | 29 | 29 |
33 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 193 | 66 | 21 | 24 | 17 | 28 | 21 | 24 | 21 | 18 | 19 | |
34 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 191 | 0 | 34 | 32 | 28 | 20 | 23 | 31 | | 23 | | |
35 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 183 | 63 | 20 | 27 | 25 | 21 | 25 | | | 26 | 20 | 19 |
36 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 183 | 69 | 18 | 26 | 21 | 17 | 17 | 23 | 18 | 25 | 18 | |
37 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 181 | 162 | 20 | 20 | 15 | 19 | 16 | 25 | 16 | 21 | 20 | 9 |
38 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 178 | 148 | 15 | 14 | 19 | 15 | 12 | 24 | 22 | 19 | 12 | 26 |
39 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 176 | 91 | 25 | | 17 | 20 | 24 | | 15 | 22 | 24 | 29 |
40 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 174 | 18 | 33 | | | | 33 | | 25 | 31 | 21 | 31 |
41 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 174 | 77 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | | 22 | | 23 | 18 |
42 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 174 | 114 | 19 | 14 | 15 | | 16 | 25 | 21 | 19 | 21 | 24 |
43 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 171 | 114 | 19 | 22 | | 16 | 18 | 26 | 16 | 17 | 10 | 27 |
44 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 166 | 115 | 25 | 16 | 11 | 14 | 20 | 18 | 21 | 9 | 16 | 16 |
45 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 160 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 | | | | |
46 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 157 | 101 | 18 | 18 | 22 | | 20 | | 26 | 21 | 12 | 20 |
47 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 157 | 81 | 18 | 21 | 20 | 15 | 24 | 24 | | | 19 | 16 |
48 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 156 | 37 | 31 | | 28 | 23 | 21 | 31 | | 22 | | |
49 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 153 | 111 | 19 | | 20 | 19 | 20 | 15 | | 18 | 26 | 16 |
50 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 149 | 139 | 10 | 19 | 17 | 17 | 12 | 19 | 12 | 20 | 9 | 14 |
51 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 148 | 48 | 24 | | | 24 | 26 | | 19 | | 27 | 28 |
52 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 141 | 105 | 14 | 21 | 17 | 17 | 15 | 22 | 12 | 6 | | 17 |
53 | ACPP027850 | VICENTE IVORRA JIMENEZ | 136 | 141 | 14 | 16 | | 13 | 11 | 20 | 14 | 16 | 15 | 17 |
54 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 136 | 35 | | | 16 | 21 | 23 | | 25 | | 26 | 25 |
55 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 135 | 121 | 18 | 18 | | 15 | 15 | 14 | 17 | | 21 | 17 |
56 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 133 | 116 | 11 | 16 | | 18 | 15 | 20 | | 14 | 17 | 22 |
57 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 132 | 93 | 17 | | | 16 | | 23 | 19 | 16 | 17 | 24 |
58 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 131 | 81 | 22 | 13 | | 17 | | 19 | | 15 | 21 | 24 |
59 | ACPP021565 | MIGUEL NUEVA TAPIA | 128 | 104 | | 20 | | | 17 | 25 | 18 | 20 | 11 | 17 |
60 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 123 | 99 | 15 | | | 15 | 14 | 24 | 14 | 15 | 14 | 12 |
61 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 123 | 38 | 27 | | 23 | | 17 | | 25 | | 16 | 15 |
62 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 122 | 33 | 18 | | | | 27 | | 27 | | 27 | 23 |
63 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 118 | 45 | 17 | 22 | 28 | 22 | | | | | | 29 |
64 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 118 | 175 | 14 | | 9 | 11 | 13 | 20 | 12 | 12 | 13 | 14 |
65 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 114 | 136 | 13 | | | 12 | 15 | 19 | 14 | 12 | 15 | 14 |
66 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 113 | 83 | 14 | | | 20 | 20 | 26 | | 14 | | 19 |
67 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 111 | 20 | 32 | 30 | 21 | 28 | | | | | | |
68 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 110 | 92 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | | | 11 | 13 | |
69 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 110 | 63 | 20 | | 15 | 19 | 17 | 24 | | 15 | | |
70 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 107 | 31 | | | | 27 | | | 21 | 25 | 18 | 16 |
71 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 106 | 18 | 20 | 21 | 25 | | | | | 22 | 18 | |
72 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 104 | 42 | 23 | 21 | 21 | | | 28 | | | | 11 |
73 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 103 | 84 | 22 | | 15 | 17 | 23 | | | 11 | | 15 |
74 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 102 | 158 | 19 | | 15 | 5 | | 14 | 8 | 8 | 16 | 17 |
75 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 101 | 54 | 16 | | 23 | 10 | | | 22 | | 11 | 19 |
76 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 96 | 73 | 12 | | | 14 | 15 | | | 16 | 16 | 23 |
77 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 95 | 92 | 18 | 19 | 9 | 14 | | | 15 | 11 | | 9 |
78 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 94 | 165 | | 10 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 17 | 8 | 12 |
79 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 92 | 80 | | | | 17 | 23 | | 20 | 17 | 15 | |
80 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 91 | 103 | 12 | 6 | 14 | 17 | | 19 | 14 | 9 | | |
81 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 91 | 189 | 10 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | | 12 |
82 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 89 | 108 | 17 | | | 17 | 10 | 15 | 16 | | | 14 |
83 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 86 | 69 | | | | 16 | 20 | | 13 | 19 | 18 | |
84 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 84 | 34 | 19 | | | 24 | 22 | | | | 19 | |
85 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 83 | 21 | 25 | 28 | | | | | | | | 30 |
86 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 82 | 24 | | | | 16 | 30 | | | 17 | | 19 |
87 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 81 | 40 | 21 | 22 | | | | | | | 20 | 18 |
88 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 80 | 124 | 19 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | | | 10 | |
89 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 80 | 61 | 22 | | 21 | | 19 | 18 | | | | |
90 | ACPP029643 | JOAN SERRA GURRI | 78 | 189 | 9 | 8 | 14 | 5 | | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 |
91 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 74 | 29 | 20 | | | | 30 | 24 | | | | |
92 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 73 | 19 | 28 | 20 | | | | | | | | 25 |
93 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 72 | 71 | 13 | | 8 | | | 23 | 15 | | 13 | |
94 | ACPP016835 | ANTONIO BERNAL PAREJA | 72 | 18 | | | | | | | | 26 | 15 | 31 |
95 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 70 | 60 | | | 17 | 15 | 20 | | | 18 | | |
96 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 69 | 25 | 22 | | | | 19 | | | | | 28 |
97 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 68 | 49 | 13 | | | | 13 | | 19 | | | 23 |
98 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 67 | 60 | 15 | | | | 14 | | 19 | | | 19 |
99 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 66 | -2 | | | | 39 | | | | | 27 | |
100 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 64 | 2 | | | | 32 | | | | | 32 | |
101 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 63 | 210 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 |
102 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 63 | 47 | 19 | | | | | | | 9 | 17 | 18 |
103 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 62 | 22 | 23 | | | 14 | | 25 | | | | |
104 | ACPP027339 | JOSEP Mª PINTO PUIG | 62 | 8 | | | | | | | | | 29 | 33 |
105 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 61 | 87 | 8 | 14 | | | 13 | | | | 12 | 14 |
106 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 61 | 22 | | | | 17 | 23 | | | 21 | | |
107 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 61 | 18 | 13 | | | | 22 | | | | | 26 |
108 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 60 | 61 | | | 23 | 12 | 11 | | | | | 14 |
109 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 60 | 24 | 22 | | | 16 | 22 | | | | | |
110 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 58 | 15 | | | | 19 | 22 | | 17 | | | |
111 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 57 | 45 | | | | | | 18 | | | 18 | 21 |
112 | ACPP020256 | JOSEP OLIVA SALA | 55 | 4 | | | | 30 | | | | | 25 | |
113 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 54 | 16 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | |
114 | ACPP000662 | CARLOS ZAMORA GONI | 54 | 4 | | | | | | 26 | | | | 28 |
115 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 53 | 22 | 11 | | | | 16 | 26 | | | | |
116 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 53 | 12 | | | | 26 | | | | | 27 | |
117 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 52 | 24 | 10 | | | | | 26 | 16 | | | |
118 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 50 | 6 | | 28 | | | | | | | 22 | |
119 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 50 | 4 | 29 | | 21 | | | | | | | |
120 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 50 | 32 | | | 18 | 13 | | | | 19 | | |
121 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 50 | 10 | | | | 28 | | | | | 22 | |
122 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 48 | 6 | 23 | | | 25 | | | | | | |
123 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 46 | 18 | 27 | | | 19 | | | | | | |
124 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 46 | 43 | 12 | 17 | | | | | | | 17 | |
125 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 45 | 18 | 19 | | 26 | | | | | | | |
126 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 41 | 14 | 19 | | | | | | | | 22 | |
127 | ACPP026386 | JAIME TORRENTS MARIN | 41 | 12 | | | | 21 | | | | | 20 | |
128 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 41 | 6 | | | | 19 | | | | | 22 | |
129 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 40 | 15 | | | | 21 | | | | | 19 | |
130 | ACPP008759 | ALBERT TORT DOMENECH | 40 | 20 | 17 | | | | | | | | | 23 |
131 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 38 | 20 | 21 | | 17 | | | | | | | |
132 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 38 | 4 | | | 38 | | | | | | | |
133 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 37 | -1 | | | | 37 | | | | | | |
134 | ACPP003781 | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 36 | -4 | | | | | | 36 | | | | |
135 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 35 | 80 | 1 | | | | 13 | | 4 | | | 17 |
136 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 35 | -3 | | 35 | | | | | | | | |
137 | ACPP026434 | JUAN JOSE MAS QUILEZ | 35 | -1 | | | | | | 35 | | | | |
138 | ACPP006436 | VICTOR ANDRES CASTRO | 34 | 3 | | | | | | 34 | | | | |
139 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 33 | -1 | | | | | 33 | | | | | |
140 | ACPP029349 | LUIS IRANZO DE LELIS | 32 | 42 | 18 | | 14 | | | | | | | |
141 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 32 | 7 | | 32 | | | | | | | | |
142 | ACPP006893 | JOSE MARIA MONTOLIU FONTANEDA | 32 | 3 | | | | | | 32 | | | | |
143 | ACPP020379 | JOSEP MUNNE GRAUPERA | 32 | -2 | | | | | | | | | 32 | |
144 | ACPP008382 | EUDALD MUNTAÑA MUSACH | 32 | -3 | | | | | | | | | 32 | |
145 | ACPP029403 | PEDRO DIAZ PINOS | 32 | 34 | 14 | | 18 | | | | | | | |
146 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 31 | 1 | | 31 | | | | | | | | |
147 | ACPP012757 | MONCHO GONZALEZ ALONSO | 31 | 10 | | 31 | | | | | | | | |
148 | ACPP020688 | ANDRES TERRES SOLER | 31 | 3 | | | | 31 | | | | | | |
149 | ACPP019060 | JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 31 | 0 | | | | 31 | | | | | | |
150 | ACPP028905 | ANTONI JEREZ AGUDO | 30 | 42 | 15 | | 15 | | | | | | | |
151 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 30 | -2 | | | | | | | | | 30 | |
152 | ACPP006306 | JORGE VALL FILLAT | 30 | 2 | | | | | | | | | | 30 |
153 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 29 | 16 | | | | 17 | | | | | 12 | |
154 | ACPP014895 | FRANCISCO VERA MAS | 29 | 2 | | | | | 29 | | | | | |
155 | ACPP003365 | VICTORIANO VILLANUEVA MARTINEZ | 29 | 0 | | | | | | | | | 29 | |
156 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 7 | | | | 27 | | | | | | |
157 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 27 | 6 | | | | | 27 | | | | | |
158 | ACPP021912 | RAFAEL GIL CHAMORRO | 27 | 1 | | | | | | 27 | | | | |
159 | ACPP014070 | JOSE PALMA DIAZ | 26 | 0 | | | | | | 26 | | | | |
160 | ACPP006016 | JOAN ANTONELL CUBARONS | 26 | 6 | | | | | | | | | 26 | |
161 | ACPP007995 | LLUIS ARIÑO BOLUÑA | 26 | 7 | | | | | | | | | | 26 |
162 | ACPP013862 | MANEL CARRERAS CARBO | 25 | 16 | | | | | 20 | | 5 | | | |
163 | ACPP023308 | SEBASTIAN AGUAR TORAN | 25 | 11 | | | | | | 25 | | | | |
164 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 24 | 4 | 24 | | | | | | | | | |
165 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 24 | 9 | | | | 24 | | | | | | |
166 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 24 | 0 | | | | 24 | | | | | | |
167 | ACPP028522 | LLUIS AZNAR AGUSTENCH | 24 | 20 | | | | | | | | | 24 | |
168 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 23 | 13 | 23 | | | | | | | | | |
169 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 23 | 5 | | | | | | | | | 23 | |
170 | ACPP004142 | CRISTOBAL MARTINEZ LOPEZ | 23 | 4 | | | | | | | | | 23 | |
171 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 22 | 9 | | | | 22 | | | | | | |
172 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 21 | 2 | 21 | | | | | | | | | |
173 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 21 | 15 | | | | | | 21 | | | | |
174 | ACPP029058 | JOSEP M CANO ALVAREZ | 21 | 11 | | | | 21 | | | | | | |
175 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 21 | 8 | | | 21 | | | | | | | |
176 | ACPP025538 | JOSEP VICENTE LISON | 21 | 8 | | | | 21 | | | | | | |
177 | ACPP028505 | JORDI SALVAT PALA | 20 | 8 | | | | 20 | | | | | | |
178 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 19 | 10 | 19 | | | | | | | | | |
179 | ACPP002651 | RAMON LLOSES HUGUET | 19 | 17 | | 19 | | | | | | | | |
180 | ACPP017736 | ANTONIO ARRABAL MARQUEZ | 19 | 6 | 19 | | | | | | | | | |
181 | ACPP018104 | PASCUAL GOMARIZ GAMBIN | 18 | 3 | | | | | | | | | 18 | |
182 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 18 | 10 | | | | 18 | | | | | | |
183 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 17 | 14 | | | | 17 | | | | | | |
184 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 16 | 5 | 16 | | | | | | | | | |
185 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 16 | 9 | | | | 16 | | | | | | |
186 | ACPP003366 | EDUARDO MADERUELO CABRERO | 15 | 8 | | | | | | | | | 15 | |
187 | ACPP018852 | JESUS SANGIL LOPEZ | 15 | 15 | | | | 15 | | | | | | |
188 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 14 | 14 | | | | 14 | | | | | | |
189 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 9 | 17 | 9 | | | | | | | | | |
190 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 6 | 21 | | | 6 | | | | | | | |
191 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 5 | 19 | 5 | | | | | | | | | |
XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH FEMENÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | St.Cebria | Montseny | Hcp 1 | St.Cebria |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 | 17,18/12 | 14,15/01 | 28,29/01 | 11,12/02 |
1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 309 | 1 | 33 | 33 | 30 | 34 | 32 | 34 | 34 | 26 | 27 | 26 |
2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 254 | 72 | 26 | 27 | 25 | 23 | 27 | 23 | 25 | 34 | 20 | 24 |
3 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 207 | 91 | 23 | 28 | 19 | 15 | 22 | 23 | 14 | 17 | 19 | 27 |
4 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 203 | 86 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 28 | | 18 | 22 | 22 |
5 | ACPP000216 | PILAR MASERAS GONZALVO | 158 | 74 | 21 | 25 | 20 | 21 | 21 | | | 17 | 20 | 13 |
6 | ACPP008087 | ALICIA BURGOS NEILA | 145 | 92 | 16 | | | 25 | 19 | | 20 | 22 | 18 | 25 |
7 | ACPP024531 | CARME BONADA TOR | 133 | 110 | 20 | | 9 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 9 | 14 |
8 | ACPP001164 | Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA | 123 | 138 | 18 | | 14 | 18 | 14 | | 12 | 19 | 13 | 15 |
9 | ACPP015030 | AMELIA JAUREGUI SEOANE | 122 | 73 | | | 16 | 18 | 24 | | 21 | | 25 | 18 |
10 | ACPP027851 | GEMMA ALDEGUER DE ALMENARA | 110 | 186 | 16 | 18 | | 7 | 16 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 |
11 | ACPP001598 | PAQUITA SORRIBAS GRACIA | 106 | 133 | | | 15 | 14 | 16 | 17 | | 19 | 11 | 14 |
12 | ACPP009345 | MARGARITA PERELLO GIMENEZ | 102 | 121 | 17 | 22 | 11 | 9 | | 18 | | 9 | | 16 |
13 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 101 | 45 | 24 | 26 | 18 | 22 | 11 | | | | | |
14 | ACPP003201 | ROSA Mª BARTROLI MOLINS | 91 | 37 | 20 | | | 27 | | | | | 24 | 20 |
15 | ACPP028482 | MARIA JOSE NARANJO MILLAN | 87 | 168 | | 15 | | 16 | 10 | 14 | 8 | 13 | 6 | 5 |
16 | ACPP013308 | MARIA GLORIA TORRENTS MIRO | 86 | 189 | | 14 | 13 | 6 | 4 | 16 | 8 | 9 | 9 | 7 |
17 | ACPP001260 | MONTSERRAT VAQUES CIERCO | 82 | 116 | 13 | | | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 16 | |
18 | ACPP005082 | NEUS MARTINEZ GARCIA | 79 | 85 | 19 | | 16 | | 8 | | 21 | | 15 | |
19 | ACPP006209 | MARISOL DE ALMENARA PEREZ | 75 | 107 | 12 | | | 8 | 13 | | 11 | 14 | 17 | |
20 | ACPP006325 | TERESA MONFERRER SALOMON | 73 | 146 | 12 | | | 12 | 9 | | 14 | 4 | 9 | 13 |
21 | ACPP002788 | FE BALLESTEROS GOMEZ | 73 | 91 | 15 | | | 15 | | 19 | 13 | | | 11 |
22 | ACPP007215 | Mª CARMEN GONZALEZ ROJO | 58 | 24 | | | | 23 | 17 | | 18 | | | |
23 | ACPP002521 | BELEN MANTECA GARCIA | 50 | 74 | 17 | | | 10 | 11 | | 12 | | | |
24 | ACPP002562 | MARTA GARCIA SANCHEZ | 46 | 61 | | | | 13 | | 21 | | | | 12 |
25 | ACPP005162 | Mª EUGENIA PINDADO MODINO | 45 | 39 | 18 | | | | 13 | | | | | 14 |
26 | ACPP009273 | TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA | 40 | 126 | 8 | | | 8 | 5 | 6 | 4 | | | 9 |
