Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats finals al Campionat de Catalunya per Categories FCPP 2019

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 37663
16.06.2019

Campionats de CatalunyaResultats finals al Campionat de Catalunya per Categories FCPP 2019

Agustí Princep guanya el Campionat de Catalunya per Categories FCPP 2019 amb un acumulat de 2 cops sota par
PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
Campionat Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 1,4 1 0,2 160 157
2 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 0 0 0 163 163
3 ACPP022479 GUTIERREZ MARTOS, HECTOR 7,3 7 3,5 164 143
4 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 2,2 2 1,4 164 158
5 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 1,9 2 1,3 164 158
6 ACPP001565 HERNANDEZ MATAS, JUAN 0 0 0 164 164
7 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 1 1 0,4 165 162
8 ACPP029305 KELLY , COLIN PAUL 0,2 0 0 165 165
9 ACPP014943 SIERRA RUA, ALFONSO 1,9 2 1,5 167 161
10 ACPP027226 VALDES CASTILLON, ALBERT 5,6 6 3,8 168 150
11 ACPP027802 CERVERA GARCIA, NESTOR ANIBAL 2,3 2 1,9 168 162
12 ACPP007441 RODRIGUEZ BORREGO, JUANJO 1,4 1 0,8 168 165
13 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO 0 0 0 168 168
14 ACPP017783 SINTES SANZ, ENRIC 3,5 4 2,3 169 157
15 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 1,7 2 1,7 169 163
16 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 1,6 2 1,2 169 163
17 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 3,4 3 3,2 170 161
18 ACPP025393 FUENTES VALVERDE, CARLOS 2,6 3 2,2 171 162
19 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 1,1 1 0,5 171 168
20 ACPP023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 1,5 2 1,5 172 166
21 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI 0,7 1 0,7 172 169
22 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 0,2 0 0,2 172 172
23 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 0,2 0 0,4 175 175
24 ACPP017439 SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO 2,9 3 2,5 176 167
25 ACPP023410 ANDREU OLIVARES, ADRIA 1,2 1 1,4 176 173
26 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0,5 1 0,7 176 173
27 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 2 2 2 177 171
28 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 1,8 2 1,8 179 173
29 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 0,8 1 1 179 176
30 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 2,6 3 2,6 180 171
31 ACPP026995 MILA BARNES, XAVIER 5,7 6 5,7 182 164
32 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 1,8 2 2 182 176
33 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 5,6 6 4,6 183 165
34 ACPP004212 PALACIOS SAEZ, BARTOLOME 4,3 4 4,3 183 171
35 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 2,3 2 2,5 183 177
36 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 0,7 1 1,1 185 182
37 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 5,9 6 5,9 186 168
38 ACPP026081 SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL 5,7 6 5,7 186 168
39 ACPP009766 GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS 1,3 1 1,5 186 183
40 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 7,6 8 7,2 187 163
41 ACPP008527 BENFIELD SHAMMON, MARNEE 4,4 4 4,2 187 175
42 ACPP001577 ALIAS ECHEVARRIA, Mª ASUNCION 7,1 7 6,9 188 167
43 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 6,7 7 5,5 188 167
44 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 4,4 4 4,4 188 176
45 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,5 7 5,9 189 168
46 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 3,4 3 3,6 189 180
47 ACPP021172 PALACIOS GALLARDO, MARTA 13,3 13 9,5 192 153
48 ACPP021195 CAMACHO MALDONADO, BASILIO 11,2 11 9 192 159
49 ACPP012772 GOT GREGORI, SERGI 7 7 7,2 193 172
50 ACPP028971 MARTINEZ MIRALLES, JOAN 7 7 6,4 193 172
51 ACPP029407 VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN 15,5 16 11,1 194 146
52 ACPP027077 SERRA ARAGAY, MARTI 6,8 7 6,2 195 174
53 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 5,7 6 6,1 195 177
54 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 6,5 7 6,5 196 175
55 ACPP028822 AROCA MORAL, DANIEL 8,9 9 8,9 197 170
56 ACPP006319 GOMARIZ RUBIO, CARLOS 9,7 10 9,3 198 168
57 ACPP028231 MACIA CARDONA, JUAN RAMON 9,6 10 9,6 199 169
58 ACPP028334 MONTON ALFARO, JOSE 6,6 7 6,4 201 180
59 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 6 6 6,4 201 183
60 ACPP027290 DE LUQUE TORRES, LUIS 9,2 9 9,4 202 175
61 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 8 8 7,8 202 178
62 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 7,3 7 7,5 202 181
63 ACPP027310 FERNANDEZ CANGA, PABLO 5,9 6 6,3 202 184
64 ACPP012009 HIDALGO DE LA TORRE, AGNES 7,9 8 8,3 205 181
65 ACPP028461 RODRIGUEZ MARIN, FRANCISCO 14,7 15 14,1 206 161
66 ACPP026565 MONTALVO MOLINA, MANUEL 10,3 10 10,5 206 176
67 ACPP003350 MARTINEZ COLL, JORDI 7,8 8 8,4 206 182
68 ACPP027786 GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL 6,5 7 6,9 215 194
69 ACPP018492 MARTINEZ LAMA, XAVIER 11,9 12 11,7 218 182
70 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 7,4 7 8 226 205
Retirado ACPP016629 CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER 2,5 3 2,9 -- --
PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
Campionat Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH 1ª CAT
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 1,4 1 0,2 160 157
2 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 0 0 0 163 163
4 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 1,9 2 1,3 164 158
5 ACPP001565 HERNANDEZ MATAS, JUAN 0 0 0 164 164
3 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 2,2 2 1,4 164 158
6 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 1 1 0,4 165 162
7 ACPP029305 KELLY , COLIN PAUL 0,2 0 0 165 165
8 ACPP014943 SIERRA RUA, ALFONSO 1,9 2 1,5 167 161
9 ACPP027802 CERVERA GARCIA, NESTOR ANIBAL 2,3 2 1,9 168 162
10 ACPP007441 RODRIGUEZ BORREGO, JUANJO 1,4 1 0,8 168 165
11 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO 0 0 0 168 168
12 ACPP017783 SINTES SANZ, ENRIC 3,5 4 2,3 169 157
13 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 1,7 2 1,7 169 163
14 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 1,6 2 1,2 169 163
15 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 3,4 3 3,2 170 161
16 ACPP025393 FUENTES VALVERDE, CARLOS 2,6 3 2,2 171 162
17 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 1,1 1 0,5 171 168
18 ACPP023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 1,5 2 1,5 172 166
19 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI 0,7 1 0,7 172 169
20 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 0,2 0 0,2 172 172
21 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 0,2 0 0,4 175 175
22 ACPP017439 SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO 2,9 3 2,5 176 167
23 ACPP023410 ANDREU OLIVARES, ADRIA 1,2 1 1,4 176 173
24 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0,5 1 0,7 176 173
25 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 2 2 2 177 171
26 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 1,8 2 1,8 179 173
27 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 0,8 1 1 179 176
28 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 2,6 3 2,6 180 171
29 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 1,8 2 2 182 176
30 ACPP004212 PALACIOS SAEZ, BARTOLOME 4,3 4 4,3 183 171
31 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 2,3 2 2,5 183 177
32 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 0,7 1 1,1 185 182
33 ACPP009766 GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS 1,3 1 1,5 186 183
34 ACPP008527 BENFIELD SHAMMON, MARNEE 4,4 4 4,2 187 175
35 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 4,4 4 4,4 188 176
36 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 3,4 3 3,6 189 180
Retirado ACPP016629 CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER 2,5 3 2,9 -- --
PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
Campionat Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH 2ª CAT
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022479 GUTIERREZ MARTOS, HECTOR 7,3 7 3,5 164 143
2 ACPP027226 VALDES CASTILLON, ALBERT 5,6 6 3,8 168 150
3 ACPP026995 MILA BARNES, XAVIER 5,7 6 5,7 182 164
4 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 5,6 6 4,6 183 165
5 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 5,9 6 5,9 186 168
6 ACPP026081 SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL 5,7 6 5,7 186 168
7 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 7,6 8 7,2 187 163
8 ACPP001577 ALIAS ECHEVARRIA, Mª ASUNCION 7,1 7 6,9 188 167
9 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 6,7 7 5,5 188 167
10 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,5 7 5,9 189 168
11 ACPP021172 PALACIOS GALLARDO, MARTA 13,3 13 9,5 192 153
12 ACPP021195 CAMACHO MALDONADO, BASILIO 11,2 11 9 192 159
13 ACPP012772 GOT GREGORI, SERGI 7 7 7,2 193 172
14 ACPP028971 MARTINEZ MIRALLES, JOAN 7 7 6,4 193 172
15 ACPP027077 SERRA ARAGAY, MARTI 6,8 7 6,2 195 174
16 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 5,7 6 6,1 195 177
17 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 6,5 7 6,5 196 175
18 ACPP028822 AROCA MORAL, DANIEL 8,9 9 8,9 197 170
19 ACPP006319 GOMARIZ RUBIO, CARLOS 9,7 10 9,3 198 168
20 ACPP028231 MACIA CARDONA, JUAN RAMON 9,6 10 9,6 199 169
21 ACPP028334 MONTON ALFARO, JOSE 6,6 7 6,4 201 180
22 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 6 6 6,4 201 183
23 ACPP027290 DE LUQUE TORRES, LUIS 9,2 9 9,4 202 175
24 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 8 8 7,8 202 178
25 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 7,3 7 7,5 202 181
26 ACPP027310 FERNANDEZ CANGA, PABLO 5,9 6 6,3 202 184
27 ACPP012009 HIDALGO DE LA TORRE, AGNES 7,9 8 8,3 205 181
28 ACPP026565 MONTALVO MOLINA, MANUEL 10,3 10 10,5 206 176
29 ACPP003350 MARTINEZ COLL, JORDI 7,8 8 8,4 206 182
30 ACPP027786 GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL 6,5 7 6,9 215 194
31 ACPP018492 MARTINEZ LAMA, XAVIER 11,9 12 11,7 218 182
32 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 7,4 7 8 226 205
PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
Campionat Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH 3ª CAT
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP029407 VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN 15,5 16 11,1 194 146
2 ACPP028461 RODRIGUEZ MARIN, FRANCISCO 14,7 15 14,1 206 161

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC