"CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | ||
---|---|---|
Torneig Alumnes INEFC (Grup II) - Greensome - Stableford | ||
Classificació Scratch" | ||
Posició | Nom | Cops |
1 | IVAN DE ASCÓ | 35 |
HECTOR GARRIDO | ||
2 | CARLES ALVAREZ | 36 |
- | ||
3 | EDUARDO CACERES | 37 |
ALEIX CAMPO | ||
4 | MIQUEL DALMAU | 38 |
CARLOS DURAN | ||
5 | JOAQUIM GIMENEZ | 40 |
CARLES GIMENO | ||
5 | JOAN GALOBART | 40 |
IGNACIO GONZALEZ | ||
7 | CRISTIAN BAYER | 41 |
SERGIO BOLDE | ||
7 | GABRIEL GUILLOT | 41 |
IVAN ORTIZ | ||
9 | ADRIA VICIEN | 43 |
JORDI SABATE | ||
9 | RUBEN ROBLES | 43 |
FRAN SALVADOR | ||
11 | PAU IGLESIAS | 44 |
ENRIC LOPEZ FORNONS | ||
11 | ELOY ALONSO CESPEDES | 44 |
MARC DOMINGO ESTADELLA | ||
13 | ORIOL PALACIOS | 46 |
DANIEL PEREZ | ||
13 | JOSE MANUEL PATIÑO | 46 |
JOSE RANEA HERRERA | ||
13 | AIRAM TOLA I BESOLI | 46 |
ERNEST COLL LOPEZ | ||
16 | MONICA ABAURREA | 47 |
FERRAN PIÑERO | ||
17 | ALBERT ARELLANO MEDINA | 48 |
ARTUR BEL GATELL | ||
18 | ADRIAN BARQUERO | 49 |
SEBASTIA BOVER | ||
19 | ALBERT MONTES | 54 |
PAULA PEREZ | ||
20 | ANNA GUERRA | 58 |
MIREIA TORRAS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||