Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | MAS GUERRERO, ORIOL | 170 punts | | 1 | ORTI MARES, BERENGUER | 47 cops |
---|
2 | ORTI MARES, BERENGUER | 165 punts | | 1 | MAS GUERRERO, ORIOL | 47 cops |
---|
3 | EVANS, JOHN FREDERICK | 161 punts | | 3 | VIAGA CARDENAS, TONY | 49 cops |
---|
4 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 154 punts | | 3 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 49 cops |
---|
5 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 151 punts | | 3 | SANZ RAMON, ENRIC | 49 cops |
---|
6 | AMOR ROYO, MANUEL | 151 punts | | 3 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 49 cops |
---|
7 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 149 punts | | 3 | AMOR ROYO, MANUEL | 49 cops |
---|
8 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 147 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 49 cops |
---|
9 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 146 punts | | |
---|
10 | VIAGA CARDENAS, TONY | 146 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 144 punts | | 1 | GIORCELLI, MASSIMO | 44 cops |
---|
2 | PLANS RIBERA, JUAN | 144 punts | | 2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 49 cops |
---|
3 | VIAGA CARDENAS, TONY | 143 punts | | 3 | VIAGA CARDENAS, TONY | 50 cops |
---|
4 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 139 punts | | 3 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 50 cops |
---|
5 | MASA SURROCA, JORDI | 137 punts | | 3 | MARSAL MONGE, IGNASI | 50 cops |
---|
| | 3 | RUIZ DE LA IGLESIA, MARC | 50 cops |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 156 punts | | 1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 51 cops |
---|
2 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 146 punts | | 1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 51 cops |
---|
3 | CUCURULL SOLE, MARTA | 141 punts | | 3 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 52 cops |
---|
4 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 140 punts | | |
---|
5 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 140 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 154 punts | | 1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 49 cops |
---|
2 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 147 punts | | 2 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 50 cops |
---|
3 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 146 punts | | 3 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 51 cops |
---|
4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 139 punts | | |
---|
5 | GARCIA BOIX, MERCE | 138 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | EVANS, JOHN FREDERICK | 173 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 49 cops |
---|
2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 160 punts | | 2 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 50 cops |
---|
3 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 154 punts | | 3 | SIN CIRES, PEDRO | 51 cops |
---|
4 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 145 punts | | 3 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 51 cops |
---|
5 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 144 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 151 punts | | 1 | GIORCELLI, MASSIMO | 44 cops |
---|
2 | PLANS RIBERA, JUAN | 147 punts | | 2 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 50 cops |
---|
3 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 144 punts | | 3 | SIN CIRES, PEDRO | 51 cops |
---|
4 | MASA SURROCA, JORDI | 143 punts | | 3 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 51 cops |
---|
5 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 135 punts | | 3 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 51 cops |
---|
|