Rànquing Juvenil Competició 2018 | |
1ª jornada , PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |
Rànquing/Interclubs Juvenil 1ª Final |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 37 | 40 | CAN CUYAS JUVENIL |
1 | ACPP025806 | GONZALEZ GARCIA, ALEX | (+)1,5 | (+)1 | (+)2,1 | 40 | 39 | 40 | CAN CUYAS JUVENIL |
3 | ACPP027659 | PACHECO CANO, EDUARD | 5 | 5 | 3,6 | 38 | 43 | 38 | CAN CUYAS JUVENIL |
4 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 37 | HCP1 JUVENIL |
4 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | 37 | 31 | 37 | HCP1 JUVENIL |
6 | ACPP019945 | MUR SUÑER, DAVID | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 | 36 | CAN CUYAS JUVENIL |
7 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 34 | SANT CEBRIA JUVENIL |
8 | ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 | 33 | CAN CUYAS JUVENIL |
9 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
9 | ACPP026675 | SANCHEZ MARIN, PAU | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
9 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 | 32 | |
9 | ACPP025721 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 5,2 | 5 | 5 | 32 | 37 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
13 | ACPP027048 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 31 | CAN CUYAS JUVENIL |
13 | ACPP025795 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 | 31 | CAN CUYAS JUVENIL |
13 | ACPP026630 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 35 | 31 | CAN CUYAS JUVENIL |
13 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 31 | HCP1 JUVENIL |
17 | ACPP028066 | PRAT LAMAS, ADRIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 35 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
17 | ACPP025794 | VOLTAS MORENO, JAN | 5,1 | 5 | 5,1 | 30 | 34 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
19 | ACPP022939 | SLYVA, VADIM | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 | 29 | FRANCIAC SWING FACTORY |
19 | ACPP027330 | CASAS CRUZ, ELISEU | 0,7 | 1 | 0,9 | 29 | 29 | 29 | HCP1 JUVENIL |
21 | ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 4,4 | 4 | 4,4 | 27 | 31 | 27 | HCP1 JUVENIL |
22 | ACPP026602 | NADAL ROYO, MARTINA | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 25 | CANTERA BADALONA |
22 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 10,8 | 11 | 10,8 | 25 | 36 | 25 | CAN CUYAS JUVENIL |
24 | ACPP026547 | VIÑOLAS FRIGOLA, NORA | 16 | 16 | 14,8 | 24 | 38 | 24 | FRANCIAC SWING FACTORY |
25 | ACPP028705 | FERRER MARGALL, ARNAU | 19,7 | 20 | 17,3 | 23 | 40 | 23 | SANT CEBRIA JUVENIL |
26 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 1,4 | 1 | 1,6 | 22 | 23 | 22 | CANTERA BADALONA |
27 | ACPP026603 | NADAL ROYO, BERTA | 12 | 12 | 12 | 21 | 33 | 21 | CANTERA BADALONA |
27 | ACPP028206 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 9,2 | 9 | 9,4 | 21 | 30 | 21 | CAN CUYAS JUVENIL |
29 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 9,8 | 10 | 10 | 20 | 29 | 20 | |
29 | ACPP024563 | SOLANAS GELABERT, INUK | 11,8 | 12 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
31 | ACPP027660 | PACHECO CANO, ALEJANDRO | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 27 | 19 | CAN CUYAS JUVENIL |
32 | ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 10,5 | 11 | 10,7 | 17 | 26 | 17 | FRANCIAC SWING FACTORY |
32 | ACPP027480 | APARICIO COLOMER, ROGER | 18,6 | 19 | 18,6 | 17 | 36 | 17 | FRANCIAC SWING FACTORY |
34 | ACPP027507 | SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA | 17,2 | 17 | 17,4 | 16 | 30 | 16 | CAN CUYAS JUVENIL |
34 | ACPP021172 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 26 | 16 | CANTERA BADALONA |
36 | ACPP026622 | DELGADO CANO, MARTA | 21 | 21 | 21 | 14 | 27 | 14 | |
37 | ACPP024113 | NAVARRO OLLER, LOIS | 20,2 | 20 | 20,4 | 12 | 29 | 12 | FRANCIAC SWING FACTORY |
37 | ACPP026605 | PALACIOS GALLARDO, RUT | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 12 | CANTERA BADALONA |
37 | ACPP028077 | ALOS MARTINEZ, ALBA | 21 | 21 | 21 | 12 | 28 | 12 | GUALTA JUNIOR |
37 | ACPP028209 | COSTA PALAHI, JAN | 19,8 | 20 | 20 | 12 | 26 | 12 | FRANCIAC SWING FACTORY |
37 | ACPP027514 | JULIA BALLUS, MARTI | 21 | 21 | 21 | 12 | 27 | 12 | FRANCIAC SWING FACTORY |
37 | ACPP028105 | RUIZ BELLA, JOAN | 20,6 | 21 | 20,6 | 12 | 32 | 12 | CANTERA BADALONA |
43 | ACPP027012 | GELABERT VALMAÑA, JULIA | 20,6 | 21 | 20,8 | 10 | 25 | 10 | GUALTA JUNIOR |
44 | ACPP026352 | RAMIREZ PELAEZ, SANTIAGO | 21 | 21 | 21 | 9 | 23 | 9 | CANTERA BADALONA |
44 | ACPP026621 | CAÑIZARES CARMONA, LAURA | 21 | 21 | 21 | 9 | 28 | 9 | FRANCIAC SWING FACTORY |
46 | ACPP028201 | GUILERA CAMA, GEMMA | 21 | 21 | 21 | 4 | 11 | 4 | GUALTA JUNIOR |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP025806 | GONZALEZ GARCIA, ALEX | (+)1,5 | (+)1 | (+)2,1 | 40 | 39 | 40 | CAN CUYAS JUVENIL |
2 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | 37 | 31 | 37 | HCP1 JUVENIL |
3 | ACPP019945 | MUR SUÑER, DAVID | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 | 36 | CAN CUYAS JUVENIL |
4 | ACPP027330 | CASAS CRUZ, ELISEU | 0,7 | 1 | 0,9 | 29 | 29 | 29 | HCP1 JUVENIL |
5 | ACPP021172 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 26 | 16 | CANTERA BADALONA |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 37 | 40 | CAN CUYAS JUVENIL |
2 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 37 | HCP1 JUVENIL |
3 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 31 | HCP1 JUVENIL |
4 | ACPP025794 | VOLTAS MORENO, JAN | 5,1 | 5 | 5,1 | 30 | 34 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
5 | ACPP022939 | SLYVA, VADIM | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 | 29 | FRANCIAC SWING FACTORY |
6 | ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 4,4 | 4 | 4,4 | 27 | 31 | 27 | HCP1 JUVENIL |
7 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 1,4 | 1 | 1,6 | 22 | 23 | 22 | CANTERA BADALONA |
8 | ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 10,5 | 11 | 10,7 | 17 | 26 | 17 | FRANCIAC SWING FACTORY |
9 | ACPP024113 | NAVARRO OLLER, LOIS | 20,2 | 20 | 20,4 | 12 | 29 | 12 | FRANCIAC SWING FACTORY |
9 | ACPP028209 | COSTA PALAHI, JAN | 19,8 | 20 | 20 | 12 | 26 | 12 | FRANCIAC SWING FACTORY |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP027659 | PACHECO CANO, EDUARD | 5 | 5 | 3,6 | 38 | 43 | 38 | CAN CUYAS JUVENIL |
2 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 34 | SANT CEBRIA JUVENIL |
3 | ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 | 33 | CAN CUYAS JUVENIL |
4 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
4 | ACPP026675 | SANCHEZ MARIN, PAU | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
4 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 | 32 | |
7 | ACPP027048 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 31 | CAN CUYAS JUVENIL |
7 | ACPP025795 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 | 31 | CAN CUYAS JUVENIL |
9 | ACPP028066 | PRAT LAMAS, ADRIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 35 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
10 | ACPP026602 | NADAL ROYO, MARTINA | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 25 | CANTERA BADALONA |
10 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 10,8 | 11 | 10,8 | 25 | 36 | 25 | CAN CUYAS JUVENIL |
12 | ACPP028705 | FERRER MARGALL, ARNAU | 19,7 | 20 | 17,3 | 23 | 40 | 23 | SANT CEBRIA JUVENIL |
13 | ACPP026603 | NADAL ROYO, BERTA | 12 | 12 | 12 | 21 | 33 | 21 | CANTERA BADALONA |
14 | ACPP027480 | APARICIO COLOMER, ROGER | 18,6 | 19 | 18,6 | 17 | 36 | 17 | FRANCIAC SWING FACTORY |
15 | ACPP027507 | SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA | 17,2 | 17 | 17,4 | 16 | 30 | 16 | CAN CUYAS JUVENIL |
16 | ACPP026622 | DELGADO CANO, MARTA | 21 | 21 | 21 | 14 | 27 | 14 | |
17 | ACPP026605 | PALACIOS GALLARDO, RUT | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 12 | CANTERA BADALONA |
17 | ACPP028077 | ALOS MARTINEZ, ALBA | 21 | 21 | 21 | 12 | 28 | 12 | GUALTA JUNIOR |
17 | ACPP028105 | RUIZ BELLA, JOAN | 20,6 | 21 | 20,6 | 12 | 32 | 12 | CANTERA BADALONA |
20 | ACPP026352 | RAMIREZ PELAEZ, SANTIAGO | 21 | 21 | 21 | 9 | 23 | 9 | CANTERA BADALONA |
20 | ACPP026621 | CAÑIZARES CARMONA, LAURA | 21 | 21 | 21 | 9 | 28 | 9 | FRANCIAC SWING FACTORY |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP025721 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 5,2 | 5 | 5 | 32 | 37 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
2 | ACPP026630 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 35 | 31 | CAN CUYAS JUVENIL |
3 | ACPP026547 | VIÑOLAS FRIGOLA, NORA | 16 | 16 | 14,8 | 24 | 38 | 24 | FRANCIAC SWING FACTORY |
4 | ACPP028206 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 9,2 | 9 | 9,4 | 21 | 30 | 21 | CAN CUYAS JUVENIL |
5 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 9,8 | 10 | 10 | 20 | 29 | 20 | |
5 | ACPP024563 | SOLANAS GELABERT, INUK | 11,8 | 12 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
7 | ACPP027660 | PACHECO CANO, ALEJANDRO | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 27 | 19 | CAN CUYAS JUVENIL |
8 | ACPP027514 | JULIA BALLUS, MARTI | 21 | 21 | 21 | 12 | 27 | 12 | FRANCIAC SWING FACTORY |
9 | ACPP027012 | GELABERT VALMAÑA, JULIA | 20,6 | 21 | 20,8 | 10 | 25 | 10 | GUALTA JUNIOR |
10 | ACPP028201 | GUILERA CAMA, GEMMA | 21 | 21 | 21 | 4 | 11 | 4 | GUALTA JUNIOR |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP027659 | PACHECO CANO, EDUARD | 5 | 5 | 3,6 | 38 | 43 | 43 | CAN CUYAS JUVENIL |
2 | ACPP028705 | FERRER MARGALL, ARNAU | 19,7 | 20 | 17,3 | 23 | 40 | 40 | SANT CEBRIA JUVENIL |
3 | ACPP025806 | GONZALEZ GARCIA, ALEX | (+)1,5 | (+)1 | (+)2,1 | 40 | 39 | 39 | CAN CUYAS JUVENIL |
3 | ACPP022939 | SLYVA, VADIM | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 | 39 | FRANCIAC SWING FACTORY |
5 | ACPP026547 | VIÑOLAS FRIGOLA, NORA | 16 | 16 | 14,8 | 24 | 38 | 38 | FRANCIAC SWING FACTORY |
6 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 37 | 37 | CAN CUYAS JUVENIL |
6 | ACPP025721 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 5,2 | 5 | 5 | 32 | 37 | 37 | CAN CUYAS JUVENIL |
8 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 36 | HCP1 JUVENIL |
8 | ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 | 36 | CAN CUYAS JUVENIL |
8 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 10,8 | 11 | 10,8 | 25 | 36 | 36 | CAN CUYAS JUVENIL |
8 | ACPP027480 | APARICIO COLOMER, ROGER | 18,6 | 19 | 18,6 | 17 | 36 | 36 | FRANCIAC SWING FACTORY |
12 | ACPP028066 | PRAT LAMAS, ADRIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 35 | 35 | CAN CUYAS JUVENIL |
12 | ACPP019945 | MUR SUÑER, DAVID | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 | 35 | CAN CUYAS JUVENIL |
12 | ACPP026630 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 35 | 35 | CAN CUYAS JUVENIL |
12 | ACPP026602 | NADAL ROYO, MARTINA | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 35 | CANTERA BADALONA |
16 | ACPP025794 | VOLTAS MORENO, JAN | 5,1 | 5 | 5,1 | 30 | 34 | 34 | CAN CUYAS JUVENIL |
17 | ACPP026675 | SANCHEZ MARIN, PAU | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 | 33 | CAN CUYAS JUVENIL |
17 | ACPP025795 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 | 33 | CAN CUYAS JUVENIL |
17 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 | 33 | |
17 | ACPP026603 | NADAL ROYO, BERTA | 12 | 12 | 12 | 21 | 33 | 33 | CANTERA BADALONA |
21 | ACPP027048 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 32 | CAN CUYAS JUVENIL |
21 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 32 | SANT CEBRIA JUVENIL |
21 | ACPP028105 | RUIZ BELLA, JOAN | 20,6 | 21 | 20,6 | 12 | 32 | 32 | CANTERA BADALONA |
24 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | 37 | 31 | 31 | HCP1 JUVENIL |
24 | ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 4,4 | 4 | 4,4 | 27 | 31 | 31 | HCP1 JUVENIL |
26 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
26 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 30 | HCP1 JUVENIL |
26 | ACPP027507 | SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA | 17,2 | 17 | 17,4 | 16 | 30 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
26 | ACPP028206 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 9,2 | 9 | 9,4 | 21 | 30 | 30 | CAN CUYAS JUVENIL |
26 | ACPP024563 | SOLANAS GELABERT, INUK | 11,8 | 12 | 12 | 20 | 30 | 30 | |
31 | ACPP027330 | CASAS CRUZ, ELISEU | 0,7 | 1 | 0,9 | 29 | 29 | 29 | HCP1 JUVENIL |
31 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 9,8 | 10 | 10 | 20 | 29 | 29 | |
31 | ACPP024113 | NAVARRO OLLER, LOIS | 20,2 | 20 | 20,4 | 12 | 29 | 29 | FRANCIAC SWING FACTORY |
31 | ACPP026605 | PALACIOS GALLARDO, RUT | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 29 | CANTERA BADALONA |
35 | ACPP028077 | ALOS MARTINEZ, ALBA | 21 | 21 | 21 | 12 | 28 | 28 | GUALTA JUNIOR |
35 | ACPP026621 | CAÑIZARES CARMONA, LAURA | 21 | 21 | 21 | 9 | 28 | 28 | FRANCIAC SWING FACTORY |
37 | ACPP026622 | DELGADO CANO, MARTA | 21 | 21 | 21 | 14 | 27 | 27 | |
37 | ACPP027660 | PACHECO CANO, ALEJANDRO | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 27 | 27 | CAN CUYAS JUVENIL |
37 | ACPP027514 | JULIA BALLUS, MARTI | 21 | 21 | 21 | 12 | 27 | 27 | FRANCIAC SWING FACTORY |
40 | ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 10,5 | 11 | 10,7 | 17 | 26 | 26 | FRANCIAC SWING FACTORY |
40 | ACPP028209 | COSTA PALAHI, JAN | 19,8 | 20 | 20 | 12 | 26 | 26 | FRANCIAC SWING FACTORY |
40 | ACPP021172 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 26 | 26 | CANTERA BADALONA |
43 | ACPP027012 | GELABERT VALMAÑA, JULIA | 20,6 | 21 | 20,8 | 10 | 25 | 25 | GUALTA JUNIOR |
44 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 1,4 | 1 | 1,6 | 22 | 23 | 23 | CANTERA BADALONA |
44 | ACPP026352 | RAMIREZ PELAEZ, SANTIAGO | 21 | 21 | 21 | 9 | 23 | 23 | CANTERA BADALONA |
46 | ACPP028201 | GUILERA CAMA, GEMMA | 21 | 21 | 21 | 4 | 11 | 11 | GUALTA JUNIOR |
Rànquing Juvenil Iniciació 2018 | |
1ª jornada , PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) | |
Rànquing/Interclubs Juvenil 1ª Final (Iniciació) |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP027704 | RIU MILAN, POL | 8,4 | 8 | 7,6 | 16 | 20 | 16 | CAN CUYAS JUVENIL |
1 | ACPP027146 | JULIA COMAS, JON | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 16 | CAN CUYAS JUVENIL |
1 | ACPP028250 | LUJA PASCUAL, MARTI | 6,1 | 6 | 5,7 | 16 | 19 | 16 | CAN CUYAS JUVENIL |
4 | ACPP027477 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 13,1 | 13 | 11,5 | 15 | 22 | 15 | HCP1 JUVENIL |
4 | ACPP027309 | JOYCE MORENO, MARINA | 9,4 | 9 | 8,6 | 15 | 20 | 15 | HCP1 JUVENIL |
6 | ACPP027647 | VIDAL RIVERA, AITANA | 15,6 | 16 | 13,8 | 13 | 21 | 13 | CAN CUYAS JUVENIL |
7 | ACPP027476 | BERTRAN HERRAIZ, NURIA | 5,1 | 5 | 5,1 | 12 | 15 | 12 | HCP1 JUVENIL |
8 | ACPP025812 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 8,3 | 8 | 8,3 | 11 | 15 | 11 | SANT CEBRIA JUVENIL |
9 | ACPP027622 | PONS PETROVA, PATRICIA | 18,4 | 18 | 18,4 | 10 | 18 | 10 | CAN CUYAS JUVENIL |
9 | ACPP028207 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 13,8 | 14 | 13,8 | 10 | 17 | 10 | CAN CUYAS JUVENIL |
9 | ACPP026617 | PEREZ CASTAÑO, HUGO | 8,3 | 8 | 8,3 | 10 | 13 | 10 | HCP1 JUVENIL |
9 | ACPP026091 | CASTELLS PELLICER, ONA | 15,5 | 16 | 15,5 | 10 | 16 | 10 | SANT CEBRIA JUVENIL |
9 | ACPP026327 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 10 | SANT CEBRIA JUVENIL |
14 | ACPP026711 | RAKKEZ CEREGIDO, NAIM | 13,4 | 13 | 13,4 | 9 | 14 | 9 | BADALONA PROMESES |
14 | ACPP028218 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 17 | 17 | 17 | 9 | 18 | 9 | CAN CUYAS JUVENIL |
14 | ACPP028061 | PIZARRO BLAZQUEZ, EMMA | 21 | 21 | 20,4 | 9 | 19 | 9 | HCP1 JUVENIL |
14 | ACPP028109 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 13,8 | 14 | 13,8 | 9 | 14 | 9 | CAN CUYAS JUVENIL |
18 | ACPP026776 | GIL MONTECELO, MARC | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | BADALONA PROMESES |
19 | ACPP027485 | HURTADO GARZON, DIEGO | 17,9 | 18 | 17,9 | 7 | 14 | 7 | BADALONA PROMESES |
19 | ACPP025006 | DIEZ TEJEDOR, MIGUEL | 12,8 | 13 | 12,8 | 7 | 13 | 7 | BADALONA PROMESES |
21 | ACPP028398 | AMOR GALLEGO, HECTOR | 21 | 21 | 21 | 6 | 14 | 6 | |
21 | ACPP027800 | SALVAT MARTINEZ, GUILLEM | 21 | 21 | 21 | 6 | 14 | 6 | BADALONA PROMESES |
21 | ACPP025257 | MOREIRA FONTOVA, EDUARD | 17,2 | 17 | 17,2 | 6 | 14 | 6 | BADALONA PROMESES |
24 | ACPP027489 | BELLONCH MORENO, DAMIR | 17,6 | 18 | 17,8 | 5 | 12 | 5 | HCP1 JUVENIL |
24 | ACPP025108 | MARES TORRENTS, LUCAS | 20,2 | 20 | 20,2 | 5 | 13 | 5 | BADALONA PROMESES |
24 | ACPP027789 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 | 5 | HCP1 JUVENIL |
27 | ACPP027497 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 17 | 17 | 17,2 | 4 | 7 | 4 | |
27 | ACPP028292 | RIVAS OSET, AINA | 21 | 21 | 21 | 4 | 12 | 4 | CAN CUYAS JUVENIL |
27 | ACPP028527 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 19,2 | 19 | 19,4 | 4 | 11 | 4 | GUALTA JUNIOR |
30 | ACPP028219 | MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 21 | 21 | 21 | 3 | 11 | 3 | CAN CUYAS JUVENIL |
31 | ACPP027738 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 21 | 21 | 21 | 2 | 5 | 2 | FRANCIAC SWING FACTORY |
31 | ACPP028435 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 21 | 21 | 21 | 2 | 9 | 2 | |
31 | ACPP028055 | ROSA FONTDEVILA, BERNAT | 21 | 21 | 21 | 2 | 10 | 2 | BADALONA PROMESES |
31 | ACPP028208 | COSTA PALAHI, TANIT | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 | 2 | FRANCIAC SWING FACTORY |
31 | ACPP026863 | PALOMINO GALAN, JOAN | 20,5 | 21 | 20,7 | 2 | 8 | 2 | HCP1 JUVENIL |
31 | ACPP028760 | PORTULAS PLANA, ARIADNA | 21 | 21 | 21 | 2 | 8 | 2 | FRANCIAC SWING FACTORY |
37 | ACPP028826 | MARTINEZ FRANCH, PAU | 21 | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 | BADALONA PROMESES |
37 | ACPP029135 | NOE ARMISEN, PAU | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 | SANT CEBRIA JUVENIL |
37 | ACPP028526 | MAURI PUIG, IRENE | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 1 | GUALTA JUNIOR |
37 | ACPP028761 | PORTULAS PLANA, MARIONA | 21 | 21 | 21 | 1 | 9 | 1 | FRANCIAC SWING FACTORY |
37 | ACPP028547 | RUANO RUIZ, DAVID | 21 | 21 | 21 | 1 | 10 | 1 | BADALONA PROMESES |
37 | ACPP028255 | HERNANDEZ ALCOBERRO, MARC | 21 | 21 | 21 | 1 | 10 | 1 | CAN CUYAS JUVENIL |
43 | ACPP028525 | GELABERT VALMANYA, TANIA | 21 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | GUALTA JUNIOR |
43 | ACPP027955 | SOLANAS GELABERT, ERIC | 21 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | |
43 | ACPP028682 | FERNANDEZ FUENTES, PAU | 21 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | P&P LLEIDA JUVENIL |
43 | ACPP028054 | SLYVA, KATIA | 21 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 | FRANCIAC SWING FACTORY |
43 | ACPP028558 | HORTA PALLISO, JOEL | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | 0 | P&P LLEIDA JUVENIL |
Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP027309 | JOYCE MORENO, MARINA | 9,4 | 9 | 8,6 | 15 | 20 | 15 | HCP1 JUVENIL |
2 | ACPP027476 | BERTRAN HERRAIZ, NURIA | 5,1 | 5 | 5,1 | 12 | 15 | 12 | HCP1 JUVENIL |
3 | ACPP026091 | CASTELLS PELLICER, ONA | 15,5 | 16 | 15,5 | 10 | 16 | 10 | SANT CEBRIA JUVENIL |
3 | ACPP027622 | PONS PETROVA, PATRICIA | 18,4 | 18 | 18,4 | 10 | 18 | 10 | CAN CUYAS JUVENIL |
3 | ACPP026617 | PEREZ CASTAÑO, HUGO | 8,3 | 8 | 8,3 | 10 | 13 | 10 | HCP1 JUVENIL |
6 | ACPP026711 | RAKKEZ CEREGIDO, NAIM | 13,4 | 13 | 13,4 | 9 | 14 | 9 | BADALONA PROMESES |
7 | ACPP025006 | DIEZ TEJEDOR, MIGUEL | 12,8 | 13 | 12,8 | 7 | 13 | 7 | BADALONA PROMESES |
