St.Jaume | Teià | T.Mora | Xixerella | Ordino | Gualta | C.Cuyàs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Equip | |
1 | = | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | 268 | 43 | 20 | 41 | 12 | 36 | 5 | 33 | 6 | 39 | 9 | 43 | 20 | 34 | 5 | EL VALLES SENTMENAT |
2 | +1 | ACPP002622 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 256 | 40 | 11 | 35 | 5 | 43 | 16 | 36 | 9 | 40 | 11 | 37 | 8 | 39 | 11 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
3 | -1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 255 | 39 | 9 | 41 | 11 | 40 | 20 | 39 | 9 | 38 | 9 | 37 | 9 | CLUB P&P 64 | ||
4 | = | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 254 | 41 | 12 | 37 | 7 | 38 | 8 | 35 | 8 | 41 | 12 | 42 | 12 | 38 | 10 | SANT CEBRIA BLAU |
5 | = | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 249 | 40 | 11 | 40 | 11 | 37 | 7 | 37 | 10 | 36 | 5 | 39 | 11 | 39 | 11 | XERINOLA TENNIS MORA |
6 | +5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 245 | 38 | 8 | 38 | 9 | 38 | 8 | 34 | 7 | 37 | 7 | 35 | 6 | 42 | 20 | XERINOLA TENNIS MORA |
6 | +1 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 245 | 37 | 7 | 43 | 20 | 37 | 7 | 33 | 6 | 30 | 1 | 35 | 6 | 41 | 12 | XERINOLA TENNIS MORA |
8 | -2 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 236 | 37 | 7 | 38 | 9 | 40 | 10 | 36 | 9 | 36 | 5 | 39 | 11 | 34 | 5 | XERINOLA TENNIS MORA |
9 | +4 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 233 | 36 | 5 | 40 | 11 | 42 | 12 | 34 | 7 | 33 | 3 | 31 | 1 | 37 | 9 | P&P BADALONA |
10 | = | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 231 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 9 | 34 | 7 | 37 | 7 | 36 | 7 | 38 | 10 | XERINOLA TENNIS MORA |
11 | +5 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 230 | 40 | 11 | 38 | 9 | 32 | 1 | 32 | 4 | 39 | 9 | 33 | 3 | 38 | 10 | CAMBRILS PITCH AND PUTT |
12 | -4 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 229 | 39 | 9 | 38 | 9 | 38 | 8 | 38 | 11 | 35 | 4 | TEAM HCP1 | ||||
13 | +39 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 228 | 35 | 4 | 39 | 12 | 35 | 4 | 38 | 9 | 40 | 12 | P&P SANT CEBRIA | ||||
14 | -5 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 227 | 41 | 12 | 35 | 5 | 37 | 7 | 35 | 8 | 38 | 8 | 35 | 6 | 33 | 4 | HCP1 B |
15 | -4 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 224 | 40 | 11 | 38 | 9 | 35 | 4 | 32 | 4 | 40 | 11 | 32 | 2 | 28 | 0 | CAN RAFEL |
16 | = | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 223 | 36 | 5 | 39 | 10 | 37 | 7 | 35 | 8 | 36 | 5 | 32 | 2 | 37 | 9 | BETULO P&P |
16 | -3 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 223 | 39 | 9 | 40 | 11 | 38 | 8 | 32 | 4 | 34 | 3 | 35 | 6 | 32 | 2 | VALLROMANES A |
18 | -3 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 222 | 36 | 5 | 40 | 11 | 35 | 4 | 36 | 9 | 37 | 7 | 31 | 1 | 35 | 6 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY |
19 | -1 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 220 | 39 | 9 | 36 | 6 | 36 | 5 | 28 | 1 | 39 | 9 | 33 | 3 | 35 | 6 | P&P SANT CEBRIA |
20 | +42 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 216 | 39 | 9 | 38 | 9 | 37 | 7 | 30 | 1 | 37 | 9 | ROC 3 | ||||
21 | -1 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 215 | 33 | 1 | 31 | 1 | 31 | 0 | 38 | 11 | 40 | 11 | 38 | 9 | 32 | 2 | P&P LLEIDA CARGOLS |
21 | -3 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 215 | 35 | 3 | 36 | 6 | 39 | 9 | 33 | 6 | 39 | 9 | 33 | 3 | 32 | 2 | FRANCIAC |
23 | +38 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | 212 | 35 | 3 | 34 | 4 | 40 | 10 | 37 | 8 | 35 | 6 | ST ANDREWS P&P | ||||
24 | -2 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 211 | 33 | 1 | 39 | 10 | 38 | 8 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 6 | VALLROMANES A | ||
25 | -4 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 208 | 34 | 4 | 34 | 3 | 33 | 6 | 37 | 7 | 39 | 11 | FRANCIAC | ||||
26 | +46 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 207 | 38 | 11 | 42 | 16 | 39 | 11 | 39 | 11 | P&P LLEIDA CARGOLS | ||||||
26 | -4 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 207 | 33 | 1 | 32 | 2 | 30 | 0 | 38 | 11 | 38 | 8 | 35 | 6 | 33 | 4 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY |
28 | -4 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 206 | 39 | 9 | 38 | 9 | 32 | 1 | 30 | 3 | 36 | 5 | 30 | 1 | 33 | 4 | TEAM HCP1 |
29 | +2 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 203 | 32 | 1 | 34 | 4 | 37 | 7 | 34 | 7 | 35 | 4 | 32 | 2 | 35 | 6 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
29 | -2 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 203 | 37 | 7 | 35 | 5 | 34 | 3 | 35 | 8 | 33 | 3 | 32 | 2 | 34 | 5 | FORA LIMITS CAN MASCARO |
31 | -7 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 202 | 36 | 5 | 31 | 1 | 36 | 5 | 37 | 10 | 36 | 5 | XERINOLA TENNIS MORA | ||||
32 | -3 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | 201 | 36 | 5 | 39 | 10 | 40 | 10 | 28 | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 31 | 1 | TEAM HCP1 |
32 | -6 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 201 | 37 | 7 | 34 | 4 | 35 | 4 | 32 | 4 | 37 | 7 | EL PAR Y PA CASA | ||||
34 | -6 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 199 | 31 | 0 | 36 | 6 | 30 | 0 | 37 | 10 | 32 | 2 | 37 | 8 | FRANCIAC PITCH | ||
35 | -2 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 198 | 36 | 5 | 35 | 5 | 35 | 4 | 33 | 6 | 32 | 2 | 34 | 5 | OLIMPVS | ||
35 | -2 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | 198 | 23 | 0 | 37 | 7 | 37 | 10 | 33 | 3 | 36 | 7 | 28 | 0 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY | ||
35 | -6 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 198 | 36 | 5 | 33 | 2 | 37 | 7 | 34 | 7 | 34 | 3 | FRANCIAC | ||||
38 | -3 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 195 | 36 | 5 | 28 | 0 | 36 | 5 | 30 | 3 | 30 | 1 | 36 | 7 | 33 | 4 | AMICS DE FRANCIAC |
39 | +6 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 194 | 34 | 2 | 30 | 0 | 34 | 3 | 29 | 2 | 37 | 7 | 30 | 1 | 37 | 9 | AMICS DE FRANCIAC |
39 | -7 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 194 | 37 | 7 | 34 | 4 | 35 | 4 | 31 | 3 | 35 | 4 | 31 | 1 | 28 | 0 | VALLROMANES B |
41 | +11 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 193 | 34 | 2 | 30 | 0 | 24 | 0 | 39 | 9 | 34 | 4 | 35 | 6 | FRANCIAC PITCH | ||
41 | -1 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | 193 | 39 | 9 | 33 | 2 | 30 | 0 | 33 | 6 | 31 | 1 | 34 | 5 | LOS IRREDUCTIBLES | ||
43 | +2 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 192 | 32 | 1 | 29 | 0 | 34 | 3 | 31 | 3 | 36 | 5 | 32 | 2 | 37 | 9 | |
43 | +41 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 192 | 34 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 39 | 9 | 29 | 0 | 37 | 9 | TEIA A | ||
45 | +4 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 191 | 33 | 1 | 28 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 33 | 3 | 35 | 6 | TEAM HCP1 |
46 | -4 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 190 | 35 | 5 | 35 | 4 | 25 | 0 | 35 | 4 | 34 | 4 | 32 | 2 | HANDICAP 21 - SOTA PAR | ||
47 | -12 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | 189 | 37 | 7 | 38 | 11 | 41 | 12 | 36 | 7 | TEAM HCP1 | ||||||
48 | -3 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 188 | 35 | 3 | 31 | 1 | 35 | 4 | 32 | 4 | 32 | 2 | 35 | 6 | CAN RAFEL | ||
48 | -11 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 188 | 40 | 10 | 36 | 9 | 38 | 8 | 38 | 9 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS | ||||||
48 | -11 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 188 | 28 | 0 | 35 | 5 | 32 | 1 | 30 | 3 | 38 | 8 | 33 | 3 | SANT CEBRIA GRIS | ||
48 | -11 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 188 | 32 | 1 | 40 | 11 | 35 | 4 | 30 | 3 | 31 | 1 | 27 | 0 | TEIA A | ||
52 | +3 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 183 | 38 | 8 | 31 | 1 | 34 | 3 | 29 | 2 | 29 | 0 | 27 | 0 | 33 | 4 | CAN CUYAS CAPITOLIO |
52 | -11 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 183 | 35 | 3 | 37 | 7 | 30 | 0 | 23 | 0 | 31 | 1 | 34 | 4 | 30 | 1 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
54 | +33 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | 182 | 32 | 1 | 33 | 2 | 33 | 2 | 34 | 4 | 35 | 6 | GOLF LA GARRIGA P&P | ||||
55 | +2 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 181 | 30 | 0 | 33 | 2 | 38 | 8 | 29 | 2 | 31 | 1 | 33 | 4 | GESTNOWPLAYERS CANTERA BADALONA | ||
55 | -13 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | 181 | 33 | 2 | 33 | 2 | 35 | 8 | 32 | 2 | 32 | 2 | GOLF LA GARRIGA P&P | ||||
57 | -13 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 180 | 30 | 0 | 37 | 7 | 33 | 2 | 33 | 6 | 31 | 1 | JUGADORS DEL VALLES | ||||
58 | +32 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 179 | 36 | 5 | 28 | 0 | 34 | 3 | 31 | 1 | 35 | 6 | VALLROMANES A | ||||
58 | -3 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 179 | 41 | 12 | 27 | 0 | 32 | 4 | 30 | 1 | 28 | 0 | 30 | 1 | VILAFORTUNY CURTO ABOGADOS | ||
58 | -13 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | 179 | 36 | 5 | 32 | 2 | 32 | 1 | 31 | 3 | 34 | 3 | 29 | 0 | BETULO P&P | ||
61 | -4 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 178 | 30 | 0 | 31 | 1 | 33 | 2 | 35 | 8 | 32 | 2 | 27 | 0 | 32 | 2 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT A |
61 | -12 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 178 | 36 | 5 | 39 | 9 | 34 | 7 | 39 | 9 | TEAM HCP1 | ||||||
63 | -11 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 177 | 32 | 1 | 30 | 0 | 17 | 0 | 32 | 4 | 35 | 4 | 34 | 4 | 30 | 1 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
63 | -12 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 177 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 1 | 28 | 1 | 36 | 5 | 35 | 6 | 28 | 0 | P&P SANT CEBRIA |
65 | +2 | ACPP019412 | SIDAU, IOAN JULIAN | 176 | 25 | 0 | 33 | 2 | 24 | 0 | 29 | 2 | 37 | 7 | 29 | 0 | 33 | 4 | SANT CEBRIA INVICTUS |
66 | -3 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 175 | 35 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 38 | 8 | 31 | 1 | 31 | 1 | LOS IRREDUCTIBLES | ||
66 | +18 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 175 | 32 | 1 | 31 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 38 | 8 | 29 | 0 | VILAFORTUNY CURTO ABOGADOS | ||
68 | -11 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | 174 | 31 | 0 | 35 | 5 | 29 | 0 | 30 | 3 | 36 | 5 | CLUB P&P 64 | ||||
69 | +38 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | 173 | 37 | 7 | 37 | 7 | 35 | 6 | 36 | 8 | CAN CUYAS CAPITOLIO | ||||||
69 | +28 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 173 | 36 | 5 | 31 | 1 | 27 | 0 | 32 | 2 | 34 | 5 | VALLROMANES A | ||||
71 | -7 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 172 | 35 | 3 | 33 | 2 | 33 | 6 | 30 | 1 | 25 | 0 | 29 | 0 | LOS OTROS GALLITOS | ||
71 | -11 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 172 | 34 | 4 | 37 | 7 | 30 | 3 | 32 | 2 | 23 | 0 | VALLROMANES B | ||||
73 | -5 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 171 | 31 | 1 | 31 | 0 | 23 | 0 | 31 | 1 | 37 | 8 | 30 | 1 | P&P VALLROMANES TABLAO CORDOBES | ||
74 | -4 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 170 | 23 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 30 | 3 | 38 | 8 | 25 | 0 | 33 | 4 | AMICS DE FRANCIAC |
75 | -6 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | 168 | 31 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 27 | 1 | 30 | 1 | 35 | 6 | 33 | 4 | bonArea A |
75 | +12 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 168 | 23 | 0 | 31 | 3 | 38 | 8 | 34 | 4 | 27 | 0 | TEAM HCP1 | ||||
77 | -1 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 167 | 27 | 0 | 31 | 0 | 26 | 1 | 35 | 4 | 29 | 0 | 35 | 6 | |||
77 | -12 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 167 | 35 | 3 | 29 | 0 | 28 | 0 | 32 | 4 | 33 | 3 | JUGADORS DEL VALLES | ||||
79 | = | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | 166 | 29 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 32 | 2 | 30 | 1 | 35 | 6 | bonArea A |
80 | -2 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 165 | 30 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2 | 33 | 4 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
80 | -10 | ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 165 | 34 | 2 | 28 | 0 | 26 | 1 | 30 | 1 | 33 | 3 | 32 | 2 | AMICS DE FRANCIAC | ||
80 | -14 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 165 | 27 | 0 | 29 | 0 | 32 | 1 | 30 | 3 | 35 | 4 | 30 | 1 | CAN RA 2017 | ||
83 | -11 | ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | 161 | 27 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 | 28 | 0 | 37 | 8 | 30 | 1 | GUALTA CASABEGUR | ||
84 | -10 | ACPP014148 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 160 | 30 | 0 | 28 | 0 | 32 | 1 | 31 | 3 | 30 | 1 | 24 | 0 | 31 | 1 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
85 | +29 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 158 | 27 | 0 | 31 | 3 | 42 | 16 | 34 | 5 | OLIMPVS | ||||||
86 | -12 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 157 | 32 | 1 | 30 | 0 | 33 | 2 | 29 | 2 | 27 | 0 | 28 | 0 | GESTNOWPLAYERS CANTERA BADALONA | ||
87 | -11 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 153 | 28 | 0 | 32 | 2 | 31 | 0 | 28 | 1 | 30 | 1 | LOS IRREDUCTIBLES | ||||
88 | -7 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 150 | 29 | 0 | 29 | 0 | 33 | 2 | 21 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | HCP1 B |
88 | -9 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 150 | 30 | 0 | 34 | 4 | 36 | 5 | 35 | 6 | VALLROMANES A | ||||||
90 | +11 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 149 | 33 | 1 | 22 | 0 | 23 | 0 | 28 | 1 | 24 | 0 | 34 | 5 | SANT CEBRIA INVICTUS | ||
91 | +26 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 148 | 24 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2 | BETULO P&P | ||||
91 | -2 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 148 | 32 | 1 | 29 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 30 | 1 | |
91 | -9 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 148 | 36 | 5 | 31 | 1 | 33 | 6 | 33 | 3 | bonArea A | ||||||
91 | -9 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 148 | 29 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 31 | 3 | 33 | 3 | MARESME TEAM HCP1 | ||||
95 | -5 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 147 | 26 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | VALLROMANES B |
96 | -2 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 145 | 28 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 32 | 2 | HCP1 XERINOLA |
97 | +4 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 144 | 30 | 0 | 21 | 0 | 32 | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 30 | 1 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
97 | -5 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 144 | 25 | 0 | 32 | 1 | 20 | 0 | 23 | 0 | 33 | 3 | 27 | 0 | FORAT NEGRE | ||
99 | -13 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 142 | 33 | 1 | 30 | 0 | 36 | 5 | 34 | 3 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY | ||||||
100 | +29 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 140 | 33 | 1 | 34 | 4 | 31 | 0 | 33 | 4 | CHICAGO G. CLUB | ||||||
100 | +23 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 140 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 30 | 1 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | ||
102 | -10 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 137 | 36 | 6 | 39 | 9 | 38 | 9 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS | ||||||||
103 | +4 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 136 | 18 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 29 | 2 | 29 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | MARESME TEAM HCP1 |
103 | -9 | ACPP026862 | PONCE MARTI, JOAN | 136 | 26 | 0 | 31 | 1 | 28 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | MAS TORRELLAS |
103 | -9 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 136 | 27 | 0 | 35 | 4 | 33 | 6 | 30 | 1 | CASTELLO | ||||||
106 | +18 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 135 | 41 | 11 | 28 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | TEIA A | ||||||
107 | -10 | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 134 | 29 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | CANAL OLIMPIC | ||
108 | -9 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 133 | 29 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 31 | 1 | 20 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||||
108 | -9 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 133 | 32 | 1 | 32 | 2 | 28 | 1 | 34 | 3 | CAMBRILS PITCH AND PUTT | ||||||
110 | +39 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | 132 | 31 | 1 | 40 | 12 | 38 | 10 | GUALTA TRAMUNTANA | ||||||||
110 | -9 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 132 | 31 | 1 | 32 | 1 | 30 | 3 | 32 | 2 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY | ||||||
112 | -8 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 131 | 26 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
112 | -8 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | 131 | 31 | 0 | 37 | 7 | 27 | 1 | 28 | 0 | P&P LLEIDA CARGOLS | ||||||
114 | -8 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 130 | 30 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | CLUB P&P 64 | ||||
115 | +29 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | 129 | 23 | 0 | 33 | 2 | 30 | 0 | 35 | 6 | ROC 3 | ||||||
115 | -8 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 129 | 28 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 31 | 1 | 15 | 0 | GOLF LA GARRIGA P&P | ||
117 | -7 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | 127 | 35 | 5 | 34 | 3 | 22 | 0 | 28 | 0 | P&P SANT CEBRIA | ||||||
118 | +30 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 126 | 27 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 35 | 6 | SANT CEBRIA FREELANCE | ||||||
118 | +19 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 126 | 33 | 1 | 30 | 0 | 31 | 0 | 30 | 1 | C.E. PAR 2008 J+J HCP1 | ||||||
120 | -3 | ACPP014147 | PLANTON VILCHES, CELIA | 123 | 24 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
120 | -9 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 123 | 37 | 7 | 35 | 5 | 35 | 4 | P&P BADALONA | ||||||||
122 | +22 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 122 | 31 | 0 | 26 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | CLUB P&P 64 | ||||||
122 | +17 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 122 | 32 | 1 | 28 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | VILAFORTUNY CURTO ABOGADOS | ||||||
124 | +32 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | 121 | 39 | 9 | 31 | 1 | 35 | 6 | CAMBRILS PITCH AND PUTT | ||||||||
124 | -12 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 121 | 19 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS |
126 | +25 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 120 | 36 | 6 | 36 | 5 | 33 | 4 | CHICAGO G. CLUB | ||||||||
126 | +2 | ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | 120 | 24 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 30 | 1 | |
126 | -13 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 120 | 31 | 1 | 43 | 16 | 29 | 0 | TEAM HCP1 | ||||||||
129 | -14 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 118 | 26 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS | ||
129 | -14 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 118 | 30 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 32 | 2 | PENEDES INSTAT ASSESSORS | ||||||
131 | +52 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 115 | 33 | 1 | 31 | 0 | 39 | 11 | HCP1 XERINOLA | ||||||||
132 | +45 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | 113 | 32 | 2 | 33 | 2 | 36 | 8 | CHICAGO G. CLUB | ||||||||
132 | -13 | ACPP007465 | RAMON CONTRERAS, BORJA | 113 | 34 | 4 | 34 | 3 | 34 | 4 | |||||||||
132 | -13 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | 113 | 35 | 8 | 32 | 2 | 33 | 3 | HCP1 XERINOLA | ||||||||
135 | -14 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 32 | 4 | 36 | 5 | |||||
136 | -14 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | 110 | 36 | 5 | 32 | 2 | 33 | 2 | HCP1 XERINOLA | ||||||||
137 | +20 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 109 | 31 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 30 | 1 | |||||||
138 | +30 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 108 | 33 | 2 | 35 | 4 | 32 | 2 | TROBADORS CLUB | ||||||||
138 | +15 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 108 | 31 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | |||||||
140 | +25 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 107 | 35 | 3 | 34 | 3 | 31 | 1 | PORTAL DEL ROC | ||||||||
