Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | OLMOS PEREZ, JORGE | 268 punts | | 1 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 50 cops |
---|
2 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 255 punts | | 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 51 cops |
---|
3 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 251 punts | | 2 | JARDI MARTI, RAMON | 51 cops |
---|
4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 250 punts | | 4 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 52 cops |
---|
5 | VIDAL SERRAT, JAUME | 243 punts | | 4 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 52 cops |
---|
6 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 236 punts | | 4 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 52 cops |
---|
7 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 231 punts | | 4 | MORAT CARDONA, RICARD | 52 cops |
---|
8 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 229 punts | | 4 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 52 cops |
---|
9 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 227 punts | | |
---|
10 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 226 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 220 punts | | 1 | BOQUE ROCA., ALBERT | 49 cops |
---|
2 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 213 punts | | 2 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | 53 cops |
---|
3 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 212 punts | | 3 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 54 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 207 punts | | 3 | MORAT CARDONA, RICARD | 54 cops |
---|
5 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 206 punts | | 3 | PERICAS CANO, ALEX | 54 cops |
---|
5 | OLMOS PEREZ, JORGE | 206 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 264 punts | | 1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 52 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 248 punts | | 2 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 58 cops |
---|
3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 225 punts | | 3 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 59 cops |
---|
4 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 221 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 59 cops |
---|
5 | FARRES BALLESTE, MARTA | 220 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 248 punts | | 1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 55 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 240 punts | | 2 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 58 cops |
---|
3 | FARRES BALLESTE, MARTA | 219 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 59 cops |
---|
4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 218 punts | | 3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 59 cops |
---|
5 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 216 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 277 punts | | 1 | JARDI MARTI, RAMON | 51 cops |
---|
2 | SERRA BLANCH, JORDI | 240 punts | | 2 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 54 cops |
---|
3 | EVANS, JOHN FREDERICK | 234 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 55 cops |
---|
4 | TORRUS ROIG, CARLES | 225 punts | | 3 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 55 cops |
---|
5 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 220 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 233 punts | | 1 | BOQUE ROCA., ALBERT | 49 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 221 punts | | 2 | JARDI MARTI, RAMON | 55 cops |
---|
3 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 210 punts | | 2 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 55 cops |
---|
4 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 208 punts | | |
---|
5 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 207 punts | | |
---|
|