XVIII PENTAGONAL SENIORS P&P 2017-2018 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny | Vallromanes | St.Cebria | Teià | Portal | Hcp 1 | Vallromanes | St.Cebria | Franciac | Gurumbau | Montseny | St.Cebria |
| | | | | 19,20/09 | 10,11/10 | 24,25/10 | 14,15/11 | 28,29/11 | 12,13/12 | 19,20/12 | 16,17/01 | 30,31/01 | 13,14/02 | 27,28/02 | 13,15/03 | 20,21/03 | 10,11/04 | 24,24/04 | 8,9/05 | 22,23/05 | 5,6/06 | 19,20/06 |
1 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 353 | -7 | 34 | 36 | 39 | 34 | | 33 | 26 | 34 | 37 | 27 | 30 | 34 | 29 | 35 | 36 | 34 | 34 | 33 | 30 |
2 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 345 | -8 | 35 | 39 | 29 | 29 | 30 | 38 | 28 | 35 | 32 | 33 | 24 | 33 | 22 | 31 | 29 | 32 | | 33 | 35 |
3 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 339 | 22 | 29 | | | 31 | | 28 | | 31 | 34 | 32 | 35 | 36 | 34 | 35 | | 33 | 38 | | 30 |
4 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 328 | 45 | | 29 | 31 | 26 | 34 | 34 | 28 | 34 | 29 | 32 | 25 | 25 | 34 | 24 | 27 | 32 | 36 | 26 | 32 |
5 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 311 | 47 | 23 | 34 | 28 | 29 | 27 | 33 | | 28 | 24 | 31 | 19 | 27 | 29 | 31 | | 30 | 35 | | 31 |
6 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 307 | 49 | | 30 | 23 | 31 | 32 | | | 20 | 31 | 27 | 15 | 21 | 21 | 29 | 29 | 31 | 31 | 28 | 35 |
7 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 301 | 64 | 24 | 32 | 25 | 28 | 29 | 30 | | | 26 | 31 | 28 | 32 | 28 | 31 | 26 | | 29 | 29 | 30 |
8 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 300 | 68 | | 31 | 33 | 21 | 29 | 35 | 25 | 23 | 25 | 27 | | 32 | 24 | 29 | 29 | 26 | 28 | 27 | 21 |
9 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 298 | 80 | 32 | 30 | 25 | 24 | 30 | 31 | 21 | 25 | 28 | 27 | 22 | | | 29 | | | 32 | 30 | 29 |
10 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 297 | 36 | 31 | 29 | 31 | 18 | 20 | 24 | 20 | 25 | 27 | 32 | | | 27 | 33 | 29 | | 27 | 30 | 28 |
11 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 297 | 38 | | | | | | | | 28 | 28 | 25 | 27 | 32 | 22 | | 28 | 37 | 30 | 27 | 35 |
12 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 294 | 24 | 28 | | 32 | 29 | 30 | 35 | 27 | | 33 | 34 | | | | | 24 | | | | 22 |
13 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 294 | 69 | 26 | 33 | 28 | 17 | 30 | 27 | 26 | 19 | 29 | 25 | | | | 28 | 27 | 25 | 32 | 32 | 28 |
14 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 291 | 71 | 27 | 28 | 28 | 23 | 32 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | | 33 | 28 | 21 | 31 | 19 | 28 | 28 | 18 |
15 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 287 | 71 | 32 | 33 | 29 | | 27 | 26 | 20 | 25 | 26 | 24 | | 27 | 23 | | 30 | 32 | | 24 | 23 |
16 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 287 | 101 | | 29 | 22 | 23 | 23 | 27 | 18 | 21 | 31 | 26 | 21 | 27 | 29 | | 28 | 26 | 29 | 29 | 32 |
17 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 283 | 87 | 26 | 26 | 30 | 26 | 31 | 29 | 19 | 20 | 25 | 30 | 27 | 19 | 23 | 27 | 24 | | 30 | 27 | 26 |
18 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 282 | 118 | | | | 27 | 25 | 30 | 20 | 20 | 28 | 22 | 27 | 27 | 29 | 29 | 22 | 23 | 32 | 28 | 23 |
19 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 282 | 92 | 31 | 25 | 26 | 17 | 26 | 36 | | 20 | 25 | 24 | 20 | 25 | 18 | 29 | 27 | | 28 | 29 | 12 |
20 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 280 | 131 | | 28 | | 18 | 26 | 30 | 17 | | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | 26 | 30 | 26 | 26 | 31 | 29 |
21 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 278 | 79 | 18 | 26 | | 24 | 27 | 30 | | 24 | 28 | | 15 | 26 | 23 | 29 | 28 | | 30 | | 30 |
22 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 275 | 90 | 23 | 26 | 28 | 23 | 27 | | 23 | 26 | 31 | 26 | | 29 | 21 | 28 | 27 | 21 | 24 | | 27 |
23 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 268 | -18 | 32 | 30 | 28 | 33 | 26 | 34 | 30 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
24 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 268 | 70 | | | | 22 | 34 | 28 | | 27 | | | 26 | 18 | 30 | 28 | | | 27 | 18 | 28 |
25 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 262 | 106 | 26 | 19 | | 9 | 19 | 28 | 10 | 19 | 19 | 24 | | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | |
26 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 262 | 83 | 18 | 18 | 27 | 21 | 26 | | 27 | 21 | 21 | 27 | 18 | 11 | 9 | 27 | 29 | 30 | | | 27 |
27 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 260 | 183 | 19 | 27 | 19 | 17 | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 26 | 19 | 28 | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 25 | 27 |
28 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 259 | 152 | | | 20 | 23 | 19 | 23 | 16 | 18 | 25 | 27 | 17 | 27 | 27 | 24 | 23 | 30 | 30 | 13 | 19 |
29 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 256 | 61 | 27 | 30 | | 28 | 9 | | | | 31 | 22 | | | | | 32 | 21 | 28 | | 28 |
30 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 255 | 124 | | | 23 | 25 | 22 | | | 27 | 25 | 27 | 23 | 30 | 22 | 21 | 25 | | 28 | 22 | 16 |
31 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 255 | 62 | | | 22 | 23 | 24 | | | | 23 | 23 | 17 | | 24 | 36 | 23 | | | 30 | 27 |
32 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 249 | 135 | 20 | 20 | 9 | 25 | 24 | 27 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 21 | 26 | 24 | 25 | 23 | 21 | |
33 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 246 | 100 | 22 | 31 | 17 | 22 | 27 | 29 | 18 | 24 | 21 | 21 | 22 | 26 | 22 | | | | | | 21 |
34 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 245 | 87 | 22 | 29 | | | 22 | 24 | | | | | 23 | 26 | 18 | | 24 | | 25 | 29 | 21 |
35 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 244 | 203 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 25 | 21 | 7 | 24 | 18 | 19 | 24 | | 24 | 26 | 24 | 26 | | 26 |
36 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 243 | 172 | 23 | 22 | 22 | 18 | 21 | | 19 | 17 | 24 | 19 | 18 | 27 | 20 | 23 | 21 | 24 | 28 | 23 | 27 |
37 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 243 | 89 | | | | | | 26 | 15 | 26 | 14 | 28 | 19 | 25 | 24 | | 22 | 22 | 21 | 21 | 28 |
38 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 241 | 120 | | 24 | 24 | 17 | 16 | 24 | 19 | 26 | | 24 | 18 | 24 | 19 | 17 | 20 | 22 | 27 | 26 | 17 |
39 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 236 | 110 | 21 | 29 | | | 22 | 24 | 8 | 14 | 22 | | | | | 24 | 25 | | 32 | 18 | 19 |
40 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 236 | 190 | 18 | 27 | 20 | 20 | 24 | 29 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 | 18 | 30 | 14 | 25 |
41 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 234 | 26 | 18 | 24 | 25 | 21 | 18 | 24 | 24 | | 27 | 27 | | | | | 26 | | | | |
42 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 234 | 108 | | 25 | 26 | 19 | | | | | | 15 | 21 | 29 | 21 | 25 | 17 | 19 | 22 | 27 | 19 |
43 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 231 | 64 | | 22 | | 33 | 19 | 16 | | 20 | | | 16 | 25 | 21 | 30 | | | 29 | | |
44 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 229 | 86 | 24 | 20 | 21 | 24 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | | 22 | 26 | 26 | | | | | | |
45 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 229 | 246 | 24 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 12 | 22 | 16 | 23 | 21 | 24 | 22 | 15 | 21 | 24 | 27 | 17 |
46 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 227 | 179 | | 20 | 20 | | 24 | 24 | 15 | 22 | | 19 | 16 | 24 | 20 | 21 | 25 | 22 | 24 | | 21 |
47 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 225 | 142 | | 23 | 15 | | 18 | 24 | 20 | 23 | 22 | 21 | 18 | 28 | 24 | 22 | 16 | | 16 | | 15 |
48 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 225 | 193 | 25 | 27 | 14 | 17 | 23 | 20 | 9 | 20 | 20 | 18 | 15 | 23 | 18 | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 18 |
49 | ACPP004913 | MIGUEL CORDERAS BLAY | 222 | 76 | | 21 | 22 | 21 | 24 | 26 | 18 | 17 | 21 | 19 | | | | 23 | 19 | | | | 26 |
50 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 222 | 164 | | | 22 | 21 | 23 | 20 | 13 | 20 | 26 | 23 | 19 | | | 18 | 15 | | 26 | 22 | 14 |
51 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 221 | 193 | 19 | 22 | 19 | 21 | 18 | | | 27 | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 |
52 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 221 | 227 | 13 | 13 | 17 | 11 | 19 | 17 | | 16 | 24 | 13 | 12 | 23 | 20 | 24 | 16 | 23 | 30 | 20 | 21 |
53 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 221 | 161 | | 25 | 25 | 12 | 14 | | 16 | | 20 | 20 | 22 | | | 21 | 15 | | 23 | 22 | 27 |
54 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 216 | 107 | 19 | 29 | 21 | | 18 | | 21 | 19 | | | | | | | 18 | | 23 | 25 | 23 |
55 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 216 | 114 | 21 | 27 | 20 | | | | | | | | 20 | 20 | 18 | 17 | 21 | 24 | 27 | 18 | |
56 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 213 | 125 | 20 | 22 | | | 22 | 17 | | | 20 | 26 | 21 | 20 | | | | 16 | 19 | 26 | 15 |
57 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 213 | 127 | 13 | | 21 | | 17 | 27 | 17 | 17 | 18 | 23 | | 26 | | 19 | 15 | | | 28 | 17 |
58 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 212 | 46 | | | 23 | 22 | 24 | | | 25 | 22 | 25 | | | 22 | 24 | | | | | 25 |
59 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 211 | 157 | 23 | 20 | 18 | 18 | 14 | | 14 | 11 | | 24 | 20 | | | 23 | 27 | 17 | | 17 | 21 |
60 | ACPP003843 | FRANCESC CUXART CARNICE | 209 | 115 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 13 | 16 | 24 | 19 | | | | | 22 | | | | 20 |
61 | ACPP010446 | PAULINO CAMPILLO MARTIN | 208 | 165 | | | | 9 | | 22 | | | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | 21 | 16 | 24 | 20 | 13 | |
62 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 207 | 278 | 21 | 24 | 17 | 22 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | 13 | 18 | 16 | 19 | 22 |
63 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 202 | 269 | 18 | 23 | 22 | 18 | 11 | 21 | 5 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | | 19 | 21 | 20 | 18 | 22 | 13 |
64 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 202 | 202 | 23 | 25 | 13 | 15 | 17 | | | 20 | 21 | 18 | | 20 | 20 | 15 | 17 | 16 | | 21 | 14 |
65 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 198 | 241 | 20 | 20 | 19 | 8 | 12 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 17 | 16 | 21 | 20 | 15 | 19 | 25 | 19 |
66 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 197 | 270 | 15 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 | 21 | 9 | 24 | 19 | 18 | 14 | | 13 | 20 | 22 |
67 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 197 | 40 | 21 | | 30 | 23 | 14 | | | | 30 | 28 | | | | | 26 | | | | 25 |
68 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 190 | 119 | | 24 | 21 | 19 | 13 | | | 20 | | | | | | 21 | 15 | 15 | 22 | 20 | |
69 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 188 | 224 | 7 | 25 | 13 | 17 | | 19 | 10 | 12 | 19 | 16 | 13 | 15 | | 18 | 17 | | 23 | 19 | |
70 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 183 | 275 | 19 | 20 | 14 | 12 | 17 | 21 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 13 | 16 | 18 | 12 | 13 | 19 | 21 | 12 |
71 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 182 | 81 | | | | | 19 | | 18 | | | 20 | 11 | | 21 | 22 | 28 | 20 | | | 23 |
72 | ACPP000489 | JOSE ANTONI GALLARDO CORREDOR | 181 | 36 | | 25 | 26 | 26 | 28 | 31 | 22 | | 23 | | | | | | | | | | |
73 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 180 | 10 | 32 | 30 | | | | | | | | 32 | | | | 29 | | | 27 | | 30 |
74 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 179 | 164 | 16 | 25 | 13 | 15 | 8 | | 13 | | 15 | | 13 | 14 | | | | | 23 | 21 | 24 |
75 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 179 | 171 | 20 | | 15 | 20 | 16 | | 11 | | 19 | 12 | | | | 23 | 20 | 13 | | | 21 |
76 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 179 | 179 | 17 | 17 | 15 | | 18 | 17 | 13 | 21 | 18 | 14 | 15 | 26 | 15 | | | | | | |
77 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 179 | 99 | | 22 | 18 | 20 | 8 | | 18 | | | | | | | 19 | | | 30 | 20 | 24 |
78 | ACPP007718 | ANTONIO VINTRO CONCA | 179 | 82 | | | | 12 | 18 | 24 | 18 | | 19 | 13 | | 28 | 17 | 13 | 17 | | | | |
79 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 175 | 258 | 16 | 22 | | 9 | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 13 | 10 | 19 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | | 19 |
80 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 172 | 241 | | 17 | 19 | 12 | 12 | | 7 | | 19 | 12 | | | 15 | 17 | 20 | 19 | | 22 | |
81 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 170 | 172 | 14 | 22 | | 15 | 16 | | 21 | | | 15 | | | | 19 | | 17 | 17 | 14 | 14 |
82 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 170 | 57 | 23 | | 24 | 21 | | | | 22 | 23 | 23 | | | | | 14 | | | | 20 |
83 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 169 | 257 | | 16 | 17 | | 11 | 15 | | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | | | 15 | 15 | 16 |
84 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 166 | 6 | 28 | 29 | 29 | 31 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
85 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 164 | 57 | 18 | 23 | | 26 | 14 | | 21 | | | | | | | 23 | 24 | | | | 15 |
86 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 164 | 72 | | 20 | | 14 | | 19 | | | 26 | 24 | | | | 17 | 21 | | 23 | | |
87 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 160 | 173 | | 22 | | | 13 | 8 | | | 15 | 14 | 10 | 20 | | | | 16 | 18 | 11 | 21 |
88 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 160 | 25 | | | | | 34 | | | 17 | 29 | | 24 | 31 | 25 | | | | | | |
89 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 159 | 144 | | 26 | 18 | 10 | 16 | 25 | 9 | 15 | | | 9 | | | 8 | 11 | | 20 | | |
90 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 159 | 87 | | | 15 | | | | | | 23 | 18 | | | 19 | 17 | | 11 | 31 | | 25 |
91 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 158 | 242 | 12 | | 22 | 11 | 11 | 26 | 9 | 13 | 12 | 10 | 6 | 16 | 10 | | 12 | 12 | 15 | | 18 |
92 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 158 | 209 | 14 | | | 12 | 16 | 16 | | 12 | 14 | 22 | | 15 | 15 | | 17 | | | 14 | 15 |
93 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 158 | 63 | 26 | | | | 21 | | | | 18 | 17 | | | | | 25 | 25 | 26 | | |
94 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 151 | -13 | | | | | | | 28 | | 30 | | 33 | | 29 | | | | | 31 | |
95 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 150 | 164 | 13 | | 17 | | 18 | | 17 | | 16 | 11 | | | | 12 | 19 | 15 | | | 12 |
96 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 148 | 30 | 26 | 24 | 24 | 19 | | 29 | | | | | | | | | 26 | | | | |
97 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 142 | 176 | | | 12 | 14 | 7 | | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 12 | | 13 | | | | 18 | 12 |
98 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 142 | 370 | 10 | 16 | 12 | 16 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | |
99 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 140 | 38 | 26 | 28 | 20 | | 25 | | 18 | | 23 | | | | | | | | | | |
100 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 140 | 45 | | | | | | | | | | 24 | | 18 | 26 | | | 15 | 30 | 27 | |
101 | ACPP002771 | RAIMON PERALES ALFEREZ | 139 | 68 | | | | 23 | 15 | 25 | | | | | | 25 | | 14 | 18 | | | | 19 |
102 | ACPP005393 | ANDREU RIVERO MORA | 137 | 16 | 29 | 27 | 23 | | 17 | 24 | 17 | | | | | | | | | | | | |
103 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 135 | 380 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 |
104 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 134 | 50 | 24 | | | 24 | | 22 | 20 | | | | | | | | 19 | | | | 25 |
105 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 131 | 87 | 16 | 23 | 19 | 17 | 18 | | | 18 | 20 | | | | | | | | | | |
106 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 131 | 65 | 20 | 14 | 15 | | 21 | | 16 | 27 | 18 | | | | | | | | | | |
107 | ACPP002661 | RAMON BONVILA BONET | 129 | -8 | 37 | 31 | 26 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
108 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 129 | 24 | 20 | | | 27 | | | | | 21 | | | | 32 | 29 | | | | | |
109 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 124 | 103 | 22 | 25 | 10 | 18 | 19 | | 12 | | | | | | | | 18 | | | | |
110 | ACPP006492 | JOAN ESPRIU BERNIS | 124 | 133 | 19 | | 13 | 9 | 19 | | 15 | | 15 | 17 | | | | | 17 | | | | |
111 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 121 | 46 | | 27 | 23 | | 22 | | | | 23 | | | | | | | | | | 26 |
112 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 118 | 119 | 15 | | | | 12 | | | | 15 | 21 | | | | | 5 | 12 | 21 | | 17 |
113 | ACPP002385 | ALFONS PALANQUES GARCIA | 118 | 17 | 25 | 31 | 20 | | 20 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
114 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 118 | 66 | | | | | | | | | 21 | | | 18 | 16 | 23 | 19 | | | | 21 |
115 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 117 | 29 | | | | 25 | | | | | 19 | 22 | | | 27 | 24 | | | | | |
116 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 110 | 273 | | | | | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | | 14 | 5 | | 13 | 7 | 17 |
117 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 108 | 3 | 28 | | | 23 | | | | | 33 | | | | 24 | | | | | | |
118 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 108 | 81 | | | | | | | | | | | | 21 | 24 | | 24 | | 19 | | 20 |
119 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 104 | 257 | 6 | 12 | 14 | 7 | 5 | | 10 | 7 | 10 | | | | 13 | 4 | 13 | 10 | | | 8 |
120 | ACPP019305 | ALEJANDRO LACAL CUENCA | 101 | 119 | | | | 16 | 15 | 19 | | | 19 | 11 | 8 | 13 | | | | | | | |
121 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 101 | 45 | | | | | | | | | | 20 | 17 | 22 | | | | 16 | | 26 | |
122 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 101 | 223 | 14 | 14 | | | 3 | 14 | | | 9 | 4 | 12 | | | | | 6 | 8 | 5 | 15 |
123 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 100 | 157 | | | 23 | | 9 | | 6 | | 16 | | | 9 | 8 | | 6 | 8 | | | 15 |
124 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 100 | 5 | | 36 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | |
125 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 97 | 231 | | | 6 | | 10 | | | 5 | | 10 | 11 | 8 | | 9 | 6 | | 10 | 15 | 12 |
126 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 95 | 32 | 30 | 22 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | 27 |
127 | ACPP002479 | JORDI GASPA TARRAGO | 93 | 30 | | 32 | 21 | 22 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
128 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 92 | 50 | | | 22 | 23 | | | | | 27 | | 7 | | 13 | | | | | | |
129 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 92 | 32 | | | 22 | | 25 | 24 | | 21 | | | | | | | | | | | |
130 | ACPP014908 | FERRAN DIEGO RAYMOND | 90 | 36 | | 28 | 18 | | 26 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
131 | ACPP027686 | JOSEP ESQUE AGUILAR | 89 | 118 | 10 | 16 | | 15 | 21 | | | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
132 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 82 | 34 | 19 | | | 19 | | | | | 20 | | | | | 24 | | | | | |
133 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 78 | 69 | | 21 | | | 13 | | | | | | | | | 24 | | | | | 20 |
134 | ACPP000799 | JOSE MARIA ESCOLA BENITO | 76 | 8 | 14 | | | 25 | 20 | | | | | | | | 17 | | | | | | |
135 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 75 | 61 | | | | 12 | 14 | 18 | | | | 17 | | | | | 14 | | | | |
136 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 75 | 37 | | | 24 | 10 | | | | | | 19 | | | | | 22 | | | | |
137 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 74 | 42 | | 28 | 18 | | 19 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
138 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 74 | 64 | | | | | | | | | | | | | 11 | | 16 | | 18 | 21 | 8 |
139 | ACPP013981 | JOSE GARCIA APARICIO | 69 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 19 | 16 | 15 | | 19 | |
140 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 67 | 73 | | | | 12 | 11 | 15 | 11 | | | | | | | | | | 18 | | |
141 | ACPP022156 | SALVADOR CASTAÑO GIL | 65 | 22 | 26 | 23 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
142 | ACPP016962 | PERE PUIG CASANOVAS | 64 | 5 | | 35 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
143 | ACPP017716 | LLUIS CLARES VILLAITODO | 62 | 0 | | 37 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
144 | ACPP026434 | JUAN JOSE MAS QUILEZ | 62 | -1 | | | | | | 33 | | | | | | 29 | | | | | | | |
145 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 62 | 13 | | | 15 | | | | | | | | | | | | 21 | 26 | | | |
146 | ACPP019188 | MIGUEL GONZALEZ MARTI | 61 | -7 | | 33 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
147 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 54 | 18 | | | | 28 | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
148 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 52 | 6 | | | | | | | | | | | | 26 | 26 | | | | | | |
149 | ACPP013862 | MANEL CARRERAS CARBO | 50 | 14 | | | | 23 | | | | | 27 | | | | | | | | | | |
150 | ACPP017244 | PEDRO MARIA PAGEROLS VILLEGAS | 50 | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 22 | | | | | | | |
151 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 49 | 117 | 11 | | | 4 | | 7 | | | | 4 | 4 | 11 | | | 8 | | | | |
152 | ACPP024367 | PEDRO DE MINGO HERGUIDO | 48 | 42 | 14 | 18 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
