Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 36 punts | | 1 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 36 punts |
---|
2 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 35 punts | | 2 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 35 punts |
---|
3 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 34 punts | | 3 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 34 punts |
---|
4 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 34 punts | | 3 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 34 punts |
---|
5 | GIL MONTECELO, ADRIA | 34 punts | | 3 | GIL MONTECELO, ADRIA | 34 punts |
---|
5 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 34 punts | | 3 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 34 punts |
---|
7 | PRAT LAMAS, ADRIA | 31 punts | | |
---|
8 | SANCHEZ MARIN, PAU | 31 punts | | |
---|
9 | SILVA BALBOA, DARIO | 31 punts | | |
---|
10 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 30 punts | | |
---|
|
Júnior |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTLLEO CABALLERO, JULIA | 22 punts | | 1 | MONTLLEO CABALLERO, JULIA | 22 punts |
---|
2 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 20 punts | | 2 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 20 punts |
---|
3 | FLIX FUENTES, MANUEL | 10 punts | | 3 | FLIX FUENTES, MANUEL | 10 punts |
---|
|
Cadet |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | GIL MONTECELO, ADRIA | 34 punts | | 1 | GIL MONTECELO, ADRIA | 34 punts |
---|
2 | MASELLES PASCUAL, JOAN RAMON | 24 punts | | 2 | MASELLES PASCUAL, JOAN RAMON | 24 punts |
---|
3 | SANCHEZ MACIAS, VICTOR | 12 punts | | 3 | SANCHEZ MACIAS, VICTOR | 12 punts |
---|
|
Infantil |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 36 punts | | 1 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 36 punts |
---|
2 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 35 punts | | 2 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 35 punts |
---|
3 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 34 punts | | 3 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 34 punts |
---|
4 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 34 punts | | 3 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 34 punts |
---|
5 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 34 punts | | 3 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 34 punts |
---|
|
Aleví |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 30 punts | | 1 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 30 punts |
---|
2 | PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | 28 punts | | 2 | PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | 28 punts |
---|
3 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | 25 punts | | 3 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | 25 punts |
---|
4 | CARVAJAL FIGUEROL, JOSEP | 10 punts | | |
---|
|
Benjamí |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
|
Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PRAT LAMAS, ADRIA | 41 punts | | 1 | PRAT LAMAS, ADRIA | 41 punts |
---|
2 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 40 punts | | 2 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 40 punts |
---|
3 | MONTLLEO CABALLERO, JULIA | 40 punts | | 2 | MONTLLEO CABALLERO, JULIA | 40 punts |
---|
4 | PALOMO MATEOS, LLUIS | 38 punts | | |
---|
5 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 38 punts | | |
---|
|