Bellpuig Supersoft | StCebria MackDaddy4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
1 | = | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 116 | 43 | 16 | 42 | 15 |
2 | -1 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 109 | 43 | 16 | 40 | 10 |
3 | = | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 100 | 42 | 12 | 39 | 7 |
4 | +1 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 98 | 41 | 11 | 39 | 7 |
5 | +16 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 96 | 39 | 7 | 40 | 10 |
5 | +16 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 96 | 39 | 7 | 40 | 10 |
7 | -1 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | 95 | 40 | 9 | 39 | 7 |
7 | -1 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 95 | 40 | 9 | 39 | 7 |
7 | -1 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 95 | 40 | 9 | 39 | 7 |
10 | +19 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | 94 | 38 | 6 | 40 | 10 |
10 | +19 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 94 | 38 | 6 | 40 | 10 |
12 | +24 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | 92 | 37 | 5 | 40 | 10 |
12 | +24 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 92 | 37 | 5 | 40 | 10 |
12 | -6 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | 92 | 40 | 9 | 38 | 5 |
12 | -6 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 92 | 40 | 9 | 38 | 5 |
12 | -6 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 92 | 40 | 9 | 38 | 5 |
17 | +34 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 91 | 36 | 3 | 41 | 11 |
18 | +11 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 90 | 38 | 6 | 39 | 7 |
18 | -12 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 90 | 40 | 9 | 37 | 4 |
18 | -12 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 90 | 40 | 9 | 37 | 4 |
21 | +30 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | 89 | 36 | 3 | 40 | 10 |
22 | +123 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 88 | 31 | 0 | 42 | 15 |
22 | +14 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | 88 | 37 | 5 | 39 | 7 |
22 | +14 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | 88 | 37 | 5 | 39 | 7 |
22 | -19 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 88 | 42 | 12 | 34 | 0 |
26 | -5 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 87 | 39 | 7 | 37 | 4 |
26 | -20 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 87 | 40 | 9 | 36 | 2 |
26 | -20 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 87 | 40 | 9 | 36 | 2 |
29 | +22 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 85 | 36 | 3 | 39 | 7 |
29 | +22 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 85 | 36 | 3 | 39 | 7 |
29 | +22 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 85 | 36 | 3 | 39 | 7 |
29 | = | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 85 | 38 | 6 | 37 | 4 |
33 | -12 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 84 | 39 | 7 | 36 | 2 |
34 | +2 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 83 | 37 | 5 | 37 | 4 |
34 | -28 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 83 | 40 | 9 | 34 | 0 |
36 | +91 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 82 | 32 | 0 | 40 | 10 |
36 | +44 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 82 | 35 | 1 | 39 | 7 |
36 | +15 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 82 | 36 | 3 | 38 | 5 |
36 | +15 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 82 | 36 | 3 | 38 | 5 |
36 | +15 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 82 | 36 | 3 | 38 | 5 |
36 | -30 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 82 | 40 | 9 | 33 | 0 |
42 | +50 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 81 | 34 | 1 | 39 | 7 |
42 | +50 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 81 | 34 | 1 | 39 | 7 |
44 | -8 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 80 | 37 | 5 | 36 | 2 |
44 | -23 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 80 | 39 | 7 | 34 | 0 |
44 | -23 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 80 | 39 | 7 | 34 | 0 |
44 | -38 | ACPP006574 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 80 | 40 | 9 | 31 | 0 |
48 | -27 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | 79 | 39 | 7 | 33 | 0 |
49 | +43 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 78 | 34 | 1 | 38 | 5 |
49 | -20 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 78 | 38 | 6 | 34 | 0 |
49 | -28 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | 78 | 39 | 7 | 32 | 0 |
52 | +28 | ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | 77 | 35 | 1 | 37 | 4 |
52 | +28 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | 77 | 35 | 1 | 37 | 4 |
52 | -1 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 77 | 36 | 3 | 36 | 2 |
52 | -1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 77 | 36 | 3 | 36 | 2 |
52 | -1 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | 77 | 36 | 3 | 36 | 2 |
52 | -1 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 77 | 36 | 3 | 36 | 2 |
58 | +52 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | 76 | 33 | 0 | 38 | 5 |
59 | +120 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 75 | 29 | 0 | 39 | 7 |
59 | -8 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 75 | 36 | 3 | 35 | 1 |
59 | -8 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 75 | 36 | 3 | 35 | 1 |
59 | -8 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 75 | 36 | 3 | 35 | 1 |
59 | -8 | ACPP003172 | GARCIA PINTO, MARC | 75 | 36 | 3 | 35 | 1 |
59 | -8 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | 75 | 36 | 3 | 35 | 1 |
59 | -8 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 75 | 36 | 3 | 35 | 1 |
59 | -23 | ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 75 | 37 | 5 | 33 | 0 |
59 | -23 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 75 | 37 | 5 | 33 | 0 |
59 | -23 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 75 | 37 | 5 | 33 | 0 |
59 | -53 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 75 | 40 | 9 | 26 | 0 |
70 | +131 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | 74 | 28 | 0 | 39 | 7 |
70 | +75 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 74 | 31 | 0 | 38 | 5 |
70 | +75 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 74 | 31 | 0 | 38 | 5 |
70 | +10 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 74 | 35 | 1 | 36 | 2 |
70 | +10 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 74 | 35 | 1 | 36 | 2 |
75 | +17 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 73 | 34 | 1 | 36 | 2 |
75 | -39 | ACPP018407 | MARIA GARCIA, ALBERT | 73 | 37 | 5 | 31 | 0 |
75 | -39 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 73 | 37 | 5 | 31 | 0 |
75 | -39 | ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 73 | 37 | 5 | 31 | 0 |
79 | +100 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 72 | 29 | 0 | 38 | 5 |
79 | +1 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 72 | 35 | 1 | 35 | 1 |
79 | -28 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 72 | 36 | 3 | 33 | 0 |
79 | -28 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 72 | 36 | 3 | 33 | 0 |
83 | +27 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 71 | 33 | 0 | 36 | 2 |
83 | +27 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 71 | 33 | 0 | 36 | 2 |
83 | +9 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 71 | 34 | 1 | 35 | 1 |
83 | -32 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 71 | 36 | 3 | 32 | 0 |
87 | -51 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | 70 | 37 | 5 | 28 | 0 |
88 | +57 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 69 | 31 | 0 | 36 | 2 |
88 | +22 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 69 | 33 | 0 | 35 | 1 |
88 | +4 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 69 | 34 | 1 | 34 | 0 |
91 | +72 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 68 | 30 | 0 | 36 | 2 |
91 | -11 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 68 | 35 | 1 | 32 | 0 |
91 | -11 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 68 | 35 | 1 | 32 | 0 |
94 | +85 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 67 | 29 | 0 | 36 | 2 |
94 | +85 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | 67 | 29 | 0 | 36 | 2 |
94 | +85 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 67 | 29 | 0 | 36 | 2 |
94 | +16 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 67 | 33 | 0 | 34 | 0 |
94 | +16 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | 67 | 33 | 0 | 34 | 0 |
94 | +16 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 67 | 33 | 0 | 34 | 0 |
94 | -14 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 67 | 35 | 1 | 31 | 0 |
94 | -14 | ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 67 | 35 | 1 | 31 | 0 |
102 | +25 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 |
102 | +25 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 |
102 | -10 | ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 66 | 34 | 1 | 31 | 0 |
102 | -10 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 66 | 34 | 1 | 31 | 0 |
102 | -10 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 66 | 34 | 1 | 31 | 0 |
102 | -10 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 66 | 34 | 1 | 31 | 0 |
102 | -10 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | 66 | 34 | 1 | 31 | 0 |
102 | -51 | ACPP007153 | GARCIA CANO, EMILIO | 66 | 36 | 3 | 27 | 0 |
110 | +35 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 65 | 31 | 0 | 34 | 0 |
110 | -59 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 65 | 36 | 3 | 26 | 0 |
112 | +89 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 64 | 28 | 0 | 35 | 1 |
112 | +33 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | 64 | 31 | 0 | 33 | 0 |
112 | +15 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 |
112 | +15 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 |
112 | -2 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 |
112 | -2 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 |
118 | +61 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 63 | 29 | 0 | 34 | 0 |
118 | +45 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | 63 | 30 | 0 | 33 | 0 |
118 | +45 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | 63 | 30 | 0 | 33 | 0 |
118 | -38 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 63 | 35 | 1 | 27 | 0 |
122 | +57 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 |
122 | +57 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 |
122 | +57 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 |
122 | +41 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 62 | 30 | 0 | 32 | 0 |
122 | +23 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 |
122 | +23 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 |
122 | +5 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 |
122 | +5 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 |
122 | -12 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 |
131 | +84 | ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | 61 | 27 | 0 | 34 | 0 |
131 | +70 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | 61 | 28 | 0 | 33 | 0 |
131 | +48 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 |
131 | +48 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 |
131 | +48 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 |
131 | +48 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 |
131 | +32 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 61 | 30 | 0 | 31 | 0 |
131 | -4 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 61 | 32 | 0 | 29 | 0 |
131 | -4 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 61 | 32 | 0 | 29 | 0 |
131 | -21 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 61 | 33 | 0 | 28 | 0 |
141 | +89 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 60 | 26 | 0 | 34 | 0 |
141 | +60 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 60 | 28 | 0 | 32 | 0 |
141 | +38 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 60 | 29 | 0 | 31 | 0 |
141 | +38 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 60 | 29 | 0 | 31 | 0 |
141 | +22 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
141 | +4 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 |
141 | -14 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 |
141 | -14 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 |
141 | -112 | ACPP019412 | SIDAU, IOAN JULIAN | 60 | 38 | 6 | 16 | 0 |
150 | +80 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 59 | 26 | 0 | 33 | 0 |
150 | +51 | ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 59 | 28 | 0 | 31 | 0 |
150 | +51 | ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | 59 | 28 | 0 | 31 | 0 |
150 | +29 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 59 | 29 | 0 | 30 | 0 |
150 | -5 | ACPP022160 | DURAN OLIVERES, CESAR | 59 | 31 | 0 | 28 | 0 |
150 | -40 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 59 | 33 | 0 | 26 | 0 |
156 | +74 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | 58 | 26 | 0 | 32 | 0 |
156 | +59 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | 58 | 27 | 0 | 31 | 0 |
156 | +59 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 58 | 27 | 0 | 31 | 0 |
159 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 57 | 42 | 15 | |||
159 | +83 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 57 | 25 | 0 | 32 | 0 |
159 | +56 | ACPP000168 | TORRENT MARES, JORDI | 57 | 27 | 0 | 30 | 0 |
159 | -32 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 57 | 32 | 0 | 25 | 0 |
163 | +67 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | 56 | 26 | 0 | 30 | 0 |
163 | +52 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 |
163 | = | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 56 | 30 | 0 | 26 | 0 |
166 | +92 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 55 | 23 | 0 | 32 | 0 |
166 | +92 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 55 | 23 | 0 | 32 | 0 |
166 | +83 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 55 | 24 | 0 | 31 | 0 |
166 | +83 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 55 | 24 | 0 | 31 | 0 |
166 | +49 | ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 |
166 | +35 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 55 | 28 | 0 | 27 | 0 |
166 | +35 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | 55 | 28 | 0 | 27 | 0 |
173 | +90 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 54 | 22 | 0 | 32 | 0 |
173 | +28 | ACPP014363 | DURAN JORQUERA, JOSEP | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 |
173 | -63 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 54 | 33 | 0 | 21 | 0 |
176 | +54 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 53 | 26 | 0 | 27 | 0 |
176 | +25 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 |
176 | -13 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 |
176 | -84 | ACPP027293 | PIULATS MIRABET, ANGEL | 53 | 34 | 1 | 18 | 0 |
180 | +83 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 52 | 22 | 0 | 30 | 0 |
180 | +83 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 52 | 22 | 0 | 30 | 0 |
180 | +69 | ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 |
180 | +62 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 52 | 25 | 0 | 27 | 0 |
180 | +50 | ACPP027562 | ARTIGAS TOWLE, MARTI | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 |
180 | +50 | ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 |
180 | -35 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 52 | 31 | 0 | 21 | 0 |
187 | +83 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 51 | 21 | 0 | 30 | 0 |
187 | +28 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 |
187 | -42 | ACPP027731 | REYES REY, JUAN PABLO | 51 | 31 | 0 | 20 | 0 |
187 | -60 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 51 | 32 | 0 | 19 | 0 |
191 | ACPP013736 | TRILLO GALINDO, MARTA | 50 | 40 | 10 | |||
191 | +72 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 50 | 22 | 0 | 28 | 0 |
191 | +58 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 50 | 24 | 0 | 26 | 0 |
191 | +24 | ACPP026081 | SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL | 50 | 27 | 0 | 23 | 0 |
191 | +10 | ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 50 | 28 | 0 | 22 | 0 |
196 | +67 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 49 | 22 | 0 | 27 | 0 |
196 | +67 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 49 | 22 | 0 | 27 | 0 |
196 | +34 | ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 49 | 26 | 0 | 23 | 0 |
196 | +19 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 49 | 27 | 0 | 22 | 0 |
196 | -17 | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 49 | 29 | 0 | 20 | 0 |
196 | -190 | ACPP028603 | CUARTERO BLANCO, EMILIO | 49 | 40 | 9 | ||
202 | +40 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 47 | 25 | 0 | 22 | 0 |
202 | +40 | ACPP026267 | RUIZ MORENO, TONI | 47 | 25 | 0 | 22 | 0 |
204 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 46 | 39 | 7 | |||
204 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 46 | 39 | 7 | |||
204 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 46 | 39 | 7 | |||
204 | +38 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 46 | 25 | 0 | 21 | 0 |
204 | -3 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 46 | 28 | 0 | 18 | 0 |
204 | -94 | ACPP015516 | BOLEDA RIBALTA, ANTONI | 46 | 33 | 0 | 13 | 0 |
210 | +5 | ACPP027725 | VELOSO DOMONTE, JOSE MANUEL | 45 | 27 | 0 | 18 | 0 |
211 | +38 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 44 | 24 | 0 | 20 | 0 |
211 | -182 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 44 | 38 | 6 | ||
213 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 43 | 38 | 5 | |||
213 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 43 | 38 | 5 | |||
213 | +45 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 43 | 23 | 0 | 20 | 0 |
216 | +57 | ACPP020484 | JIMENEZ ALEGRI, TERESA | 42 | 19 | 0 | 23 | 0 |
216 | +54 | ACPP018225 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 |
216 | -180 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | 42 | 37 | 5 | ||
216 | -180 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
220 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 41 | 37 | 4 | |||
220 | ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | 41 | 37 | 4 | |||
220 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 41 | 37 | 4 | |||
220 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 41 | 37 | 4 | |||
220 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 41 | 37 | 4 | |||
220 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 41 | 37 | 4 | |||
220 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | 41 | 37 | 4 | |||
227 | +46 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 40 | 19 | 0 | 21 | 0 |
228 | -177 | ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | 39 | 36 | 3 | ||
228 | -177 | ACPP024595 | LLONCH CAPELLA, JOSE | 39 | 36 | 3 | ||
228 | -177 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | 39 | 36 | 3 | ||
228 | -177 | ACPP013632 | CODINA FEIXAS, JOAN | 39 | 36 | 3 | ||
228 | -177 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 39 | 36 | 3 | ||
228 | -177 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 39 | 36 | 3 | ||
234 | ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP016146 | PARETAS MERINO, EDGAR | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP007621 | RIPOLL PI, RICARD | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP004658 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 38 | 36 | 2 | |||
234 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | 38 | 36 | 2 | |||
234 | +56 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 |
234 | ACPP016196 | MARTINEZ MESA, MANEL | 38 | 36 | 2 | |||
234 | +48 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 38 | 13 | 0 | 25 | 0 |
234 | +15 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 38 | 24 | 0 | 14 | 0 |
234 | +15 | ACPP010332 | MIRALLES FALCO, JORDI | 38 | 24 | 0 | 14 | 0 |
247 | +25 | ACPP014364 | BASSAS RODRIGUEZ, LIDIA | 37 | 20 | 0 | 17 | 0 |
248 | ACPP000258 | CARRETERO ROGER, JOSEP | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP024268 | MARTI CAMPS, JORDI | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP024572 | BOADA AURICH, JOSEP | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 36 | 35 | 1 | |||
248 | ACPP008211 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | 36 | 35 | 1 | |||
248 | -168 | ACPP016622 | CRESPO MOTA, ROSSEND | 36 | 35 | 1 | ||
263 | -171 | ACPP011820 | RUBIO GARCIA, ANGEL | 35 | 34 | 1 | ||
