FRANCIAC GOLF | |||||||
VII Circuit Costa Brava (final) - Individual - Medal Play |
|||||||
SCRATCH INDISTINT | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCI | 1,3 | 1 | 1,1 | 54 | 53 |
2 | ACPP001882 | BARNES NICOLAU, MIQUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 56 | 54 |
3 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,3 | 3 | 3,3 | 57 | 54 |
4 | ACPP001709 | REGAS MORATONES, RAMON | 5,4 | 5 | 5,2 | 58 | 53 |
5 | ACPP003864 | MARTINEZ PUJADAS, ANTONI | 3,7 | 4 | 3,7 | 58 | 54 |
6 | ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 8,7 | 9 | 7,5 | 60 | 51 |
7 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN | 3,3 | 3 | 3,3 | 60 | 57 |
8 | ACPP002879 | CICRES DOMENECH, SALVADOR | 2,4 | 2 | 2,4 | 60 | 58 |
9 | ACPP009753 | KALIGIN -, MATVEY | 5,4 | 5 | 5,4 | 61 | 56 |
10 | ACPP001916 | ARNAU SERRA, JOSEP | 5,3 | 5 | 5,3 | 61 | 56 |
11 | ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | 7,4 | 7 | 7,4 | 63 | 56 |
12 | ACPP006265 | ADROGUE PONSA, JUAN | 6,2 | 6 | 6,2 | 63 | 57 |
13 | ACPP005412 | COLOME MATO, JORDI | 4,2 | 4 | 4,2 | 63 | 59 |
14 | ACPP002360 | ESTRADA GUERRA, PAOLA | 10 | 10 | 10 | 64 | 54 |
15 | ACPP008706 | CASAS ORTELLS, EDUARD | 10,3 | 10 | 10,3 | 66 | 56 |
16 | ACPP010773 | COLL ORTEGA, RICHARD | 9,1 | 9 | 9,1 | 66 | 57 |
17 | ACPP011690 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL | 8 | 8 | 8 | 66 | 58 |
18 | ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | 4,3 | 4 | 4,5 | 66 | 62 |
19 | ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 3,2 | 3 | 3,4 | 66 | 63 |
20 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | 0,4 | 0 | 0,6 | 66 | 66 |
21 | ACPP007973 | FREIXA CAMPASSOL, LUIS | 12,6 | 13 | 12,6 | 67 | 54 |
22 | ACPP003307 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 11,2 | 11 | 11,2 | 67 | 56 |
23 | ACPP010774 | GARCIA GARCIA, OMAR | 10,4 | 10 | 10,4 | 67 | 57 |
24 | ACPP007389 | TRUBAT HERNANDEZ, MARC | 16,8 | 17 | 15,6 | 69 | 52 |
25 | ACPP001542 | MASSAGUER DE PLANELL, MIQU | 12 | 12 | 12 | 70 | 58 |
26 | ACPP010320 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 11,2 | 11 | 11,2 | 70 | 59 |
27 | ACPP002105 | OLIU TEIXIDOR, ALBERT | 7,7 | 8 | 7,9 | 70 | 62 |
28 | ACPP001712 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,6 | 5 | 4,8 | 70 | 65 |
29 | ACPP003834 | BARDERI HERAS, VALERI | 21 | 21 | 19,2 | 72 | 51 |
30 | ACPP001543 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOL | 13 | 13 | 13 | 72 | 59 |
31 | ACPP001529 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, JO | 4,6 | 5 | 4,8 | 73 | 68 |
32 | ACPP002956 | FABRELLAS LLAGOSTERA, JOSE | 14,7 | 15 | 14,7 | 74 | 59 |
33 | ACPP013063 | CASADO CASADO, JUSTINIANO | 21 | 21 | 21 | 77 | 56 |
34 | ACPP004323 | ROVIRA BERENGUERES, F.XAVIE | 16,8 | 17 | 17 | 78 | 61 |
35 | ACPP008098 | BLASCO ESTRADA, ELNA | 21 | 21 | 21 | 80 | 59 |
36 | ACPP011322 | CHICO QUINTANILLA, FERNANDO | 20,8 | 21 | 21 | 88 | 67 |
FRANCIAC GOLF | |||||||
VII Circuit Costa Brava (final) - Individual - Medal Play |
|||||||
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ | |||||||
(+)6 - 5 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCI | 1,3 | 1 | 1,1 | 54 | 53 |
2 | ACPP001709 | REGAS MORATONES, RAMON | 5,4 | 5 | 5,2 | 58 | 53 |
3 | ACPP001882 | BARNES NICOLAU, MIQUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 56 | 54 |
4 | ACPP003864 | MARTINEZ PUJADAS, ANTONI | 3,7 | 4 | 3,7 | 58 | 54 |
5 | ACPP001916 | ARNAU SERRA, JOSEP | 5,3 | 5 | 5,3 | 61 | 56 |
6 | ACPP009753 | KALIGIN -, MATVEY | 5,4 | 5 | 5,4 | 61 | 56 |
7 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN | 3,3 | 3 | 3,3 | 60 | 57 |
8 | ACPP002879 | CICRES DOMENECH, SALVADOR | 2,4 | 2 | 2,4 | 60 | 58 |
9 | ACPP005412 | COLOME MATO, JORDI | 4,2 | 4 | 4,2 | 63 | 59 |
10 | ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 3,2 | 3 | 3,4 | 66 | 63 |
11 | ACPP001712 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,6 | 5 | 4,8 | 70 | 65 |
12 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | 0,4 | 0 | 0,6 | 66 | 66 |
13 | ACPP001529 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, JO | 4,6 | 5 | 4,8 | 73 | 68 |
FRANCIAC GOLF | |||||||
VII Circuit Costa Brava (final) - Individual - Medal Play |
|||||||
HANDICAP MIG MASCULÍ | |||||||
6 - 12 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 8,7 | 9 | 7,5 | 60 | 51 |
2 | ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | 7,4 | 7 | 7,4 | 63 | 56 |
3 | ACPP008706 | CASAS ORTELLS, EDUARD | 10,3 | 10 | 10,3 | 66 | 56 |
4 | ACPP003307 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 11,2 | 11 | 11,2 | 67 | 56 |
5 | ACPP006265 | ADROGUE PONSA, JUAN | 6,2 | 6 | 6,2 | 63 | 57 |
6 | ACPP010773 | COLL ORTEGA, RICHARD | 9,1 | 9 | 9,1 | 66 | 57 |
7 | ACPP010774 | GARCIA GARCIA, OMAR | 10,4 | 10 | 10,4 | 67 | 57 |
8 | ACPP011690 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL | 8 | 8 | 8 | 66 | 58 |
9 | ACPP001542 | MASSAGUER DE PLANELL, MIQU | 12 | 12 | 12 | 70 | 58 |
10 | ACPP010320 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 11,2 | 11 | 11,2 | 70 | 59 |
11 | ACPP002105 | OLIU TEIXIDOR, ALBERT | 7,7 | 8 | 7,9 | 70 | 62 |
FRANCIAC GOLF | |||||||
VII Circuit Costa Brava (final) - Individual - Medal Play |
|||||||
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ | |||||||
13 - 21 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP003834 | BARDERI HERAS, VALERI | 21 | 21 | 19,2 | 72 | 51 |
2 | ACPP007389 | TRUBAT HERNANDEZ, MARC | 16,8 | 17 | 15,6 | 69 | 52 |
3 | ACPP007973 | FREIXA CAMPASSOL, LUIS | 12,6 | 13 | 12,6 | 67 | 54 |
4 | ACPP013063 | CASADO CASADO, JUSTINIANO | 21 | 21 | 21 | 77 | 56 |
5 | ACPP002956 | FABRELLAS LLAGOSTERA, JOSE | 14,7 | 15 | 14,7 | 74 | 59 |
6 | ACPP004323 | ROVIRA BERENGUERES, F.XAVIE | 16,8 | 17 | 17 | 78 | 61 |
7 | ACPP011322 | CHICO QUINTANILLA, FERNANDO | 20,8 | 21 | 21 | 88 | 67 |
FRANCIAC GOLF | |||||||
VII Circuit Costa Brava (final) - Individual - Medal Play |
|||||||
HANDICAP INFERIOR FEMENÍ | |||||||
(+)6 - 11 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,3 | 3 | 3,3 | 57 | 54 |
2 | ACPP002360 | ESTRADA GUERRA, PAOLA | 10 | 10 | 10 | 64 | 54 |
3 | ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | 4,3 | 4 | 4,5 | 66 | 62 |
FRANCIAC GOLF | |||||||
VII Circuit Costa Brava (final) - Individual - Medal Play |
|||||||
HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ | |||||||
12 - 21 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP001543 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOL | 13 | 13 | 13 | 72 | 59 |
2 | ACPP008098 | BLASCO ESTRADA, ELNA | 21 | 21 | 21 | 80 | 59 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||