Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | SERRA BLANCH, JORDI | 258 punts | | 1 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 47 cops |
---|
2 | SOLE MARZO, DAVID | 237 punts | | 2 | VIDAL SERRAT, JAUME | 48 cops |
---|
3 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 235 punts | | 3 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 49 cops |
---|
3 | MORAT CARDONA, RICARD | 235 punts | | 3 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 49 cops |
---|
3 | VIDAL SERRAT, JAUME | 235 punts | | 3 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | 49 cops |
---|
6 | ARISA SAEZ, SERGI | 234 punts | | 3 | OLMOS PEREZ, JORGE | 49 cops |
---|
7 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 232 punts | | |
---|
8 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 231 punts | | |
---|
9 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 230 punts | | |
---|
10 | AMOR ROYO, MANUEL | 229 punts | | |
---|
10 | STUART COLEMAN, DANIEL | 229 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 226 punts | | 1 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 48 cops |
---|
2 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 209 punts | | 2 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 52 cops |
---|
3 | SOLE MARZO, DAVID | 207 punts | | 3 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | 53 cops |
---|
3 | SERRA BLANCH, JORDI | 207 punts | | 3 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 53 cops |
---|
3 | MORAT CARDONA, RICARD | 207 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 232 punts | | 1 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 55 cops |
---|
2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 231 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 57 cops |
---|
3 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 229 punts | | 2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 57 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 224 punts | | 2 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 57 cops |
---|
5 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 221 punts | | 2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 57 cops |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 228 punts | | 1 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 55 cops |
---|
2 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 215 punts | | 1 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 55 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 212 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 58 cops |
---|
4 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 211 punts | | 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 58 cops |
---|
5 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 207 punts | | 3 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 58 cops |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 252 punts | | 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 50 cops |
---|
2 | EVANS, JOHN FREDERICK | 245 punts | | 1 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 50 cops |
---|
3 | SOLER BENET, FIDEL | 227 punts | | 3 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | 51 cops |
---|
4 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 225 punts | | 3 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 51 cops |
---|
4 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 225 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 243 punts | | 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 52 cops |
---|
2 | MOLINS JARDI, JORDI | 213 punts | | 2 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | 53 cops |
---|
3 | EVANS, JOHN FREDERICK | 209 punts | | 3 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 54 cops |
---|
4 | PUIG CASANOVAS, PERE | 207 punts | | 3 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 54 cops |
---|
5 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 206 punts | | 3 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | 54 cops |
---|
| | 3 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 54 cops |
---|
|