M.Gurumbau | M.Pagès | Xixerella | Ordino | C.Cuyas | Bellpuig | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Equip | |
1 | = | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 261 | 43 | 20 | 34 | 5 | 41 | 12 | 35 | 6 | 41 | 20 | 36 | 7 | GUALTA GRUP ESCRIBA INTERIORS |
2 | +3 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 246 | 36 | 7 | 37 | 8 | 41 | 12 | 35 | 6 | 38 | 9 | 42 | 16 | CALLEJEROS |
3 | +20 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 245 | 38 | 10 | 40 | 12 | 41 | 12 | 37 | 8 | 38 | 9 | XERINOLA TENNIS MORA | ||
4 | = | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 243 | 40 | 12 | 38 | 10 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 11 | P&P BADALONA |
5 | -3 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 242 | 39 | 11 | 41 | 12 | 37 | 8 | 39 | 11 | 37 | 7 | 34 | 5 | MAS GURUMBAU |
6 | -3 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 239 | 35 | 6 | 42 | 20 | 33 | 5 | 38 | 9 | 39 | 11 | 34 | 5 | GUALTA GRUP ESCRIBA INTERIORS |
7 | -1 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 238 | 38 | 10 | 34 | 5 | 38 | 10 | 39 | 11 | 36 | 6 | 39 | 11 | FRANCIAC |
7 | +2 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 238 | 29 | 0 | 37 | 8 | 38 | 10 | 40 | 16 | 37 | 7 | 37 | 8 | VALLROMANES |
9 | -2 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 234 | 33 | 3 | 36 | 7 | 34 | 6 | 40 | 16 | 39 | 11 | 37 | 8 | CALLEJEROS |
10 | +4 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 228 | 30 | 0 | 36 | 7 | 40 | 11 | 38 | 9 | 35 | 5 | 38 | 9 | CALLEJEROS |
10 | +2 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 228 | 38 | 10 | 37 | 8 | 37 | 8 | 27 | 1 | 38 | 9 | 36 | 7 | FRANCIAC |
12 | +2 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 225 | 36 | 7 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 32 | 1 | 38 | 9 | CAFE TORRES P&P CAN PASCUAL |
13 | -5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 224 | 39 | 11 | 34 | 5 | 36 | 7 | 39 | 11 | 36 | 6 | 33 | 3 | XERINOLA TENNIS MORA |
14 | -3 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 221 | 32 | 1 | 39 | 11 | 38 | 10 | 33 | 4 | 38 | 9 | 34 | 5 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
14 | -4 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 221 | 34 | 4 | 38 | 10 | 31 | 3 | 38 | 9 | 40 | 12 | 33 | 3 | PORTAL DEL ROC |
16 | -3 | ACPP004514 | CAMPS ROSA, ANTONI | 219 | 40 | 12 | 31 | 1 | 31 | 3 | 39 | 11 | 37 | 7 | 34 | 5 | CLUB PALAMOS |
16 | +16 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 219 | 30 | 0 | 42 | 20 | 38 | 9 | 37 | 7 | 33 | 3 | P&P VALL D'ORDINO | ||
18 | +5 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 215 | 35 | 6 | 33 | 4 | 40 | 11 | 34 | 5 | 30 | 0 | 38 | 9 | ROC 3 |
19 | +1 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 213 | 37 | 9 | 35 | 6 | 32 | 4 | 29 | 1 | 38 | 9 | 36 | 7 | |
19 | +20 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 213 | 35 | 6 | 39 | 11 | 33 | 5 | 36 | 7 | 35 | 6 | ROC 3 | ||
21 | -3 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | 212 | 38 | 10 | 35 | 6 | 36 | 7 | 33 | 4 | 34 | 3 | 36 | 7 | FRANCIAC |
21 | -5 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 212 | 36 | 7 | 34 | 5 | 33 | 5 | 37 | 8 | 37 | 7 | 35 | 6 | CASTELLO |
23 | +2 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 211 | 32 | 1 | 37 | 8 | 35 | 6 | 38 | 9 | 30 | 0 | 37 | 8 | TEAM HCP 1 |
24 | +12 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 210 | 40 | 12 | 35 | 6 | 34 | 5 | 37 | 7 | 32 | 2 | CAN RAFEL | ||
25 | +20 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 209 | 36 | 7 | 32 | 2 | 35 | 6 | 35 | 6 | 39 | 11 | P&P BADALONA | ||
26 | = | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 207 | 31 | 0 | 37 | 8 | 32 | 4 | 36 | 7 | 35 | 5 | 36 | 7 | P&P SANT CEBRIA |
26 | -9 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 207 | 36 | 7 | 33 | 4 | 34 | 6 | 37 | 8 | 36 | 6 | 33 | 3 | TEAM HCP 1 |
28 | -8 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 203 | 33 | 3 | 38 | 10 | 34 | 6 | 34 | 5 | 34 | 3 | 34 | 5 | FRANCIAC PITCH |
29 | -2 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 202 | 37 | 9 | 34 | 5 | 30 | 3 | 35 | 6 | 32 | 1 | 36 | 7 | LA FUSTA MONTADORES CITY |
29 | -10 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 202 | 36 | 7 | 32 | 2 | 31 | 3 | 35 | 6 | 39 | 11 | 31 | 1 | VALLROMANES B |
31 | -4 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 200 | 34 | 4 | 31 | 1 | 29 | 2 | 38 | 9 | 37 | 7 | 34 | 5 | FORA LIMITS & CAN MASCARO |
31 | -11 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 200 | 40 | 12 | 33 | 4 | 27 | 1 | 39 | 11 | 32 | 1 | FREELANCE P&P TEAM | ||
33 | -3 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 191 | 36 | 7 | 35 | 6 | 30 | 3 | 28 | 1 | 35 | 5 | 32 | 2 | MAS GURUMBAU |
34 | -1 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 189 | 32 | 1 | 31 | 1 | 29 | 2 | 37 | 8 | 35 | 5 | 34 | 5 | CANTERA BADALONA |
34 | -5 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 189 | 31 | 0 | 35 | 6 | 36 | 7 | 35 | 6 | 32 | 1 | SERRALLONGA | ||
36 | +5 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 188 | 27 | 0 | 31 | 1 | 26 | 1 | 38 | 9 | 34 | 3 | 37 | 8 | CLUB PALAMOS |
37 | -7 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 187 | 34 | 4 | 33 | 4 | 28 | 2 | 35 | 6 | 35 | 5 | 30 | 1 | CAN RAFEL |
38 | +13 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 185 | 33 | 3 | 28 | 2 | 36 | 7 | 35 | 5 | 33 | 3 | JUGADORS DEL VALLES | ||
39 | -2 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 184 | 24 | 0 | 37 | 8 | 30 | 3 | 34 | 5 | 32 | 1 | 32 | 2 | CANTERA BADALONA |
40 | -6 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 182 | 33 | 3 | 31 | 1 | 35 | 6 | 33 | 4 | 31 | 1 | 33 | 3 | CASTELLO |
40 | -6 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 182 | 28 | 0 | 33 | 4 | 26 | 1 | 34 | 5 | 38 | 9 | 30 | 1 | CLUB DE G. MARE NOSTRUM |
42 | -2 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 181 | 29 | 0 | 33 | 4 | 33 | 5 | 33 | 4 | 30 | 0 | 34 | 5 | JUGADORS DEL VALLES |
43 | +9 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 179 | 33 | 3 | 25 | 1 | 35 | 6 | 36 | 6 | 32 | 2 | VILAFORTUNY | ||
44 | +18 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 174 | 35 | 6 | 34 | 5 | 38 | 9 | 38 | 9 | ROC 3 | ||||
45 | -7 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 173 | 32 | 1 | 27 | 0 | 32 | 4 | 39 | 11 | 27 | 0 | LA FUSTA MONTADORES CITY | ||
46 | +1 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 167 | 28 | 0 | 33 | 4 | 33 | 5 | 24 | 0 | 28 | 0 | 33 | 3 | CLUB DE G. MARE NOSTRUM |
46 | -4 | ACPP007845 | HOLMES, MARILYN | 167 | 32 | 1 | 34 | 5 | 30 | 3 | 28 | 1 | 32 | 1 | 24 | 0 | VALLROMANES B |
48 | -4 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | 166 | 28 | 0 | 30 | 1 | 29 | 2 | 32 | 3 | 33 | 2 | 32 | 2 | CLUB PALAMOS |
48 | -5 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 166 | 35 | 6 | 36 | 7 | 35 | 6 | 35 | 6 | FRANCIAC | ||||
50 | +21 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 162 | 33 | 3 | 35 | 6 | 36 | 6 | 36 | 7 | VALLROMANES | ||||
51 | +14 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 160 | 38 | 10 | 34 | 5 | 34 | 3 | 33 | 3 | VOY PA PAR P&P BADALONA | ||||
52 | -4 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 159 | 27 | 0 | 25 | 0 | 30 | 3 | 30 | 2 | 34 | 3 | 29 | 1 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT |
52 | -7 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 159 | 32 | 1 | 28 | 0 | 30 | 3 | 30 | 2 | 32 | 1 | P&P SANT CEBRIA | ||
54 | -6 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | 155 | 26 | 0 | 32 | 2 | 31 | 3 | 30 | 2 | 28 | 0 | 27 | 0 | PORTAL DEL ROC |
55 | = | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 154 | 27 | 0 | 22 | 0 | 26 | 1 | 28 | 1 | 34 | 3 | 32 | 2 | FORAT NEGRE |
56 | -6 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 153 | 33 | 3 | 27 | 0 | 37 | 8 | 37 | 8 | FRANCIAC | ||||
57 | -5 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 152 | 28 | 0 | 23 | 0 | 31 | 3 | 29 | 1 | 30 | 0 | 29 | 1 | VALLROMANES B |
57 | +8 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 152 | 28 | 0 | 31 | 3 | 26 | 1 | 33 | 2 | 28 | 0 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | ||
59 | +8 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 150 | 27 | 0 | 31 | 1 | 31 | 3 | 30 | 0 | 27 | 0 | CAN CUYAS I | ||
60 | -4 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 149 | 25 | 0 | 16 | 0 | 25 | 1 | 33 | 4 | 34 | 3 | 24 | 0 | CLUB DE G. MARE NOSTRUM |
61 | +12 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 146 | 27 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 35 | 5 | 29 | 1 | VOY PA PAR P&P BADALONA | ||
62 | +2 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 144 | 25 | 0 | 13 | 0 | 23 | 1 | 32 | 3 | 29 | 0 | 30 | 1 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
62 | -8 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 144 | 37 | 9 | 29 | 0 | 25 | 1 | 36 | 7 | TEAM HCP 1 | ||||
64 | +19 | ACPP019652 | BOSCH SABATE, ALEXIS | 143 | 33 | 3 | 32 | 4 | 32 | 3 | 33 | 3 | SANT JAUME | ||||
65 | -5 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 141 | 16 | 0 | 27 | 0 | 32 | 4 | 24 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
66 | -4 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 139 | 22 | 0 | 21 | 0 | 28 | 2 | 19 | 0 | 33 | 2 | 30 | 1 | VOY PA PAR P&P BADALONA |
67 | -6 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | 137 | 27 | 0 | 22 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 28 | 0 | 30 | 1 | |
67 | -10 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 137 | 32 | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 28 | 0 | LA FUSTA MONTADORES CITY | ||
69 | -11 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 136 | 24 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 | 37 | 7 | CAN CUYAS I | ||||
70 | +16 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 135 | 31 | 0 | 33 | 4 | 33 | 2 | 31 | 1 | FRANCIAC PITCH | ||||
70 | -11 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | 135 | 29 | 0 | 31 | 1 | 34 | 6 | 31 | 3 | CLUB P&P 64 | ||||
72 | +34 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 134 | 38 | 10 | 34 | 5 | 38 | 9 | LLEIDA CARGOLS | ||||||
72 | +21 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 134 | 21 | 0 | 33 | 4 | 35 | 5 | 33 | 3 | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||||
74 | +24 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 133 | 31 | 0 | 30 | 1 | 31 | 1 | 34 | 5 | SANT CEBRIA BLAU | ||||
74 | -5 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 133 | 23 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 28 | 1 | 29 | 0 | 25 | 0 | MAS PAGES |
76 | +21 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 129 | 27 | 0 | 21 | 0 | 38 | 9 | 32 | 2 | FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION | ||||
76 | +7 | ACPP026283 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 129 | 29 | 0 | 28 | 0 | 26 | 1 | 23 | 0 | 22 | 0 | |||
78 | +80 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 124 | 29 | 0 | 34 | 3 | 42 | 16 | ROC 3 | ||||||
78 | +20 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 124 | 33 | 3 | 30 | 1 | 27 | 0 | 29 | 1 | AMICS DE FRANCIAC | ||||
80 | -13 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 123 | 34 | 4 | 38 | 10 | 34 | 3 | GUALTA GRUP ESCRIBA INTERIORS | ||||||
81 | +23 | ACPP014363 | DURAN JORQUERA, JOSEP | 122 | 27 | 0 | 31 | 1 | 29 | 0 | 32 | 2 | AMICS DE FRANCIAC | ||||
81 | -12 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 122 | 32 | 1 | 28 | 0 | 29 | 2 | 29 | 1 | CAN CUYAS I | ||||
83 | -12 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 119 | 30 | 0 | 22 | 0 | 31 | 3 | 32 | 1 | P&P TEIA | ||||
84 | +19 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 118 | 27 | 1 | 32 | 3 | 27 | 0 | 28 | 0 | CASTELLO | ||||
85 | +15 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 117 | 28 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 27 | 1 | 25 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||
86 | -13 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 116 | 34 | 4 | 37 | 8 | 32 | 1 | TEIA RUSKY TEAM | ||||||
86 | -13 | ACPP017966 | BALTES, NICULAE | 116 | 29 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 | 30 | 2 | bonArea A | ||||
88 | +16 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 1 | 21 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | TEIA RUSKY TEAM |
88 | -12 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | 115 | 37 | 9 | 29 | 0 | 35 | 5 | SERRALLONGA | ||||||
90 | +55 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 114 | 35 | 6 | 28 | 0 | 37 | 8 | LA TRATTORIA URGELL | ||||||
91 | -14 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 113 | 36 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 4 | FRANCIAC | ||||
92 | +32 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 111 | 30 | 0 | 38 | 9 | 32 | 2 | CAN RAFEL | ||||||
93 | +45 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 110 | 29 | 0 | 36 | 6 | 34 | 5 | HANDICAP 21 SOTA PAR | ||||||
93 | -15 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 29 | 1 | 36 | 6 | SANT JAUME | ||
95 | -16 | ACPP001751 | VIEJO MORO, CARLES | 109 | 32 | 1 | 34 | 5 | 34 | 3 | SERRALLONGA | ||||||
95 | -16 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 109 | 34 | 4 | 35 | 6 | 30 | 0 | FRANCIAC PITCH | ||||||
97 | +25 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 108 | 29 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 29 | 1 | LOS PEGADORES | ||||
97 | +9 | ACPP026862 | PONCE MARTI, JOAN | 108 | 22 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | ||
97 | -16 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 108 | 32 | 1 | 36 | 7 | 31 | 1 | SERRALLONGA | ||||||
97 | -16 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL | 108 | 28 | 0 | 38 | 10 | 30 | 2 | CAN RAFEL | ||||||
101 | +51 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 106 | 31 | 1 | 33 | 2 | 34 | 5 | |||||||
101 | +15 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 106 | 16 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 28 | 1 | 26 | 0 | |||
103 | -18 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 104 | 34 | 4 | 29 | 0 | 34 | 3 | MAS GURUMBAU | ||||||
104 | -18 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 103 | 29 | 0 | 33 | 4 | 34 | 3 | GUALTA GRUP ESCRIBA INTERIORS | ||||||
105 | +21 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 102 | 35 | 6 | 33 | 2 | 26 | 0 | GOLFOS VENDRELL | ||||||
105 | -17 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 102 | 32 | 1 | 27 | 0 | 36 | 6 | FORA LIMITS & CAN MASCARO | ||||||
107 | -18 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 101 | 27 | 0 | 37 | 8 | 29 | 0 | HANDICAP 21 SOTA PAR | ||||||
107 | -18 | ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | 101 | 34 | 5 | 28 | 2 | 30 | 2 | MAS PAGES | ||||||
109 | -18 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 99 | 27 | 0 | 31 | 1 | 35 | 5 | VALLROMANES | ||||||
109 | -18 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | 99 | 30 | 0 | 33 | 4 | 30 | 2 | LA FUSTA MONTADORES CITY | ||||||
111 | +47 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 98 | 31 | 0 | 33 | 2 | 31 | 1 | P&P BADALONA | ||||||
111 | -18 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 98 | 14 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | ||
113 | -18 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 97 | 31 | 0 | 32 | 2 | 31 | 1 | PAR 2008 J+J | ||||||
114 | -18 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 96 | 23 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 26 | 1 | |||||
115 | +63 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 95 | 24 | 0 | 33 | 2 | 33 | 3 | LOS OTROS GALLITOS | ||||||
116 | +32 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 93 | 26 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||||
117 | -17 | ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 92 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS | ||||
118 | -16 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 91 | 35 | 6 | 39 | 11 | FRANCIAC PITCH | ||||||||
119 | +87 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | 90 | 15 | 0 | 31 | 3 | 35 | 6 | LLEIDA CARGOLS | ||||||
120 | +92 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 88 | 38 | 9 | 35 | 6 | SANT CEBRIA VERD | ||||||||
121 | +106 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | 87 | 35 | 5 | 38 | 9 | EL VALLES SENTMENAT | ||||||||
122 | -14 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 86 | 28 | 0 | 30 | 1 | 27 | 0 | HANDICAP 21 SOTA PAR | ||||||
123 | +59 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 85 | 26 | 0 | 31 | 1 | 27 | 0 | FORAT NEGRE | ||||||
123 | +55 | ACPP019277 | SERBAN, ADRIAN | 85 | 27 | 0 | 31 | 1 | 26 | 0 | bonArea B | ||||||
125 | -16 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 84 | 39 | 10 | 33 | 2 | SANT JAUME | ||||||||
125 | -16 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 84 | 36 | 7 | 35 | 6 | P&P VALL D'ORDINO | ||||||||
127 | -16 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 83 | 27 | 0 | 23 | 1 | 30 | 2 | GUALTA TRAMUNTANA | ||||||
128 | -16 | ACPP022963 | RIQUELME VAÑO, JORGE | 82 | 24 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | DEVIL'S SWING BDN | ||||
128 | -16 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 82 | 35 | 6 | 35 | 6 | XERINOLA TENNIS MORA | ||||||||
128 | -16 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 82 | 36 | 7 | 34 | 5 | CAN RAFEL | ||||||||
131 | -16 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | 81 | 33 | 5 | 36 | 7 | P&P TEIA | ||||||||
132 | -16 | ACPP014243 | CORDEN, RICHARD | 80 | 30 | 3 | 38 | 9 | DECATHLON P&P CAMBRILS | ||||||||
132 | -16 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 80 | 19 | 0 | 29 | 2 | 29 | 1 | CLUB P&P 64 | ||||||
132 | -16 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 80 | 36 | 7 | 33 | 4 | CAN RAFEL | ||||||||
132 | -16 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 80 | 37 | 9 | 32 | 2 | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||||||||
136 | +65 | ACPP023511 | OLIVELLA GALIMANY, JORDI | 79 | 26 | 1 | 25 | 0 | 27 | 0 | SANT JAUME | ||||||
136 | +48 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 79 | 28 | 2 | 26 | 1 | 22 | 0 | LOS GALLITOS | ||||||
136 | -15 | ACPP026541 | RODRIGUEZ LOZANO, JOAN DE DEU | 79 | 27 | 0 | 28 | 2 | 22 | 0 | MAS PAGES | ||||||
139 | -17 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 78 | 34 | 4 | 35 | 5 | |||||||||
140 | -16 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 77 | 36 | 7 | 32 | 2 | FRANCIAC | ||||||||
141 | +74 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 76 | 19 | 0 | 26 | 0 | 30 | 1 | |||||||
141 | -15 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 76 | 23 | 0 | 19 | 0 | 31 | 3 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||||||
143 | -15 | ACPP026578 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 75 | 23 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | OLYMPVS ROC 3 | ||||||
143 | -15 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 75 | 30 | 0 | 37 | 8 | CLUB ESPORTIU PANTIQUET | ||||||||
143 | -15 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | 75 | 34 | 6 | 32 | 3 | |||||||||
143 | -15 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 75 | 34 | 6 | 32 | 3 | |||||||||
143 | -15 | ACPP027536 | GARCIA RUIZ, PEDRO | 75 | 35 | 6 | 32 | 2 | |||||||||
143 | -15 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 75 | 35 | 6 | 32 | 2 | CAN RAFEL | ||||||||
149 | -15 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 74 | 25 | 1 | 25 | 0 | 23 | 0 | SANT CEBRIA BLAU | ||||||
149 | -15 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 74 | 37 | 9 | 28 | 0 | FRANCIAC PITCH | ||||||||
151 | -15 | ACPP023388 | GARCIA MARTIN, ALBERTO | 73 | 36 | 7 | 29 | 1 | |||||||||
151 | -15 | ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | 73 | 33 | 3 | 33 | 4 | FRANCIAC PITCH | ||||||||
153 | -15 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 71 | 16 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | TEIA RUSKY TEAM | ||||
154 | +104 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 70 | 31 | 0 | 34 | 5 | bonArea A | ||||||||
154 | +52 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 70 | 22 | 0 | 26 | 1 | 21 | 0 | LOS GALLITOS | ||||||
154 | -14 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | 70 | 31 | 0 | 34 | 5 | OLYMPVS ROC 3 | ||||||||
154 | -14 | ACPP003476 | VILLATORO HERRERO, JOSEP | 70 | 33 | 3 | 32 | 2 | CASTELLO | ||||||||
154 | -14 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 70 | 33 | 3 | 32 | 2 | PAR 2008 J+J | ||||||||
154 | -14 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 70 | 33 | 3 | 32 | 2 | XERINOLA TENNIS MORA | ||||||||
154 | -14 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 70 | 35 | 6 | 29 | 0 | LLEIDA CARGOLS | ||||||||
161 | +127 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | OLYMPVS ROC 3 | ||||||
161 | +108 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | 69 | 30 | 0 | 34 | 5 | OLYMPVS ROC 3 | ||||||||
