Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | SANZ RAMON, ENRIC | 198 punts | | 1 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 50 cops |
---|
1 | VIDAL SERRAT, JAUME | 198 punts | | 1 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 50 cops |
---|
3 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 196 punts | | 3 | CAMPS ROSA, ANTONI | 51 cops |
---|
4 | AMOR ROYO, MANUEL | 190 punts | | 3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
---|
5 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 188 punts | | 3 | SERRA BLANCH, JORDI | 51 cops |
---|
6 | PUIG JOU, ERIC | 185 punts | | 3 | VIDAL SERRAT, JAUME | 51 cops |
---|
7 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 182 punts | | 3 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 51 cops |
---|
7 | SERRA BLANCH, JORDI | 182 punts | | 3 | PUIG JOU, ERIC | 51 cops |
---|
9 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 178 punts | | |
---|
9 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 178 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 173 punts | | 1 | CAMPS ROSA, ANTONI | 53 cops |
---|
2 | CAMPS ROSA, ANTONI | 165 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 53 cops |
---|
3 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 163 punts | | 1 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 53 cops |
---|
4 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 162 punts | | 1 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 53 cops |
---|
5 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 160 punts | | 1 | CORDEN, RICHARD | 53 cops |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 190 punts | | 1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 53 cops |
---|
2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 182 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 55 cops |
---|
3 | HOLMES, MARILYN | 178 punts | | 3 | GRAU FARRE, M.MERCE | 59 cops |
---|
4 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 148 punts | | |
---|
5 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 132 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 184 punts | | 1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 54 cops |
---|
2 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 175 punts | | 2 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 55 cops |
---|
2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 175 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 57 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 173 punts | | 3 | GRAU FARRE, M.MERCE | 57 cops |
---|
5 | HOLMES, MARILYN | 162 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 202 punts | | 1 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 50 cops |
---|
2 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 201 punts | | 2 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 51 cops |
---|
3 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 192 punts | | 3 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 52 cops |
---|
4 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 184 punts | | |
---|
5 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 183 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 180 punts | | 1 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 53 cops |
---|
2 | FERRET MIRABENT, PERE | 171 punts | | 2 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 55 cops |
---|
3 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 170 punts | | 2 | BONVILA BONET, RAMON | 55 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 162 punts | | 2 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 55 cops |
---|
4 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 162 punts | | 2 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 55 cops |
---|
4 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 162 punts | | |
---|
|