Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats finals a la fase prèvia del X Open Catalunya Internacional 2016

Ets a:  IniciNotíciesFIPPANotícia id 28722
20.03.2016

FIPPAResultats finals a la fase prèvia del X Open Catalunya Internacional 2016

Resultats finals a la fase prèvia del X Open Catalunya Internacional 2016 jugat aquest cap de setmana al P&P Roc 3
Empats ordenats segons fòrmula de desempat especificada al Reglament de la competició.
Si algun jugador amb plaça per jugar la competició no pot jugar-la, haurà d'avisar a la seu de la FCPP per poder adjudicar la plaça segons classificació a la fase prèvia de la competició. 
 
ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA)
Previa Open Catalunya 2016 - Individual - Medal Play
SCRATCH ABSOLUT
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)3,8 (+)4 (+)4,2 47 51
2 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)5,1 (+)5 (+)5,1 48 53
3 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,3 (+)4 (+)4,5 48 52
4 ACPP022557 CACERES SORIANO, JAVIER (+)3 (+)3 (+)3,2 49 52
5 ACPP020597 MATEO PEREZ, ANTONIO (+)3,1 (+)3 (+)3,3 49 52
6 ACPP022041 GARCIA RAMOS, TONI (+)1,5 (+)1 (+)1,9 50 51
7 ACPP025390 SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI 0,3 0 (+)0,3 50 50
8 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)1 (+)1 (+)1,4 50 51
9 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)4 (+)4 (+)4 50 54
10 ACPP005365 PEREZ MARTIN, XAVIER (+)3 (+)3 (+)3 50 53
11 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,6 (+)3 (+)2,6 50 53
12 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,6 (+)4 (+)3,6 51 55
13 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES (+)2,9 (+)3 (+)2,9 51 54
14 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)3,6 (+)4 (+)3,6 51 55
15- CLAS ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)4,3 (+)4 (+)4,3 51 55
16 ACPP021487 AMAT CASTANY, LLUIS 1,4 1 0,8 51 50
17 ACPP006122 GALLARDO MICO, XAVI (+)0,1 0 (+)0,5 51 51
18 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)4,7 (+)5 (+)4,7 51 56
19 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)5,5 (+)5 (+)5,5 51 56
20 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 51 53
21 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)5,3 (+)5 (+)5,3 52 57
22 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL (+)1,6 (+)2 (+)1,6 52 54
23 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 3,3 3 2,5 52 49
24 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)3,6 (+)4 (+)3,6 52 56
25 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)3,6 (+)4 (+)3,6 52 56
26 ACPP026047 DEL RIO MARTIN, JORDI 0,1 0 (+)0,1 52 52
27 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)3,9 (+)4 (+)3,9 52 56
28 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)2,8 (+)3 (+)2,8 52 55
TALL
29 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)5,1 (+)5 (+)5,1 52 57
30 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)5,1 (+)5 (+)5,1 52 57
31 ACPP000336 CASTAN GOMEZ, VICENTE 1 1 0,6 52 51
32 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)3,4 (+)3 (+)3,4 52 55
33 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)5,8 (+)6 (+)5,6 53 59
34 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)3,7 (+)4 (+)3,7 53 57
35 ACPP002118 SERRA CATALAN, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,4 53 53
36 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,1 (+)5 (+)4,9 53 58
37 ACPP013326 BARRERA BASSO, JOAN 2,3 2 1,9 53 51
38 ACPP021641 GARCIA MORENO, FEDERICO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 53 54
39 ACPP022745 MARCOS OTERO, DANIEL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 53 54
40 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN (+)1,5 (+)1 (+)1,5 53 54
41 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 53 56
42 ACPP025460 BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO 4,6 5 3,6 53 48
43 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)3,5 (+)3 (+)3,5 53 56
44 ACPP001251 PALACIOS BARBERO, DAVID (+)0,9 (+)1 (+)0,9 53 54
45 ACPP021649 SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE (+)1,3 (+)1 (+)1,3 54 55
46 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA (+)0,6 (+)1 (+)0,6 54 55
47 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)3,6 (+)4 (+)3,4 54 58
48 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)4,9 (+)5 (+)4,7 54 59
49 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)1,4 (+)1 (+)1,4 54 55
50 ACPP024845 MIGUEL DE ALMENARA, OSCAR (+)0,8 (+)1 (+)0,8 54 55
51 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)1 (+)1 (+)1 54 55
52 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 1,7 2 1,5 54 52
53 ACPP019080 FARRES BALLESTE, IGNASI 2,1 2 1,9 54 52
54 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,3 (+)1 (+)1,3 54 55
55 ACPP023164 BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO (+)2,7 (+)3 (+)2,5 55 58
56 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL (+)1,7 (+)2 (+)1,7 55 57
57 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3,1 (+)3 (+)2,9 55 58
58 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC (+)2,8 (+)3 (+)2,6 55 58
59 ACPP019398 VILARDELL GRAS, CARLOS (+)4,2 (+)4 (+)4 55 59
60 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)4,2 (+)4 (+)4 55 59
61 ACPP004514 CAMPS ROSA, ANTONI (+)1 (+)1 (+)1 55 56
62 ACPP022535 MATEO ROLDAN, ASENSIO (+)3,5 (+)3 (+)3,3 55 58
63 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)1,8 (+)2 (+)1,8 55 57
64 ACPP008954 NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT (+)1,9 (+)2 (+)1,9 55 57
65 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)4,8 (+)5 (+)4,6 55 60
66 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 2,7 3 2,5 55 52
67 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2 (+)2 (+)2 55 57
68 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)4 (+)4 (+)3,8 55 59
69 ACPP000775 ROMO RODRIGUEZ, MARTIN (+)2,2 (+)2 (+)2 56 58
70 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 1,4 1 1,4 56 55
71 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)5,4 (+)5 (+)5,2 56 61
72 ACPP024936 RUIZ REALES, JORDI (+)1,7 (+)2 (+)1,5 56 58
73 ACPP022543 GODALL SANROMA, JORDI 3,4 3 3,4 56 53
74 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC (+)0,1 0 (+)0,1 56 56
75 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)3,9 (+)4 (+)3,7 56 60
76 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 2,9 3 2,9 56 53
77 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,2 0 (+)0,2 56 56
78 ACPP011844 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 0,1 0 0,1 56 56
79 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 0,4 0 0,4 56 56
80 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0,5 1 0,5 56 55
81 ACPP005779 JULIA NUÑEZ, SERGIO 2,8 3 2,8 56 53
82 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL (+)0,8 (+)1 (+)0,8 56 57
83 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 56 58
84 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)4,7 (+)5 (+)4,5 56 61
85 ACPP015168 MARTIN RAMIREZ, JOSE LUIS 7,1 7 5,5 56 49
86 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,9 1 0,9 57 56
87 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 0,3 0 0,3 57 57
88 ACPP005124 FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO 3,5 4 3,5 57 53
89 ACPP024624 ZAMORA MAS, JOAN 4,7 5 4,5 57 52
90 ACPP006439 VIÑAS TORRES, JOSE (+)2,4 (+)2 (+)2,2 57 59
91 ACPP009151 FEIJOO SOLER, ANGEL 0,4 0 0,4 57 57
92 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,2 3 3,2 57 54
93 ACPP011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL (+)0,5 0 (+)0,5 57 57
94 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 1,7 2 1,7 57 55
95 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 1,4 1 1,4 57 56
96 ACPP021639 MATEO PEREZ, RICARDO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 58 59
97 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)1,3 (+)1 (+)1,1 58 59
98 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,5 9 6,9 58 49
99 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI (+)1,5 (+)1 (+)1,3 58 59
100 ACPP002125 OLLER NAVARRO, FRANCISCO 0,5 1 0,5 58 57
101 ACPP009143 LEON HUGUET, ANTONIO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 58 59
102 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0,1 0 0,3 58 58
103 ACPP014025 FURRIOLS SOLA, ANTONI (+)0,3 0 (+)0,1 58 58
104 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 58 59
105 ACPP009402 IBANYEZ AZNAR, JORDI 4,9 5 4,9 58 53
106 ACPP005292 CHAO PARADAS, LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,1 58 60
107 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)4,4 (+)4 (+)4,2 58 62
108 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,5 5 4,5 58 53
109 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA (+)0,1 0 0,1 59 59
110 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA (+)0,4 0 (+)0,2 59 59
111 ACPP010539 SOLER ALEGRE, CRISTINA 0,7 1 0,9 59 58
112 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO (+)2,1 (+)2 (+)1,9 59 61
113 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 0,8 1 1 59 58
114 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 3,3 3 3,3 59 56
115 ACPP008622 VERNET PEREZ, ALBERT 4,6 5 4,6 59 54
116 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 7,8 8 7 59 51
117 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER (+)4,1 (+)4 (+)3,9 59 63
118 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 59 61
119 ACPP010980 ARNEDO GARCIA, ANTONIO 1,4 1 1,6 59 58
120 ACPP003127 MARTINEZ CHICO, XAVIER 3 3 3 59 56
121 ACPP024655 CARDENAS OLLE, EMILIO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 59 60
122 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 0,1 0 0,3 59 59
123 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 1,6 2 1,8 60 58
124 ACPP022772 VERNET ARMAS, ERIC 2,4 2 2,6 60 58
125 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 6,3 6 6,3 60 54
126 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 4,8 5 4,8 60 55
127 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 1,1 1 1,3 60 59
128 ACPP014736 POCH BASAS, XAVIER 0 0 0,2 60 60
129 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN (+)1,5 (+)1 (+)1,3 60 61
130 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 3 3 3 60 57
131 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61
132 ACPP005348 FERRER MARQUINA, JAVIER 7,3 7 7,3 61 54
133 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)4,1 (+)4 (+)3,9 61 65
134 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 61 62
135 ACPP000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS (+)0,2 0 0 61 61
136 ACPP016731 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR 2 2 2,2 61 59
137 ACPP005368 MARTIN VIÑAS, JOSEP Mª (+)0,7 (+)1 (+)0,5 61 62
138 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL (+)0,3 0 (+)0,1 61 61
139 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 0,9 1 1,1 61 60
140 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 5 5 5 62 57
141 ACPP001117 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO (+)2,9 (+)3 (+)2,7 62 65
142 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)0,9 (+)1 (+)0,7 62 63
143 ACPP014144 MARCOS GOMEZ, FELICIANO 0,5 1 0,7 62 61
144 ACPP005713 ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE 2,4 2 2,6 62 60
145 ACPP006680 ESPEJO MARTINEZ, YURI 0,5 1 0,7 62 61
146 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 3,8 4 4 62 58
147 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 1 1 1,2 63 62
148 ACPP019010 CUENCA DOMINGO, DAVID 4,7 5 4,9 63 58
149 ACPP021595 RODRIGUEZ CASTELLANO, RUBEN 5,9 6 5,9 63 57
150 ACPP015624 GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 0 0 0,2 63 63
151 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)3,1 (+)3 (+)2,9 63 66
152 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 7,9 8 7,9 63 55
153 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 64 66
154 ACPP006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 2,9 3 3,1 64 61
155 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 5,6 6 5,8 65 59
156 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 9,3 9 9,3 65 56
157 ACPP013804 BARRERA BASSO, CARLES 3,9 4 4,1 65 61
158 ACPP019676 SANCHEZ ZAMBRANA, JORDI 4,8 5 5 66 61
159 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 10,2 10 10,2 66 56
160 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 5,2 5 5,4 66 61
161 ACPP026967 FERNANDEZ GONZALEZ, SANTIAGO 6,9 7 7,1 68 61
162 ACPP021814 SEGU SARABIA, JORDI 4,9 5 5,1 69 64
163 ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR 1,8 2 2 70 68
164 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 9,2 9 9,4 70 61
165 ACPP027577 BELTRAN MOYANO, JUAN JOSE 15,2 15 15,2 70 55
166 ACPP024809 BLANCO RUIZ, LUIS 9,6 10 9,8 71 61
167 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 4,3 4 4,5 71 67
Descalificado ACPP027285 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO (+)1,6 (+)2 (+)1,4 -- --
Retirado ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 7,4 7 7,6 -- --
Retirado ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)1,2 (+)1 (+)1 -- --
Retirado ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 -- --
ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA)
Previa Open Catalunya 2016 - Individual - Medal Play
SCRATCH FENMENÍ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)3,4 (+)3 (+)3,4 52 55
2 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA (+)0,6 (+)1 (+)0,6 54 55
3 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,2 0 (+)0,2 56 56
TALL
4 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0,5 1 0,5 56 55
5 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,5 9 6,9 58 49
6 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,5 5 4,5 58 53
7 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA (+)0,1 0 0,1 59 59
8 ACPP010539 SOLER ALEGRE, CRISTINA 0,7 1 0,9 59 58
9 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61
10 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)0,9 (+)1 (+)0,7 62 63
11 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 10,2 10 10,2 66 56
12 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 9,2 9 9,4 70 61
Retirado ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 7,4 7 7,6 -- --
Desempats Scratch Absolut
                                      brut 9 ult 12 ult 15 ult 16 ult 17 ult
SABORIT FLORETA, JORDI 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 52 24 34 43 46 48
REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 52 24 34 43 46 49
MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 2 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 52 25 33 44 47 50
SANCHEZ CABELLO, JOSE 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 1 3 4 3 52 25 34 43 46 49
MORE VIDAL, MARÇAL 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 52 25 34 44 47 49
DEL RIO MARTIN, JORDI 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 4 52 26 33 42 46 49
RIERA VALLCORBA, DAVID 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 5 3 2 52 26 34 43 47 50
SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 52 26 35 43 46 49
STUART COLEMAN, DANIEL 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 52 27 35 43 46 49
AMOR ROYO, MANUEL 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 52 27 35 44 47 49
CASTAN GOMEZ, VICENTE 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 52 28 36 44 46 50
NACHSHON MOSCATEL, ABBY 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 52 28 37 45 48 50
Desempats Scratch Femení
                                      brut 9 ult 12 ult 15 ult 16 ult 17 ult
MONTERO SANCHEZ, PILAR 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 56 29 37 47 50 53
ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 56 29 39 47 50 52

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC