Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 110 punts | | 1 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 48 cops |
---|
1 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 110 punts | | 1 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 48 cops |
---|
3 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 108 punts | | 1 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 48 cops |
---|
4 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 106 punts | | 1 | GAMERO MERINO, JAVIER | 48 cops |
---|
5 | SOLER BENET, FIDEL | 99 punts | | 5 | SOLER BENET, FIDEL | 49 cops |
---|
6 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 98 punts | | 5 | ATERO LORCA, JOSE | 49 cops |
---|
7 | CANO MARTOS, FERNANDO | 97 punts | | 5 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 49 cops |
---|
8 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 96 punts | | 5 | MORE VIDAL, MARÇAL | 49 cops |
---|
8 | PLANAS GRANDE, JORDI | 96 punts | | |
---|
10 | MORE VIDAL, MARÇAL | 95 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | GUILERA ALMAR, ALEX | 96 punts | | 1 | RUEDA VICO, JOSE RAMON | 50 cops |
---|
2 | PLANS RIBERA, JUAN | 93 punts | | 1 | ANDUJAR RAMOS, DAVID | 50 cops |
---|
3 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 89 punts | | 1 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 50 cops |
---|
3 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 89 punts | | 1 | PEÑALVER ARTASONA, XAVIER | 50 cops |
---|
5 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 88 punts | | 1 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 50 cops |
---|
5 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 88 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 101 punts | | 1 | FOLCH SOLA, ELIA | 52 cops |
---|
2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 98 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 54 cops |
---|
3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 94 punts | | 3 | SERRA CATASUS, CARLOTA | 55 cops |
---|
4 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 84 punts | | 3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 55 cops |
---|
4 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 84 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | LASSAL DAIA, SORAYA | 105 punts | | 1 | LASSAL DAIA, SORAYA | 52 cops |
---|
2 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 97 punts | | 2 | FOLCH SOLA, ELIA | 54 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 94 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 54 cops |
---|
4 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 92 punts | | 2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 54 cops |
---|
5 | FARRES BALLESTE, MARTA | 91 punts | | 2 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 54 cops |
---|
| | 2 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 54 cops |
---|
| | 2 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 54 cops |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 114 punts | | 1 | ATERO LORCA, JOSE | 49 cops |
---|
2 | GRIFE GUIU, LUIS | 101 punts | | 1 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 49 cops |
---|
3 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 100 punts | | 3 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | 51 cops |
---|
3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 100 punts | | 3 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 51 cops |
---|
5 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 99 punts | | 3 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 51 cops |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PLANS RIBERA, JUAN | 106 punts | | 1 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 50 cops |
---|
2 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 95 punts | | 1 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 50 cops |
---|
2 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 95 punts | | 3 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 51 cops |
---|
4 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 94 punts | | 3 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | 51 cops |
---|
5 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 90 punts | | 3 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | 51 cops |
---|
|