Rànquing a El Torrent i a Vall d'Ordino del 8 al 10 d'agost
Del 8 al 10 d'agost es juga la 5ª i 6ª prova del Rànquing FCPP 2014 als camps de El Torrent i Vall d'Ordino a Andorra. Els horaris de joc previstos seran els següents:
El Torrent (5ª prova Rànquing FCPP 2014)
Vall d'Ordino (6ª prova Rànquing FCPP 2014)
Recordem que per a participar el handicap màxim és de 18,4.
L’inici de les inscripcions serà el dilluns dia 21 de juliol per als jugadors amb preferència d'inscripció i el dimecres dia 23 de juliol per a tots els jugadors.
Les inscripcions es podran realitzar amb el mòdul d'inscripcions a les competicions a través de la plana web www.pitch.cat o trucant al mateix camp el qual registrarà aquestes dades igualment a la plana web d’inscripcions.
Els jugadors o jugadores amb gratuïtat per a jugar les dues proves d'Andorra són:
Els jugadors o jugadores amb preferència d'inscripció del 21 al 22 de juliol segons la classificació acumulada fins a la 4ª prova són:
SCRATCH ABSOLUTA | |||
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 252 |
2 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 238 |
3 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 227 |
4 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 221 |
5 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 217 |
5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 217 |
7 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 215 |
8 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 213 |
9 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 212 |
10 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 210 |
10 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 210 |
12 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 208 |
13 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | 206 |
14 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 205 |
15 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 204 |
16 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 203 |
17 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 198 |
18 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 196 |
19 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 195 |
19 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 195 |
SCRATCH SÈNIOR | |||
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 267 |
2 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 239 |
3 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 231 |
4 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 216 |
4 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 216 |
4 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 216 |
SCRATCH FEMENINA | |||
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 272 |
2 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 200 |
3 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 199 |
4 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 168 |
5 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 154 |
HANDICAP ABSOLUTA | |||
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 132 |
2 | ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 131 |
3 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 129 |
4 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 124 |
5 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 122 |
HANDICAP SÈNIOR | |||
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 142 |
2 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 137 |
3 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 132 |
HANDICAP FEMENINA | |||
Posició | Llicència | Nom | Total Punts |
1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 151 |
2 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 128 |
3 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 127 |
GUANYADORS | |||
- | Llicència | Nom | Total Punts |
- | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | - |
- | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | - |
- | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | - |
- | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | - |
- | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | - |
- | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | - |
- | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | - |
- | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | - |
TRIALS | |
Llicència | Nom |
ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC |
ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL |
ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC |
ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP |
ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL |
ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR |
ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER |
ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN |
ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR |
ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME |
ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE |
ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO |
ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI |
ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI |
ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO |
ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||