Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 23899
07.06.2014

CompeticionsTorneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford

Celebrat el dia 7 de juny a Escola De Golf Hcp 1 Pitch & Putt. Classificacions
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
Handicap Positius + "0"
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,9 (+)5 (+)4,9 38 33
2 ACPP003699 RAMOS MERINO, RAFAEL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 34 30
3 ACPP023362 SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS (+)1,8 (+)2 (+)1,8 33 31
4 ACPP009611 POZO ALCANTARA, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
5 11 EROSA BARBERA,ENRIC 0 0 0,2 27 27
6 3 CASAS GRAUPERA,JORDI 0 0 0,2 27 27
7 4 RECODER TAPIA-RUANO,ANA 0 0 0,2 27 27
8 12 PLAZA GRAS,JORDI 0 0 0,2 26 26
9 1 RAMON FERNANDEZ,ALBERT 0 0 0,2 24 24
10 14 DELGADO GARRIGA,CARLOS 0 0 0,2 22 22
11 7 RAMON RODRIGUEZ,CARLOS 0 0 0,2 22 22
12 15 MIRANBELL,ANDER 0 0 0,2 18 18
13 6 SOLSONA,DANIEL 0 0 0,2 16 16
14 2 RODRIGUEZ NUEZ,EMILI 0 0 0,2 16 16
15 8 VAREA MIRALLES,JORDI 0 0 0,2 15 15
16 10 PANS,DAVID 0 0 0,2 13 13
17 5 ARNAU SOLA,ISABEL 0 0 0,2 11 11
18 16 MIRANDELL,ENRIQUE 0 0 0,2 11 11
19 13 XANBROT MIGUEL,MARIA JESUS 0 0 0,2 1 1
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
Handicap 1 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,7 1 0,5 36 37
2 ACPP023218 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 2,4 2 2,2 35 37
3 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 5,1 5 4,7 33 38
4 ACPP021900 TORRES GUERRERO, MANUEL 4,2 4 4 33 37
5 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 3,5 4 3,5 32 36
6 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 2,7 3 2,7 32 35
7 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 1,3 1 1,3 31 32
8 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 8,8 9 7,6 30 39
9 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 4,3 4 4,3 30 34
10 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 4 4 4 30 34
11 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI 2,9 3 2,9 30 33
12 ACPP015044 GARCIA ALVAREZ, RUFINO JULIAN 9,2 9 8,8 29 37
13 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 3,1 3 3,1 29 32
14 ACPP023242 TORRES LLARIO, JORDI 10,6 11 9,4 28 39
15 ACPP001240 GRAUPERA PARRA, DOLORS 7,3 7 7,3 28 33
16 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 6,1 6 6,1 28 34
17 ACPP016470 NAVARRO MOLINA, JAVIER 5,4 5 5,4 28 33
18 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 2,6 3 2,6 28 31
19 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 0,6 1 0,8 28 29
20 ACPP007864 PANS MUNNE, RAMON 11,8 12 11,4 27 37
21 ACPP009620 ANDREU PALOMO, JORDI 6,9 7 6,9 27 34
22 ACPP016155 SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 3,2 3 3,4 27 30
23 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 2,7 3 2,9 27 30
24 ACPP003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 1,7 2 1,9 27 29
25 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 11,4 11 11,4 25 36
26 ACPP001103 PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS 5,4 5 5,6 25 29
27 ACPP002198 ABALLANET GIMENEZ, DAVID 5,1 5 5,3 25 30
28 ACPP006336 ROMO FERNANDEZ, JOSE 4,6 5 4,8 24 29
29 ACPP017350 ROVIRA ROCA, JUAN 10,8 11 10,8 23 34
30 ACPP002995 ABAD MARIN, JUAN 7,6 8 7,6 23 31
31 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 12,7 13 12,7 22 35
32 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 7,9 8 8,1 22 29
33 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 16,8 17 16,8 21 35
34 ACPP022582 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 13,9 14 13,9 21 34
35 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,7 8 7,9 21 27
36 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 4,8 5 5 21 25
37 ACPP001545 RAMON FERNANDEZ, CARLOS 15,2 15 15,2 20 31
38 ACPP011495 CASTRO MARTINEZ, JOSE 7,8 8 8 20 28
39 ACPP025135 PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 13,2 13 13,4 19 29
40 ACPP025950 OLIVERA SANCHO, LUIS 15,5 16 15,5 18 31
41 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 10 10 10,2 17 24
42 ACPP021979 LOPEZ CASAS, ALBERT 15,4 15 15,6 16 28
43 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 13,6 14 13,8 16 27
44 ACPP016424 NAVARRO MOLINA, JORDI 12,2 12 12,4 16 28
45 ACPP020303 GIL GARRALAGA, JORGE MIGUEL 9,7 10 9,9 16 25
46 ACPP017349 RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 14 33
47 ACPP009621 VILA CAMPS, MERCE 20,4 20 20,6 12 28
48 ACPP014629 MIEDES ROIG, SILVIA 19,8 20 20 11 23
49 ACPP015396 MIEDES ROIG, SERGI 18,2 18 18,4 11 24
50 ACPP002197 ABALLANET POLO, SUSANA 18 18 18,2 11 26
51 9 LAGUNAS MARTINEZ,ANTONIO 21 21 21 9 21
52 ACPP016805 BACH CASTEJON, FRANCESC 20,4 20 20,6 8 19
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 5,1 5 4,7 33 38
2 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,7 1 0,5 36 37
3 ACPP021900 TORRES GUERRERO, MANUEL 4,2 4 4 33 37
4 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 3,5 4 3,5 32 36
5 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 2,7 3 2,7 32 35
6 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 4 4 4 30 34
7 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 4,3 4 4,3 30 34
8 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,9 (+)5 (+)4,9 38 33
9 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI 2,9 3 2,9 30 33
10 ACPP016470 NAVARRO MOLINA, JAVIER 5,4 5 5,4 28 33
11 ACPP009611 POZO ALCANTARA, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
12 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 1,3 1 1,3 31 32
13 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 3,1 3 3,1 29 32
14 ACPP023362 SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS (+)1,8 (+)2 (+)1,8 33 31
15 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 2,6 3 2,6 28 31
16 ACPP003699 RAMOS MERINO, RAFAEL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 34 30
17 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 2,7 3 2,9 27 30
18 ACPP016155 SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 3,2 3 3,4 27 30
19 ACPP002198 ABALLANET GIMENEZ, DAVID 5,1 5 5,3 25 30
20 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 0,6 1 0,8 28 29
21 ACPP003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 1,7 2 1,9 27 29
22 ACPP006336 ROMO FERNANDEZ, JOSE 4,6 5 4,8 24 29
23 ACPP001103 PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS 5,4 5 5,6 25 29
24 11 EROSA BARBERA,ENRIC 0 0 0,2 27 27
25 3 CASAS GRAUPERA,JORDI 0 0 0,2 27 27
26 12 PLAZA GRAS,JORDI 0 0 0,2 26 26
27 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 4,8 5 5 21 25
28 1 RAMON FERNANDEZ,ALBERT 0 0 0,2 24 24
29 14 DELGADO GARRIGA,CARLOS 0 0 0,2 22 22
30 7 RAMON RODRIGUEZ,CARLOS 0 0 0,2 22 22
31 15 MIRANBELL,ANDER 0 0 0,2 18 18
32 6 SOLSONA,DANIEL 0 0 0,2 16 16
33 2 RODRIGUEZ NUEZ,EMILI 0 0 0,2 16 16
34 8 VAREA MIRALLES,JORDI 0 0 0,2 15 15
35 10 PANS,DAVID 0 0 0,2 13 13
36 16 MIRANDELL,ENRIQUE 0 0 0,2 11 11
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Mig
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 8,8 9 7,6 30 39
2 ACPP023242 TORRES LLARIO, JORDI 10,6 11 9,4 28 39
3 ACPP015044 GARCIA ALVAREZ, RUFINO JULIAN 9,2 9 8,8 29 37
4 ACPP007864 PANS MUNNE, RAMON 11,8 12 11,4 27 37
5 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 11,4 11 11,4 25 36
6 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 6,1 6 6,1 28 34
7 ACPP009620 ANDREU PALOMO, JORDI 6,9 7 6,9 27 34
8 ACPP017350 ROVIRA ROCA, JUAN 10,8 11 10,8 23 34
9 ACPP002995 ABAD MARIN, JUAN 7,6 8 7,6 23 31
10 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 7,9 8 8,1 22 29
11 ACPP025135 PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 13,2 13 13,4 19 29
12 ACPP011495 CASTRO MARTINEZ, JOSE 7,8 8 8 20 28
13 ACPP016424 NAVARRO MOLINA, JORDI 12,2 12 12,4 16 28
14 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,7 8 7,9 21 27
15 ACPP020303 GIL GARRALAGA, JORGE MIGUEL 9,7 10 9,9 16 25
16 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 10 10 10,2 17 24
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001545 RAMON FERNANDEZ, CARLOS 15,2 15 15,2 20 31
2 ACPP025950 OLIVERA SANCHO, LUIS 15,5 16 15,5 18 31
3 ACPP021979 LOPEZ CASAS, ALBERT 15,4 15 15,6 16 28
4 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 13,6 14 13,8 16 27
5 ACPP015396 MIEDES ROIG, SERGI 18,2 18 18,4 11 24
6 9 LAGUNAS MARTINEZ,ANTONIO 21 21 21 9 21
7 ACPP016805 BACH CASTEJON, FRANCESC 20,4 20 20,6 8 19
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023218 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 2,4 2 2,2 35 37
2 ACPP001240 GRAUPERA PARRA, DOLORS 7,3 7 7,3 28 33
3 4 RECODER TAPIA-RUANO,ANA 0 0 0,2 27 27
4 5 ARNAU SOLA,ISABEL 0 0 0,2 11 11
5 13 XANBROT MIGUEL,MARIA JESUS 0 0 0,2 1 1
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Penya Pericos de Golf i P&P - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 12,7 13 12,7 22 35
2 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 16,8 17 16,8 21 35
3 ACPP022582 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 13,9 14 13,9 21 34
4 ACPP017349 RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 14 33
5 ACPP009621 VILA CAMPS, MERCE 20,4 20 20,6 12 28
6 ACPP002197 ABALLANET POLO, SUSANA 18 18 18,2 11 26
7 ACPP014629 MIEDES ROIG, SILVIA 19,8 20 20 11 23

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC