bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
Torneig del Rànquing Individual - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Scratch Masculí | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 49 | 54 |
2 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 |
3 | ACPP016568 | CODINA DONAIRE, JOAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,4 | 52 | 53 |
4 | ACPP016800 | ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 52 | 54 |
5 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | 0,4 | 0 | 0,2 | 53 | 53 |
6 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 54 | 54 |
7 | ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 55 |
8 | ACPP025404 | PARRA MORALES, PEDRO | 5,4 | 5 | 4,6 | 55 | 50 |
9 | ACPP016637 | DIGON ANGULO, VALENTI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 |
10 | ACPP016426 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 55 | 59 |
11 | ACPP022808 | SERRANO CHAMORRO, DIONISIO | 2,7 | 3 | 2,5 | 56 | 53 |
12 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 2,5 | 3 | 2,3 | 56 | 53 |
13 | ACPP022610 | MINGORANCE GALDEANO, ANTO | 0,1 | 0 | 0,1 | 56 | 56 |
14 | ACPP012882 | MARIN RAMOS, MIQUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 56 | 57 |
15 | ACPP016701 | ROS ARGANDOÑA, MIQUEL | 3,6 | 4 | 3,4 | 57 | 53 |
16 | ACPP017082 | GUARDIOLA MATONS, ISIDRE | 0,3 | 0 | 0,3 | 57 | 57 |
17 | ACPP019518 | SANCHEZ VAQUES, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 57 | 57 |
18 | ACPP006809 | BENET SISTERO, ESTANISLAO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 57 | 58 |
19 | ACPP024006 | SEDO BARRUFET, JUAN | 5,6 | 6 | 5 | 58 | 52 |
20 | ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 3,6 | 4 | 3,6 | 58 | 54 |
21 | ACPP016620 | GARCIA ROS, JOSEP | 1,4 | 1 | 1,4 | 58 | 57 |
22 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 58 | 57 |
23 | ACPP022609 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 58 | 57 |
24 | ACPP020112 | MARTINEZ PEREZ, EMILI | 3,8 | 4 | 3,8 | 59 | 55 |
25 | ACPP019774 | LLORACH CULLERES, JORDI | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 |
26 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,7 | 2 | 1,7 | 59 | 57 |
27 | ACPP010924 | VERA BALAGUE, GABRIEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 59 | 58 |
28 | ACPP016529 | ALLUE PLA, RAMON | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 |
29 | ACPP022798 | GOENAGA PUEYO, ALFONSO | 4,2 | 4 | 4,2 | 60 | 56 |
30 | ACPP017428 | SEGON CANAL, TONI | 3,2 | 3 | 3,2 | 60 | 57 |
31 | ACPP007922 | ESPINAL FREIXAS, JOSEP | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 60 | 60 |
32 | ACPP025250 | VAGUER PEROPADRE, TOMAS | 6,2 | 6 | 6,2 | 61 | 55 |
33 | ACPP008470 | OLIVET GUELL, JAUME | 6 | 6 | 6 | 61 | 55 |
34 | ACPP021368 | PELEGRI SANUY, XAVIER | 5,5 | 6 | 5,5 | 61 | 55 |
35 | ACPP024759 | BRILLO HOLGUIN, JOSE | 4,1 | 4 | 4,1 | 61 | 57 |
36 | ACPP023159 | CALAFELL TORRAS, JORDI | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 |
37 | ACPP016621 | VILA SIMON, JORDI | 3 | 3 | 3 | 61 | 58 |
38 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 2,6 | 3 | 2,6 | 61 | 58 |
39 | 4 | CARABASA FONTANET, FRANCIS | 0 | 0 | 0,2 | 61 | 61 |
40 | ACPP016651 | PUJOL BALCELLS, XAVIER | 3,3 | 3 | 3,3 | 62 | 59 |
41 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,5 | 62 | 62 |
42 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 62 | 62 |
43 | ACPP010477 | DOMENECH PUIG, FRANCESC | 5,4 | 5 | 5,4 | 63 | 58 |
44 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 4,4 | 4 | 4,4 | 63 | 59 |
45 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 3,5 | 4 | 3,5 | 63 | 59 |
46 | ACPP017079 | BOSCH GARCIA, JORDI | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 63 | 63 |
47 | ACPP023403 | BERGONYO PEREZ, BENVINGUT | 9,2 | 9 | 9,2 | 64 | 55 |
48 | ACPP022799 | GOENAGA PUEYO, JAVIER IGNAC | 5,7 | 6 | 5,7 | 64 | 58 |
49 | ACPP022895 | MORROS VIVES, JOSEP | 4,1 | 4 | 4,3 | 64 | 60 |
50 | ACPP017078 | SERRA ABELLO, MARC | 2,7 | 3 | 2,9 | 64 | 61 |
51 | ACPP022606 | GABARROS GARCIA, JAVIER | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 |
52 | ACPP008746 | ALSINA CALVET, JAUME | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 |
53 | ACPP025762 | BALTAT *, ADRIAN | 10,2 | 10 | 10,2 | 66 | 56 |
54 | ACPP018462 | DURAN BONJOCH, RAMON | 7,5 | 8 | 7,5 | 66 | 58 |
55 | ACPP023314 | MARTI AGUILERA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 66 | 60 |
56 | ACPP016696 | VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON | 10 | 10 | 10 | 67 | 57 |
57 | ACPP016698 | PUJOL TARRAGONA, FERNANDO | 7,2 | 7 | 7,4 | 67 | 60 |
58 | ACPP019329 | SERENTILL ESTRUCH, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 67 | 61 |
59 | 2 | PARRILLA LOPEZ ENRIC | 4,9 | 5 | 5,1 | 67 | 62 |
60 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 67 | 67 |
61 | ACPP004980 | SUGRAÑES CARULLA, AGUSTI | 11,6 | 12 | 11,6 | 68 | 56 |
62 | ACPP025536 | CHAVES VELASCO, JULIAN | 8,1 | 8 | 8,3 | 68 | 60 |
63 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 7,5 | 8 | 7,7 | 68 | 60 |
64 | ACPP006739 | MARTI BUIRA, JOAN | 6,8 | 7 | 7 | 68 | 61 |
65 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 8,5 | 9 | 8,7 | 70 | 61 |
66 | ACPP023204 | CUEVAS SAIZ, EDUARD | 6,8 | 7 | 7 | 70 | 63 |
67 | 3 | ALBERTO BOIENESA | 0 | 0 | 0,2 | 70 | 70 |
68 | ACPP026323 | MAJORAL FARRAN JOAN | 21 | 21 | 18,6 | 71 | 50 |
Descalif. | ACPP018257 | PIERA DALMAU, JOSE LUIS | 3,7 | 4 | 3,9 | --- | --- |
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
Torneig del Rànquing Individual - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Scratch Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024348 | SABATE GONZALEZ, ROSA MARIA | 6,9 | 7 | 6,1 | 59 | 52 |
2 | ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 3,9 | 4 | 3,9 | 60 | 56 |
3 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7 | 7 | 7 | 62 | 55 |
4 | ACPP019328 | PONT SARRI, PEPITA | 9,2 | 9 | 9,2 | 68 | 59 |
5 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCE | 7,7 | 8 | 7,9 | 68 | 60 |
6 | ACPP025251 | FREIXAS RIOS, MONTSERRAT | 18,6 | 19 | 18,6 | 76 | 57 |
7 | ACPP008747 | CORNELLANA TORRADEFLOT, ME | 12,3 | 12 | 12,5 | 81 | 69 |
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
Torneig del Rànquing Individual - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Scratch Sènior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 |
2 | ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 55 |
3 | ACPP025404 | PARRA MORALES, PEDRO | 5,4 | 5 | 4,6 | 55 | 50 |
4 | ACPP016637 | DIGON ANGULO, VALENTI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 |
5 | ACPP022808 | SERRANO CHAMORRO, DIONISIO | 2,7 | 3 | 2,5 | 56 | 53 |
6 | ACPP022610 | MINGORANCE GALDEANO, ANTO | 0,1 | 0 | 0,1 | 56 | 56 |
7 | ACPP016701 | ROS ARGANDOÑA, MIQUEL | 3,6 | 4 | 3,4 | 57 | 53 |
8 | ACPP006809 | BENET SISTERO, ESTANISLAO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 57 | 58 |
9 | ACPP024006 | SEDO BARRUFET, JUAN | 5,6 | 6 | 5 | 58 | 52 |
10 | ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 3,6 | 4 | 3,6 | 58 | 54 |
11 | ACPP022609 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 58 | 57 |
12 | ACPP016529 | ALLUE PLA, RAMON | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 |
13 | ACPP022798 | GOENAGA PUEYO, ALFONSO | 4,2 | 4 | 4,2 | 60 | 56 |
14 | ACPP025250 | VAGUER PEROPADRE, TOMAS | 6,2 | 6 | 6,2 | 61 | 55 |
15 | ACPP008470 | OLIVET GUELL, JAUME | 6 | 6 | 6 | 61 | 55 |
16 | ACPP024759 | BRILLO HOLGUIN, JOSE | 4,1 | 4 | 4,1 | 61 | 57 |
17 | ACPP016621 | VILA SIMON, JORDI | 3 | 3 | 3 | 61 | 58 |
18 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7 | 7 | 7 | 62 | 55 |
19 | ACPP016651 | PUJOL BALCELLS, XAVIER | 3,3 | 3 | 3,3 | 62 | 59 |
20 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,5 | 62 | 62 |
21 | ACPP010477 | DOMENECH PUIG, FRANCESC | 5,4 | 5 | 5,4 | 63 | 58 |
22 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 4,4 | 4 | 4,4 | 63 | 59 |
23 | ACPP023403 | BERGONYO PEREZ, BENVINGUT | 9,2 | 9 | 9,2 | 64 | 55 |
24 | ACPP022799 | GOENAGA PUEYO, JAVIER IGNAC | 5,7 | 6 | 5,7 | 64 | 58 |
25 | ACPP022895 | MORROS VIVES, JOSEP | 4,1 | 4 | 4,3 | 64 | 60 |
26 | ACPP008746 | ALSINA CALVET, JAUME | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 |
27 | ACPP018462 | DURAN BONJOCH, RAMON | 7,5 | 8 | 7,5 | 66 | 58 |
28 | ACPP016696 | VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON | 10 | 10 | 10 | 67 | 57 |
29 | ACPP019329 | SERENTILL ESTRUCH, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 67 | 61 |
30 | ACPP019328 | PONT SARRI, PEPITA | 9,2 | 9 | 9,2 | 68 | 59 |
31 | ACPP025536 | CHAVES VELASCO, JULIAN | 8,1 | 8 | 8,3 | 68 | 60 |
32 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCE | 7,7 | 8 | 7,9 | 68 | 60 |
33 | ACPP006739 | MARTI BUIRA, JOAN | 6,8 | 7 | 7 | 68 | 61 |
34 | ACPP026323 | MAJORAL FARRAN JOAN | 21 | 21 | 18,6 | 71 | 50 |
35 | ACPP025251 | FREIXAS RIOS, MONTSERRAT | 18,6 | 19 | 18,6 | 76 | 57 |
36 | 3 | ALBERTO BOIENESA | 0 | 0 | 0,2 | 70 | 70 |
37 | ACPP026323 | MAJORAL FARRAN JOAN | 21 | 21 | 18,6 | 71 | 50 |
Descalif. | ACPP018257 | PIERA DALMAU, JOSE LUIS | 3,7 | 4 | 3,9 | --- | --- |
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
Torneig del Rànquing Individual - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP016568 | CODINA DONAIRE, JOAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,4 | 52 | 53 |
2 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 |
3 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | 0,4 | 0 | 0,2 | 53 | 53 |
4 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 2,5 | 3 | 2,3 | 56 | 53 |
5 | ACPP022808 | SERRANO CHAMORRO, DIONISIO | 2,7 | 3 | 2,5 | 56 | 53 |
6 | ACPP016701 | ROS ARGANDOÑA, MIQUEL | 3,6 | 4 | 3,4 | 57 | 53 |
7 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 49 | 54 |
8 | ACPP016800 | ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 52 | 54 |
9 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 54 | 54 |
10 | ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 3,6 | 4 | 3,6 | 58 | 54 |
11 | ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 55 |
12 | ACPP020112 | MARTINEZ PEREZ, EMILI | 3,8 | 4 | 3,8 | 59 | 55 |
13 | ACPP016637 | DIGON ANGULO, VALENTI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 |
14 | ACPP022610 | MINGORANCE GALDEANO, ANTO | 0,1 | 0 | 0,1 | 56 | 56 |
15 | ACPP019774 | LLORACH CULLERES, JORDI | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 |
16 | ACPP022798 | GOENAGA PUEYO, ALFONSO | 4,2 | 4 | 4,2 | 60 | 56 |
17 | ACPP012882 | MARIN RAMOS, MIQUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 56 | 57 |
18 | ACPP019518 | SANCHEZ VAQUES, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 57 | 57 |
19 | ACPP017082 | GUARDIOLA MATONS, ISIDRE | 0,3 | 0 | 0,3 | 57 | 57 |
20 | ACPP022609 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 58 | 57 |
21 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 58 | 57 |
22 | ACPP016620 | GARCIA ROS, JOSEP | 1,4 | 1 | 1,4 | 58 | 57 |
23 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,7 | 2 | 1,7 | 59 | 57 |
24 | ACPP017428 | SEGON CANAL, TONI | 3,2 | 3 | 3,2 | 60 | 57 |
25 | ACPP023159 | CALAFELL TORRAS, JORDI | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 |
26 | ACPP024759 | BRILLO HOLGUIN, JOSE | 4,1 | 4 | 4,1 | 61 | 57 |
27 | ACPP006809 | BENET SISTERO, ESTANISLAO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 57 | 58 |
28 | ACPP016529 | ALLUE PLA, RAMON | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 |
29 | ACPP010924 | VERA BALAGUE, GABRIEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 59 | 58 |
30 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 2,6 | 3 | 2,6 | 61 | 58 |
31 | ACPP016621 | VILA SIMON, JORDI | 3 | 3 | 3 | 61 | 58 |
32 | ACPP016426 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 55 | 59 |
33 | ACPP016651 | PUJOL BALCELLS, XAVIER | 3,3 | 3 | 3,3 | 62 | 59 |
34 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 3,5 | 4 | 3,5 | 63 | 59 |
35 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 4,4 | 4 | 4,4 | 63 | 59 |
36 | ACPP007922 | ESPINAL FREIXAS, JOSEP | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 60 | 60 |
37 | ACPP022895 | MORROS VIVES, JOSEP | 4,1 | 4 | 4,3 | 64 | 60 |
38 | 4 | CARABASA FONTANET, FRANCIS | 0 | 0 | 0,2 | 61 | 61 |
39 | ACPP017078 | SERRA ABELLO, MARC | 2,7 | 3 | 2,9 | 64 | 61 |
40 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 62 | 62 |
41 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,5 | 62 | 62 |
42 | ACPP017079 | BOSCH GARCIA, JORDI | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 63 | 63 |
43 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 67 | 67 |
44 | 3 | ALBERTO BOIENESA | 0 | 0 | 0,2 | 70 | 70 |
Descalif. | ACPP018257 | PIERA DALMAU, JOSE LUIS | 3,7 | 4 | 3,9 | --- | --- |
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
Torneig del Rànquing Individual - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025404 | PARRA MORALES, PEDRO | 5,4 | 5 | 4,6 | 55 | 50 |
2 | ACPP026323 | MAJORAL FARRAN JOAN | 21 | 21 | 18,6 | 71 | 50 |
3 | ACPP024006 | SEDO BARRUFET, JUAN | 5,6 | 6 | 5 | 58 | 52 |
4 | ACPP021368 | PELEGRI SANUY, XAVIER | 5,5 | 6 | 5,5 | 61 | 55 |
5 | ACPP008470 | OLIVET GUELL, JAUME | 6 | 6 | 6 | 61 | 55 |
6 | ACPP025250 | VAGUER PEROPADRE, TOMAS | 6,2 | 6 | 6,2 | 61 | 55 |
7 | ACPP023403 | BERGONYO PEREZ, BENVINGUT | 9,2 | 9 | 9,2 | 64 | 55 |
8 | ACPP025762 | BALTAT *, ADRIAN | 10,2 | 10 | 10,2 | 66 | 56 |
9 | ACPP004980 | SUGRAÑES CARULLA, AGUSTI | 11,6 | 12 | 11,6 | 68 | 56 |
10 | ACPP016696 | VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON | 10 | 10 | 10 | 67 | 57 |
11 | ACPP010477 | DOMENECH PUIG, FRANCESC | 5,4 | 5 | 5,4 | 63 | 58 |
12 | ACPP022799 | GOENAGA PUEYO, JAVIER IGNAC | 5,7 | 6 | 5,7 | 64 | 58 |
13 | ACPP018462 | DURAN BONJOCH, RAMON | 7,5 | 8 | 7,5 | 66 | 58 |
14 | ACPP022606 | GABARROS GARCIA, JAVIER | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 |
15 | ACPP008746 | ALSINA CALVET, JAUME | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 |
16 | ACPP023314 | MARTI AGUILERA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 66 | 60 |
17 | ACPP016698 | PUJOL TARRAGONA, FERNANDO | 7,2 | 7 | 7,4 | 67 | 60 |
18 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 7,5 | 8 | 7,7 | 68 | 60 |
19 | ACPP025536 | CHAVES VELASCO, JULIAN | 8,1 | 8 | 8,3 | 68 | 60 |
20 | ACPP019329 | SERENTILL ESTRUCH, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 67 | 61 |
21 | ACPP006739 | MARTI BUIRA, JOAN | 6,8 | 7 | 7 | 68 | 61 |
22 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 8,5 | 9 | 8,7 | 70 | 61 |
23 | 2 | PARRILLA LOPEZ ENRIC | 4,9 | 5 | 5,1 | 67 | 62 |
24 | ACPP023204 | CUEVAS SAIZ, EDUARD | 6,8 | 7 | 7 | 70 | 63 |
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
Torneig del Rànquing Individual - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Handicap Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024348 | SABATE GONZALEZ, ROSA MARIA | 6,9 | 7 | 6,1 | 59 | 52 |
2 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7 | 7 | 7 | 62 | 55 |
3 | ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 3,9 | 4 | 3,9 | 60 | 56 |
4 | ACPP025251 | FREIXAS RIOS, MONTSERRAT | 18,6 | 19 | 18,6 | 76 | 57 |
5 | ACPP019328 | PONT SARRI, PEPITA | 9,2 | 9 | 9,2 | 68 | 59 |
6 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCE | 7,7 | 8 | 7,9 | 68 | 60 |
7 | ACPP008747 | CORNELLANA TORRADEFLOT, ME | 12,3 | 12 | 12,5 | 81 | 69 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||