GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | |||||||
Rànquing Individual AEGU-Golf Urgell - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,5 | 41 | 38 |
2 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 39 | 35 |
3 | acpp010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 38 | 34 |
4 | ACPP003112 | GOMEZ UREÑA, RICARDO | 3,0 | 3 | 2,4 | 36 | 39 |
5 | ACPP016491 | FABREGAT BATLLE, JOSEP | 4,4 | 4 | 3,8 | 35 | 39 |
6 | ACPP016119 | COLON SERRANO, JUAN ANTONIO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 35 | 32 |
7 | ACPP017887 | COS BERNAUS, IGNASI | 5 | 5 | 4,4 | 34 | 39 |
8 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 35 |
9 | acpp001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
10 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 |
11 | acpp022311 | ORO JOVER, ESTEVE | 4,4 | 4 | 4,2 | 33 | 37 |
12 | ACPP021682 | NICOLAU MESSEGUE, XAVI | 3,8 | 4 | 3,6 | 33 | 37 |
13 | ACPP007750 | BUJEDA LOPEZ, JESUS | 0,1 | 0 | 0,1 | 32 | 32 |
14 | ACPP006810 | CUCURULL FA, JOSEP M | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 32 | 31 |
15 | ACPP006574 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 |
16 | ACPP023182 | FIGUEROLA PADRO, CARLOS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 |
17 | ACPP007603 | LAPLANA PEDROL, JULI | 3,2 | 3 | 3,2 | 31 | 34 |
18 | ACPP020807 | FRANCI FARRE, JAUME | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
19 | acpp010709 | FARRE SURIA, ROMAN | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 |
20 | ACPP007811 | SATORRES LLOSES, FRANCESC | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 |
21 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | 1,9 | 2 | 1,9 | 31 | 33 |
22 | ACPP005892 | ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | 0,8 | 1 | 0,8 | 31 | 32 |
23 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,3 | 31 | 31 |
24 | ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 31 | 30 |
25 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 31 | 29 |
26 | acpp020862 | PROCTER *, MICHAEL JOHN | 2,7 | 3 | 2,7 | 30 | 33 |
27 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 |
28 | acpp008744 | CASANOVAS FONTOVA, JORDI | 0,3 | 0 | 0,5 | 29 | 29 |
29 | acpp016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 29 | 29 |
30 | ACPP015105 | FUENTES ANGULLO, RICARDO | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 |
31 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,8 | 1 | 1 | 28 | 29 |
32 | ACPP021376 | BACARDIT SALA, DAVID | 10,8 | 11 | 10,4 | 27 | 37 |
33 | ACPP006576 | SALA ARQUE, FRANCESC XAVIER | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
34 | ACPP007309 | BALAO GARCIA, MIQUEL ANGEL | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 |
35 | ACPP004802 | DOMENECH VENTURA, JOAN | 10,6 | 11 | 10,2 | 26 | 37 |
36 | ACPP024875 | MARTINEZ REINA, FRANCESC | 6,7 | 7 | 6,7 | 26 | 32 |
37 | ACPP006454 | MARTINEZ SEUBA, JORDI | 6,1 | 6 | 6,1 | 26 | 32 |
38 | ACPP015516 | BOLEDA RIBALTA, ANTONI | 0,7 | 1 | 0,9 | 26 | 27 |
39 | ACPP021377 | SUBIRANA FREIXAS, XAVIER | 8,6 | 9 | 8,6 | 25 | 33 |
40 | acpp017322 | MIRO FARRE, JOSE RAMON | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 30 |
41 | ACPP002616 | VILELLA SANCHEZ, EDUARD | 5,6 | 6 | 5,8 | 24 | 30 |
42 | ACPP004672 | GRANADOS REINA, JOSEP ANTO | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 |
43 | acpp006380 | PASCUAL VIDAL, ARNALD | 11,9 | 12 | 11,9 | 23 | 35 |
44 | ACPP010513 | FERNANDEZ DALMASES, JORDI | 9,9 | 10 | 9,9 | 23 | 33 |
45 | ACPP021381 | MABRAS SALA, TONI | 14,7 | 15 | 14,7 | 22 | 36 |
46 | ACPP023346 | CAMARASA PARDOS, SERGIO | 14,6 | 15 | 14,6 | 22 | 34 |
47 | ACPP023663 | GOMEZ PEREZ, PEDRO | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 34 |
48 | ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 9,8 | 10 | 9,8 | 22 | 32 |
49 | ACPP021373 | SUBIRANA FREIXAS, PERE | 6,5 | 7 | 6,7 | 22 | 29 |
50 | ACPP013196 | SANZ LOPEZ, ENRIC | 3,8 | 4 | 4 | 22 | 24 |
51 | ACPP024977 | ODENA MONTALA, JOAN | 10,6 | 11 | 10,8 | 21 | 30 |
52 | ACPP008470 | OLIVET GUELL, JAUME | 6 | 6 | 6,2 | 21 | 27 |
53 | ACPP007559 | BENET PIFARRE, NURIA | 3,4 | 3 | 3,6 | 21 | 24 |
54 | ACPP002643 | FAINE BARNET, JAUME | 8,1 | 8 | 8,3 | 20 | 27 |
55 | ACPP023648 | CASAS CORCELLES, JOSEP | 7,8 | 8 | 8 | 20 | 27 |
56 | ACPP021631 | POZO CAMASA, ASSUMPTA | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 35 |
57 | ACPP014755 | GRANADOS REINA, MANEL | 11,2 | 11 | 11,4 | 19 | 29 |
58 | ACPP007066 | CANELA PIQUE, ROSA | 8,7 | 9 | 8,9 | 19 | 24 |
59 | ACPP021470 | LAFUENTE PEREZ, TOMAS | 8,1 | 8 | 8,3 | 19 | 25 |
60 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7 | 7 | 7,2 | 19 | 25 |
61 | ACPP013462 | URGELL MONICO, MANEL | 1,7 | 2 | 1,9 | 19 | 21 |
62 | ACPP021379 | CASAS AVANTE, JOSEP | 14,6 | 15 | 14,6 | 18 | 33 |
63 | ACPP009177 | BOSCH LLOBET, NURIA | 13,7 | 14 | 13,7 | 18 | 31 |
64 | ACPP023826 | SAN JOSE HUERTA, ALBERT | 12,5 | 13 | 12,7 | 18 | 29 |
65 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 10,8 | 11 | 11 | 18 | 26 |
66 | ACPP023655 | SAN JOSE RIUS, JOAN | 11,9 | 12 | 12,1 | 17 | 29 |
67 | ACPP024261 | FERNANDEZ PEDROS, XAVIER | 17,4 | 17 | 17,4 | 16 | 31 |
68 | ACPP025968 | RIO FORTUNY, JOSEP MARIA | 15,6 | 16 | 15,8 | 15 | 29 |
69 | ACPP020090 | MARTI ROSICH, MANEL | 14 | 14 | 14,2 | 15 | 25 |
70 | ACPP005943 | MARTINEZ ANDRADES, EMILI | 11,6 | 12 | 11,8 | 15 | 26 |
71 | ACPP005505 | MARTI TAULE, MANEL | 14,3 | 14 | 14,5 | 14 | 25 |
72 | ACPP023977 | RICART ARMENGOL, JOSEP | 16,6 | 17 | 16,8 | 13 | 24 |
73 | ACPP026137 | GOMEZ SEGURANA, JORDA | 19,4 | 19 | 19,6 | 12 | 27 |
74 | ACPP015754 | AMAT ALERT, IMMA | 21 | 21 | 21 | 11 | 31 |
75 | ACPP024777 | GARCIA CANET, GERARD | 16,5 | 17 | 16,7 | 9 | 23 |
76 | ACPP021382 | ROSICH DOMENECH, MONTSERR | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 |
77 | ACPP020493 | MARTI ROSICH, BERNAT | 20,8 | 21 | 21 | 8 | 23 |
78 | 01 | ESTEVE MARGETS, BEL | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 8 |
79 | 02 | SUBIRANA PAPELL, PERE | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 |
80 | 03 | SANS, DOLORS | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | |||||||
Rànquing Individual AEGU-Golf Urgell - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP003112 | GOMEZ UREÑA, RICARDO | 3,0 | 3 | 2,4 | 36 | 39 |
2 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,5 | 41 | 38 |
3 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 39 | 35 |
4 | acpp001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
5 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 35 |
6 | acpp010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 38 | 34 |
7 | ACPP020807 | FRANCI FARRE, JAUME | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
8 | ACPP007603 | LAPLANA PEDROL, JULI | 3,2 | 3 | 3,2 | 31 | 34 |
9 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | 1,9 | 2 | 1,9 | 31 | 33 |
10 | ACPP007811 | SATORRES LLOSES, FRANCESC | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 |
11 | acpp010709 | FARRE SURIA, ROMAN | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 |
12 | acpp020862 | PROCTER *, MICHAEL JOHN | 2,7 | 3 | 2,7 | 30 | 33 |
13 | ACPP016119 | COLON SERRANO, JUAN ANTONIO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 35 | 32 |
14 | ACPP007750 | BUJEDA LOPEZ, JESUS | 0,1 | 0 | 0,1 | 32 | 32 |
15 | ACPP005892 | ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | 0,8 | 1 | 0,8 | 31 | 32 |
16 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 |
17 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 |
18 | ACPP023182 | FIGUEROLA PADRO, CARLOS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 |
19 | ACPP006574 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 |
20 | ACPP006810 | CUCURULL FA, JOSEP M | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 32 | 31 |
21 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,3 | 31 | 31 |
22 | ACPP015105 | FUENTES ANGULLO, RICARDO | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 |
23 | ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 31 | 30 |
24 | ACPP007309 | BALAO GARCIA, MIQUEL ANGEL | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 |
25 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 31 | 29 |
26 | acpp016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 29 | 29 |
27 | acpp008744 | CASANOVAS FONTOVA, JORDI | 0,3 | 0 | 0,5 | 29 | 29 |
28 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,8 | 1 | 1 | 28 | 29 |
29 | ACPP015516 | BOLEDA RIBALTA, ANTONI | 0,7 | 1 | 0,9 | 26 | 27 |
30 | ACPP004672 | GRANADOS REINA, JOSEP ANTO | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 |
31 | ACPP007559 | BENET PIFARRE, NURIA | 3,4 | 3 | 3,6 | 21 | 24 |
32 | ACPP013462 | URGELL MONICO, MANEL | 1,7 | 2 | 1,9 | 19 | 21 |
33 | 01 | ESTEVE MARGETS, BEL | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 8 |
34 | 02 | SUBIRANA PAPELL, PERE | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 |
35 | 03 | SANS, DOLORS | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | |||||||
Rànquing Individual AEGU-Golf Urgell - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP016491 | FABREGAT BATLLE, JOSEP | 4,4 | 4 | 3,8 | 35 | 39 |
2 | ACPP017887 | COS BERNAUS, IGNASI | 5 | 5 | 4,4 | 34 | 39 |
3 | ACPP021682 | NICOLAU MESSEGUE, XAVI | 3,8 | 4 | 3,6 | 33 | 37 |
4 | acpp022311 | ORO JOVER, ESTEVE | 4,4 | 4 | 4,2 | 33 | 37 |
5 | ACPP004802 | DOMENECH VENTURA, JOAN | 10,6 | 11 | 10,2 | 26 | 37 |
6 | ACPP021376 | BACARDIT SALA, DAVID | 10,8 | 11 | 10,4 | 27 | 37 |
7 | ACPP021381 | MABRAS SALA, TONI | 14,7 | 15 | 14,7 | 22 | 36 |
8 | acpp006380 | PASCUAL VIDAL, ARNALD | 11,9 | 12 | 11,9 | 23 | 35 |
9 | ACPP021631 | POZO CAMASA, ASSUMPTA | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 35 |
10 | ACPP023663 | GOMEZ PEREZ, PEDRO | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 34 |
11 | ACPP023346 | CAMARASA PARDOS, SERGIO | 14,6 | 15 | 14,6 | 22 | 34 |
12 | ACPP021377 | SUBIRANA FREIXAS, XAVIER | 8,6 | 9 | 8,6 | 25 | 33 |
13 | ACPP010513 | FERNANDEZ DALMASES, JORDI | 9,9 | 10 | 9,9 | 23 | 33 |
14 | ACPP021379 | CASAS AVANTE, JOSEP | 14,6 | 15 | 14,6 | 18 | 33 |
15 | ACPP006454 | MARTINEZ SEUBA, JORDI | 6,1 | 6 | 6,1 | 26 | 32 |
16 | ACPP024875 | MARTINEZ REINA, FRANCESC | 6,7 | 7 | 6,7 | 26 | 32 |
17 | ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 9,8 | 10 | 9,8 | 22 | 32 |
18 | ACPP006576 | SALA ARQUE, FRANCESC XAVIER | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
19 | ACPP009177 | BOSCH LLOBET, NURIA | 13,7 | 14 | 13,7 | 18 | 31 |
20 | ACPP024261 | FERNANDEZ PEDROS, XAVIER | 17,4 | 17 | 17,4 | 16 | 31 |
21 | ACPP015754 | AMAT ALERT, IMMA | 21 | 21 | 21 | 11 | 31 |
22 | ACPP002616 | VILELLA SANCHEZ, EDUARD | 5,6 | 6 | 5,8 | 24 | 30 |
23 | acpp017322 | MIRO FARRE, JOSE RAMON | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 30 |
24 | ACPP024977 | ODENA MONTALA, JOAN | 10,6 | 11 | 10,8 | 21 | 30 |
25 | ACPP021373 | SUBIRANA FREIXAS, PERE | 6,5 | 7 | 6,7 | 22 | 29 |
26 | ACPP014755 | GRANADOS REINA, MANEL | 11,2 | 11 | 11,4 | 19 | 29 |
27 | ACPP023655 | SAN JOSE RIUS, JOAN | 11,9 | 12 | 12,1 | 17 | 29 |
28 | ACPP023826 | SAN JOSE HUERTA, ALBERT | 12,5 | 13 | 12,7 | 18 | 29 |
29 | ACPP025968 | RIO FORTUNY, JOSEP MARIA | 15,6 | 16 | 15,8 | 15 | 29 |
30 | ACPP008470 | OLIVET GUELL, JAUME | 6 | 6 | 6,2 | 21 | 27 |
31 | ACPP023648 | CASAS CORCELLES, JOSEP | 7,8 | 8 | 8 | 20 | 27 |
32 | ACPP002643 | FAINE BARNET, JAUME | 8,1 | 8 | 8,3 | 20 | 27 |
33 | ACPP026137 | GOMEZ SEGURANA, JORDA | 19,4 | 19 | 19,6 | 12 | 27 |
34 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 10,8 | 11 | 11 | 18 | 26 |
35 | ACPP005943 | MARTINEZ ANDRADES, EMILI | 11,6 | 12 | 11,8 | 15 | 26 |
36 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7 | 7 | 7,2 | 19 | 25 |
37 | ACPP021470 | LAFUENTE PEREZ, TOMAS | 8,1 | 8 | 8,3 | 19 | 25 |
38 | ACPP020090 | MARTI ROSICH, MANEL | 14 | 14 | 14,2 | 15 | 25 |
39 | ACPP005505 | MARTI TAULE, MANEL | 14,3 | 14 | 14,5 | 14 | 25 |
40 | ACPP013196 | SANZ LOPEZ, ENRIC | 3,8 | 4 | 4 | 22 | 24 |
41 | ACPP007066 | CANELA PIQUE, ROSA | 8,7 | 9 | 8,9 | 19 | 24 |
42 | ACPP023977 | RICART ARMENGOL, JOSEP | 16,6 | 17 | 16,8 | 13 | 24 |
43 | ACPP024777 | GARCIA CANET, GERARD | 16,5 | 17 | 16,7 | 9 | 23 |
44 | ACPP020493 | MARTI ROSICH, BERNAT | 20,8 | 21 | 21 | 8 | 23 |
45 | ACPP021382 | ROSICH DOMENECH, MONTSERR | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 |
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | |||||||
Rànquing Individual AEGU-Golf Urgell - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP021631 | POZO CAMASA, ASSUMPTA | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 35 |
2 | ACPP009177 | BOSCH LLOBET, NURIA | 13,7 | 14 | 13,7 | 18 | 31 |
3 | ACPP015754 | AMAT ALERT, IMMA | 21 | 21 | 21 | 11 | 31 |
4 | acpp016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 29 | 29 |
5 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7 | 7 | 7,2 | 19 | 25 |
6 | ACPP007559 | BENET PIFARRE, NURIA | 3,4 | 3 | 3,6 | 21 | 24 |
7 | ACPP007066 | CANELA PIQUE, ROSA | 8,7 | 9 | 8,9 | 19 | 24 |
8 | ACPP021382 | ROSICH DOMENECH, MONTSERR | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||