PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
V Torneig Fundació Oncolliga Girona - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 0,4 | 0 | (+)0,4 | 40 | 40 |
2 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 1,4 | 1 | 0,6 | 39 | 40 |
3 | ACPP004864 | ORTEGA CALERO, JOAN MANEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,2 | 39 | 38 |
4 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 3,3 | 3 | 2,3 | 38 | 41 |
5 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 1 | 1 | 0,4 | 38 | 39 |
6 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 38 | 37 |
7 | ACPP009690 | COLOMER ROSILLO, TOMAS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,4 | 38 | 37 |
8 | ACPP015236 | VILLAESCUSA SANCHEZ, JOSE | 8,4 | 8 | 5 | 37 | 45 |
9 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,5 | 2 | 0,9 | 37 | 39 |
10 | JUGADOR 1 | SERRANO GIL, ENRIC | 0 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 |
11 | ACPP015699 | CREHUET PEREZ, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 37 | 36 |
12 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 |
13 | ACPP025405 | CONDOM GAMEZ, ALEX | 1,9 | 2 | 1,5 | 36 | 38 |
14 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 1,1 | 1 | 0,9 | 36 | 37 |
15 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 1,4 | 1 | 1,4 | 35 | 36 |
16 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 0,2 | 0 | 0,2 | 35 | 35 |
17 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 35 | 35 |
18 | ACPP010205 | CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 35 | 32 |
19 | ACPP023487 | BATALLER FITA, DAVID | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 35 | 32 |
20 | ACPP015836 | CARRERAS INVERNO, DANIEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 |
21 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 35 | 31 |
22 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 2,8 | 34 | 37 |
23 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 |
24 | ACPP020997 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
25 | ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | 6,8 | 7 | 5,2 | 33 | 40 |
26 | ACPP014328 | FERRER BRAO, JORDI | 4,3 | 4 | 4,1 | 33 | 37 |
27 | ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARI | 3,4 | 3 | 3,4 | 33 | 36 |
28 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 |
29 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 |
30 | ACPP001751 | VIEJO MORO, CARLES | 0,2 | 0 | 0,2 | 33 | 33 |
31 | ACPP003050 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 33 | 33 |
32 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 33 | 29 |
33 | ACPP008549 | PAJARES MARTINEZ, MANUEL | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 |
34 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 4,2 | 4 | 4,2 | 32 | 36 |
35 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
36 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 32 | 34 |
37 | ACPP013820 | SITJA GÜETAS, XAVIER | 3 | 3 | 3 | 32 | 35 |
38 | ACPP002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 |
39 | ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
40 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 32 | 32 |
41 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 10,2 | 10 | 8,6 | 31 | 40 |
42 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 5,5 | 6 | 5,5 | 31 | 35 |
43 | ACPP010882 | CANER MASCORT, SANTIAGO | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 |
44 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
45 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 34 |
46 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
47 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 |
48 | ACPP002842 | AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 |
49 | ACPP009668 | SANCHEZ GENOVE, JORDI | 0,1 | 0 | 0,1 | 31 | 31 |
50 | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 |
51 | ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | 11 | 11 | 9,4 | 30 | 40 |
52 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 35 |
53 | ACPP017739 | FORNES PASCUAL, MIGUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 30 | 35 |
54 | ACPP025118 | MASANAS JUAN, JOSEP | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 34 |
55 | ACPP022515 | RUANO BOU, JORDI | 4 | 4 | 4 | 30 | 34 |
56 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 3,3 | 3 | 3,3 | 30 | 33 |
57 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 1,3 | 1 | 1,3 | 30 | 31 |
58 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 30 | 29 |
59 | ACPP008433 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 30 | 27 |
60 | ACPP000741 | DE LA FUENTE FALCES, FREDERI | 12,7 | 13 | 10,7 | 29 | 41 |
61 | ACPP008437 | STIERLE ROCA, HERMANN | 7,5 | 8 | 7,1 | 29 | 37 |
62 | ACPP025406 | CABARROCAS PONS, ALBERT | 5,9 | 6 | 5,9 | 29 | 34 |
63 | ACPP023402 | ZAMBRANO VILLEGAS, RONEY O | 3,6 | 4 | 3,6 | 29 | 33 |
64 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 2,7 | 3 | 2,7 | 29 | 32 |
65 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,4 | 1 | 1,6 | 29 | 30 |
66 | ACPP011985 | GELATS COLLS, JOSEP MARIA | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 36 |
67 | ACPP008179 | CORNELLA MASNOU, JOSEP | 6,2 | 6 | 6,2 | 28 | 34 |
68 | ACPP001588 | BOU MIAS, ANTONI | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 | 34 |
69 | ACPP015288 | ROSALES LOSADA, JOSE ANTONI | 3,5 | 4 | 3,5 | 28 | 32 |
70 | ACPP011938 | PLA VERA, TONI | 3,4 | 3 | 3,4 | 28 | 31 |
71 | JUGADOR 2 | CRUZ RIERA, MANEL | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 |
72 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 28 | 27 |
73 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 28 | 27 |
74 | ACPP004630 | MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
75 | ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 |
76 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 |
77 | ACPP008594 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 32 |
78 | ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 6 | 6 | 6 | 27 | 33 |
79 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 5,7 | 6 | 5,7 | 27 | 33 |
80 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 |
81 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 |
82 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,1 | 4 | 4,3 | 27 | 30 |
83 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 |
84 | ACPP021462 | ANGELATS CAMPS, XAVIER | 3,9 | 4 | 3,9 | 27 | 31 |
85 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQ | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 |
86 | ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | 3,4 | 3 | 3,6 | 27 | 30 |
87 | ACPP001400 | BOSCH CASELLAS, PERE | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 28 |
88 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 |
89 | ACPP001399 | BOTA NUALART, SUSI | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
90 | ACPP023471 | PRAT FONT, JOSEP | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 34 |
91 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 8,6 | 9 | 8,6 | 26 | 35 |
92 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 33 |
93 | ACPP014392 | ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JA | 4,3 | 4 | 4,5 | 26 | 29 |
94 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 2,8 | 3 | 3 | 26 | 29 |
95 | ACPP005230 | SABRIA MASSO, JOSEP | 10,7 | 11 | 10,7 | 25 | 35 |
96 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
97 | ACPP018818 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 35 |
98 | ACPP011835 | BARQUERO MARTINEZ, JOAN | 12,6 | 13 | 12,6 | 24 | 36 |
99 | ACPP006276 | PONCE RECIO, DAVID | 11,1 | 11 | 11,1 | 24 | 35 |
100 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 27 |
101 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | 0,6 | 1 | 0,8 | 24 | 25 |
102 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 8,5 | 9 | 8,5 | 23 | 31 |
103 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 8,5 | 9 | 8,5 | 23 | 31 |
104 | ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUE | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 30 |
105 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,8 | 6 | 6 | 23 | 29 |
106 | ACPP014860 | ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 27 |
107 | ACPP002100 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,4 | 1 | 1,6 | 23 | 24 |
108 | ACPP017641 | RAMIO DILME, JOSEP | 8,9 | 9 | 8,9 | 22 | 31 |
109 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2,6 | 22 | 24 |
110 | ACPP024196 | COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS | 9,3 | 9 | 9,5 | 21 | 29 |
111 | ACPP021788 | MARTIN LLORENTE, DIEGO | 9,2 | 9 | 9,4 | 21 | 30 |
112 | ACPP002932 | PEÑA DOLZ, FELIX | 9,8 | 10 | 10 | 20 | 30 |
113 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 7,2 | 7 | 7,4 | 20 | 25 |
114 | ACPP026141 | BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 35 |
115 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 9,1 | 19 | 27 |
116 | ACPP023601 | MONGE GUEVARA, JOSEP | 8,2 | 8 | 8,4 | 18 | 26 |
117 | ACPP026215 | ARABIA PUJAL, ALEX | 21,0 | 21 | 21 | 17 | 33 |
118 | ACPP025978 | TUBERT CANAL, MARC | 21 | 21 | 20,4 | 17 | 37 |
119 | ACPP020249 | VILLAESCUSA ORTIZ, JOSEP IGN | 21,0 | 21 | 21 | 15 | 28 |
120 | ACPP025953 | NOWAKOWSKI *, WITOLD | 21,0 | 21 | 21 | 15 | 34 |
121 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10 | 10 | 10,2 | 14 | 23 |
122 | ACPP019492 | MARTI PRUNERA, JOAN | 21 | 21 | 21 | 11 | 27 |
123 | ACPP012997 | CAMPILLO AGUT, MERCE | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 |
PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
V Torneig Fundació Oncolliga Girona - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 35 | 35 |
2 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 32 | 34 |
3 | ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
4 | ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | 11 | 11 | 9,4 | 30 | 40 |
5 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 35 |
6 | ACPP008594 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 32 |
7 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,1 | 4 | 4,3 | 27 | 30 |
8 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQ | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 |
9 | ACPP001399 | BOTA NUALART, SUSI | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
10 | ACPP018818 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 35 |
11 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 27 |
12 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 8,5 | 9 | 8,5 | 23 | 31 |
13 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 9,1 | 19 | 27 |
14 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10 | 10 | 10,2 | 14 | 23 |
15 | ACPP012997 | CAMPILLO AGUT, MERCE | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 |
PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
V Torneig Fundació Oncolliga Girona - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch Sènior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 3,3 | 3 | 2,3 | 38 | 41 |
2 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 1 | 1 | 0,4 | 38 | 39 |
3 | ACPP015236 | VILLAESCUSA SANCHEZ, JOSE | 8,4 | 8 | 5 | 37 | 45 |
4 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,5 | 2 | 0,9 | 37 | 39 |
5 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 35 | 35 |
6 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 2,8 | 34 | 37 |
7 | ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARI | 3,4 | 3 | 3,4 | 33 | 36 |
8 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 |
9 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 |
10 | ACPP003050 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 33 | 33 |
11 | ACPP008549 | PAJARES MARTINEZ, MANUEL | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 |
12 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
13 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 32 | 34 |
14 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 5,5 | 6 | 5,5 | 31 | 35 |
15 | ACPP010882 | CANER MASCORT, SANTIAGO | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 |
16 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
17 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
18 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 |
19 | ACPP002842 | AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 |
20 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 35 |
21 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 3,3 | 3 | 3,3 | 30 | 33 |
22 | ACPP008433 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 30 | 27 |
23 | ACPP000741 | DE LA FUENTE FALCES, FREDERI | 12,7 | 13 | 10,7 | 29 | 41 |
24 | ACPP008437 | STIERLE ROCA, HERMANN | 7,5 | 8 | 7,1 | 29 | 37 |
25 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 2,7 | 3 | 2,7 | 29 | 32 |
26 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,4 | 1 | 1,6 | 29 | 30 |
27 | ACPP011985 | GELATS COLLS, JOSEP MARIA | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 36 |
28 | ACPP008179 | CORNELLA MASNOU, JOSEP | 6,2 | 6 | 6,2 | 28 | 34 |
29 | ACPP001588 | BOU MIAS, ANTONI | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 | 34 |
30 | ACPP015288 | ROSALES LOSADA, JOSE ANTONI | 3,5 | 4 | 3,5 | 28 | 32 |
31 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 28 | 27 |
32 | ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 |
33 | ACPP008594 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 32 |
34 | ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 6 | 6 | 6 | 27 | 33 |
35 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 |
36 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 |
37 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,1 | 4 | 4,3 | 27 | 30 |
38 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 |
39 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQ | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 |
40 | ACPP001400 | BOSCH CASELLAS, PERE | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 28 |
41 | ACPP001399 | BOTA NUALART, SUSI | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
42 | ACPP023471 | PRAT FONT, JOSEP | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 34 |
43 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 8,6 | 9 | 8,6 | 26 | 35 |
44 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 33 |
45 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 2,8 | 3 | 3 | 26 | 29 |
46 | ACPP005230 | SABRIA MASSO, JOSEP | 10,7 | 11 | 10,7 | 25 | 35 |
47 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
48 | ACPP011835 | BARQUERO MARTINEZ, JOAN | 12,6 | 13 | 12,6 | 24 | 36 |
49 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | 0,6 | 1 | 0,8 | 24 | 25 |
50 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 8,5 | 9 | 8,5 | 23 | 31 |
51 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,8 | 6 | 6 | 23 | 29 |
52 | ACPP014860 | ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 27 |
53 | ACPP002100 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,4 | 1 | 1,6 | 23 | 24 |
54 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2,6 | 22 | 24 |
55 | ACPP002932 | PEÑA DOLZ, FELIX | 9,8 | 10 | 10 | 20 | 30 |
56 | ACPP026141 | BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 35 |
57 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 9,1 | 19 | 27 |
58 | ACPP023601 | MONGE GUEVARA, JOSEP | 8,2 | 8 | 8,4 | 18 | 26 |
59 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10 | 10 | 10,2 | 14 | 23 |
60 | ACPP019492 | MARTI PRUNERA, JOAN | 21 | 21 | 21 | 11 | 27 |
61 | ACPP012997 | CAMPILLO AGUT, MERCE | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 |
PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
V Torneig Fundació Oncolliga Girona - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP015236 | VILLAESCUSA SANCHEZ, JOSE | 8,4 | 8 | 5 | 37 | 45 |
2 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 3,3 | 3 | 2,3 | 38 | 41 |
3 | ACPP000741 | DE LA FUENTE FALCES, FREDERI | 12,7 | 13 | 10,7 | 29 | 41 |
4 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 0,4 | 0 | (+)0,4 | 40 | 40 |
5 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 1,4 | 1 | 0,6 | 39 | 40 |
6 | ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | 6,8 | 7 | 5,2 | 33 | 40 |
7 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 10,2 | 10 | 8,6 | 31 | 40 |
8 | ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | 11 | 11 | 9,4 | 30 | 40 |
9 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 1 | 1 | 0,4 | 38 | 39 |
10 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,5 | 2 | 0,9 | 37 | 39 |
11 | ACPP004864 | ORTEGA CALERO, JOAN MANEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,2 | 39 | 38 |
12 | ACPP025405 | CONDOM GAMEZ, ALEX | 1,9 | 2 | 1,5 | 36 | 38 |
13 | ACPP009690 | COLOMER ROSILLO, TOMAS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,4 | 38 | 37 |
14 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 38 | 37 |
15 | JUGADOR 1 | SERRANO GIL, ENRIC | 0 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 |
16 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 1,1 | 1 | 0,9 | 36 | 37 |
17 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 2,8 | 34 | 37 |
18 | ACPP014328 | FERRER BRAO, JORDI | 4,3 | 4 | 4,1 | 33 | 37 |
19 | ACPP008549 | PAJARES MARTINEZ, MANUEL | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 |
20 | ACPP008437 | STIERLE ROCA, HERMANN | 7,5 | 8 | 7,1 | 29 | 37 |
21 | ACPP025978 | TUBERT CANAL, MARC | 21 | 21 | 20,4 | 17 | 37 |
22 | ACPP015699 | CREHUET PEREZ, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 37 | 36 |
23 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 1,4 | 1 | 1,4 | 35 | 36 |
24 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 |
25 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 |
26 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 |
27 | ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARI | 3,4 | 3 | 3,4 | 33 | 36 |
28 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 4,2 | 4 | 4,2 | 32 | 36 |
29 | ACPP011985 | GELATS COLLS, JOSEP MARIA | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 36 |
30 | ACPP001399 | BOTA NUALART, SUSI | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
31 | ACPP011835 | BARQUERO MARTINEZ, JOAN | 12,6 | 13 | 12,6 | 24 | 36 |
32 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 35 | 35 |
33 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 0,2 | 0 | 0,2 | 35 | 35 |
34 | ACPP013820 | SITJA GÜETAS, XAVIER | 3 | 3 | 3 | 32 | 35 |
35 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
36 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
37 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
38 | ACPP010882 | CANER MASCORT, SANTIAGO | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 |
39 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 5,5 | 6 | 5,5 | 31 | 35 |
40 | ACPP017739 | FORNES PASCUAL, MIGUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 30 | 35 |
41 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 35 |
42 | ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 |
43 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 |
44 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 8,6 | 9 | 8,6 | 26 | 35 |
45 | ACPP005230 | SABRIA MASSO, JOSEP | 10,7 | 11 | 10,7 | 25 | 35 |
46 | ACPP006276 | PONCE RECIO, DAVID | 11,1 | 11 | 11,1 | 24 | 35 |
47 | ACPP018818 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 35 |
48 | ACPP026141 | BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 35 |
49 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 |
50 | ACPP002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 |
