TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig Final d’Estiu - Parelles - - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP018899 | PRATS BALAGUE, JOSE LUIS | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,3 | 44 | 42 |
ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | |||
2 | 22 | ROCHE MAURICE, JACQUES | 0 | 0 | (+)0,4 | 43 | 47 |
ACPP024549 | PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 4,5 | 4 | 4,1 | |||
3 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 43 | 43 |
ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,4 | 5 | 6,2 | |||
4 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,7 | 43 | 40 |
ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,6 | |||
5 | ACPP023311 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 0,7 | 1 | 0,5 | 42 | 43 |
ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | |||
6 | 20 | CAMPOS RODRIGUEZ, JOSE | 0 | 0 | (+)0,3 | 41 | 45 |
ACPP024856 | VALENCIA VALENCIA, DEYSY | 4,5 | 4 | 4,2 | |||
7 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 41 | 39 |
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL AN | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
8 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 39 |
ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
9 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 39 |
ACPP006629 | BAZ NAVAS, ALBERTO MIGUEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
10 | ACPP011364 | ESTELLA VACAS, ENRIC | 4,1 | 3 | 4 | 39 | 40 |
ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | |||
11 | ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL A | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 40 |
ACPP023516 | CASTELLO TIZON, RAFAEL | 0,7 | 1 | 0,6 | |||
12 | ACPP010524 | VILELLA SERRAS, JOAN RAMON | 9,6 | 8 | 9,4 | 38 | 43 |
ACPP019710 | PITARQUE BALAGUE, JOSE LUIS | 3,9 | 3 | 3,7 | |||
13 | ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | 3,6 | 3 | 3,5 | 38 | 41 |
ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | 2,5 | 2 | 2,4 | |||
14 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 37 | 37 |
ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
15 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 36 | 39 |
ACPP024472 | McNAB *, TAYLOR WILLIAM | 10,1 | 8 | 10,1 | |||
16 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,6 | 2 | 2,5 | 36 | 40 |
ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 8,2 | 6 | 8,1 | |||
17 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,5 | 11 | 14,2 | 35 | 44 |
ACPP025079 | GARCIA MARTINEZ, GABRIEL | 8 | 6 | 7,7 | |||
18 | ACPP025195 | ARAGUES LAPORTA, JOSE RAUL | 11,4 | 8 | 11,3 | 35 | 40 |
ACPP020826 | VALLDAURA DOMENECH, JORDI | 4 | 3 | 3,9 | |||
19 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 11,3 | 8 | 11,3 | 35 | 39 |
ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
20 | ACPP022314 | MARTINEZ BERLANGA, JOSE MAN | 2,2 | 2 | 2,2 | 35 | 37 |
ACPP013721 | RODRIGO IZQUIERDO, JOSE MAN | 4,1 | 3 | 4,1 | |||
21 | ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 9,5 | 8 | 9,3 | 34 | 42 |
ACPP018297 | DE LA FUENTE GIRONA, AGUSTIN | 10,3 | 8 | 10,1 | |||
22 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 |
ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
23 | ACPP025169 | EDWARDS *, GEORGE JOHN | 7,7 | 6 | 7,7 | 32 | 37 |
ACPP025131 | DE LA MATA PACHECO, VICTOR | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
24 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 4,6 | 4 | 4,6 | 31 | 37 |
ACPP020974 | DOMENE PEREZ, JUAN PEDRO | 10,5 | 8 | 10,5 | |||
25 | ACPP010626 | ALIAGA SOLER, JOSEP | 5,6 | 5 | 5,6 | 31 | 37 |
ACPP010627 | PEREZ CASTILLO, CARMEN | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
26 | ACPP019846 | BOYERO VAQUERO, JOSE DOMIN | 6,4 | 5 | 6,4 | 30 | 34 |
ACPP013106 | PALLARES CANO, JOAN | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
27 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 2 | 2 | 2 | 30 | 33 |
ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
28 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 13,6 | 11 | 13,5 | 27 | 41 |
ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 18,6 | 14 | 18,5 | |||
29 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 19,2 | 14 | 19,2 | 26 | 32 |
23 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0 | |||
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig Final d’Estiu - Parelles - - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | 22 | ROCHE MAURICE, JACQUES | 0 | 0 | (+)0,4 | 43 | 47 |
ACPP024549 | PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 4,5 | 4 | 4,1 | |||
2 | 20 | CAMPOS RODRIGUEZ, JOSE | 0 | 0 | (+)0,3 | 41 | 45 |
ACPP024856 | VALENCIA VALENCIA, DEYSY | 4,5 | 4 | 4,2 | |||
3 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,5 | 11 | 14,2 | 35 | 44 |
ACPP025079 | GARCIA MARTINEZ, GABRIEL | 8 | 6 | 7,7 | |||
4 | ACPP023311 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 0,7 | 1 | 0,5 | 42 | 43 |
ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | |||
5 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 43 | 43 |
ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,4 | 5 | 6,2 | |||
6 | ACPP010524 | VILELLA SERRAS, JOAN RAMON | 9,6 | 8 | 9,4 | 38 | 43 |
ACPP019710 | PITARQUE BALAGUE, JOSE LUIS | 3,9 | 3 | 3,7 | |||
7 | ACPP018899 | PRATS BALAGUE, JOSE LUIS | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,3 | 44 | 42 |
ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | |||
8 | ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 9,5 | 8 | 9,3 | 34 | 42 |
ACPP018297 | DE LA FUENTE GIRONA, AGUSTIN | 10,3 | 8 | 10,1 | |||
9 | ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | 3,6 | 3 | 3,5 | 38 | 41 |
ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | 2,5 | 2 | 2,4 | |||
10 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 13,6 | 11 | 13,5 | 27 | 41 |
ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 18,6 | 14 | 18,5 | |||
11 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,7 | 43 | 40 |
ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,6 | |||
12 | ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL A | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 40 |
ACPP023516 | CASTELLO TIZON, RAFAEL | 0,7 | 1 | 0,6 | |||
13 | ACPP011364 | ESTELLA VACAS, ENRIC | 4,1 | 3 | 4 | 39 | 40 |
ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | |||
14 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,6 | 2 | 2,5 | 36 | 40 |
ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 8,2 | 6 | 8,1 | |||
15 | ACPP025195 | ARAGUES LAPORTA, JOSE RAUL | 11,4 | 8 | 11,3 | 35 | 40 |
ACPP020826 | VALLDAURA DOMENECH, JORDI | 4 | 3 | 3,9 | |||
16 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 41 | 39 |
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL AN | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
17 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 39 |
ACPP006629 | BAZ NAVAS, ALBERTO MIGUEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
18 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 39 |
ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
19 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 36 | 39 |
ACPP024472 | McNAB *, TAYLOR WILLIAM | 10,1 | 8 | 10,1 | |||
20 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 11,3 | 8 | 11,3 | 35 | 39 |
ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
21 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 37 | 37 |
ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
22 | ACPP022314 | MARTINEZ BERLANGA, JOSE MAN | 2,2 | 2 | 2,2 | 35 | 37 |
ACPP013721 | RODRIGO IZQUIERDO, JOSE MAN | 4,1 | 3 | 4,1 | |||
23 | ACPP025169 | EDWARDS *, GEORGE JOHN | 7,7 | 6 | 7,7 | 32 | 37 |
ACPP025131 | DE LA MATA PACHECO, VICTOR | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
24 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 4,6 | 4 | 4,6 | 31 | 37 |
ACPP020974 | DOMENE PEREZ, JUAN PEDRO | 10,5 | 8 | 10,5 | |||
25 | ACPP010626 | ALIAGA SOLER, JOSEP | 5,6 | 5 | 5,6 | 31 | 37 |
ACPP010627 | PEREZ CASTILLO, CARMEN | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
26 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 |
ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
27 | ACPP019846 | BOYERO VAQUERO, JOSE DOMIN | 6,4 | 5 | 6,4 | 30 | 34 |
ACPP013106 | PALLARES CANO, JOAN | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
28 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 2 | 2 | 2 | 30 | 33 |
ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
29 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 19,2 | 14 | 19,2 | 26 | 32 |
23 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0 | |||
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig Final d’Estiu - Parelles - - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | 22 | ROCHE MAURICE, JACQUES | 0 | 0 | (+)0,4 | 43 | 47 |
ACPP024549 | PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 4,5 | 4 | 4,1 | |||
2 | 20 | CAMPOS RODRIGUEZ, JOSE | 0 | 0 | (+)0,3 | 41 | 45 |
ACPP024856 | VALENCIA VALENCIA, DEYSY | 4,5 | 4 | 4,2 | |||
3 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,5 | 11 | 14,2 | 35 | 44 |
ACPP025079 | GARCIA MARTINEZ, GABRIEL | 8 | 6 | 7,7 | |||
4 | ACPP023311 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 0,7 | 1 | 0,5 | 42 | 43 |
ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | |||
5 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 43 | 43 |
ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,4 | 5 | 6,2 | |||
6 | ACPP010524 | VILELLA SERRAS, JOAN RAMON | 9,6 | 8 | 9,4 | 38 | 43 |
ACPP019710 | PITARQUE BALAGUE, JOSE LUIS | 3,9 | 3 | 3,7 | |||
7 | ACPP018899 | PRATS BALAGUE, JOSE LUIS | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,3 | 44 | 42 |
ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | |||
8 | ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 9,5 | 8 | 9,3 | 34 | 42 |
ACPP018297 | DE LA FUENTE GIRONA, AGUSTIN | 10,3 | 8 | 10,1 | |||
9 | ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | 3,6 | 3 | 3,5 | 38 | 41 |
ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | 2,5 | 2 | 2,4 | |||
10 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,7 | 43 | 40 |
ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,6 | |||
11 | ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL A | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 40 |
ACPP023516 | CASTELLO TIZON, RAFAEL | 0,7 | 1 | 0,6 | |||
12 | ACPP011364 | ESTELLA VACAS, ENRIC | 4,1 | 3 | 4 | 39 | 40 |
ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | |||
13 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,6 | 2 | 2,5 | 36 | 40 |
ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 8,2 | 6 | 8,1 | |||
14 | ACPP025195 | ARAGUES LAPORTA, JOSE RAUL | 11,4 | 8 | 11,3 | 35 | 40 |
ACPP020826 | VALLDAURA DOMENECH, JORDI | 4 | 3 | 3,9 | |||
15 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 41 | 39 |
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL AN | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
16 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 39 |
ACPP006629 | BAZ NAVAS, ALBERTO MIGUEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
17 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 39 |
ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
18 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 36 | 39 |
ACPP024472 | McNAB *, TAYLOR WILLIAM | 10,1 | 8 | 10,1 | |||
19 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 11,3 | 8 | 11,3 | 35 | 39 |
ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
20 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 37 | 37 |
ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
21 | ACPP022314 | MARTINEZ BERLANGA, JOSE MAN | 2,2 | 2 | 2,2 | 35 | 37 |
ACPP013721 | RODRIGO IZQUIERDO, JOSE MAN | 4,1 | 3 | 4,1 | |||
22 | ACPP025169 | EDWARDS *, GEORGE JOHN | 7,7 | 6 | 7,7 | 32 | 37 |
ACPP025131 | DE LA MATA PACHECO, VICTOR | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
23 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 4,6 | 4 | 4,6 | 31 | 37 |
ACPP020974 | DOMENE PEREZ, JUAN PEDRO | 10,5 | 8 | 10,5 | |||
24 | ACPP010626 | ALIAGA SOLER, JOSEP | 5,6 | 5 | 5,6 | 31 | 37 |
ACPP010627 | PEREZ CASTILLO, CARMEN | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
25 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 |
ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
26 | ACPP019846 | BOYERO VAQUERO, JOSE DOMIN | 6,4 | 5 | 6,4 | 30 | 34 |
ACPP013106 | PALLARES CANO, JOAN | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
27 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 2 | 2 | 2 | 30 | 33 |
ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
28 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 19,2 | 14 | 19,2 | 26 | 32 |
23 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0 | |||
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig Final d’Estiu - Parelles - - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,5 | 11 | 14,2 | 35 | 44 |
ACPP025079 | GARCIA MARTINEZ, GABRIEL | 8 | 6 | 7,7 | |||
2 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 13,6 | 11 | 13,5 | 27 | 41 |
ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 18,6 | 14 | 18,5 | |||
3 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 19,2 | 14 | 19,2 | 26 | 32 |
23 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||