RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Lliga dels Dijous - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 38 | 33 |
2 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 38 | 33 |
3 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE A | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
4 | ACPP023548 | SANCHEZ JAEN, DANIEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 |
5 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
6 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 |
7 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 |
8 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
9 | ACPP015741 | YAÑEZ PEREZ, ENRIC | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 35 | 31 |
10 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 |
11 | ACPP010931 | AMATE TURU, ADRIA | 2,7 | 3 | 2,7 | 32 | 35 |
12 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 0,4 | 0 | 0,4 | 32 | 32 |
13 | ACPP024250 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 6,7 | 7 | 5,9 | 31 | 38 |
14 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 35 |
15 | ACPP007676 | GUARCH NOGUE, ROGER | 3,9 | 4 | 3,9 | 30 | 34 |
16 | ACPP019188 | GONZALEZ MARTI, MIGUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 |
17 | ACPP023526 | BRAVO CARMONA, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 |
18 | ACPP016743 | MUNILL AROZTEGUI, ENRIC | 10,5 | 11 | 9,3 | 29 | 39 |
19 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 |
20 | ACPP014076 | BARROSO PEREZ, RUBEN | 17,2 | 17 | 12,2 | 28 | 45 |
21 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
22 | ACPP001205 | CERVANTES VALLEJOS, ANDRES | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 32 |
23 | ACPP024270 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 |
24 | ACPP025885 | MAC DONNCHA, RAY | 11,6 | 12 | 11,2 | 26 | 37 |
25 | ACPP016248 | CAMPRUBI ARCAS, DAVID | 10 | 10 | 10 | 26 | 36 |
26 | ACPP017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 6,7 | 7 | 6,7 | 26 | 33 |
27 | ACPP015061 | VALLS AMIGO, FRANCISCO | 14,0 | 14 | 13 | 25 | 38 |
28 | ACPP018354 | VALERA MORCILLO, ANTONIO | 5,8 | 6 | 6 | 25 | 30 |
29 | ACPP017676 | MARCO CARRETERO, JOSE | 8,3 | 8 | 8,3 | 24 | 32 |
30 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 7,7 | 8 | 7,7 | 24 | 32 |
31 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
32 | ACPP026134 | GONZALEZ ARNAU, ANDREI | 18,6 | 19 | 15,6 | 23 | 41 |
33 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 13 | 13 | 13 | 23 | 35 |
34 | ACPP024249 | ROVIRA FERNANDEZ, CRISTIAN | 11,7 | 12 | 11,7 | 23 | 35 |
35 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 9 | 9 | 9 | 23 | 32 |
36 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 9,7 | 10 | 9,7 | 21 | 31 |
37 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5 | 5 | 5,2 | 21 | 26 |
38 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,1 | 1 | 1,3 | 20 | 21 |
39 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16 | 16 | 16,2 | 14 | 29 |
40 | ACPP021575 | MONTANER GARCIA, JORDI | 16,1 | 16 | 16,3 | 13 | 26 |
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Lliga dels Dijous - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014076 | BARROSO PEREZ, RUBEN | 17,2 | 17 | 12,2 | 28 | 45 |
2 | ACPP026134 | GONZALEZ ARNAU, ANDREI | 18,6 | 19 | 15,6 | 23 | 41 |
3 | ACPP016743 | MUNILL AROZTEGUI, ENRIC | 10,5 | 11 | 9,3 | 29 | 39 |
4 | ACPP024250 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 6,7 | 7 | 5,9 | 31 | 38 |
5 | ACPP015061 | VALLS AMIGO, FRANCISCO | 14,0 | 14 | 13 | 25 | 38 |
6 | ACPP025885 | MAC DONNCHA, RAY | 11,6 | 12 | 11,2 | 26 | 37 |
7 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
8 | ACPP016248 | CAMPRUBI ARCAS, DAVID | 10 | 10 | 10 | 26 | 36 |
9 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE A | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
10 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
11 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 |
12 | ACPP010931 | AMATE TURU, ADRIA | 2,7 | 3 | 2,7 | 32 | 35 |
13 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 35 |
14 | ACPP024249 | ROVIRA FERNANDEZ, CRISTIAN | 11,7 | 12 | 11,7 | 23 | 35 |
15 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 13 | 13 | 13 | 23 | 35 |
16 | ACPP023548 | SANCHEZ JAEN, DANIEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 |
17 | ACPP007676 | GUARCH NOGUE, ROGER | 3,9 | 4 | 3,9 | 30 | 34 |
18 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 38 | 33 |
19 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 38 | 33 |
20 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 |
21 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 |
22 | ACPP019188 | GONZALEZ MARTI, MIGUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 |
23 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 |
24 | ACPP017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 6,7 | 7 | 6,7 | 26 | 33 |
25 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 0,4 | 0 | 0,4 | 32 | 32 |
26 | ACPP024270 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 |
27 | ACPP001205 | CERVANTES VALLEJOS, ANDRES | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 32 |
28 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 7,7 | 8 | 7,7 | 24 | 32 |
29 | ACPP017676 | MARCO CARRETERO, JOSE | 8,3 | 8 | 8,3 | 24 | 32 |
30 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 9 | 9 | 9 | 23 | 32 |
31 | ACPP015741 | YAÑEZ PEREZ, ENRIC | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 35 | 31 |
32 | ACPP023526 | BRAVO CARMONA, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 |
33 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 9,7 | 10 | 9,7 | 21 | 31 |
34 | ACPP018354 | VALERA MORCILLO, ANTONIO | 5,8 | 6 | 6 | 25 | 30 |
35 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16 | 16 | 16,2 | 14 | 29 |
36 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
37 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5 | 5 | 5,2 | 21 | 26 |
38 | ACPP021575 | MONTANER GARCIA, JORDI | 16,1 | 16 | 16,3 | 13 | 26 |
39 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
40 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,1 | 1 | 1,3 | 20 | 21 |
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Lliga dels Dijous - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024250 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 6,7 | 7 | 5,9 | 31 | 38 |
2 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
3 | ACPP016248 | CAMPRUBI ARCAS, DAVID | 10 | 10 | 10 | 26 | 36 |
4 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE A | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
5 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
6 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 |
7 | ACPP010931 | AMATE TURU, ADRIA | 2,7 | 3 | 2,7 | 32 | 35 |
8 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 35 |
9 | ACPP023548 | SANCHEZ JAEN, DANIEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 |
10 | ACPP007676 | GUARCH NOGUE, ROGER | 3,9 | 4 | 3,9 | 30 | 34 |
11 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 38 | 33 |
12 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 38 | 33 |
13 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 |
14 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 |
15 | ACPP019188 | GONZALEZ MARTI, MIGUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 |
16 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 |
17 | ACPP017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 6,7 | 7 | 6,7 | 26 | 33 |
18 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 0,4 | 0 | 0,4 | 32 | 32 |
19 | ACPP024270 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 |
20 | ACPP001205 | CERVANTES VALLEJOS, ANDRES | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 32 |
21 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 7,7 | 8 | 7,7 | 24 | 32 |
22 | ACPP017676 | MARCO CARRETERO, JOSE | 8,3 | 8 | 8,3 | 24 | 32 |
23 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 9 | 9 | 9 | 23 | 32 |
24 | ACPP015741 | YAÑEZ PEREZ, ENRIC | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 35 | 31 |
25 | ACPP023526 | BRAVO CARMONA, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 |
26 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 9,7 | 10 | 9,7 | 21 | 31 |
27 | ACPP018354 | VALERA MORCILLO, ANTONIO | 5,8 | 6 | 6 | 25 | 30 |
28 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
29 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5 | 5 | 5,2 | 21 | 26 |
30 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
31 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,1 | 1 | 1,3 | 20 | 21 |
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Lliga dels Dijous - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014076 | BARROSO PEREZ, RUBEN | 17,2 | 17 | 12,2 | 28 | 45 |
2 | ACPP026134 | GONZALEZ ARNAU, ANDREI | 18,6 | 19 | 15,6 | 23 | 41 |
3 | ACPP016743 | MUNILL AROZTEGUI, ENRIC | 10,5 | 11 | 9,3 | 29 | 39 |
4 | ACPP015061 | VALLS AMIGO, FRANCISCO | 14,0 | 14 | 13 | 25 | 38 |
5 | ACPP025885 | MAC DONNCHA, RAY | 11,6 | 12 | 11,2 | 26 | 37 |
6 | ACPP024249 | ROVIRA FERNANDEZ, CRISTIAN | 11,7 | 12 | 11,7 | 23 | 35 |
7 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 13 | 13 | 13 | 23 | 35 |
8 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16 | 16 | 16,2 | 14 | 29 |
9 | ACPP021575 | MONTANER GARCIA, JORDI | 16,1 | 16 | 16,3 | 13 | 26 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||