ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 39 | 36 |
2 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
3 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 38 | 34 |
4 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 38 | 33 |
5 | ACPP004140 | CASTRO ESPEJO, EDUARDO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 |
6 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 4,8 | 5 | 3,8 | 36 | 41 |
7 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 36 | 36 |
8 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 36 | 33 |
9 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 36 | 33 |
10 | 1 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
11 | ACPP003685 | CASTRO ESPEJO, ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 |
12 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 35 | 31 |
13 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,5 | 34 | 37 |
14 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 |
15 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
16 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 34 | 30 |
17 | acpp022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,8 | 4 | 3,6 | 33 | 37 |
18 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 33 | 34 |
19 | acpp008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 33 | 30 |
20 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 9,5 | 10 | 7,5 | 32 | 41 |
21 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
22 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 |
23 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,1 | 31 | 32 |
24 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 |
25 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 |
26 | ACPP025620 | MOMBLANT GIBERT, ISAAC | 16 | 16 | 11,4 | 30 | 45 |
27 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 35 |
28 | ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 32 |
29 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 |
30 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0,6 | 30 | 30 |
31 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASM | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 |
32 | ACPP010826 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 30 | 27 |
33 | ACPP020580 | GUARDIA TORNE, XAVIER | 9,8 | 10 | 8,6 | 29 | 39 |
34 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 |
35 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
36 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
37 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,3 | 4 | 4,3 | 29 | 33 |
38 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 29 | 27 |
39 | ACPP020379 | MUNNE GRAUPERA, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 33 |
40 | ACPP011093 | COLODRON URALDE, JOAQUIN | 5,3 | 5 | 5,3 | 28 | 33 |
41 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 28 | 31 |
42 | ACPP000799 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 |
43 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 7,2 | 7 | 7,2 | 27 | 31 |
44 | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 4,3 | 4 | 4,5 | 27 | 30 |
45 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 10,2 | 10 | 10,2 | 26 | 36 |
46 | ACPP024406 | GUARDIA CEBRIAN, MARC | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 34 |
47 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,4 | 26 | 34 |
48 | ACPP019191 | FERRER FERRER, RUT | 3,6 | 4 | 3,8 | 26 | 30 |
49 | ACPP007491 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 32 |
50 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 |
51 | ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 7 | 7 | 7 | 25 | 32 |
52 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 3 | 3 | 3,2 | 25 | 28 |
53 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 |
54 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,9 | 8 | 7,9 | 24 | 32 |
55 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 |
56 | ACPP026139 | BAS FAZ, OSCAR | 12,1 | 12 | 12,1 | 23 | 34 |
57 | ACPP002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 31 |
58 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 23 | 29 |
59 | ACPP026109 | CASADO COSTA, ALBERT | 12,1 | 12 | 12,1 | 22 | 33 |
60 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 7,9 | 8 | 8,1 | 22 | 28 |
61 | ACPP000698 | GORINA GUILLAMON, JOAQUIM | 6,3 | 6 | 6,5 | 22 | 27 |
62 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 13,1 | 13 | 13,1 | 21 | 33 |
63 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 20,7 | 21 | 18,9 | 20 | 39 |
64 | ACPP025451 | VITERI TRUCHADO, JORDI | 9,6 | 10 | 9,8 | 19 | 28 |
65 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 6,6 | 7 | 6,8 | 19 | 25 |
66 | ACPP009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 20 | 20 | 20 | 15 | 32 |
67 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,6 | 14 | 13,8 | 15 | 28 |
68 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,2 | 8 | 8,4 | 15 | 21 |
69 | 2 | RODRIGUEZ, YERAY | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 |
70 | ACPP011029 | MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA | 18,6 | 19 | 18,6 | 14 | 31 |
71 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 16,4 | 16 | 16,6 | 13 | 27 |
72 | ACPP026199 | RAYA CORTES, JOAQUIM | 21 | 21 | 21 | 12 | 30 |
73 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 20,9 | 21 | 21 | 6 | 18 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025620 | MOMBLANT GIBERT, ISAAC | 16 | 16 | 11,4 | 30 | 45 |
2 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 4,8 | 5 | 3,8 | 36 | 41 |
3 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 9,5 | 10 | 7,5 | 32 | 41 |
4 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 |
5 | ACPP020580 | GUARDIA TORNE, XAVIER | 9,8 | 10 | 8,6 | 29 | 39 |
6 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 20,7 | 21 | 18,9 | 20 | 39 |
7 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,5 | 34 | 37 |
8 | acpp022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,8 | 4 | 3,6 | 33 | 37 |
9 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 39 | 36 |
10 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 36 | 36 |
11 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
12 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
13 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 10,2 | 10 | 10,2 | 26 | 36 |
14 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
15 | ACPP004140 | CASTRO ESPEJO, EDUARDO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 |
16 | ACPP003685 | CASTRO ESPEJO, ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 |
17 | 1 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
18 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 35 |
19 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 38 | 34 |
20 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 |
21 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 33 | 34 |
22 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
23 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,4 | 26 | 34 |
24 | ACPP024406 | GUARDIA CEBRIAN, MARC | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 34 |
25 | ACPP026139 | BAS FAZ, OSCAR | 12,1 | 12 | 12,1 | 23 | 34 |
26 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 38 | 33 |
27 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 36 | 33 |
28 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 36 | 33 |
29 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
30 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 |
31 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,3 | 4 | 4,3 | 29 | 33 |
32 | ACPP011093 | COLODRON URALDE, JOAQUIN | 5,3 | 5 | 5,3 | 28 | 33 |
33 | ACPP020379 | MUNNE GRAUPERA, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 33 |
34 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 |
35 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 |
36 | ACPP026109 | CASADO COSTA, ALBERT | 12,1 | 12 | 12,1 | 22 | 33 |
37 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 13,1 | 13 | 13,1 | 21 | 33 |
38 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 |
39 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,1 | 31 | 32 |
40 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 |
41 | ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 32 |
42 | ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 7 | 7 | 7 | 25 | 32 |
43 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,9 | 8 | 7,9 | 24 | 32 |
44 | ACPP007491 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 32 |
45 | ACPP009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 20 | 20 | 20 | 15 | 32 |
46 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 35 | 31 |
47 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 28 | 31 |
48 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 7,2 | 7 | 7,2 | 27 | 31 |
49 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 |
50 | ACPP002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 31 |
51 | ACPP011029 | MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA | 18,6 | 19 | 18,6 | 14 | 31 |
52 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 34 | 30 |
53 | acpp008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 33 | 30 |
54 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 |
55 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASM | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 |
56 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0,6 | 30 | 30 |
57 | ACPP019191 | FERRER FERRER, RUT | 3,6 | 4 | 3,8 | 26 | 30 |
58 | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 4,3 | 4 | 4,5 | 27 | 30 |
59 | ACPP026199 | RAYA CORTES, JOAQUIM | 21 | 21 | 21 | 12 | 30 |
60 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 23 | 29 |
61 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 3 | 3 | 3,2 | 25 | 28 |
62 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 7,9 | 8 | 8,1 | 22 | 28 |
63 | ACPP025451 | VITERI TRUCHADO, JORDI | 9,6 | 10 | 9,8 | 19 | 28 |
64 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,6 | 14 | 13,8 | 15 | 28 |
65 | ACPP010826 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 30 | 27 |
66 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 29 | 27 |
67 | ACPP000799 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 |
68 | ACPP000698 | GORINA GUILLAMON, JOAQUIM | 6,3 | 6 | 6,5 | 22 | 27 |
69 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 16,4 | 16 | 16,6 | 13 | 27 |
70 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 6,6 | 7 | 6,8 | 19 | 25 |
71 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,2 | 8 | 8,4 | 15 | 21 |
72 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 20,9 | 21 | 21 | 6 | 18 |
73 | 2 | RODRIGUEZ, YERAY | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 |
74 | ACPP008082 | DE ALFONSO SANCHO, LAURA | 11,9 | 12 | 12,1 | 0 | 0 |
75 | ACPP026138 | GRAU FERRER, XAVI | 15,4 | 15 | 15,6 | 0 | 0 |
Retirado | ACPP026192 | LOPEZ GRACIA, SERGI | 20,9 | 21 | 21 | -- | -- |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 4,8 | 5 | 3,8 | 36 | 41 |
2 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,5 | 34 | 37 |
3 | acpp022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,8 | 4 | 3,6 | 33 | 37 |
4 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 39 | 36 |
5 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 36 | 36 |
6 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
7 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
8 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
9 | ACPP004140 | CASTRO ESPEJO, EDUARDO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 |
10 | ACPP003685 | CASTRO ESPEJO, ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 |
11 | 1 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
12 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 35 |
13 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 38 | 34 |
14 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 |
15 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 33 | 34 |
16 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
17 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,4 | 26 | 34 |
18 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 38 | 33 |
19 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 36 | 33 |
20 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 36 | 33 |
21 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
22 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 |
23 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,3 | 4 | 4,3 | 29 | 33 |
24 | ACPP011093 | COLODRON URALDE, JOAQUIN | 5,3 | 5 | 5,3 | 28 | 33 |
25 | ACPP020379 | MUNNE GRAUPERA, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 33 |
26 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 |
27 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 |
28 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,1 | 31 | 32 |
29 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 |
30 | ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 32 |
31 | ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 7 | 7 | 7 | 25 | 32 |
32 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,9 | 8 | 7,9 | 24 | 32 |
33 | ACPP007491 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 32 |
34 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 35 | 31 |
35 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 28 | 31 |
36 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 7,2 | 7 | 7,2 | 27 | 31 |
37 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 |
38 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 34 | 30 |
39 | acpp008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 33 | 30 |
40 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 |
41 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASM | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 |
42 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0,6 | 30 | 30 |
43 | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 4,3 | 4 | 4,5 | 27 | 30 |
44 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 23 | 29 |
45 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 3 | 3 | 3,2 | 25 | 28 |
46 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 7,9 | 8 | 8,1 | 22 | 28 |
47 | ACPP010826 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 30 | 27 |
48 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 29 | 27 |
49 | ACPP000799 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 |
50 | ACPP000698 | GORINA GUILLAMON, JOAQUIM | 6,3 | 6 | 6,5 | 22 | 27 |
51 | 2 | RODRIGUEZ, YERAY | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025620 | MOMBLANT GIBERT, ISAAC | 16 | 16 | 11,4 | 30 | 45 |
2 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 9,5 | 10 | 7,5 | 32 | 41 |
3 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 |
4 | ACPP020580 | GUARDIA TORNE, XAVIER | 9,8 | 10 | 8,6 | 29 | 39 |
5 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 20,7 | 21 | 18,9 | 20 | 39 |
6 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 10,2 | 10 | 10,2 | 26 | 36 |
7 | ACPP024406 | GUARDIA CEBRIAN, MARC | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 34 |
8 | ACPP026139 | BAS FAZ, OSCAR | 12,1 | 12 | 12,1 | 23 | 34 |
9 | ACPP026109 | CASADO COSTA, ALBERT | 12,1 | 12 | 12,1 | 22 | 33 |
10 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 13,1 | 13 | 13,1 | 21 | 33 |
11 | ACPP009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 20 | 20 | 20 | 15 | 32 |
12 | ACPP002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 31 |
13 | ACPP026199 | RAYA CORTES, JOAQUIM | 21 | 21 | 21 | 12 | 30 |
14 | ACPP025451 | VITERI TRUCHADO, JORDI | 9,6 | 10 | 9,8 | 19 | 28 |
15 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 20,9 | 21 | 21 | 6 | 18 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 |
2 | ACPP011029 | MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA | 18,6 | 19 | 18,6 | 14 | 31 |
3 | ACPP019191 | FERRER FERRER, RUT | 3,6 | 4 | 3,8 | 26 | 30 |
4 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,6 | 14 | 13,8 | 15 | 28 |
5 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 16,4 | 16 | 16,6 | 13 | 27 |
6 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 6,6 | 7 | 6,8 | 19 | 25 |
7 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,2 | 8 | 8,4 | 15 | 21 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Sènior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP020580 | GUARDIA TORNE, XAVIER | 9,8 | 10 | 8,6 | 29 | 39 |
2 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 20,7 | 21 | 18,9 | 20 | 39 |
3 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,5 | 34 | 37 |
4 | acpp022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,8 | 4 | 3,6 | 33 | 37 |
5 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 39 | 36 |
6 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 36 | 36 |
7 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
8 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 6,7 | 7 | 6,7 | 29 | 36 |
9 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
10 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 35 |
11 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 33 | 34 |
12 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
13 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,4 | 26 | 34 |
14 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
15 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 |
16 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 13,1 | 13 | 13,1 | 21 | 33 |
17 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 |
18 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,9 | 8 | 7,9 | 24 | 32 |
19 | ACPP007491 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 32 |
