MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
Rànquing
econòmic - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 40 | 37 |
2 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | 39 | 37 |
3 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 39 | 34 |
4 | ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 38 | 35 |
5 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 37 | 37 |
6 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 |
7 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | 2,7 | 3 | 2,1 | 36 | 39 |
8 | ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)1,0 | (+)1 | (+)1 | 36 | 35 |
9 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 36 | 35 |
10 | ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)2,0 | (+)2 | (+)2 | 36 | 34 |
11 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 3,4 | 3 | 3 | 35 | 38 |
12 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | 2,3 | 2 | 2,1 | 35 | 37 |
13 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 35 | 34 |
14 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 3,3 | 3 | 3,3 | 33 | 36 |
15 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 33 | 33 |
16 | ACPP008152 | SALLENT COSTAJUSSA, PERE | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 33 | 30 |
17 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,4 | 6 | 5,6 | 32 | 38 |
18 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4,2 | 4 | 4,2 | 32 | 36 |
19 | ACPP005778 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,8 | 4 | 3,8 | 32 | 36 |
20 | ACPP015262 | PEREZ BARAZAS, OSCAR | 0,7 | 1 | 0,7 | 32 | 33 |
21 | ACPP020747 | SERRA CODINACHS, JAUME | 9,2 | 9 | 7,6 | 31 | 40 |
22 | ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | 7 | 7 | 6,2 | 31 | 38 |
23 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 |
24 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,3 | 0 | 0,3 | 31 | 31 |
25 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 9 | 9 | 7,8 | 30 | 39 |
26 | ACPP011976 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIA | 1,9 | 2 | 1,9 | 30 | 31 |
27 | ACPP003282 | BERROZPE COSTA, XAVIER | 12,3 | 12 | 10,3 | 29 | 41 |
28 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 36 |
29 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 4,7 | 5 | 4,7 | 29 | 34 |
30 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 |
31 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 32 |
32 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)0,2 | 0 | 0 | 29 | 29 |
33 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 8,0 | 8 | 8 | 28 | 36 |
34 | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
35 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 3,1 | 3 | 3,1 | 28 | 31 |
36 | ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 12,4 | 12 | 11,2 | 27 | 39 |
37 | ACPP021647 | DORCA MERCADER, JAUME | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 33 |
38 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 4 | 4 | 4 | 27 | 31 |
39 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 |
40 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
41 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 3,7 | 4 | 3,9 | 25 | 29 |
42 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 2,2 | 2 | 2,4 | 25 | 27 |
43 | ACPP020904 | GARCIA MARTINEZ, MANUEL | 4,4 | 4 | 4,6 | 24 | 28 |
44 | ACPP015369 | PERAGON CARALT, CARLES | 2,4 | 2 | 2,6 | 24 | 26 |
45 | ACPP011978 | FONTOBA BOTANCH, MARIA TER | 11,2 | 11 | 11,2 | 23 | 34 |
46 | ACPP005074 | PORTELL CASANY, ROSA | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 |
47 | ACPP010529 | MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL | 5,8 | 6 | 6 | 21 | 25 |
48 | ACPP025496 | SUBIRACHS MATA, CRISTINA | 14,6 | 15 | 14,6 | 20 | 32 |
49 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 18,8 | 19 | 17,6 | 19 | 38 |
50 | ACPP024270 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 4,5 | 5 | 4,7 | 19 | 24 |
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
Rànquing
econòmic - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP020747 | SERRA CODINACHS, JAUME | 9,2 | 9 | 7,6 | 31 | 40 |
2 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | 2,7 | 3 | 2,1 | 36 | 39 |
3 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 9 | 9 | 7,8 | 30 | 39 |
4 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 3,4 | 3 | 3 | 35 | 38 |
5 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,4 | 6 | 5,6 | 32 | 38 |
6 | ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | 7 | 7 | 6,2 | 31 | 38 |
7 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 40 | 37 |
8 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | 39 | 37 |
9 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 37 | 37 |
10 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | 2,3 | 2 | 2,1 | 35 | 37 |
11 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 |
12 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 3,3 | 3 | 3,3 | 33 | 36 |
13 | ACPP005778 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,8 | 4 | 3,8 | 32 | 36 |
14 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4,2 | 4 | 4,2 | 32 | 36 |
15 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 8,0 | 8 | 8 | 28 | 36 |
16 | ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 38 | 35 |
17 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 36 | 35 |
18 | ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)1,0 | (+)1 | (+)1 | 36 | 35 |
19 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 39 | 34 |
20 | ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)2,0 | (+)2 | (+)2 | 36 | 34 |
21 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 35 | 34 |
22 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 |
23 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 4,7 | 5 | 4,7 | 29 | 34 |
24 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 33 | 33 |
25 | ACPP015262 | PEREZ BARAZAS, OSCAR | 0,7 | 1 | 0,7 | 32 | 33 |
26 | ACPP021647 | DORCA MERCADER, JAUME | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 33 |
27 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 |
28 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 32 |
29 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,3 | 0 | 0,3 | 31 | 31 |
30 | ACPP011976 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIA | 1,9 | 2 | 1,9 | 30 | 31 |
31 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 3,1 | 3 | 3,1 | 28 | 31 |
32 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 |
33 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 4 | 4 | 4 | 27 | 31 |
34 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
35 | ACPP008152 | SALLENT COSTAJUSSA, PERE | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 33 | 30 |
36 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)0,2 | 0 | 0 | 29 | 29 |
37 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 3,7 | 4 | 3,9 | 25 | 29 |
38 | ACPP020904 | GARCIA MARTINEZ, MANUEL | 4,4 | 4 | 4,6 | 24 | 28 |
39 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 2,2 | 2 | 2,4 | 25 | 27 |
40 | ACPP015369 | PERAGON CARALT, CARLES | 2,4 | 2 | 2,6 | 24 | 26 |
41 | ACPP010529 | MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL | 5,8 | 6 | 6 | 21 | 25 |
42 | ACPP024270 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 4,5 | 5 | 4,7 | 19 | 24 |
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
Rànquing
econòmic - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP003282 | BERROZPE COSTA, XAVIER | 12,3 | 12 | 10,3 | 29 | 41 |
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
Rànquing
econòmic - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 12,4 | 12 | 11,2 | 27 | 39 |
2 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 18,8 | 19 | 17,6 | 19 | 38 |
3 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 36 |
4 | ACPP011978 | FONTOBA BOTANCH, MARIA TER | 11,2 | 11 | 11,2 | 23 | 34 |
5 | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
6 | ACPP025496 | SUBIRACHS MATA, CRISTINA | 14,6 | 15 | 14,6 | 20 | 32 |
7 | ACPP005074 | PORTELL CASANY, ROSA | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||