PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
Torneig d’Agost - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 4,2 | 4 | 3 | 38 | 42 |
2 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 37 |
3 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 2,5 | 3 | 1,7 | 37 | 40 |
4 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,3 | 0 | 0,1 | 37 | 37 |
5 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 37 | 36 |
6 | ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | 3,9 | 4 | 3,1 | 36 | 40 |
7 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 36 | 32 |
8 | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | 0,5 | 1 | 0,5 | 35 | 36 |
9 | ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
10 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 2,1 | 2 | 2,1 | 34 | 36 |
11 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL AN | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 |
12 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 |
13 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 |
14 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 |
15 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 34 | 32 |
16 | ACPP023487 | BATALLER FITA, DAVID | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 34 | 31 |
17 | ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUE | 10,1 | 10 | 7,3 | 33 | 43 |
18 | ACPP016724 | MORON LUNA, DONATO | 4,8 | 5 | 4,6 | 33 | 37 |
19 | ACPP022485 | LEGEAY *, JEAN CLAUDE | 4,2 | 4 | 4,2 | 33 | 36 |
20 | ACPP004864 | ORTEGA CALERO, JOAN MANEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 33 |
21 | ACPP014661 | SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON | 5,3 | 5 | 5,1 | 32 | 37 |
22 | ACPP018956 | PAEZ SANCHEZ, MANEL | 4,8 | 5 | 4,6 | 32 | 37 |
23 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 |
24 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 32 | 32 |
25 | ACPP008828 | MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS | 5,1 | 5 | 5,1 | 31 | 36 |
26 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,5 | 5 | 4,5 | 31 | 36 |
27 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 |
28 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 1,7 | 2 | 1,7 | 31 | 33 |
29 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 |
30 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 31 | 30 |
31 | ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | 13,8 | 14 | 11,2 | 29 | 42 |
32 | ACPP025118 | MASANAS JUAN, JOSEP | 6,6 | 7 | 6,6 | 29 | 36 |
33 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 31 |
34 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 11,4 | 11 | 10,6 | 28 | 38 |
35 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 8,6 | 9 | 8,6 | 28 | 36 |
36 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 |
37 | ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
38 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 3,4 | 3 | 3,4 | 28 | 31 |
39 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 2,2 | 2 | 2,4 | 28 | 30 |
40 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REY | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
41 | ACPP002932 | PEÑA DOLZ, FELIX | 10,6 | 11 | 9,8 | 27 | 38 |
42 | ACPP021788 | MARTIN LLORENTE, DIEGO | 9,6 | 10 | 9,2 | 27 | 37 |
43 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 6,3 | 6 | 6,3 | 27 | 33 |
44 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
45 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 |
46 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 0,9 | 1 | 1,1 | 27 | 28 |
47 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 |
48 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5 | 5 | 5,2 | 26 | 30 |
49 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 4,6 | 5 | 4,6 | 26 | 31 |
50 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 0,3 | 0 | 0,5 | 26 | 26 |
51 | ACPP024196 | COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS | 9,6 | 10 | 9,6 | 25 | 34 |
52 | ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL A | 6,4 | 6 | 6,6 | 25 | 30 |
53 | ACPP020963 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 |
54 | ACPP017739 | FORNES PASCUAL, MIGUEL | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 |
55 | ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | 12,4 | 12 | 12,4 | 23 | 35 |
56 | ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | 7,8 | 8 | 8 | 22 | 30 |
57 | ACPP011557 | MASCARELL SOLE, JOSEP | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 33 |
58 | ACPP018955 | GOMEZ ORLANDI, EVA | 10,2 | 10 | 10,4 | 20 | 28 |
59 | ACPP021223 | POU CANTERO, ALBERT | 13 | 13 | 13,2 | 19 | 29 |
Retirado | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | -- | -- |
PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
Torneig d’Agost - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,5 | 5 | 4,5 | 31 | 36 |
2 | ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | 13,8 | 14 | 11,2 | 29 | 42 |
3 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 31 |
4 | ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | 12,4 | 12 | 12,4 | 23 | 35 |
5 | ACPP018955 | GOMEZ ORLANDI, EVA | 10,2 | 10 | 10,4 | 20 | 28 |
PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
Torneig d’Agost - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch Sènior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 37 |
2 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,3 | 0 | 0,1 | 37 | 37 |
3 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 2,1 | 2 | 2,1 | 34 | 36 |
4 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 |
5 | ACPP016724 | MORON LUNA, DONATO | 4,8 | 5 | 4,6 | 33 | 37 |
6 | ACPP022485 | LEGEAY *, JEAN CLAUDE | 4,2 | 4 | 4,2 | 33 | 36 |
7 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 |
8 | ACPP008828 | MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS | 5,1 | 5 | 5,1 | 31 | 36 |
9 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,5 | 5 | 4,5 | 31 | 36 |
10 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 |
11 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 |
12 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 31 |
13 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 8,6 | 9 | 8,6 | 28 | 36 |
14 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 |
15 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REY | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
16 | ACPP002932 | PEÑA DOLZ, FELIX | 10,6 | 11 | 9,8 | 27 | 38 |
17 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 6,3 | 6 | 6,3 | 27 | 33 |
18 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
19 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 |
20 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 0,9 | 1 | 1,1 | 27 | 28 |
21 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 |
22 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5 | 5 | 5,2 | 26 | 30 |
PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
Torneig d’Agost - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUE | 10,1 | 10 | 7,3 | 33 | 43 |
2 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 4,2 | 4 | 3 | 38 | 42 |
3 | ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | 13,8 | 14 | 11,2 | 29 | 42 |
4 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 2,5 | 3 | 1,7 | 37 | 40 |
5 | ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | 3,9 | 4 | 3,1 | 36 | 40 |
6 | ACPP002932 | PEÑA DOLZ, FELIX | 10,6 | 11 | 9,8 | 27 | 38 |
7 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 11,4 | 11 | 10,6 | 28 | 38 |
8 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 37 |
9 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 0,3 | 0 | 0,1 | 37 | 37 |
10 | ACPP018956 | PAEZ SANCHEZ, MANEL | 4,8 | 5 | 4,6 | 32 | 37 |
11 | ACPP016724 | MORON LUNA, DONATO | 4,8 | 5 | 4,6 | 33 | 37 |
12 | ACPP014661 | SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON | 5,3 | 5 | 5,1 | 32 | 37 |
13 | ACPP021788 | MARTIN LLORENTE, DIEGO | 9,6 | 10 | 9,2 | 27 | 37 |
14 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 37 | 36 |
15 | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | 0,5 | 1 | 0,5 | 35 | 36 |
16 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 |
17 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL AN | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 |
18 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 2,1 | 2 | 2,1 | 34 | 36 |
19 | ACPP022485 | LEGEAY *, JEAN CLAUDE | 4,2 | 4 | 4,2 | 33 | 36 |
20 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,5 | 5 | 4,5 | 31 | 36 |
21 | ACPP008828 | MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS | 5,1 | 5 | 5,1 | 31 | 36 |
22 | ACPP025118 | MASANAS JUAN, JOSEP | 6,6 | 7 | 6,6 | 29 | 36 |
23 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 8,6 | 9 | 8,6 | 28 | 36 |
24 | ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
25 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 |
26 | ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | 12,4 | 12 | 12,4 | 23 | 35 |
27 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 |
28 | ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 |
29 | ACPP024196 | COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS | 9,6 | 10 | 9,6 | 25 | 34 |
30 | ACPP004864 | ORTEGA CALERO, JOAN MANEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 33 |
31 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 |
32 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 1,7 | 2 | 1,7 | 31 | 33 |
33 | ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
34 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 6,3 | 6 | 6,3 | 27 | 33 |
35 | ACPP020963 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 |
36 | ACPP011557 | MASCARELL SOLE, JOSEP | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 33 |
37 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 36 | 32 |
38 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 34 | 32 |
39 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 |
40 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 32 | 32 |
41 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 |
42 | ACPP023487 | BATALLER FITA, DAVID | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 34 | 31 |
43 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 31 |
44 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 3,4 | 3 | 3,4 | 28 | 31 |
45 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 4,6 | 5 | 4,6 | 26 | 31 |
46 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 31 | 30 |
47 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 |
48 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 2,2 | 2 | 2,4 | 28 | 30 |
49 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
50 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5 | 5 | 5,2 | 26 | 30 |
51 | ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL A | 6,4 | 6 | 6,6 | 25 | 30 |
52 | ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | 7,8 | 8 | 8 | 22 | 30 |
53 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 |
54 | ACPP017739 | FORNES PASCUAL, MIGUEL | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 |
55 | ACPP021223 | POU CANTERO, ALBERT | 13 | 13 | 13,2 | 19 | 29 |
56 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 0,9 | 1 | 1,1 | 27 | 28 |
57 | ACPP018955 | GOMEZ ORLANDI, EVA | 10,2 | 10 | 10,4 | 20 | 28 |
58 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REY | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 28 | 27 |
59 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 0,3 | 0 | 0,5 | 26 | 26 |
Retirado | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | -- | -- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||