Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
S. Cebrià C | 115 |
Semar 1 | 104 |
Castello | 101 |
Badalona A | 97 |
Platja d’Aro B | 97 |
Teià B | 95 |
Tennis Mora B | 94 |
Badalona B | 85 |
Semar C | 84 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP004215 | 51 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 8,9 | 7 | 7 | 40 | ||
ACPP003510 | 51 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 7 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP001683 | 52 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 39 | ||
ACPP021741 | 52 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP001098 | 53 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 4,9 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP004214 | 53 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 1,5 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP023713 | 54 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | 3,4 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP008189 | 54 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
Puntos Totales | 115 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP007214 | 81 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTº | 2,6 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP005184 | 81 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,2 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP021393 | 82 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP025025 | 82 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 16,9 | 13 | 13 | 34 | ||
ACPP007215 | 83 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 9,7 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP011030 | 83 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 3,2 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP011028 | 84 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9 | 7 | 7 | 31 | ||
ACPP003448 | 84 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 3,8 | 3 | 3 | 31 | ||
Puntos Totales | 104 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP024030 | 11 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 5 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP024029 | 11 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 11,9 | 9 | 9 | 35 | ||
ACPP001770 | 12 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,6 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP023442 | 12 | SILVA SILVA, JOAQUIN | 7,2 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP010157 | 13 | ARZA AZCONA, JOSE LUIS | 10,7 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP001948 | 13 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP018218 | 14 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | 9,5 | 8 | 8 | 28 | ||
ACPP021028 | 14 | CRUAÑAS COSTA, PERE | 2,9 | 2 | 2 | 28 | ||
Puntos Totales | 101 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP010391 | 31 | ORTIZ CALDERERO, ANDRES | 3,5 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP021566 | 31 | GOMEZ RUIZ, FERNANDO | 5,8 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP014694 | 32 | TEJEDOR MELERO, TEODORO | 3,1 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP019039 | 32 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,8 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP020965 | 33 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP000472 | 33 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP021970 | 34 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,6 | 7 | 7 | 29 | ||
ACPP001449 | 34 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | 0,4 | 0 | 0 | 29 | ||
Puntos Totales | 97 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP025568 | 91 | ROUND *, KEVIN | 18,2 | 14 | 14 | 35 | ||
ACPP016837 | 91 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 3,4 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP000666 | 92 | SERRA MATAS, RAMON | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP014995 | 92 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP000580 | 93 | MORET MORET, JOSEP | 2,1 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP007142 | 93 | VALLS CODONY, BARTOLOME | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP020033 | 94 | FABREGAS REIXACH, JAVIER | 10,7 | 8 | 8 | 29 | ||
ACPP011555 | 94 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 5,2 | 4 | 4 | 29 | ||
Puntos Totales | 97 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP022338 | 71 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,5 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP012399 | 71 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORDI | 7,1 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP013933 | 72 | CONESA ARMERO, JAIME | 2,3 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP013033 | 72 | BERENGUER COLL, JOSEP | 5,1 | 4 | 4 | 32 | ||
ACPP013034 | 73 | ASPA PUIG, JORDI | 4,4 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP013032 | 73 | RIERA VIDAL, FRANCESC | 15,1 | 11 | 11 | 30 | ||
ACPP013037 | 74 | SALVAT COLOMER, PERE | 3,1 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP017560 | 74 | ISUS BERNADI, JOAN | 3,2 | 2 | 2 | 29 | ||
Puntos Totales | 95 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP008109 | 61 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP017030 | 61 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2,7 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP004326 | 62 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,4 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP023330 | 62 | PITART TRILLA, ALBERT | 15,1 | 11 | 11 | 31 | ||
ACPP012757 | 63 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 8,3 | 6 | 6 | 28 | ||
ACPP019199 | 63 | VIÑUALES CATON, JULIO | 10,4 | 8 | 8 | 28 | ||
ACPP008087 | 64 | BURGOS NEILA, ALICIA | 8,4 | 6 | 6 | 26 | ||
ACPP005170 | 64 | GARCIA FITA, JOAN | 10 | 8 | 8 | 26 | ||
Puntos Totales | 94 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP012618 | 41 | PIQUER PIÑA, ROBERTO | 7,9 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP019301 | 41 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,5 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP019084 | 42 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10,2 | 8 | 8 | 27 | ||
ACPP016903 | 42 | MORERA TOLEDO, JOSE FRANCISCO | 10 | 8 | 8 | 27 | ||
ACPP013818 | 43 | COMPTE CORNEY, JOAN | 9 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP013448 | 43 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,3 | 4 | 4 | 27 | ||
ACPP016137 | 44 | GELADA BLASI, PERE | 11,6 | 9 | 9 | 22 | ||
ACPP004145 | 44 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 9,9 | 8 | 8 | 22 | ||
Puntos Totales | 85 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP011583 | 21 | SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE | 7,1 | 5 | 5 | 29 | ||
ACPP016205 | 21 | PEREZ PONS, PEDRO | 8 | 6 | 6 | 29 | ||
ACPP012575 | 22 | TARRES PICART, MIQUEL | 5,8 | 5 | 5 | 29 | ||
ACPP011305 | 22 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 29 | ||
ACPP011495 | 23 | CASTRO MARTINEZ, JOSE | 8,9 | 7 | 7 | 26 | ||
ACPP011304 | 23 | GARANGOU GONZALEZ, JOAN FRANCESC | 12,6 | 10 | 10 | 26 | ||
9 | 24 | a | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
ACPP012576 | 24 | TARRES PICART, JOAN | 4 | 3 | 3 | 24 | ||
Puntos Totales | 84 |